Senin, 07 Juli 2014

HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 5 JULI 2014


No NAMA N I M LIST STRU READ TOTAL KET
1 Agustiyani Esti P 3113311077 470 430 470 457 L
2 Afsyus Salam 3085111129 490 460 450 467 L
3 Ahmad Adnan R 5105111024 490 460 490 480 L
4 Ahmad Muadhom Hasbi  1095111149 490 450 450 463 L
5 Ajis Mustofa 4105111005 510 450 420 460 L
6 Akhmad Jafar 3113311079 440 440 430 437 M
7 Alfa Agustina P 1105211112 490 450 450 463 L
8 Ali Fatchurrohman 3105113040 490 430 440 453 L
9 Alifah Nur Hidayati 3113311074 500 470 480 483 L
10 Allysa June Arrahman 3113311081 450 420 490 453 L
11 Anas Baidhowi Masruri 1105211135 460 420 420 433 M
12 Andrean Wahyu Saputro 3113311015 440 430 480 450 L
13 Angga Nur Ristanto 3113311031 440 420 420 427 M
14 Annas Nur Aziz 3105311028 460 450 460 457 L
15 Annisa Furqoni 1105211076 510 440 440 463 L
16 Anugrah Oki Nurestu 1113111013 480 460 440 460 L
17 Ari Wardhani 3113311051 440 440 420 433 M
18 Asih Masitoh 1105111097 450 440 450 447 M
19 Bagus Amanu Putranta P 3085111118 460 430 420 437 M
20 Bambang Wicaksono 3085111098 490 440 440 457 M
21 Bima Satya P 1105211095 510 450 440 467 L
22 Choirul Ahmad Jusanto 3105311033 500 420 490 470 L
23 Dagmar Dyah Ningrum 2113211028 480 460 440 460 L
24 Damar Budi Sasono 1105211034 500 440 420 453 L
25 Daniari Setiani 1105111102 480 430 430 447 M
26 Dannita Normelindasari 3115311011 520 420 420 453 M
27 Dede Yanuar 3113311083 480 450 470 467 L
28 Desi Maryani 3113311060 440 430 420 430 M
29 Desy Nirmalasari 1105211109 440 450 440 443 M
30 Diana Yudiani 1115121003 480 430 470 460 L
31 Dini Yudiani 1113111014 550 580 450 527 L
32 Dwi Arif Pramudya Utama 3113311043 500 450 420 457 L
33 Dyah Prameswari 3113311066 510 490 500 500 L
34 Eko Setiawan 3105113033 440 420 420 427 M
35 Elingga Wahyuningrum 3113311057 440 440 420 433 M
36 Ema Susilowati 3113311024 500 440 420 453 L
37 Erisia Kusuma Rasti 3113311041 490 440 460 463 L
38 Etik Itami 3105311015 590 680 540 603 L
39 Fachrul Andy Reza 1105211075 510 440 450 467 L
40 Farah Jaohara Az Zachra 3113311067 460 420 440 440 M
41 Fariyantin Ludji 2035111019 480 440 450 457 L
42 Febria Purwanto 3113311093 540 530 510 527 L
43 Febriana Puji Sumarta 3113311087 440 430 430 433 M
44 Febriyanti Mukaromah 3113311025 490 440 420 450 L
45 Felisia Puasanin P 3113311080 480 440 420 447 M
46 Frenko Mirandi 3113311082 490 450 420 453 L
47 Frisca Puspita Wardhani 1113111041 500 510 450 487 L
48 Haryanto 3113311010 490 420 440 450 L
49 Himas Widiarto H 3085111148 470 430 490 463 L
50 Ida Maya Sari 1113111007 480 630 460 523 L
51 Ika Rahayu 3113311042 490 440 450 460 L
52 Imaduddin 3105111231 510 430 420 453 L
53 Imam Prayitno   480 450 450 460 L
54 Indra A Adiputra 1105211115 500 450 450 467 L
55 Irma Cahyanti Suherlan 3113311056 480 450 460 463 L
56 Ivana Chrisma Dhani 3113311053 490 470 470 477 L
57 Ivolensia Taa 1095111116 460 420 430 437 M
58 Iwan Tegar Wibowo 3105321003 480 490 450 473 L
59 Jaidan Yusuf 3105311030 560 480 440 493 M
60 Kharisma Krisnawati 1105211093 490 420 420 443 M
61 Korisah Sri Puspita 3113311063 490 420 440 450 L
62 Mateus Auwae   500 440 450 463 L
63 M. Kholid Pribadi 1105211114 490 450 460 467 L
64 M. Najib 3113311084 490 420 440 450 L
65 Marjum Badarudin 3105311010 490 450 430 457 L
66 Miftachuddin 3105311020 480 470 470 473 L
67 Muhammad Sigit Sakbani 3105111017 480 500 420 467 L
68 Nailul Ghufron 3105111183 480 420 450 450 L
69 Naro Khaqo   490 470 450 470 L
70 Nela Novalia 3113311022 490 420 420 443 M
71 Nofi Kartianasari 1113111042 520 450 440 470 L
72 Nurwahid Hendi S 3105311014 440 650 510 533 L
73 Oki Pradhtya Visnu N 5105111054 440 440 460 447 M
74 Okky Satrya Agusta 3105311059 440 450 450 447 M
75 Raditha Ayu Shara 3113311091 440 460 420 440 M
76 Ristian Rendra MK 1105111041 440 440 420 433 M
77 Rizky Suci Rahmawati 3105311035 440 480 450 457 L
78 ROY RIZKY AY HARUN 3035111007 440 490 470 467 L
79 RUDIK PRANOWO 5105111052 440 440 450 443 M
80 Sain Caditya Wahyudi 5105111044 440 430 420 430 M
81 Sandy Mahardika 3113311098 440 430 460 443 M
82 Saryani  1105111298 440 440 460 447 M
83 Sasmita Setianingsih 1115111200 440 440 480 453 L
84 Siswati 3105311049 440 450 450 447 M
85 Siti Aina Febriani 1095111019 440 430 440 437 M
86 Siti Fatonah 3113311054 440 460 420 440 M
87 Sony Adjis Pradana 3113311034 440 470 420 443 M
88 Sulistiyanto 3113311047 440 430 420 430 M
89 Sumarni 3113311018 440 460 450 450 L
90 Susanto 3085111083 440 470 470 460 L
91 T. Risangcahyo Parmadiningrat 3105311001 440 580 520 513 L
92 Ukky tri Lestari 1113111051 440 430 420 430 M
93 Umatul Khasanah 3105111324 440 440 440 440 M
94 Wahyu Adi Wiguna 3113311050 440 440 460 447 M
95 Wahyu Cincin Fajar 3085111131 440 450 420 437 M
96 Wahyu Dwi Safei 3113311059 440 470 440 450 L
97 Warda Canon 1085111048 440 450 420 437 M
98 Widi Naloko 3113311020 440 460 460 453 L
99 Yajan Lesmana 5105111012 440 440 450 443 M
100 Yosina Degei 1105111084 440 420 420 427 M
101 Yulia Pratiwi 3113311076 440 430 480 450 L
102 Zainudin Alqudri 5105111030 440 450 470 453 M
103 Adul Muiz 2095111010 440 450 500 463 M
104 Fatkhul Korib 2075111001 440 490 500 477 M
105 Deny Setiawan 2095121006 440 460 500 467 M
106 Fedri Cahyanto 2095111036 440 420 420 427 M


 




Ket: 1. S>=450= L for FITB and Psychology Students




2. S>=460= L for Students of Faculty of Science and Technology 

3. S>=500= L for English Students.







YOGYAKARTA, 8 Juli 2014,



















Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum.



Ketua PB-UTY

1 komentar:

  1. maaf mau tanya test toefl yang tanggal 19 juli 2014 jadwalnya blm ada ya ?

    BalasHapus