No | NAMA | PRODI | LIST | STRU | READ | TOTAL | KET |
1 | A. SOFFATUROHMAN WAHID | T. INFORMATIKA | 480 | 480 | 450 | 470 | L |
2 | AABIDULLAH SHOLIH S | T. INFORMATIKA | 510 | 430 | 480 | 473 | L |
3 | Abdul Hafid | MM | 490 | 460 | 420 | 457 | L |
4 | AGUS MAULANA | T. INFORMATIKA | 500 | 510 | 510 | 507 | L |
5 | Agus Salim | S1 Manajemen | 460 | 440 | 420 | 440 | M |
6 | Agus Subaryanto | MM | 460 | 450 | 440 | 450 | L |
7 | AHMAD IRFANNUDDIN | T. INFORMATIKA | 500 | 490 | 500 | 497 | L |
8 | ALIMAD SUTADI | T. INFORMATIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
9 | AMAR SYARIF | T. INFORMATIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
10 | Andreas Lilik S. | MM | 500 | 460 | 510 | 490 | L |
11 | ANJARSARI | T. INFORMATIKA | 500 | 480 | 480 | 487 | L |
12 | APRIANA PINARINGSIH | T. INFORMATIKA | 490 | 450 | 480 | 473 | L |
13 | Ari Wardhani | D3 MI | 490 | 450 | 470 | 470 | L |
14 | ARIESTA WERDININGSIH | T. INFORMATIKA | 510 | 510 | 500 | 507 | L |
15 | ARIF SETYO WIBOWO | ARSITEKTUR | 500 | 520 | 510 | 510 | L |
16 | Bambang Asrori | MM | 480 | 440 | 430 | 450 | L |
17 | BARIDA QODRIATI | T. INFORMATIKA | 550 | 450 | 510 | 503 | L |
18 | BERTHIS A MEDER | T. INFORMATIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
19 | BIMA AJI KURNIA PUTRA | ARSITEKTUR | 500 | 440 | 450 | 463 | M |
20 | BUDI SUSANTO | T. INFORMATIKA | 460 | 460 | 450 | 457 | L |
21 | CANDRA ADI WINAWAN | T. INFORMATIKA | 490 | 490 | 510 | 497 | L |
22 | Chatarina Budi Anggraini | MM | 490 | 460 | 450 | 467 | L |
23 | DETI FEBRIANI | SISTEM KOMPUTER | 510 | 500 | 450 | 487 | L |
24 | DEVI YANUVI | T. INFORMATIKA | 500 | 430 | 440 | 457 | L |
25 | DICKY CANDRA KUSUMA | T. INFORMATIKA | 510 | 500 | 500 | 503 | L |
26 | DWI YANTO | T. INFORMATIKA | 510 | 510 | 510 | 510 | L |
27 | EKO PRANOTO | T. INFORMATIKA | 490 | 490 | 500 | 493 | L |
28 | FAJAR HUDY PRATAMA | T. INFORMATIKA | 500 | 480 | 450 | 477 | L |
29 | FAJAR WIBOWO | T. INFORMATIKA | 490 | 430 | 500 | 473 | L |
30 | HANI ISNAEYATUN | T. INFORMATIKA | 500 | 460 | 450 | 470 | L |
31 | HARI WIJAYA | T. INFORMATIKA | 500 | 510 | 500 | 503 | L |
32 | Hendry Kurniawan | MM | 490 | 440 | 490 | 473 | L |
33 | HEPY PATUROHMAN | T. INFORMATIKA | 490 | 500 | 500 | 497 | L |
34 | Khotibul Umam | ARSITEKTUR | 590 | 530 | 540 | 553 | L |
35 | LIKA SETIANI | T. INFORMATIKA | 510 | 500 | 510 | 507 | L |
36 | LULUK PRAMANA PUTRA | T. INFORMATIKA | 490 | 450 | 450 | 463 | L |
37 | MAGHFIRAH | T. INFORMATIKA | 500 | 510 | 500 | 503 | L |
38 | MARCIANO FERNANDES | ARSITEKTUR | 560 | 510 | 520 | 530 | L |
39 | Mardiriyanto | MM | 500 | 420 | 430 | 450 | L |
40 | Maria Ulfa | Sastra Inggris | 470 | 460 | 460 | 463 | M |
41 | Masbay Hadi Wahyudi | Mnj Informatika | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
42 | MUFLIHATUN | T. INFORMATIKA | 460 | 450 | 440 | 450 | L |
43 | MUHAMMAD ARIS W | T. INFORMATIKA | 490 | 420 | 500 | 470 | L |
44 | MUKHAMAD NURRIDHO AJI | T. INFORMATIKA | 470 | 500 | 490 | 487 | L |
45 | Musafa | T Industri | 480 | 480 | 480 | 480 | L |
46 | Nurdin Herdiansyah | T Industri | 480 | 500 | 470 | 483 | L |
47 | RANTAUNA REDY HERMAWAN | T. SIPIL | 490 | 450 | 450 | 463 | M |
48 | RATNA FITRIANI | T. INFORMATIKA | 490 | 450 | 440 | 460 | L |
49 | Retno Puji Lestari | T. INFORMATIKA | 490 | 480 | 500 | 490 | L |
50 | SAIFUL MA'ARIF | T. INFORMATIKA | 510 | 500 | 500 | 503 | L |
51 | Saloni Waruwu | Teknik Industri | 480 | 440 | 450 | 457 | M |
52 | SIGIT FAHAKUDIN | T. INFORMATIKA | 450 | 450 | 450 | 450 | L |
53 | SITI HAJAR MUNAWAROH | T. INFORMATIKA | 510 | 440 | 490 | 480 | L |
54 | Sri Nurintyas | MM | 450 | 460 | 440 | 450 | L |
55 | Sri Wulandari | MM | 490 | 510 | 440 | 480 | L |
56 | SULIKHA ANDAN DEWI | T. INFORMATIKA | 510 | 440 | 500 | 483 | L |
57 | Sumarjito | MM | 500 | 480 | 470 | 483 | L |
58 | Surawan Setyo Budi S. | MM | 470 | 440 | 440 | 450 | L |
59 | UMI SA'ADAHH | MANAJEMEN INF | 510 | 530 | 510 | 517 | L |
60 | Wakhid Zamarpuki | T. INFORMATIKA | 510 | 480 | 440 | 477 | L |
61 | Widaryanti | MM | 520 | 440 | 420 | 460 | L |
YOGYAKARTA, 23 April 2015 | |||||||
Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum. | |||||||
Ketua PB-UTY |
Kamis, 23 April 2015
HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 18 APRIL 2015
CATATAN : Sertifikat bisa diambil mulai Senin, 27 April 2015 di tempat Saudara mendaftar dengan membawa foto 3x4 sebanyak 1 lembar.
Alhamdulilah lulus
BalasHapusAku juga lulus sih..tapi nilianya gak terlihat..heheh
BalasHapus