Rabu, 06 Januari 2016

HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 2 JANUARI 2016

No NAMA N I M LIST STRU READ TOTAL KET
1 ADE ANDAYANI  3130111025 460 420 470 450 L
2 Afrianto Anggara 1125111390 0 0 0 0 M
3 Agung Dharmawan M.P 3115111033 600 500 540 547 L
4 Agus Andriyanto 3105111262 0 0 0 0 M
5 AGUSTINA WIDAYANTI  3130111052 460 510 540 503 L
6 AISAH NUR FITRIANA 1125111192 440 420 470 443 M
7 ALFITROH QUR'ANI J  3130111006 440 420 420 427 M
8 AMINUDIN NURHUDA 1125111195 480 560 490 510 L
9 ANGGA PRAMUDA PUTRA 1125111022 480 560 490 510 L
10 ANGGI IRAWAN 1125111295 450 420 470 447 M
11 ANGGI LARAS  SUKMA 1125111012 0 0 0 0 M
12 ANGGIT RIYADI  3130111058 460 430 460 450 L
13 ANGGUN ROFIK ADITYA 1125111401 450 430 420 433 M
14 ANJAR EKAWATI  3130111045 450 450 500 467 L
15 ANNISA HARDIATI  3130111040 440 420 510 457 L
16 APRILIA HERMA DIYANTI 1125111117 440 570 570 527 L
17 APRILIA NILASARI 1125111037 440 460 560 487 L
18 APRILLIA MAHARANI 1125111126 440 570 570 527 L
19 Ari Dartanto Putro 3105111311 500 450 490 480 L
20 ARVI OKTAVIANI 1125111065 470 480 510 487 L
21 AYESA DELAINA W 1125111178 0 0 0 0 M
22 AYU LESTARI WARDANI 1125211059 460 560 570 530 L
23 BEGGI SEPTAMA AJI  31301110031 440 420 440 433 M
24 BURHAN HANAFI PRATAMA  3130111012 470 440 450 453 L
25 BUYUNG ADITYA 3130111056 440 420 440 433 M
26 Cahyadi Tiamara 1125111402 0 0 0 0 M
27 CELINA MANIS MARIA D. R 1125111007 0 0 0 0 M
28 CITA GUMELARATIH  3130111026 490 420 440 450 L
29 DAHESTA NANDA PURNAMA  3130111030 440 440 430 437 M
30 DANIL NUGROHO 3130111015 440 420 430 430 M
31 DAVID NUGROHO  3130111014 470 540 510 507 L
32 DEFI WAHYU SETIARUM 1125111235 470 570 560 533 L
33 DESI RISMAWATI 1125111069 0 0 0 0 M
34 DESIANA PUTRI WINDIASTUTI 1125111292 450 450 500 467 L
35 DESTI ALFIONA BESTARI  3130111043 480 440 440 453 L
36 DEVI NINDIA MEILANI  3130111003 480 420 490 463 L
37 DEWI ITA LISTIYAWATI 1125111169 480 450 500 477 L
38 DIAN FATMASARI 1125111296 460 420 490 457 L
39 DIAN FITRI PURNAMASARI 1125111209 480 460 490 477 L
40 DIAN NUR RIZKI 1125111067 0 0 0 0 M
41 DIMAS PANJI AGUNG NUGROHO 1065111013 460 460 440 453 L
42 DISELA KRISMA DEVITA 1125111298 440 540 560 513 L
43 DWI STIANINGSIH 1125111282 460 550 550 520 L
44 DYAH OKTAVIANI RHOZI 1125111160 480 540 510 510 L
45 EDELINA YEMPORMASE 1125111326 450 420 440 437 M
46 EKA PUTRI RAHAYU  3130111050 440 430 470 447 M
47 ELISA ASARI DIANA PERTIWI 1125111281 480 560 570 537 L
48 ENDAH DWI ARYANI  3130111048 440 450 440 443 M
49 Eny Cnanifah 3115111271 450 420 420 430 M
50 ERFA RIZKY SAIDA 3133111112 460 450 450 453 L
51 ERNA TRI SUNDARI  3130111011 470 470 470 470 L
52 ERNIWATI 1125111056 450 450 450 450 L
53 Esa Isani 3115111206 530 460 560 517 L
54 FAMELGA CLEA PUTRI 5140611012 0 0 0 0 M
55 FEBRIDA RAMADHANI  3130111023 480 430 440 450 L
56 FIRDAUS B. A. A 1125111243 460 430 420 437 M
57 FITRI ESA SUNDARI 3130111042 470 450 480 467 L
58 FRESIA TRESNA C. CP 1125111034 510 470 510 497 L
59 FUJI RIYA PRAHMAWATI 1125111031 460 570 500 510 L
60 H. Abdulloh Husni Siagian 1125111238 460 440 450 450 L
61 Hanung Prihantaka 3115111352 570 470 550 530 L
62 HASNA ABIDAH ISMAWATI 1125211108 480 420 480 460 L
63 HEPI MARINI  3130111037 460 430 430 440 M
64 Hesty Setyaningsih 3105111053 450 430 470 450 L
65 IMA YULIANI 1125111283 470 560 530 520 L
66 INDAH NUR WULANDARI  3130111051 450 420 450 440 M
67 INDAH SUKMAWATI 3130111053 450 530 560 513 L
68 INDRIANI RAHMAWATI 1125111071 0 0 0 0 M
69 INTAN LISTIANI M 1125111003 460 570 560 530 L
70 IRDIANA HARUM A. P 1125111021 0 0 0 0 M
71 IRMA SHOLAWATI  3130111027 440 450 500 463 L
72 IRMA UTAMI DIAN JAUHARI 1125111299 480 450 460 463 L
73 ISLAMI RAHAYU 1125111385 450 450 450 450 L
74 ISMULLAH 1125111017 0 0 0 0 M
75 Isna Nuril Fajrianti 3125121004 440 440 420 433 M
76 Isra Miraja 3095111235 0 0 0 0 M
77 ISTI MEIYAMAYEKTI  3130111018 460 420 430 437 M
78 ISTI NGAZIZAH  3130111010 480 420 430 443 M
79 Joko Suryanto 3105111413 440 420 450 437 M
80 KHUSNIYATI 1125111181 460 460 560 493 L
81 LATIF KOHARI 1125111204 0 0 0 0 M
82 LISTIYANINGSIH 3133111097 440 470 440 450 L
83 LUDIA MARCHE BOTHMIR 1125111360 440 440 470 450 L
84 MELINDA EVANDARI  3130111005 470 440 530 480 L
85 MELISA ADE WULANDARI 1125111244 490 440 540 490 L
86 MUAFIDA NURHAYATI 1125111120 0 0 0 0M
87 MUH. ADITYA S 1125111024 0 0 0 0 M
88 MUH. BIMA RIZKY P 1125111046 0 0 0 0 M
89 MUHAMAD FARCHANI 1125111190 460 560 560 527 L
90 Muhammad Zamrony 3115111031 600 500 540 547 L
91 MUTIA OKVITASARI 1125111188 460 420 450 443 M
92 NABILAH 1125111032 490 530 540 520 L
93 NANANG CHUSAINI 3130111049 440 450 420 437 M
94 NDARI ANIFAH 1125111148 460 560 490 503 L
95 NENI FEBRIANA  3130111057 460 440 440 447 M
96 NISA JUWITA RAHMAWATI  3130111002 460 430 420 437 M
97 NOVITASARI 1125111088 500 520 530 517 L
98 NUR KHAYATI 1125111284 440 460 450 450 L
99 NUR RIZKI OKTAVIANI 3130111043 440 460 450 450 L
100 NURFAIDAH 1125111203 480 530 500 503 L
101 NURI ASTUTI  3130111013 490 460 430 460 L
102 NURSAULIANTI JAFAR 1125111038 450 420 450 440 M
103 NURUL ERNAWATI   3130111022 470 430 450 450 L
104 OCTAVIA NOOR FARKHANAH 3133111099 440 420 450 437 M
105 OKTAVIANA PUTRI P 3130111028 460 420 420 433 M
106 PITRA PASKAH 1125111179 440 420 460 440 M
107 PUSPITA SARI  3130111008 440 450 460 450 L
108 PUTRI FARADIKA  3130111017 450 430 420 433 M
109 PUTRI FARADINA  3130111016 440 420 450 437 M
110 PUTRI OKTAFIA WULANDARI  31301110047 450 450 450 450 L
111 RAHAJENG ARUM PRATISTA  3130111041 460 450 440 450 L
112 RATIH PUJI RAHAYU 1125111075 540 560 560 553 L
113 Rendra Putra 3115111373 610 520 560 563 L
114 Retno Widiantoro 3115111090 460 420 420 433 M
115 RETTI FITRIANI  3130111046 480 440 500 473 L
116 RHENY RAMADANI 1125111235 480 430 470 460 L
117 RIKA AMBARSARI  3130111019 480 420 420 440 M
118 RIKA RAMADHANI  3130111021 480 420 420 440 M
119 RINA FERDIANA 1125111174 490 430 450 457 L
120 RISKARIA ROSMALA DEWI 1125111019 440 430 480 450 L
121 RISTANTI PRATIWI  3130111032 470 440 510 473 L
122 RISTINA DEVI SAYEKTI 1125111064 0 0 0 0 M
123 RIZKI PUSPITA SARI 1125111288 490 470 510 490 L
124 RURI NOVITA SARI 1125111014 0 0 0 0 M
125 SAMSUDIN BAKRI  3130111036 440 440 430 437 M
126 SHINTA SETYAWATI 1125111026 480 560 530 523 L
127 SILVIANA 3130111024 480 430 440 450 L
128 SINTIA LUISTANINGRUM  3130111007 460 420 440 440 M
129 SITI NUR LISA 1125111013 0 0 0 0 M
130 SLAMET SUPRIYATNO 1125211060 450 500 510 487 L
131 SRI MAHARANI 1125111004 0 0 0 0 M
132 SRI MULYANI 1125111113 440 570 510 507 L
133 SUKRON MAKMUR  3130111020 470 430 460 453 L
134 Suryo Apriatmanto 3115111216 600 470 560 543 L
135 SUSANA REZEKI AWATI 1125111145 460 560 540 520 L
136 SYARIFUDDIN ABDURRAHMAN  3130111029 480 440 450 457 L
137 VEFTI MARCELA  3130111001 460 460 490 470 L
138 VINDRA ANGGRAINI  3130111034 440 420 420 427 M
139 WAHYU DIMAS BINTORO 1125111403 450 430 430 437 M
140 WAHYUNI EFRIANA 1125111353 480 530 510 507 L
141 WINTARSIH 1125111208 460 470 510 480 L
142 YESI EKA FATMAWATI  3130111054 440 450 440 443 M
143 YHUNI DWI LESTARI 1125211060 470 430 500 467 L
144 YOGI ANJAR ARDIANTO 3125123005 0 0 0 0 M
145 YOHANA SABASTIYEN 1125211009 0 0 0 0 M
146 YOSEPHIN SEPTI MARTANTI 3130111033 500 490 470 487 L
147 Yulinda Sasmita 3105111422 480 430 530 480 L
148 YUNIAR ARIESKA CLAUDIA 1125111275 460 570 570 533 L
149 YUSUF SYAMSAWAL 1125111289 0 0 0 0 M
150 Oktora Kunto Edhy 450 450 460 453 L
151 ANDARTI PUJIASTUTI 440 420 420 427 M
YOGYAKARTA, 6 Januari 2016


Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum.
Ketua PB-UTY

2 komentar:

  1. Permisi pak/bu admin, untuk urutan no 53 nim 3115111206 salah dalam penulisan nama di daftarnya, yg benar Esa Insani bukan Esa isani. Mohon untuk dirubah, terimakasih

    BalasHapus
  2. jadwal toefl yang mendaftar tanggal 7 kapan waktunya?? mohon konfirmasinya. terima kasih

    BalasHapus