Selasa, 14 April 2015

HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 11 APRIL 2015 ==============SERTIFIKAT BISA DIAMBIL MULAI HARI JUM'AT DITEMPAT PENDAFTARAN DENGAN MEMBAWA PAS FOTO 3X4 SEBANYAK 1 LEMBAR

No NAMA PRODI LIST STRU READ TOTAL KET
1 Adhe Kristiawan Teknik Sipil 480 450 470 467 M
2 Ahirman Gani Teknik Sipil 500 430 430 453 M
3 Ahmad Sutadi Teknik Informatika 0 0 0 0 M
4 Akhmad Fauzi Asshidiq Sistem Informasi 550 470 530 517 L
5 Akhmad Sururi Teknik Informatika 490 450 420 453 L
6 Alfiyana Yoga Permadana Teknik Informatika 490 440 420 450 L
7 Amar Syarif Teknik Informatika 0 0 0 0 M
8 Annas Nur Azis Sistem Informasi 480 440 430 450 L
9 Apri Suhandi Teknik Informatika 450 440 440 443 M
10 Apriana Pinaringsih Teknik Informatika 440 440 450 443 M
11 Arif Susila Dirtana Putra M. Informatika 470 450 440 453 L
12 Aristana Bayu Pramala Teknik Informatika 480 450 500 477 L
13 Arsad Mustofa Teknik Informatika 480 470 490 480 L
14 Bentar Sujatmiko Teknik Industri 480 450 500 477 L
15 Budi Santoso Teknik Informatika 480 450 460 463 L
16 Choirul Anwar Teknik Industri 480 480 490 483 L
17 Diyah Utaminingrum Teknik Informatika 500 490 500 497 L
18 Doni Riyanto Teknik Informatika 490 420 450 453 L
19 Dzul Qornain Teknik Informatika 440 440 420 433 M
20 Eko Septiawan Teknik Informatika 460 420 420 433 M
21 Fiki Irawan Teknik Informatika 510 500 500 503 L
22 Filia Jawanda Teknik Informatika 450 420 490 453 L
23 Fitri Riyani Sastra Inggris 510 420 440 457 L
24 Gagas Aprilian N.W. Teknik Informatika 510 510 510 510 L
25 Galih Bayu Pradipa Sistem Informasi 490 460 490 480 L
26 Gampang Raharjo Teknik Sipil 490 430 420 447 M
27 Haris Fitri Atmaja Teknik Informatika 460 440 460 453 L
28 Heria Rifianto Arsitektur 520 510 480 503 L
29 Ibnu Fajar A Teknik Informatika 480 440 450 457 L
30 Imelda Lukas Yuliana Teknik Informatika 490 450 460 467 L
31 Iwan Juniadi Teknik Informatika 510 490 470 490 L
32 Juli Widianto Teknik Informatika 460 460 490 470 L
33 Laili Megawati Teknik Informatika 480 500 500 493 L
34 Latif Hudaliyanto M. Informatika 500 480 450 477 L
35 M. Ali Muctar Teknik Sipil 480 450 440 457 M
36 Maickel C.E. Wahimena Teknik Informatika 480 500 500 493 L
37 Masbay Hadi Wahyudi Mnj Informatika 490 450 450 463 L
38 Muchroddin Sistem Komputer 480 490 470 480 L
39 Muhamad Fauzan Anwar Teknik Informatika 0 0 0 0 M
40 Muhammad Abdul Aziz Teknik Informatika 440 550 510 500 L
41 Musafa Teknik Industri 490 440 460 463 M
42 Nabilah Achmad Teknik Informatika 490 440 490 473 L
43 Neni Triana Sastra Inggris 540 440 420 467 M
44 Nurdin Arsitektur 600 500 530 543 L
45 Nurdin Herdiansyah Teknik Industri 480 440 480 467 L
46 Nurul Azdnan Teknik Informatika 510 510 510 510 L
47 Ofi Riyani Teknik Informatika 500 430 480 470 L
48 Oktamar Fauzi Teknik Informatika 500 500 500 500 L
49 Oldry Ronald Leunupun Sastra Inggris 510 500 490 500 L
50 Rabiah Tul Adawiyah Arsitektur 0 0 0 0 M
51 Rantauna Redy Hermawan Teknik Sipil 490 450 420 453 M
52 Ratna Yuniati Manajemen Informatika 0 0 0 0 M
53 Rina Noviani Sastra Inggris 500 500 430 477 M
54 Riyana Kusetiyowati Teknik Informatika 500 460 500 487 L
55 Rizal Alamsyah Teknik Informatika 500 450 470 473 L
56 Rodiman Teknik Informatika 490 430 470 463 L
57 Rommy Satriya Saputra Teknik Informatika 480 470 460 470 L
58 Saloni Waruwu Teknik Industri 460 440 450 450 M
59 Septivan Eko Kurniawan Teknik Informatika 480 440 460 460 L
60 Sholichin Ichwan M. Teknik Informatika 480 470 500 483 L
61 Siti Kurniawati Sholikhah Teknik Informatika 510 510 510 510 L
62 Siti Maqfiroh Teknik Informatika 500 500 500 500 L
63 Sugeng Amanudin Teknik Informatika 510 550 510 523 L
64 Suharto Efendi Teknik Informatika 460 550 510 507 L
65 Sumardi Arsitektur 570 500 530 533 L
66 Surati Teknik Informatika 490 500 500 497 L
67 Teti Santini Teknik Informatika 480 490 500 490 L
68 Tris Triyanto Teknik Informatika 470 500 510 493 L
69 Wahyu Boy Hidayat Teknik Informatika 490 530 500 507 L
70 Yovi Indra Prasetianto Teknik Informatika 480 450 480 470 L
71 Zetta Amani Alhas Sastra Inggris 540 510 470 507 L
YOGYAKARTA, 14 April 2015
Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum.
Ketua PB-UTY

Tidak ada komentar:

Posting Komentar