Senin, 15 Februari 2016

HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 13 FEBRUARI 2016

No NAMA N I M LIST STRU READ TOTAL KET
1 ADE FITRIANI 3115311015 450 420 400 423 M
2 AHOLIAP KARSAU 1115111049 440 430 420 430 M
3 APRILIANI HANDAYANI 1115111133 440 440 430 437 M
4 AREZA GILANG RAMADHAN 3115311037 480 430 510 473 L
5 AYYUB SHOLIHIN 1115111121 430 450 540 473 L
6 Butet Sesilia Simamora 5130511082 520 620 590 577 L
7 Cherrilia Elmasari 3123311060 460 420 500 460 L
8 Devita Erawati 1125111332 500 430 470 467 L
9 DICKY SYAIFUL AMRI 5130122033 430 450 440 440 M
10 DIKA HENDRAYANA 3115311019 500 520 580 533 L
11 EDVIN ARDIANSYAH 5130122037 430 450 440 440 M
12 ENUNG NURHAYATI 3115311016 480 440 500 473 L
13 ERIX SETIAWAN 3115311036 440 430 470 447 M
14 ERRIE ARNO ENDRIANTO 3115311016 440 460 450 450 L
15 Fikasari Sidauruk 5130511062 620 600 600 607 L
16 FRIDA MARKUNAH 1125111276 460 440 440 447 M
17 GREADY MARTUA SITANGGANG 1115111018 430 450 450 443 M
18 Hanief Tirta Perdhana 1115211059 460 440 470 457 L
19 Isnen Sidik Sedayu 3105111305 430 480 570 493 L
20 James Christian Tuanubun 3065111050 480 420 470 457 L
21 Jonathan Hendra W. 3105111138 480 420 420 440 M
22 KEN DWIKY RUFAIDHA 3115311008 430 440 450 440 M
23 LEVINA FEBIOLA VISTALITA 1125111277 480 450 450 460 L
24 M. Bryan Oscar Ginting 6125111001 420 440 450 437 M
25 Machin Risal Afandi 3115111385 500 440 420 453 L
26 Maya Min Hattu 6125111034 470 440 440 450 L
27 Mega Murni Asih 6125111016 430 400 430 420 M
28 MEI LARASATI 3123311043 410 400 430 413 M
29 Muflikhatun Na'imah 6125111023 440 420 520 460 L
30 MUHAMMAD IMAM TAUFIQ 1115111023 430 450 450 443 M
31 MUHAMMAD SUNU DATUAJI 3115111023 490 460 420 457 L
32 Nadia Saftiyan Rahayu 1125111309 510 450 440 467 L
33 Nur Fitriani 3095311014 370 350 350 357 M
34 Oni Wijanarko 3065111073 490 450 550 497 L
35 PRIAMBODO WICAKSONO 1115111044 370 350 350 357 M
36 PUNGKI YUNITASARI 1125111241 430 450 450 443 M
37 PUPUT NOVIANTI 1125111268 460 440 510 470 L
38 Putra Adiguna Narendra 3065111018 490 450 540 493 L
39 RACHMAT HIDAYAT 1105111019 460 430 560 483 L
40 Raharjo 3105111109 440 430 480 450 L
41 Rian Aripandi 5130921010 500 440 430 457 M
42 RICKY ARDIAN 1115111252 430 450 470 450 L
43 Rinaya Tiara N 6125111017 440 430 450 440 M
44 Rio Prasetya Wibowo 3113311004 460 400 480 447 M
45 Riski Ardianti 1125111335 500 450 510 487 L
46 Rista Hany Faziroh 6125111015 510 490 530 510 L
47 Rizal Fauzi 6065111025 370 350 350 357 M
48 ROBERT PARLINDUNGAN DAMANIK 1125211084 430 450 440 440 M
49 ROSLANI EKA MURNIATI 1125111052 420 440 530 463 L
50 SUHARMONO KAHAR 1105111058 430 440 420 430 M
51 Sutiyono 3125123001 440 440 450 443 M
52 SUTRISNO 1115111050 430 450 440 440 M
53 Tyas Atmiko Santi 6125111010 430 450 470 450 L
54 Untung Surapati 1125111372 500 440 420 453 L
55 Usang Joko Prasetyo 3095111219 440 420 440 433 M
56 Wilman Fuary Hidayat 3123311095 480 420 440 447 M
57 WILYA PUSPITA DAMAYANTI 5130122019 510 460 550 507 L
58 Wiyarto 3123311084 440 420 440 433 M
59 Yakup Harmoko 3123311013 460 450 450 453 L
60 YULIANA MAWAR SARI 1125111231 470 500 540 503 L
YOGYAKARTA, 16 Februari 2016
Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum.
Ketua PB-UTY

Tidak ada komentar:

Posting Komentar