Selasa, 26 April 2016

HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 23 APRIL 2016

No NAMA N I M LIST STRU READ TOTAL KET
1 Abdul Rahmat Syah 3095211015 490 440 420 450 L
2 ADE AMINUDIN NAZIB 3125111230 480 430 470 460 L
3 ADI PARMIYANTO 4125211016 460 450 520 477 L
4 ADITYA PRASETIO 5140122002 450 450 450 450 L
5 AHMAD MASNGUDI 4125211004 440 460 490 463 L
6 ANDRI MIFTAQUL ROHMAN 4115211022 460 440 450 450 L
7 ARDHIA EKA BUDIYANTO 4115211009 440 420 490 450 M
8 Ardyan Tryasmoko 3113311014 0 0 0 0 M
9 ARIYO SUKRESNA 3125111132 500 460 420 460 L
10 ASEP SUSANTO 4125211007 450 460 530 480 L
11 ASHFIAN SHIDQI PANGARIBOWO 3125111125 440 420 440 433 M
12 DANU RAHMANTO HADI 3115111026 480 420 490 463 L
13 DODI ISYANTO 4125211015 460 450 430 447 M
14 DWI ATNO 4125211003 450 440 470 453 M
15 ERWIN JITU AGUSTA 3125111025 570 460 570 533 L
16 FANI ARIESTA G. RAMADHAN 5140122005 450 450 450 450 L
17 HENDRY RITNO TRI DARMAWAN 3125111449 0 0 0 0 M
18 HIRYANTO 4115211017 440 430 450 440 M
19 ISMANTO 4125211005 460 420 440 440 M
20 Kiyat Artono
5105211016
500 450 480 477 L
21 LUKMAN FAUZI 4115211006 470 440 440 450 M
22 MARISSA NOOERAHMANIA 6125111014 490 470 550 503 L
23 MISWAR BAKTIAN SP 4115211004 440 440 420 433 M
24 Muh Okta Hermawan 3095211014 460 460 510 477 L
25 Pujiwati 1136211033 450 450 460 453 L
26 Rhico Jefrika Utomo
5105211042
500 450 480 477 L
27 RULLY NUROCHMADI 3125111011 480 420 470 457 L
28 Rusmiati Syarif 2115111035 0 0 0 0 M
29 STENLY S. KIADUY 1075211041 440 420 420 427 M
30 Suminem 3115111446 460 440 460 453 L
31 Titi Sari Sukmanuswi 5140521002 520 500 530 517 L
32 TRISNANTO SESTU RINUMPOKO 3115111032 440 460 490 463 L
33 VIKA ARISTA A. 5140122003 460 450 450 453 L
YOGYAKARTA, 27 April 2016
Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum.
Ketua PB-UTY

Tidak ada komentar:

Posting Komentar