Selasa, 12 April 2016

HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 9 APRIL 2016

No NAMA N I M LIST STRU READ TOTAL KET
1 Abdul Rahmat Syah 3095211016 500 450 420 457 L
2 ADE FITRIANI 3115311015 0 0 0 0 M
3 ADITYA PRASETIO 5140122002 440 430 450 440 M
4 AGAM NITI PRAYOGI 3125111198 500 450 500 483 L
5 Agus Supriyono 3095113036 450 430 510 463 L
6 ALI SAIFUDIN 3125111166 500 470 420 463 L
7 Anan Fergas 3115111045 0 0 0 0 M
8 ANDRI MIFTAQUL R 4115211022 440 430 440 437 M
9 ANING FITRIANI 5130122009 0 0 0 0 M
10 ANISA NOVIYANI 3115311010 440 420 420 427 M
11 ARDHIA EKA B 4115211009 480 430 420 443 M
12 Ardyan Triasmoko 3113311014 440 440 460 447 M
13 Arsela Rosalita R. 2105111011 480 470 510 487 M
14 Asep Susanto 4125211007 440 420 510 457 M
15 Ayesha Ayu Agustien 2125111031 550 530 570 550 L
16 AYU TRI UTAMI 3123311064 440 420 420 427 M
17 BAYU SETYO WIDAGDO 3125111060 450 420 440 437 M
18 Cindy Nawangsari 0 0 0 0 M
19 CITRA YUNITA 5140122015 440 450 470 453 L
20 DIAH DESI MASYITOH 5140122004 460 440 450 450 L
21 Dias Akti S.R. 2115111018 0 0 0 0 M
22 Dimas Prasetyo 3113311029 470 450 440 453 L
23 Dwi Atno 4125211003 440 420 470 443 M
24 Dwi Susilowati 2125111013 530 610 580 573 L
25 ENIS ROFITA 3123311065 440 450 440 443 M
26 FANI ARIESTA GALANT R 5140122005 440 440 430 437 M
27 FELIX MESAK RINU 5095111027 500 440 430 457 M
28 GARNIS ARUNDINA 5140122011 480 470 420 457 L
29 Guntoro Ari Wibisono 2125111033 460 440 510 470 L
30 HAMID ABDULLAH 3125111168 480 450 450 460 L
31 Heri Gunawan 4125111032 0 0 0 0 M
32 HIRYANTO 4115211017 440 420 420 427 M
33 IGNASIUS INDRA K 5140121002 440 450 450 447 M
34 INTAN TRISNAWATI 3123311007 0 0 0 0 M
35 IVAN KURNIAWATI 1115211078 450 440 420 437 M
36 Jonathan Hendra W. 3105111138 500 430 440 457 L
37 Khotimah 5115211036 460 450 540 483 L
38 Kiyat Artono 5105211016 500 440 430 457 M
39 Leli Puspitowati 1136211066 440 510 540 497 L
40 Leo Doni Saputro 3095211022 490 420 520 477 L
41 LUKMAN FAUZI 4115211006 450 420 430 433 M
42 MISWAR BAKTIAN S.P 4115211004 0 0 0 0 M
43 Monika Budi Wikantuti 3103311067 440 440 420 433 M
44 Muh. Okta Hermawan 3095211014 440 450 510 467 L
45 MUNNALISA BALAQAIZE 5085111014 0 0 0 0 M
46 Nur Ahmad Lima 1105211147 480 450 450 460 L
47 Ratna Kristiawati 1136211061 460 520 500 493 L
48 Rhico Jefrika Utomo 5105211042 490 450 440 460 M
49 Riski Artha Pinandito 5115211039 500 440 420 453 M
50 ROHMATUL ADAM 4115211012 450 470 520 480 L
51 ROSIANA PRIMANDARI 5130122010 450 440 430 440 M
52 Rosid Priyadi 3115111013 440 420 430 430 M
53 Rusmiati Syarif 2115111035 440 530 510 493 M
54 Sari Dwi Wahyuni 2125111033 600 530 560 563 L
55 SELVINA GUSTIANI 3125111196 500 440 420 453 L
56 SILVIA SUSILAWATI 3123311096 440 450 440 443 M
57 Sri Sulis Tyaningsih 3103311064 440 420 420 427 M
58 STENLY S. KIADUY 1075211041 460 420 420 433 M
59 SULUNG SUGANDA 3125111182 500 460 420 460 L
60 Suminem 3115111446 470 440 420 443 M
61 Supriyono 3095111036 0 0 0 0 M
62 Sutiyono 3125123001 520 450 480 483 L
63 VIKA ARISTA ASTUTININGTYAS 5140122003 440 440 440 440 M
64 Vita Wahyu Haryanti 2115111054 480 490 530 500 L
65 WAHYUNI RAHNI 3125111212 440 440 440 440 M
66 Yakfi Hasbiyalloh 2125111045 540 510 510 520 L
67 ZAINAL ARIPIN 3125111024 440 430 440 437 M
YOGYAKARTA, 13 April 2016





Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum.
Ketua PB-UTY

Tidak ada komentar:

Posting Komentar