No | NAMA |
|
LIST | STRU | READ | TOTAL | KET | |||||||||||||||
1 | Lailia Alhawa | Akuntansi S-1 | 490 | 440 | 420 | 450 | L | |||||||||||||||
2 | Laily Askina Rahmawati | Akuntansi | 500 | 450 | 440 | 463 | L | |||||||||||||||
3 |
|
Akuntansi S-1 | 440 | 420 | 450 | 437 | M | |||||||||||||||
4 | LEFI RAHAYU | Akuntansi S-1 | 440 | 420 | 460 | 440 | M | |||||||||||||||
5 | Liafatra Nurlaily | Akuntansi | 440 | 420 | 420 | 427 | M | |||||||||||||||
6 | LIDYA RIZKI W. | Akuntansi S-1 | 480 | 440 | 420 | 447 | M | |||||||||||||||
7 | Lika Satua Rini S | Akuntansi | 460 | 430 | 430 | 440 | M | |||||||||||||||
8 | LILY REZKY MURHAYATI | Akuntansi S-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |||||||||||||||
9 | LULI SINTIA | Akuntansi S-1 | 500 | 450 | 420 | 457 | L | |||||||||||||||
10 | MUHAMMAD KHAIRIZAL YOGATAMA | Akuntansi S-1 | 490 | 460 | 430 | 460 | L | |||||||||||||||
11 | Maesyaroh | Akuntansi | 490 | 440 | 420 | 450 | L | |||||||||||||||
12 | Marli | Akuntansi | 490 | 470 | 420 | 460 | L | |||||||||||||||
13 |
|
Akuntansi S-1 | 490 | 440 | 430 | 453 | L | |||||||||||||||
14 | Melly Ana Anggraini | Psikologi | 490 | 440 | 420 | 450 | L | |||||||||||||||
15 | MINATI HIDAYAH | Akuntansi S-1 | 500 | 450 | 430 | 460 | L | |||||||||||||||
16 | Mohammad Satyanegara | T. Informatika | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |||||||||||||||
17 | Mugi Santoso | Teknik Sipil | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |||||||||||||||
18 | Muh. Gufron Mafruh A | Psikologi | 480 | 420 | 430 | 443 | M | |||||||||||||||
19 | Muh. Suryadi Syamsuddin |
|
0 | 0 | 0 | 0 | M | |||||||||||||||
20 |
|
Manajemen | 460 | 420 | 420 | 433 | M | |||||||||||||||
21 | Muhammad Rozaq Rifai | Akuntansi S-1 | 490 | 440 | 420 | 450 | L | |||||||||||||||
22 | Mukhamad Fitriadi | Akuntansi | 490 | 440 | 440 | 457 | L | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
YOGYAKARTA, 21 Juni 2017 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum. | ||||||||||||||||||||||
Ketua PB-UTY |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar