No NAMA N I M LIST STRU READ TOTAL KET
1 ABRAHAM IMANUEL RINGGI 5140811196 480 420 450 450 M
2 Afek Wicaksono 3150111043 440 440 430 437 M
3 AGUNG PRASETIYO 5140811188 460 440 440 447 M
4 Agus Suti Asih 3150111025 440 420 460 440 M
5 Al Mufqi Agung Rizky 5140911173 480 430 420 443 M
6 Alfian Ichwanul Muchlis 5140711043 480 420 420 440 M
7 Alif Imam Sholihin 3125111191 500 450 420 457 L
8 ALIF SAEFUL UMMAM 5140911211 480 470 490 480 L
9 Alya Khol Biana Sujito 3150111048 460 440 490 463 L
10 Ambareni Widjaya 3150111044 480 450 510 480 L
11 ANA WULANDARI 5130111105 490 440 480 470 L
12 Anggita Sukma Ayu Saraswati 3150111003 440 430 500 457 L
13 ANJAS WAHYU NUGROHO 5140811193 0 0 0 0 M
14 ANNISA MUSLIHATI FADHILAH 5140811229 460 470 510 480 L
15 ARDHINI ZULFA 5140911043 0 0 0 0 M
16 Ardy Fitrianto 5140711020 440 440 480 453 L
17 ARI SEKARMAJI 5140611046 460 420 490 457 M
18 Arief Zakaria 5140211239 500 450 450 467 L
19 ARNOLDUS E TEY SERAN 5125211069 560 450 440 483 L
20 AUDILA PUSPASARI ENDARTO 5140811009 510 480 450 480 L
21 AYU WIDYA UTAMI 5140811084 540 440 460 480 L
22 BAMBANG KURNIAWAN 5140811049 480 430 430 447 M
23 BAMBANG TRY KUSUMA 5140911028 0 0 0 0 M
24 Bq. Rofina Anggraini 3150111023 490 430 440 453 L
25 DANANG PRIAMBODO 5140911128 510 480 450 480 L
26 David Andika Putra 3115111028 470 460 420 450 L
27 Dedi Yulianto 5140711066 510 420 470 467 L
28 DENNY SAPUTRA UTAMA 3125111442 460 490 420 457 L
29 Desi Kurniati 3150111063 570 460 420 483 L
30 Dhanu Madi Indrayanto 5140811139 440 420 470 443 M
31 Dwi Andriani 5140111240 460 420 450 443 M
32 DWI MULYONO 5140911061 440 460 440 447 M
33 Edhi Nugroho 5140211296 0 0 0 0 M
34 EDWIN WIDIYANTORO 5140811083 460 420 420 433 M
35 Eka Sri Lestari 3150111004 460 420 430 437 M
36 Elinda Mia Kusmayati 5140111048 490 430 470 463 L
37 Endang Tri Widiantoro 5140911198 490 490 460 480 L
38 ENDI SETIANSAH 5130211146 470 420 420 437 M
39 ENDRYANTA NURCAHYANA 5140811062 480 470 430 460 M
40 Erdy Febrianto 5140711019 480 450 420 450 L
41 Fadhillah Agustia Arini 5140711068 460 440 530 477 L
42 Fandi Sulistyo 5141111008 440 450 430 440 M
43 Farhan Aryo Bimo 3150111036 440 420 530 463 L
44 FEBELLA NURINDA R 5140811021 470 470 500 480 L
45 Frida Maulana 5140911140 460 420 460 447 M
46 GANIS RAYI AJI 5140811205 440 440 430 437 M
47 Hamam Sabiq A.L. 3105111364 490 440 550 493 L
48 HANGGA RISKI OKTAVIO 5140811043 0 0 0 0 M
49 Hanif Safitri 5140111009 490 430 480 467 L
50 HANIF AGUNG PANGESTU 5140811057 450 490 500 480 L
51 HERIN AFRILIYANTI 5140811051 490 460 500 483 L
52 Ika Widiastuti 3150111022 480 440 510 477 L
53 Intan Styoningsih 3150111039 460 440 450 450 L
54 IRFAN SISWANTO 5140811075 440 420 460 440 M
55 JAGIS GIGIH A 5140911174 490 470 550 503 L
56 JAMAL SETIAWAN WIJIANTO 5140811010 500 480 460 480 L
57 KELIK FAJARRUDIN 5140911142 450 490 500 480 L
58 KRISANDI A. S 5125111027 490 480 470 480 L
59 Latifah Ayu Adharani 5160111133 500 460 540 500 L
60 Lia Puji Astuti 5140211254 0 0 0 0 M
61 Lisna Pratiwi 5141111028 470 420 470 453 L
62 LUQMAN SYARIFUDIN AHMAD 5130911143 520 440 420 460 M
63 MAMNUUNATUN NAJAH 5140811076 0 0 0 0 M
64 MEI MORIS HULU 5140811176 490 420 440 450 M
65 MELANIA FERAWATI 5140811199 440 420 500 453 M
66 MIKO INDRALUPI 5140911133 490 420 420 443 M
67 MOCH. DICKI ROMADONI 5140911213 0 0 0 0 M
68 MONASHE S.T.S.K 5125111038 500 440 500 480 L
69 Muchamad Surya Pradana 5140911013 0 0 0 0 M
70 Muchammad Nur Ikhsan 5140911124 460 450 460 457 M
71 MUHAMAD BARIR FAUZI 5140811222 460 440 470 457 M
72 Muhamad Iqbal Al Barkah 5140911092 480 420 440 447 M
73 MUHAMMAD ISTANTO. K 5140911015 0 0 0 0 M
74 Muhammad Sodikin 5140711015 440 440 420 433 M
75 NIKLAS ANDRIYANTO 5140811019 450 420 420 430 M
76 Nindi Rizqia 3150111069 460 420 440 440 M
77 NOVIANTI NUR AFIFAH 5140811270 480 470 490 480 L
78 Noviyani 5140111011 490 470 440 467 L
79 NURJANNAH 5140811191 480 450 510 480 L
80 Nurlia Awalia 3150111026 0 0 0 0 M
81 Pradhita Yudha Pamungkas 3133111022 0 0 0 0 M
82 PRAWIRA WIBIESONO MUKTI 5140811221 0 0 0 0 M
83 PUNGKY MUHAMAD YUSAN 5140811068 490 460 540 497 L
84 PURBANINGTYAS SITAESMI R. 5130911169 490 460 490 480 L
85 Restu Kusuma Wijaya 5140911072 480 430 550 487 L
86 Rino Dwi Setiawan 3150111059 480 430 450 453 L
87 Ririn Rianti 5140711087 460 420 420 433 M
88 Rizki Dwi Agustiningrum 5141111014 480 440 530 483 L
89 Sarifudin Dhian P 5140211230 0 0 0 0 M
90 Satrio Bagaskoro 3150111062 490 460 420 457 L
91 Siti Nurul Hidayati 5140711082 490 440 500 477 L
92 SUBHAN FARKHANI HIDAYAT 5140811046 510 420 420 450 M
93 SYAMSUL JAYADI 5140811216 440 440 420 433 M
94 TIKA ANDRIYANI 5130111085 490 450 440 460 L
95 Toni Andrean Saputra 3150111019 480 450 440 457 L
96 TRI HANDOYO 5140811003 500 470 470 480 L
97 Tries Augustrianto 3143111077 490 450 510 483 L
98 Triyas Hevianto Saputro 5140711009 450 450 450 450 L
99 Usman Latif 3150111001 480 430 440 450 L
100 Vicky Balitatana 5140111225 490 450 460 467 L
101 WAHYU FAJAR PAMUNGKAS 5125111029 480 450 510 480 L
102 Wahyu Nugroho 5140211028 480 450 430 453 L
103 WAHYU PRIYADI 5130911032 510 480 450 480 L
104 Widya Via Astuti 3150111065 0 0 0 0 M
105 WISNU PRATAMA AJI 5140811017 500 470 470 480 L
106 Wiwi Yustianti 3150111012 0 0 0 0 M
107 Woro Annisa Cesaputri 3150111018 0 0 0 0 M
108 YOULA ASSIFA ELSERA 5140911190 480 470 490 480 L
109 Yovi Dimas Prasatya 5140111538 500 440 450 463 L
110 Yudhi Wibowo 5140711045 480 450 420 450 L
111 Fitra Atmajaya Febri M. 5140811160 510 450 490 483 L
112 Khairil Amar 5160811102 440 420 500 453 M
113 Prisca Febriani 5140811254 480 480 490 483 L
114 Syawaluddin Alim 5160811110 510 470 510 497 L
115 Zaenal Rosadi 5140811103 510 460 480 483 L
YOGYAKARTA, 8 Mei 2018
Dr. Tatit Hariyanti, M Hum.
Ketua PB-UTY
1 ABRAHAM IMANUEL RINGGI 5140811196 480 420 450 450 M
2 Afek Wicaksono 3150111043 440 440 430 437 M
3 AGUNG PRASETIYO 5140811188 460 440 440 447 M
4 Agus Suti Asih 3150111025 440 420 460 440 M
5 Al Mufqi Agung Rizky 5140911173 480 430 420 443 M
6 Alfian Ichwanul Muchlis 5140711043 480 420 420 440 M
7 Alif Imam Sholihin 3125111191 500 450 420 457 L
8 ALIF SAEFUL UMMAM 5140911211 480 470 490 480 L
9 Alya Khol Biana Sujito 3150111048 460 440 490 463 L
10 Ambareni Widjaya 3150111044 480 450 510 480 L
11 ANA WULANDARI 5130111105 490 440 480 470 L
12 Anggita Sukma Ayu Saraswati 3150111003 440 430 500 457 L
13 ANJAS WAHYU NUGROHO 5140811193 0 0 0 0 M
14 ANNISA MUSLIHATI FADHILAH 5140811229 460 470 510 480 L
15 ARDHINI ZULFA 5140911043 0 0 0 0 M
16 Ardy Fitrianto 5140711020 440 440 480 453 L
17 ARI SEKARMAJI 5140611046 460 420 490 457 M
18 Arief Zakaria 5140211239 500 450 450 467 L
19 ARNOLDUS E TEY SERAN 5125211069 560 450 440 483 L
20 AUDILA PUSPASARI ENDARTO 5140811009 510 480 450 480 L
21 AYU WIDYA UTAMI 5140811084 540 440 460 480 L
22 BAMBANG KURNIAWAN 5140811049 480 430 430 447 M
23 BAMBANG TRY KUSUMA 5140911028 0 0 0 0 M
24 Bq. Rofina Anggraini 3150111023 490 430 440 453 L
25 DANANG PRIAMBODO 5140911128 510 480 450 480 L
26 David Andika Putra 3115111028 470 460 420 450 L
27 Dedi Yulianto 5140711066 510 420 470 467 L
28 DENNY SAPUTRA UTAMA 3125111442 460 490 420 457 L
29 Desi Kurniati 3150111063 570 460 420 483 L
30 Dhanu Madi Indrayanto 5140811139 440 420 470 443 M
31 Dwi Andriani 5140111240 460 420 450 443 M
32 DWI MULYONO 5140911061 440 460 440 447 M
33 Edhi Nugroho 5140211296 0 0 0 0 M
34 EDWIN WIDIYANTORO 5140811083 460 420 420 433 M
35 Eka Sri Lestari 3150111004 460 420 430 437 M
36 Elinda Mia Kusmayati 5140111048 490 430 470 463 L
37 Endang Tri Widiantoro 5140911198 490 490 460 480 L
38 ENDI SETIANSAH 5130211146 470 420 420 437 M
39 ENDRYANTA NURCAHYANA 5140811062 480 470 430 460 M
40 Erdy Febrianto 5140711019 480 450 420 450 L
41 Fadhillah Agustia Arini 5140711068 460 440 530 477 L
42 Fandi Sulistyo 5141111008 440 450 430 440 M
43 Farhan Aryo Bimo 3150111036 440 420 530 463 L
44 FEBELLA NURINDA R 5140811021 470 470 500 480 L
45 Frida Maulana 5140911140 460 420 460 447 M
46 GANIS RAYI AJI 5140811205 440 440 430 437 M
47 Hamam Sabiq A.L. 3105111364 490 440 550 493 L
48 HANGGA RISKI OKTAVIO 5140811043 0 0 0 0 M
49 Hanif Safitri 5140111009 490 430 480 467 L
50 HANIF AGUNG PANGESTU 5140811057 450 490 500 480 L
51 HERIN AFRILIYANTI 5140811051 490 460 500 483 L
52 Ika Widiastuti 3150111022 480 440 510 477 L
53 Intan Styoningsih 3150111039 460 440 450 450 L
54 IRFAN SISWANTO 5140811075 440 420 460 440 M
55 JAGIS GIGIH A 5140911174 490 470 550 503 L
56 JAMAL SETIAWAN WIJIANTO 5140811010 500 480 460 480 L
57 KELIK FAJARRUDIN 5140911142 450 490 500 480 L
58 KRISANDI A. S 5125111027 490 480 470 480 L
59 Latifah Ayu Adharani 5160111133 500 460 540 500 L
60 Lia Puji Astuti 5140211254 0 0 0 0 M
61 Lisna Pratiwi 5141111028 470 420 470 453 L
62 LUQMAN SYARIFUDIN AHMAD 5130911143 520 440 420 460 M
63 MAMNUUNATUN NAJAH 5140811076 0 0 0 0 M
64 MEI MORIS HULU 5140811176 490 420 440 450 M
65 MELANIA FERAWATI 5140811199 440 420 500 453 M
66 MIKO INDRALUPI 5140911133 490 420 420 443 M
67 MOCH. DICKI ROMADONI 5140911213 0 0 0 0 M
68 MONASHE S.T.S.K 5125111038 500 440 500 480 L
69 Muchamad Surya Pradana 5140911013 0 0 0 0 M
70 Muchammad Nur Ikhsan 5140911124 460 450 460 457 M
71 MUHAMAD BARIR FAUZI 5140811222 460 440 470 457 M
72 Muhamad Iqbal Al Barkah 5140911092 480 420 440 447 M
73 MUHAMMAD ISTANTO. K 5140911015 0 0 0 0 M
74 Muhammad Sodikin 5140711015 440 440 420 433 M
75 NIKLAS ANDRIYANTO 5140811019 450 420 420 430 M
76 Nindi Rizqia 3150111069 460 420 440 440 M
77 NOVIANTI NUR AFIFAH 5140811270 480 470 490 480 L
78 Noviyani 5140111011 490 470 440 467 L
79 NURJANNAH 5140811191 480 450 510 480 L
80 Nurlia Awalia 3150111026 0 0 0 0 M
81 Pradhita Yudha Pamungkas 3133111022 0 0 0 0 M
82 PRAWIRA WIBIESONO MUKTI 5140811221 0 0 0 0 M
83 PUNGKY MUHAMAD YUSAN 5140811068 490 460 540 497 L
84 PURBANINGTYAS SITAESMI R. 5130911169 490 460 490 480 L
85 Restu Kusuma Wijaya 5140911072 480 430 550 487 L
86 Rino Dwi Setiawan 3150111059 480 430 450 453 L
87 Ririn Rianti 5140711087 460 420 420 433 M
88 Rizki Dwi Agustiningrum 5141111014 480 440 530 483 L
89 Sarifudin Dhian P 5140211230 0 0 0 0 M
90 Satrio Bagaskoro 3150111062 490 460 420 457 L
91 Siti Nurul Hidayati 5140711082 490 440 500 477 L
92 SUBHAN FARKHANI HIDAYAT 5140811046 510 420 420 450 M
93 SYAMSUL JAYADI 5140811216 440 440 420 433 M
94 TIKA ANDRIYANI 5130111085 490 450 440 460 L
95 Toni Andrean Saputra 3150111019 480 450 440 457 L
96 TRI HANDOYO 5140811003 500 470 470 480 L
97 Tries Augustrianto 3143111077 490 450 510 483 L
98 Triyas Hevianto Saputro 5140711009 450 450 450 450 L
99 Usman Latif 3150111001 480 430 440 450 L
100 Vicky Balitatana 5140111225 490 450 460 467 L
101 WAHYU FAJAR PAMUNGKAS 5125111029 480 450 510 480 L
102 Wahyu Nugroho 5140211028 480 450 430 453 L
103 WAHYU PRIYADI 5130911032 510 480 450 480 L
104 Widya Via Astuti 3150111065 0 0 0 0 M
105 WISNU PRATAMA AJI 5140811017 500 470 470 480 L
106 Wiwi Yustianti 3150111012 0 0 0 0 M
107 Woro Annisa Cesaputri 3150111018 0 0 0 0 M
108 YOULA ASSIFA ELSERA 5140911190 480 470 490 480 L
109 Yovi Dimas Prasatya 5140111538 500 440 450 463 L
110 Yudhi Wibowo 5140711045 480 450 420 450 L
111 Fitra Atmajaya Febri M. 5140811160 510 450 490 483 L
112 Khairil Amar 5160811102 440 420 500 453 M
113 Prisca Febriani 5140811254 480 480 490 483 L
114 Syawaluddin Alim 5160811110 510 470 510 497 L
115 Zaenal Rosadi 5140811103 510 460 480 483 L
YOGYAKARTA, 8 Mei 2018
Dr. Tatit Hariyanti, M Hum.
Ketua PB-UTY
Tidak ada komentar:
Posting Komentar