Senin, 03 September 2018

HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 1 SEPTEMBER 2018


PENGUMUMAN

1. Bagi mahasiswa yang dinyatakan Lulus, sertifikat bisa diambil 2 hari setelah pengumuman
2.  Sertifikat diambil ditempat Saudara mendaftar
3.  Membawa foto 4 x 6 sebanyak 1 lembar


No NAMA
N I M
LIST STRU READ TOTAL KET
1 ABDUL LUKMAN GAFUR 5130411410 490 460 460 470 L
2 Acen Haryadi 5140111179 0 0 0 0 M
3









Ade Gunawan
5141211003 0 0 0 0 M
4 Adelia Meitriananingsih 1125111239 460 420 420 433 M
5 Adie Putera 5140411024 450 450 460 453 L
6 Aditya Dwi N 5140211228 450 430 470 450 L
7
Afek Wicaksono 3150111043 440 430 420 430 M
8 Afif izza A 3115311035 0 0 0 0 M
9










Afti Yulianti
5140211203 450 440 470 453 L
10 Agustina Rahayu
5140111346
0 0 0 0 M
11 Aji Kurnia M 5140411254 440 420 450 437 M
12
Alam Mutakim  5140111321 460 440 450 450 L
13








Alfin Rindi Widiyanto
5140711076
460
430 480 457 M
14 Alifa Afrilia Rezky Rahman 5140111139 460 440 450 450 L
15 Amalia Lentera Rizkawati 5140211192 440 420 420 427 M
16 ANANG SULIO 5140611059 480 490 470 480 L
17 Anfal Mutafif 1115211099 440 440 420 433 M
18












Anggoro Budi Permono
3140111058 0 0 0 0 M
19 Anisa Safifa Tia Kusuma W. 5140511003 500 440 420 453 M
20 Anya Rizky Angger Sasita
5140211279
440
440 420 433 M
21 ARDIAN DWI PRASTOWO 5130411071 470 450 450 457 L
22 Ardiman Taufik Abrar 5130411205 470 440 440 450 L
23 Arief Pratama Putra Ramadhan 5140111312 440 460 450 450 L
24
Aris Kurniawan 5140111004 0 0 0 0 M
25 Aris Supriyanto 5140411201 480 480 470 477 L
26 Arzaka Trilaksana  5140211035 480 420 460 453 L
27 Asi Armalaila 5140211157 450 420 420 430 M
28
Azis Meriyanto 3125111428 450 440 460 450 L
29 AZIS NURROHMAN ZULIANTO 3133111070 480 430 440 450 L
30 Bangun Widodo  5140111368 0 0 0 0 M
31
Basuki Adi Wahyono 3103311061 460 420 470 450 L
32 Bayu Dwi Nugroho 5140111287 460 440 490 463 L
33 Citra Wijayanti 5140211222 440 420 500 453 L
34 Debby Tri Murniati 5140111125 470 440 440 450 L
35 Devi Novianti 5140211047 440 420 440 433 M
36 Dewi Hariningtyas  5140111250 460 440 450 450 L
37 Dewi Sri L. Karandjambani 5160121001 0 0 0 0 M
38 Dhani Kusnawati 5140211211 440 450 460 450 L
39 DHOLY WAHYU AJI 5140811184 0 0 0 0 M
40 Diana Muji L
5140211186
440
420 430 430 M
41 Dicky Muh Oktavianto 3143111063 0 0 0 0 M
42 Diwya Puspitasari  5141111038 0 0 0 0 M
43 Diyah Ajeng Y 5140211288 460 460 510 477 L
44 Dyah Ainun Nafisa  5141111005 460 450 440 450 L
45 Erwani  5140211237 440 420 430 430 M
46 Erwin Syah Purba  1115111374 450 420 440 437 M
47 Fahmil Ilham Wahyudi 5140111331 0 0 0 0 M
48
Faisal Hidayat  5140211244 440 440 430 437 M
49 Farid Haryadi  5140111361 460 430 420 437 M
50 Febrica Billy Nur A.N 5140211029 470 420 420 437 M
51
FEBY IKHSAN N.S 5140811198 0 0 0 0 M
52 Feri Dwi Haryanto  5140211058 460 450 440 450 L
53 Finsa Irawan  1115111275 450 440 470 453 L
54 Fitri Wulansari  5140211048 0 0 0 0 M
55 Fitria Wulandari 5140111120 450 440 460 450 L
56 Galang Sasongko Aji 3115311020 440 420 450 437 M
57 Gilang Pradana 5140211209 440 450 460 450 L
58 Hafizd Ardiansyah  5140411147 0 0 0 0 M
59 Hanief Rahardyan L 5140411202 480 420 450 450 L
60 Hardiansah  5140111074 440 420 450 437 M
61 Hidayat 5130111178 480 450 420 450 L
62 HUSNI CAHYA PRATAMA 5140811061 440 420 420 427 M
63 Iin Indah P 1115211084 440 420 420 427 M
64 Imron Rosyadi  5140211178 450 450 460 453 L
65 Inani Unaifah  1115111152 460 440 460 453 L
66 INDI WORO 5140811080 440 420 450 437 M
67 Indra Dwi Septiyani 1115111356 0 0 0 0 M
68 Irfa Lutfisari 5140111131 0 0 0 0 M
69 Isti Trisnawati 1125122015 0 0 0 0 M
70 Jamilatun Munawaroh  5140111099 440 430 480 450 L
71 Jufidah 5140511037 490 470 490 483 M
72 KHARISMA DIAN AFFRIANTO 3133111083 0 0 0 0 M
73 Lalita Galuh Putri 5140111296 440 420 420 427 M
74 Lalu Jayusman  514211149 460 430 460 450 L
75 Linda Diana Sukandar 5140511006 440 430 450 440 M
76 Listra Tabuni 5130111263 0 0 0 0 M
77 Lu'lu Faridah  5141411021 460 540 440 480 L
78 M. Anwar Sadat 5140211349 460 420 470 450 L
79 M. Rosyid Ridho 5140411257 460 440 460 453 L
80 Martin Imam Saiful  5140111309 450 440 460 450 L
81 Meita Sari 3150111007 440 420 420 427 M
82 Merah Aldin Buyung B. 5140511043 610 600 600 603 L
83 Mohd Argian Ikhsan 5140111359 0 0 0 0 M
84 Muhammad Ruhani 4105211005 490 500 500 497 L
85 Muhammad Sukmajati 5140111355 460 460 510 477 L
86 Mulyani 5141111033 460 450 440 450 L
87 MUNAWIR 3125111493 450 420 420 430 M
88 Nabia Rima Vebiani 5140211229 460 440 450 450 L
89 Naela Fitria Anggraini 5140511023 470 610 460 513 L
90 Nanang Susilo  3125111367 460 450 440 450 L
91 Nanda Muchammad F 5140211198 440 460 450 450 L
92 Natalia Feni D.A 1115111170 0 0 0 0 M
93 Niky Erfansyah 5140111043 490 440 440 457 L
94 Nur Himmatul Ulyaa 5140111136 440 450 460 450 L
95 Oktalyani Vika Prakasiwi 5140511021 490 520 500 503 L
96 Raditya Adhi Nusantara 1166211010 460 450 490 467 L
97 Rangga Fahrudding 1166211005 480 480 450 470 L
98 Ratih Prameswari  1125122016 460 450 440 450 L
99 Ravitri Harvian 3143111055 0 0 0 0 M
100 Rika Alvi Yunita 5140211052 450 420 420 430 M
101 Ririn Anggraeni 5130211274 0 0 0 0 M
102 Rismatul Aziza 5140111320 460 450 450 453 L
103 Riya Safitri  5140111031 440 430 440 437 M
104 Rizki Eko Wahono 5140111162 460 440 460 453 L
105 Sanggra Widya Kusuma S.P 5140211005 450 420 440 437 M
106 SODIK WICAKSONO 5140811059 440 450 420 437 M
107 Sofia Ningsih A Pandawa 5140111224 450 440 420 437 M
108 Susilawati 5140211044 440 460 450 450 L
109 Tri Palupi Zudi Aningsih 3150111061 440 420 440 433 M
110 Tri Widodo I.C. Putra 5140411179 490 440 500 477 L
111 Tri Widya  5140211053 470 430 460 453 L
112 Ummarodziyah 5140211260 450 460 440 450 L
113 Vanchristo Satria Panggalih 514011047 470 440 490 467 L
114 Wandra  5140111289 440 450 420 437 M
115 Waris Ferdie  1115111316 460 440 450 450 L
116 Yedi Dya Duwi A.H 3143111084 0 0 0 0 M
117 Yeniati 5140111189 460 450 450 453 L
118 Yongki Korneyo S 5130411221 440 430 440 437 M











Yogyakarta, 4 September 2018



















Dr. Tatit Hariyanti, M Hum.



Ketua PB-UTY







Tidak ada komentar:

Posting Komentar