Hari : Kamis dan Jum'at, 6-7 September 2018
Pukul : 08.00 - 11.00 WIB
Tempat : Ruang A.21 Kampus 3 UTY
NO | NAMA | NIM | PRODI | |||||||||||
1 | Abu Daud Nur Syafii | 5140811030 | Teknik Sipil | |||||||||||
2 |
|
5150111085 | Akuntansi S1 | |||||||||||
3 |
|
5150811331 | Teknik Sipil | |||||||||||
4 |
|
|||||||||||||
5 | Arya Novia Maharani | 3160111121 | Akuntansi D3 | |||||||||||
6 | Ayu Indri Lestari | 5151111011 | Psikologi | |||||||||||
7 | Beti Irma Sari | 5150811061 | Teknik Sipil | |||||||||||
8 | Brilliana Admira R. | 5150411238 | Informatika | |||||||||||
9 | Cyntya Dwy Anggraini | 5160411302 | Informatika | |||||||||||
10 | Desi Purwanti | 5170111116 | Akuntansi S1 | |||||||||||
11 | Dina Wulansari | 5160211332 | HI | |||||||||||
12 |
|
|
|
|||||||||||
13 | Emi Riwanti | 3160111119 | Akuntansi D3 | |||||||||||
14 | Ersa Najwa Amarta | 5150811097 | Teknik Sipil | |||||||||||
15 | Erwin Eka Putra | 5150811257 | Teknik Sipil | |||||||||||
16 | Heidy Eka Putri Subroto | 5160221002 | Manajemen | |||||||||||
17 | Indah Tusmiyanti | 3160111137 | Akuntansi D3 | |||||||||||
18 | Irham Sajid | 5160411334 | Informatika | |||||||||||
19 |
|
|
|
|||||||||||
20 |
|
5150811299 | Teknik Sipil | |||||||||||
21 | Leni Indah Parwati | 5161111154 | Psikologi | |||||||||||
22 | Lili Lestari | 5150411200 | Informatika | |||||||||||
23 | Maya Pratiwi | 5161611007 | HI | |||||||||||
24 | Mei Kurniawan | 5150811267 | Teknik Sipil | |||||||||||
25 |
|
5161111005 | Psikologi | |||||||||||
26 | Muhammad Imawan Ibnu Madjid |
|
Informatika | |||||||||||
27 | Nuril Wahyu Afifah |
|
Teknik Sipil | |||||||||||
28 |
|
5150211233 | Manajemen | |||||||||||
29 | Pamela Aprilia A. | 5151111015 | Psikologi | |||||||||||
30 |
|
|
|
|||||||||||
31 | Regy Buana | |||||||||||||
32 | Retno Palupi | 5160211394 | HI | |||||||||||
33 | Rima Safitri | 5170111097 | Akuntansi S1 | |||||||||||
34 | Rita Ningrum | 5161111160 | Psikologi | |||||||||||
35 | Sarlina Agustin | 5151111048 | Psikologi | |||||||||||
36 | Septi Nindiya Virgianti | 5150811275 | Teknik Sipil | |||||||||||
37 | Sinta Arum Wulandari | 5150111083 | Akuntansi S1 | |||||||||||
38 | Sintya Ayu Kurniasari | 5150411049 | Informatika | |||||||||||
39 | Siti Munadhiroh | 5150811288 | Teknik Sipil | |||||||||||
40 | Siti Nur Cahya | 5150111061 | Akuntansi S1 | |||||||||||
41 | Titin Pangestu Winarti | 5150811256 | Teknik Sipil | |||||||||||
42 | Tiwi Utari | 5151111006 | Psikologi | |||||||||||
43 | Tri Murwanti | 5150411237 | Informatika | |||||||||||
44 | Tria Nuralifiani | 5161111019 | Psikologi | |||||||||||
45 | Triani Jatu Rachmawati | 5150111374 | Akuntansi S1 | |||||||||||
46 | Warzan | 5150811273 | Teknik Sipil | |||||||||||
47 | Winda Okta Reza | 5161111184 | Psikologi | |||||||||||
48 | Yuni Pratiwi | 5150111098 | Akuntansi S1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar