Kamis, 26 November 2015

DAFTAR PESERTA TES EPT PERIODE SABTU, 28 NOVEMBER 2015 (HARAP MEMBAWA IDENTITAS ASLI)

TEMPAT  :  LAB. BAHASA LT.2 FIB UTY
PUKUL      :  07.45 - 09.45 WIB
NO NAMA NIM PRODI
1 AAN MUZAKI 3125111485 T. INFORMATIKA
2 ACHMAD AGUS ARDIANTO 1125211055 MANAJEMEN
3 ADIB PRASETYO 1125111429 AKUNTANSI
4 ANGGRAINI TRI SUSANTI 1125111082 AKUNTANSI
5 ARUM RESTU NASTITI 1125111035 AKUNTANSI
6 ARUM SUSILOWATI 1125211128 MANAJEMEN
7 ASRI APRIL YANI 1125211144 MANAJEMEN
8 DANANG PRASETYO 1125211023 MANAJEMEN
9 DWI ANGGA ASTIYANTO 1125211028 MANAJEMEN
10 EKA SEPTA PRANDIKA 1125111408 AKUNTANSI
11 EKSI REINITA ERYANA 1125111396 AKUNTANSI
12 Elman Setiaji 3123311018 D3 MI
13 ERNA FITRI KOMARIYAH 1125111059 AKUNTANSI
14 FAJAR SUMEDI 1125211001 MANAJEMEN
15 HENDRY RITNO TRI DARMAWAN 3125111449 T. INFORMATIKA
16 Iin Royani 3123311048 D3 MI
17 Islakhul Asror 1125111316 S1 Akuntansi
18 Kanik Anani Aktalia 3123311021 D3 MI
19 Kartika Eka Putri 3123311015 D3 MI
20 KHUSNUL KHOTIMAH 1125211073 MANAJEMEN
21 LAILA DEWI MASITHOH 1125111384 AKUNTANSI
22 LINDA KUSUMA 1125111081 AKUNTANSI
23 MARLINA SINTIA 1125211149 MANAJEMEN
24 MINGGAR SURYA SUDRAJAT 1125111412 AKUNTANSI
25 MUFINNUR TRI FANNY 1125211015 MANAJEMEN
26 Muhammad Iswahyudi 3123311042 D3 MI
27 Nanang Ramadhan 312311037 D3 MI
28 NILA RISTI OKTAVIA 1125211065 MANAJEMEN
29 NOVITA RAHMAWATI 5140122009 AKUNTANSI
30 PRISMA SEPTIA PRANDIKA 1125111421 AKUNTANSI
31 PUTRI HALIM PRANATASARI 1125211033 MANAJEMEN
32 Putu Wirawan 3105111466 T. INFORMATIKA
33 Ratna Atmasari 3123311024 D3 MI
34 RICO HANDIYANTO 1125211040 MANAJEMEN
35 RINA LINDA SARI 5140122025 AKUNTANSI
36 ROBERT PARLINDUNGAN DAMANIK 1125211084 MANAJEMEN
37 RUDI SETIAWAN 1125111386 AKUNTANSI
TEMPAT  :  LAB. BASEMENT GEDUNG TIMUR FIB UTY
PUKUL      :  07.45 - 09.45 WIB
NO NAMA NIM PRODI
1 RUDI SUTRISNO 1125211007 MANAJEMEN
2 RYKA VRANSISKA DURI 1125211024 MANAJEMEN
3 Saepul Anwar 3115111399 T. INFORMATIKA
4 SATRIA MUGI LEKSANA 1125211069 MANAJEMEN
5 Siti Istiqharoh 3123311033 D3 MI
6 SLAMET SUPRIYANTO 1125211081 MANAJEMEN
7 SUHARNI 1125211087 MANAJEMEN
8 SUHARTI LESTARI 5140122007 AKUNTANSI
9 TITIK AGUSTIYANI 1125111057 AKUNTANSI
10 UNANG WIDORO 3095211023 TEKNIK KOMPUTER 
11 WAHYU FITRIANINGSIH 5140122016 AKUNTANSI
12 WAHYU OKTARIANA 1125211019 MANAJEMEN
13 WIDO PRATAMA 1125211101 MANAJEMEN
14 Y. Billy Wiyosanto 3105111372 S1 T. Informatika
15 YONGKI PRASETYO 1125211067 MANAJEMEN
16 YUNITA INTAN WARDANY 1125211011 MANAJEMEN
17 ZAKI SIMA FASHIMADO 1125111407 AKUNTANSI
18 Zezito Da Costa Martins 3075111097 S1 T. Informatika
19 Cahya Pratiwi 1125111395 S1 Akuntansi
20 Faltimah Siska Sari 1125111389 S1 Akuntansi

Rabu, 25 November 2015

HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 21 NOVEMBER 2015 PUKUL 10.00 WIB

No NAMA N I M LIST STRU READ TOTAL KET
1 Lukman Fauzi 4115211006 460 420 450 443 M
2 Lussi Resmayani 1125111379 440 420 420 427 M
3 Manijan 3125111105 0 0 0 0 M
4 Miswar Baktian S. P. 4115211004 470 440 450 453 M
5 Muhammad Rosyid Ndarujati 1125111324 0 0 0 0 M
6 Mukhammad Sa'id Rahman 3095111266 490 440 470 467 L
7 Mulyaningsih 1125111101 470 440 470 460 L
8 Nanang Ramadhani 3123311037 470 440 420 443 M
9 Nita Kurniawati 3123311009 480 440 440 453 L
10 Novita Rahmawati 5140122009 0 0 0 0 M
11 Opan Sofwan Syabani 1115111270 490 440 440 457 L
12 Rahmat Hidayat 4115211003 500 420 420 447 M
13 Ratna Atmasari 3123311024 0 0 0 0 M
14 Renita Ayu Satwari 1125211004 480 450 470 467 L
15 Resti Fitriyani 1125111358 0 0 0 0 M
16 Rina Linda Sari 5140122025 0 0 0 0 M
17 Risna Nurchayati 3095111125 440 420 420 427 M
18 Riyana Yunita Sari 3123311004 500 420 440 453 L
19 Rizki Perdana 3123311050 490 460 440 463 L
20 Robert P. Damanik 1125211084 440 420 440 433 M
21 Roland H. E. Raunsah 5055211033 0 0 0 0 M
22 Ryka Vransiska Duri 1125211024 460 420 420 433 M
23 Sherly Permata Sari 1125211110 480 430 440 450 L
24 Sirhan Hadi 1125211104 500 430 420 450 L
25 Siti Istiqharoh 3123311033 0 0 0 0 M
26 Slamet Nurmansyah 3105111087 0 0 0 0 M
27 Suharti Lestari 5140122007 0 0 0 0 M
28 Theresia Kiki Megarista 1115111361 0 0 0 0 M
29 Tri Prasetyo 4115211010 510 430 490 477 L
30 Trimi  Jayanti 1125111383 450 420 440 437 M
31 Unang Widoro 3095211023 500 430 420 450 L
32 Venansius K. Wuritimur 3055111111 500 430 420 450 L
33 Wahyu Fitrianingsih 5140122016 0 0 0 0 M
34 Widuri Setya Dewi 1125211146 440 490 440 457 L
35 Y. Billy Wiyosanto 3105111372 0 0 0 0 M
36 Yogi Anjar Ardianto 3125123005 0 0 0 0 M
37 Zezito Da Costa Martins 3075111097 440 420 440 433 M
YOGYAKARTA, 25 November 2015
Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum.
Ketua PB-UTY

HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 21 NOVEMBER 2015 PUKUL 08.00

No NAMA N I M LIST STRU READ TOTAL KET
1 Adam Febri Yudhistira 5105211040 460 420 440 440 M
2 Adelina Tiara Putri 3095111251 500 500 560 520 L
3 Aditya Wibi Nugroho 3105111055 0 0 0 0 M
4 Andi Mifatqul Rohman 4115211022 440 430 440 437 M
5 Andika Prastyantaka 3095111270 490 470 560 507 L
6 Andy Widianto 4115211008 480 420 420 440 M
7 Ania Rahayuningrum 1125211044 440 420 450 437 M
8 Ansari 1125211126 440 420 450 437 M
9 Ardhito Cahya 1115111028 480 560 520 520 L
10 Arpi Puspita Rahma 1125111087 450 420 450 440 M
11 Arum Restu Nastiti 1125111035 450 420 450 440 M
12 Burhan Sustrino 4115211002 440 440 420 433 M
13 Cahya Prisma Sartika 1135211063 0 0 0 0 M
14 Dwi Suryanti 1125111161 500 460 480 480 L
15 Efie Octofiani 1125111029 470 430 450 450 L
16 Eky Melina Pinem 1125111431 440 570 460 490 L
17 Elysha Wulandari 1125211131 460 420 440 440 M
18 Farina Nur Rahmawati 1125211167 490 420 420 443 M
19 Fela Bina Wijayanti 1115111334 460 570 560 530 L
20 Ferdian Aprim Nugroho 1125111140 0 0 0 0 M
21 Harry Andana Komal 1125211079 450 420 460 443 M
22 Hendra Okky Kurniawan 3123311049 510 440 490 480 L
23 Hery Setiawan 1145211133 450 420 420 430 M
24 Hiryanto 4115211017 440 430 420 430 M
25 Ibnu Wakhid Nur Hidayat 5105211024 600 490 560 550 L
26 Indah Nur Baithi 3105111191 540 460 520 507 L
27 Intan Aprillia Alim 1125111381 480 450 450 460 L
28 Islah naufa Ulyartha 3115111403 0 0 0 0 M
29 Islakhul Asror 1125111316 0 0 0 0 M
30 Ismi Putri Muslimah 1125111144 480 440 440 453 L
31 Iwan Toro Eko Putro 3105111162 460 440 440 447 M
32 Iwjanu Satriya 112611015 460 420 430 437 M
33 Kanik Anani Aktalia 3123311021 0 0 0 0 M
34 Kartika Eka Putri 3123311015 0 0 0 0 M
35 Krisandi Panage 5105211055 460 440 440 447 M
36 Kurnia Fitri Al Bahroni 1125111159 440 470 440 450 L
37 Linda Kusuma 1125111081 440 420 470 443 M
38 Lucky Prasetyo 1125211140 520 470 500 497 L
YOGYAKARTA, 25 November 2015
Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum.
Ketua PB-UTY