Rabu, 28 Desember 2016

HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 24 DESEMBER 2016

No NAMA
PRODI
LIST STRU READ TOTAL KET
1
Agung Wibowo
T. Informatika 460 420 440 440 M
2 Agus Sulis Setiyono T. Informatika 500 450 440 463 L
3
AHMAD BADOWY
T. Informatika 470 420 440 443 M
4 ANGGRAENI K. S1 AKUNTANSI 490 460 530 493 L
5 ANJAR INDRA P D3 MI 0 0 0 0 M
6 Antonius Bangkit Wirasmoyo Psikologi 480 540 540 520 L
7 APRILIA DEWI CAHYANINGTIAS MANAJEMEN 470 420 500 463 L
8 Aprilia Tari Ariyanti Bahasa Inggris 480 440 510 477 L
9 ARINA MANA SIKANA MANAJEMEN 470 420 480 457 L
10 ASEP DWI KUSNANTO D3 MI 0 0 0 0 M
11 Ati Subekti Bahasa Inggris 480 440 500 473 L
12 BAKTI RIO KURNIAWAN S1 AKUNTANSI 440 420 420 427 M
13
BAMBANG KHARISMA
MANAJEMEN 460 420 480 453 L
14 BAYU WICAKSONO T. Informatika 440 460 420 440 M
15 Bunga Veronica Psikologi 490 520 560 523 L
16 CAHYA PAMBUDI Sistem Informasi 450 420 490 453 L
17 DENNY SAPUTRA UTAMA T. Informatika 0 0 0 0 M
18 DEVYANA HARSARI MANAJEMEN 440 420 440 433 M
19 Dian Khafitiani
Bahasa Inggris
450 450 470 457 L
20
Diana Dessy Duwit
Teknik Sipil 500 420 420 447 M
21 DIO NDARU MAHARDIKA S1 AKUNTANSI 450 450 510 470 L
22 DWI RUSTIANI MANAJEMEN 440 420 500 453 L
23 Dyah Ayu Hardiyana Bahasa Inggris 440 430 500 457 L
24 DYAH NUR RENANDA T. Informatika 0 0 0 0 M
25 FADILA JERITA PRAMUDYANI
D3 AKUNTANSI
490 450 450 463 L
26 Fahrur Rozi Manaj. Informatika 0 0 0 0 M
27
FARIDA YULIANA
S1 AKUNTANSI 440 480 540 487 L
28 FEBRI SETIYAWAN S1 AKUNTANSI 440 450 470 453 L
29
Fitriani
Bahasa Inggris
480 460 530 490 L
30 GITO ANNAAS SHOLIHIN TEKNIK ELEKTRO 480 460 490 477 L
31
HAKAM SHAATH KHUDORI
T. Informatika
490 440 530 487 L
32 Handoyo T. Informatika 440 420 420 427 M
33 HANI KHOLIFATUL FAIZAH Sistem Informasi 500 460 540 500 L
34 HARI SETIAWAN T. Informatika 450 430 450 443 M
35 HERLINA SUSANTI MANAJEMEN 500 420 450 457 L
36 Hermawan Budi Wibowo T. Informatika 480 430 440 450 L
37 IBNU OKY SETIAWAN S1 AKUNTANSI 440 440 490 457 L
38 Iis Kurniasih Psikologi 450 420 510 460 L
39 I'IT FARIDA S1 AKUNTANSI 500 440 440 460 L
40 IKA ARUMSARI MANAJEMEN 440 420 490 450 L
41 Ilmiyanti Padmasari Psikologi 510 530 560 533 L
42 INDRA PURBO SAYEKTI S1 AKUNTANSI 0 0 0 0 M
43 IRAWATI SULISTYARINI D3 MI 460 450 420 443 M
44 KRISTINDA RENA OKTARIANI MANAJEMEN 490 440 510 480 L
45 LESTARI SITI HIDAYAH D3 MI 470 420 480 457 L
46 LIANICHA AGUSTIEN S1 AKUNTANSI 480 480 530 497 L
47 LUM ATUN NADHIROH S1 AKUNTANSI 450 440 490 460 L
48 M. REZA FAISAL  S1 AKUNTANSI 500 470 550 507 L
49 MILAWATI MANAJEMEN 440 420 500 453 L
50 MOY SUSANTI T. Informatika 500 460 420 460 L
51 MUHAMMAD HERMANSYAH Sistem Informasi 460 450 440 450 L
52 Muhammad Nur Isa Roechan T. Informatika 500 470 470 480 L
53 NOVITA RAHMAWATI S1 AKUNTANSI 480 440 430 450 L
54 Nur Khalifah B. Psikologi 450 450 440 447 M
55 NURSIATI S1 AKUNTANSI 450 450 480 460 L
56 PAMUNGKAS WIBIANTORO D3 AKUNTANSI 500 450 450 467 L
57 RATNA ATMASARI D3 MI 490 420 510 473 L
58 RETNO SETIANI D3 AKUNTANSI 440 420 460 440 M
59 RETNO WIDIASTUTI MANAJEMEN 480 420 490 463 L
60 RINA LINDA SARI S1 AKUNTANSI 460 440 420 440 M
61 RIZKY DAMAYANTI MANAJEMEN 440 440 490 457 L
62 RORO TUTI SETIA NINGSIH MANAJEMEN 450 420 420 430 M
63 Sabrina Ninggar Hanjani P Psikologi 480 430 500 470 L
64 Septian Panggih Rizky T. Informatika 480 420 450 450 L
65 SETIAWAN JODI T. Informatika 460 450 480 463 L
66 SIFA UROHMAH MANAJEMEN 480 430 440 450 L
67 SITA MAHA PRASTHANIKA S1 AKUNTANSI 440 440 520 467 L
68 STEFANI RAHMAWATI MANAJEMEN 460 460 500 473 L
69 SUGIYANTI WIDO RETNO Sistem Informasi 440 420 490 450 L
70 Supriyono Bahasa Inggris 0 0 0 0 M
71 Susi Feri Handaya Nugraheni Psikologi 460 420 490 457 L
72 TEGAR ARIEF NUGROHO Sistem Informasi 460 430 470 453 L
73 TONI NORMAN T. Informatika 450 420 420 430 M
74 TRI ADI WIJAKSONO T. Informatika 480 450 450 460 L
75 TRI HARYONO S1 AKUNTANSI 470 440 450 453 L
76 UMI WIDIYATNI S1 AKUNTANSI 450 430 520 467 L
77 VALENTINE CLARA A S1 AKUNTANSI 450 430 420 433 M
78 VIQRY RAMPEN T. Informatika 480 450 430 453 L
79 Wahid Rijal Mustofa T. Informatika 470 430 490 463 L
80 WAHYU RAHMAN S1 AKUNTANSI 0 0 0 0 M
81 Wahyu Setyawati Bahasa Inggris 440 430 460 443 M
82 WIDARTO Sistem Informasi 460 450 510 473 L
83 WINING ADY SAPUTRA TEKNIK ELEKTRO 440 420 420 427 M
84 Wisnu Wibowo Psikologi 530 490 550 523 L
85 YUZMI AKBAR S1 AKUNTANSI 490 440 480 470 L
86 Misbahul Fuad T. Informatika 440 450 510 467 L
87 Ely Indriani T. Informatika 460 420 470 450 L
88 Rissa Pahlawan T. Informatika 440 460 450 450 L
YOGYAKARTA, 28 Desember 2016
Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum.
Ketua PB-UTY