Jumat, 28 Februari 2014

RALAT UJIAN EPT

Diumumkan kepada peserta ujian EPT PB UTY:
1. Besok Sabtu, 1 Maret 2014, diadakan Ujian EPT (tanpa pelatihan).
2. Peserta yg sudah mendaftar Ujian EPT saja diharap hadir di kampus 3 FIB UTY pukul 09.00 untuk ujian EPT.

Yogyakarta, 28 Februari 2014,


Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Him.
Ketua PBUTY

Rabu, 26 Februari 2014

INFORMASI UJIAN EPT PUSAT BAHASA UTY

Diumumkan bahwa:
1. Ujian EPT Pusat Bahasa tgl 1 Maret 2014 diundur pada hari Sabtu tgl 8 Maret 2014,
2. Ujian EPT Pusat Bahasa diundur mengingat jumlah peserta kurang dari 20 orang.

Demikian halnya. Terima kasih.

27 Februari 2014,




Dr. R. Johanes Radjaban, S Pd., M Hum.
Ketua Pusat Bahasa

HASIL EPT PUSAT BAHASA UTY PUKUL 15.00


HASIL EPT PUSAT BAHASA UTY
PUKUL 15.00








No N I M NAMA LIST STRU READ TOTAL KET
1 2105111045 Abdul Mukti 390 340 350 360 M
2 2105111039 Ananto Adhi Prabowo 440 420 370 410 M
3 2105111043 Dhofir 420 480 320 407 M
4 2105111009 Dwi Febriyanto 530 540 410 493 M
5 2125121005 Dwi Sunny Wardhany 520 520 410 483 M
6 2125121002 Fitriana Dewi 490 470 420 460 M
7 2125121001 Fitriana Sari 500 540 400 480 M
8 2105111058 Kumala Ayu A. 440 410 350 400 M
9 2125121006 Lidia Yuliana 490 460 440 463 M
10 2095111035 Nurhabibah 440 410 370 407 M
11 2105111050 Rosvila Sari 450 480 370 433 M
12 6085111019 Agrian Dwi Kresnawan 450 410 350 403 M
13 3095111090 Arif Setyawan 430 350 370 383 M
14 1095211028 Aris Shofiuddin 420 370 320 370 M
15 6105111004 Dwi Dini Fitriah Juari 440 380 370 397 M
16 1105211101 Dwi Endang Suyatmi 440 340 350 377 M
17 1095111006 Etriwita Sidabariba 440 370 350 387 M
18 3085111108 Febri Satria Akhirudin 420 380 370 390 M
19 6105111007 Fiqri Nur Hidayati 440 350 320 370 M
20 1105211087 Ika Nur Kurnia 420 370 370 387 M
21 3103311068 Inggit Kusumaningsih 390 340 320 350 M
22 6105111030 Meita Nur Ika Prawesti 440 340 410 397 M
23 3103311075 Muchamad 490 370 410 423 M
24 3095111254 Muhammad Mansur Amin 440 340 350 377 M
25 1095122027 Nur Hidayanto 470 340 370 393 M
26 1125122039 Prandita Ristiana Dewi 430 340 320 363 M
27 3095111058 Putri Citra Okto Pamungkas 450 430 380 420 M
28 1105111231 Retno Hardyanti 420 350 350 373 M
29 6095111036 Rina Rusmila 420 410 320 383 M
30 3095111246 Rohmad Wahyu Widodo 450 420 320 397 M
31 1095211025 Rubiyanto 420 370 370 387 M
32 2103111026 Sendy Novharly Moganti 430 370 370 390 M
33 1105211082 Setyowati 430 370 370 390 M








Ket: 1. S>=450= L for Non English Students YOGYAKARTA, 27 Februari 2014,

2. S>=500= L for English Students.































Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum.



Ketua PB-UTY









HASIL EPT PUSAT BAHASA UTY PUKUL 15.00


HASIL EPT PUSAT BAHASA UTY
PUKUL 15.00








No N I M NAMA LIST STRU READ TOTAL KET
1 3105111157 AHMAD RAMDHANI 420 420 350 397 M
2 3105111425 AMI WIDIASTUTI 450 380 380 403 M
3 3105211014 AN'ANQINUDIN L 440 340 320 367 M
4 3095111192 ANDRI PURWANTO 450 340 390 393 M
5 3095111189 ANNIES SRIE SUMARNI 440 340 320 367 M
6 3115121014 APRIANSON 390 410 390 397 M
7 3105111077 BERNADUS WIDARYANTO 470 370 420 420 M
8 3105111244 DADANG MEGA PUTRA 440 380 370 397 M
9 3105111374 DAMAR SURYO SARONO 450 370 350 390 M
10 3115121002 DEDI SURAHMAN 390 380 370 380 M
11 3105111136 DESI INDAR WATI 470 370 350 397 M
12 3105111158 DIAN AYU WULANDARI 390 340 370 367 M
13 3105111373 DZUL QARNAIN 400 380 320 367 M
14 3095111221 ERMA NOR FIYANA 390 340 410 380 M
15 3095111236 EVI WIDIYASARI 420 370 370 387 M
16 3115121010 FAHRI AUZI 450 340 380 390 M
17 3095111218 HENDRI TIRTANATA 450 380 370 400 M
18 3105111039 INDAH TRI KUNTARI 520 430 440 463 L
19 3105111063 MADIAN UNGGUL RAHARJO 440 370 370 393 M
20 3115123016 MUHAMAD IRAWAN 440 340 350 377 M
21 3115121013 NISFAIDA FADHILA 450 370 350 390 M
22 3105111390 NOBEL ELI A WARUWU 430 340 320 363 M
23 3105111449 PRADANA PRASETYA TAMA 450 380 390 407 M
24 3095111020 RATNA DEWI WIJAYANTI 390 350 370 370 M
25 3105111291 RETNO PUJI LESTARI 420 370 350 380 M
26 3105111126 RINA SUGIARTI 520 420 440 460 L
27 3115121001 SAIKUN 440 380 370 397 M
28 3105111418 SEPTIANINGSIH 430 370 320 373 M
29 3105111229 SITI KURNIAWATI SHOLIKHAH 390 340 330 353 M
30 3115121006 SOFIANSYAH FADLI 430 380 370 393 M
31 3105111031 SUGENG AMANUDIN 430 340 350 373 M
32 3105111326 TOTO RAHARJO 440 340 390 390 M
33 3105111419 WAN IMAM SATRIA 470 380 370 407 M
34 3105111381 YAN KUSUMA ABDI 440 350 330 373 M
35 3105111148 YESSI RIZKI APRILIA F 440 380 380 400 M
36 1115122021 RUTH VELANI 450 380 370 400 M
















































Ket: 1. S>=450= L for Non English Students YOGYAKARTA, 27 Februari 2014,

2. S>=500= L for English Students.































Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum.



Ketua PB-UTY

HASIL EPT PUSAT BAHASA TGL 22 FEBRUARI 2014 PUKUL 10.00


HASIL EPT PUSAT BAHASA TGL 22 PEBRUARI 2014
PUKUL 10.00








No N I M NAMA LIST STRU READ TOTAL KET
1 2105111041 Achmad Mu'azam 400 440 390 410 M
2 2105111053 Adinda Kemala Putri 440 370 400 403 M
3 6075111015 Aditya Candra P. 390 380 330 367 M
4 2105111083 Afik Kuncoro 540 540 440 507 L
5 1115122016 Alief Nurunnahdliyah 560 560 450 523 L
6 2105111048 Andi Kurniawan 520 530 410 487 M
7 2105111032 Anjar Murtiani 500 440 370 437 M
8 3095111174 Arief Yulianto 450 420 370 413 M
9 3105111416 Arif Amirudin 450 440 370 420 M
10 6095111040 Cahyo Ari Mukti 390 420 320 377 M
11 2105111001 Dante Wahyudi R. 490 410 420 440 M
12 1095111009 Dwi Gesti Wulandari 470 430 410 437 M
13 2105111013 Dwi Lestari Aspar Saputri 530 480 420 477 M
14 1075111103 Dwi Mardianti 400 370 350 373 M
15 2105111047 Elvira Paskalia Fautngil 500 480 410 463 M
16 2115121003 Emi Yusnita 500 480 420 467 M
17 3105111434 Fareza Indra Permana 420 460 410 430 M
18 3095111298 Fuad Dwi Hartanto 450 410 370 410 M
19 2105111057 Ida Novita 450 510 410 457 M
20 1075111077 Ika Sri Rahayu 440 380 350 390 M
21 3095111128 Ikhwana 390 350 350 363 M
22 3105112462 Jefry Saputra 520 470 440 477 L
23 2105111036 Kurnia Gustyaningsih 450 410 350 403 M
24 2105111064 Malikatun Nisa'atul Maulidah 520 510 420 483 M
25 6095111010 Moh. Hussein Laledak 440 340 320 367 M
26 3093311064 Muhamad Fatkharrohman 450 440 370 420 M
27 1075111097 Novita Widiastuti 440 340 370 383 M
28 2095111069 Nur Kholifah 420 340 370 377 M
29 2105111067 Nur Nugraheni 470 440 460 457 M
30 2105111080 Pintaria Anggreiny br. Sitepu 470 440 390 433 M
31 2105111068 Redo Nugroho 490 450 390 443 M
32 1125122002 Rista Herlina 490 510 370 457 L
33 6095111031 Robiatul Adawiyah 440 370 400 403 M
34 2105111070 Rohanawati 470 490 320 427 M
35 2105111031 Saniati Badriah 470 380 440 430 M
36 1095111147 Sarwendah Andriani 470 410 350 410 M
37 2085111033 Sayusi 450 340 370 387 M
38 1065111144 Siti Susilowati 390 370 330 363 M
39 3105111415 Suprianto 470 340 320 377 M
40 2125121003 Tohana 470 520 440 477 M
41 6095111006 Triananda Harniadi 440 340 350 377 M
42 6095111012 Vivi Youvianti Kurnia 420 380 370 390 M
43 2095111027 Widya Kusumaharani 420 340 330 363 M








Ket: 1. S>=450= L for Non English Students YOGYAKARTA, 27 Februari 2014,

2. S>=500= L for English Students.































Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum.



Ketua PB-UTY