Selasa, 21 Februari 2017

HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 18 FEBRUARI 2017

No NAMA
PRODI
LIST STRU READ TOTAL KET
1 ANDRIANSYAH T. Informatika 500 450 420 457 L
2 Abdul Khudofa Muhfarid T. Informatika 500 460 460 473 L
3
ADENIA YUDANINGSIH
S1 AKUNTANSI 480 450 510 480 L
4 AFIFAH MIRZA ZHAFARINA S1 AKUNTANSI 450 420 450 440 M
5 Agus Puji Hartono Sistem Informasi 480 440 490 470 L
6 Andreas Gelar Tirta Sampurna Bahasa Jepang 540 450 540 510 L
7 Ardhito Cahya Yusharyahya Akuntansi S1 480 430 460 457 L
8 Ari Hartanti Psikologi 0 0 0 0 M
9 Arlantino Heatubun Sastra Inggris 490 600 560 550 L
10 DEDE DHEA INDRIANI S1 AKUNTANSI 440 420 450 437 M
11 Devi Miska Hanafiah Psikologi 480 420 420 440 M
12 GALIH RAKASIWI R MANAJEMEN 500 440 460 467 L
13
Dita Ekawati
Psikologi 450 420 420 430 M
14 DONI IRMAWAN MANAJEMEN 490 440 430 453 L
15 Doni Setiawan Manajemen 460 460 460 460 L
16 DWI RATNA SARI D3 AKUNTANSI 450 420 450 440 M
17 DYAH SRI WULANDARI MANAJEMEN 480 420 420 440 M
18 Endah Yanwari Rizkha Safa'ah Manajemen 490 440 430 453 L
19 Endar Hadi Kurniawan
Sastra Inggris
480 480 450 470 M
20 ENI WIJAYANTI T. Informatika 0 0 0 0 M
21 Faisal Nurrahman Hidayat Sastra Inggris 510 540 550 533 L
22 FLORY FRIZALIA ARDEYANTI S1 AKUNTANSI 480 510 520 503 L
23 Gentur Taufik Septiaji T. Informatika 460 430 460 450 L
24 IMAM ARIF KHUSEIN MANAJEMEN 480 420 500 467 L
25 INAWATI
S1 AKUNTANSI
460 440 510 470 L
26 INDAH PRATIKA S T. Informatika 440 420 450 437 M
27
Istiqomah Ekawati
Psikologi 440 420 460 440 M
28 KEN UTAMI S1 AKUNTANSI 440 460 470 457 L
29
Leonita Yoke Yodana
Psikologi
440 430 480 450 L
30 LUQMAN HAKIM T. Informatika 440 420 450 437 M
31
M DAWAM MA'ARIF
T. Informatika
490 460 490 480 L
32 Michael Ardi Septanto Sastra Inggris 490 500 530 507 L
33 Murni Sumiyarsih Sastra Inggris 460 440 510 470 M
34 NANANG PUJIANTO MANAJEMEN 440 440 430 437 M
35 NORA TIKA S1 AKUNTANSI 470 430 450 450 L
36 NOVITA SUCI P MANAJEMEN 450 420 420 430 M
37 NOVRIYANI S1 AKUNTANSI 440 420 430 430 M
38 Nurfaleni Psikologi 0 0 0 0 M
39 NURUL FAIZIN MANAJEMEN 470 470 420 453 L
40 Nuryati Sastra Inggris 440 490 490 473 M
41 OKTAVIANA ANGGAR  SARI S1 AKUNTANSI 500 450 450 467 L
42 Ratih Andi K. Manajemen 0 0 0 0 M
43 Resti Hidayanti Psikologi 0 0 0 0 M
44 ROMARYANTO S.N T. Informatika 500 470 420 463 L
45 SARBINI S1 AKUNTANSI 480 440 550 490 L
46 SARTIKASARI MANAJEMEN 500 450 420 457 L
47 Siti Syifa Sevianti Psikologi 460 420 420 433 M
48 Sukad T. Informatika 440 420 440 433 M
49 SULAZMI S1 AKUNTANSI 470 430 480 460 L
50 SUMBOGO NASWORO S1 AKUNTANSI 460 450 490 467 L
51 TEPY SEPTIAWAN T. Informatika 470 440 440 450 L
52 Wahyu Rahman Akunatansi S1 480 420 500 467 L
53 WAHYU WIDODO MANAJEMEN 510 430 440 460 L
54 WIDONA ASTRI KHARISMA S1 AKUNTANSI 440 420 450 437 M
55 Wildania Fin Gufrani Manajemen 460 440 500 467 L
56 WINING ADY SAPUTRA T. ELEKTRO 460 420 420 433 M
57
YUYUN UNIARTI
S1 AKUNTANSI 450 440 460 450 L
58 Akhmad Noor Shiddiq R. Sastra Inggris 480 460 490 477 M
59
Angelia Prasetia
Sastra Inggris
500 460 520 493 M
YOGYAKARTA, 21 Februari 2017
Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum.
Ketua PB-UTY