Kamis, 28 Januari 2016

DAFTAR PESERTA TES EPT PERIODE SABTU, 30 JANUARI 2016

TEMPAT :  LAB. LANTAI 2 FIB UTY
PUKUL  :  07.30 - 9.30 WIB
       
NO NAMA NIM PRODI
1 AANG KHUNAIFI 5140221005 Manajemen Trasnf.
2 Abdul Syukur 3105111299 T. Informatika
3 Ades Sutatas Anggun R 6105111010 Spikologi
4 Adhiyanto 3105111431 T. Informatika
5 Agus Sulis Setyono 3105111334 T. Informatika
6 Agustina Dwi N. 1125111359 S1 Akuntansi
7 AHMAD NURHADI 1115111074 S1 AKUNTANSI
8 AHOLIAP KARSAN 1125111049 S1 AKUNTANSI
9 Alief Mukti A. 3115111298 T. Informatika
10 AMIROTUN NAFISAH 1125111338 S1 AKUNTANSI
11 Ari Setiawan 3105111269 T. Informatika
12 ARISTIKA DIAH K 1125111354 S1 AKUNTANSI
13 ARUM WIDIASTUTI 1125111376 S1 AKUNTANSI
14 BAYU PERMADI 5115111010 TEKNIK SIPIL
15 CAHYA PRIMA SATIKA 1125111063 S1 AKUNTANSI
16 Daniati 6125111009 Spikologi
17 Dedi Wahyu Prasetyo 3115111398 T. Informatika
18 DESTIANA KRISTANTI 1125111315 S1 AKUNTANSI
19 Devi Arum Sari 6125111007 Spikologi
20 Dinda Widinatha 6125111031 Spikologi
21 Dodi Wijayanto 6125111041 Spikologi
22 DURROTUN MA'SUNNAH 1125111306 S1 AKUNTANSI
23 Edi Saputra 3115111398 T. Informatika
24 EKA ERVIANA 5140911034 ARSITEKTUR
25 Eko Andi Anggriawan 3115111092 T. Informatika
26 Febriana Putri Utami 3115111017 T. Informatika
27 FEBRIANTI AWAULLU A 2541125111 S1 AKUNTANSI
28 Fikri Gusnur 3115111282 T. Informatika
29 Galuh Wijayanti 6125111005 Spikologi
30 GRACE GABRIELIA 3115111259 T. INFORMATIKA
31 Hafid Nur Listyanto 3115111187 T. Informatika
32 HAPPY ANDRIANA 3115111275 T. Informatika
33 Harisra Wahyu 3115111094 T. Informatika
34 Hartati 6125111038 Spikologi
35 HOGI SETIAWAN 5140221006 S1 MANAJEMEN
36 Iqbal Eka P. 3115111260 T. Informatika
37 Isra Miraja 3095111235 T. Informatika
38 Jayanti Arum Sari 3115111096 T. Informatika
39 JUVANI CATRANINGRUM 1125111170 S1 AKUNTANSI
40 Kabul Pujiono 3115111283 T. Informatika

TEMPAT :  LAB. LANTAI 3 FIB UTY
PUKUL  :  07.30 - 9.30 WIB
       
NO NAMA NIM PRODI
1 LILLA TOBRI YANI 1125111343 S1 AKUNTANSI
2 Lugas Primajayanti 3125123015 T. Informatika
3 MAHARANI CANDRA DEWI 3115111274 T. Informatika
4 MARATUSH S. FAJARINI 1125111247 S1 AKUNTANSI
5 Marcela Vera Larisa 1115111008 s1 akuntansi
6 Marissa Noorrahmania 6125111014 Spikologi
7 Mas Dhamar Sukowiratmo 3115111326 T. Informatika
8 Meri Ismasari 1115111314 s1 akuntansi
9 Mia Aprino 1125111357 S1 Akuntansi
10 Monica Asri Nurrahman 3115111222 T. Informatika
11 Muhammad Adi Winata 3115111105 T. Informatika
12 Muhammad Ritwan Deka 3115111080 T. Informatika
13 Muhammad Syamsul   s1 akuntansi
14 MUSTHOFA Z 5130921014 ARSITEKTUR
15 NOVA NETASARI 1115211037 S1 MANAJEMEN
16 NOVI ANDRIYANTO 1125111344 S1 AKUNTANSI
17 Nur Eka Herry Purnama 3095111123 T. Informatika
18 Nur Rohman 3125123013 T. Informatika
19 NUR ZUDHA KURNIAWAN 1115111026 S1 AKUNTANSI
20 NURFIDA DEWI TASYANA 1115211038 S1 MANAJEMEN
21 PANDU SATRIO HUTOMO 5140221007 Manajemen Trasnf.
22 Priya Nugraha 5130423003 T. Informatika
23 PUNGKI YUNITASARIA  1125111241 S1 AKUNTANSI
24 Qori Aqubani 1125111349 S1 Akuntansi
25 RIAN ARIPANDI 5130921010 ARSITEKTUR
26 Ricky Wisnu Bakhtiar 3115111312 T. Informatika
27 Rizki Andika Saputra 3115111326 T. Informatika
28 ROBERT PARLINDUNGAN D. 1115211084 S1 MANAJEMEN
29 RURAL LUFERI 1125111342 S1 AKUNTANSI
30 Sambodo Wahyu W 3105111467 T. Informatika
31 SUTRISNO 1115111050 S1 AKUNTANSI
32 Tri Rahayu S. 3105111313 T. Informatika
33 TRI WIDIASTUTI 1115211054 S1 MANAJEMEN
34 TRISNA WINDA LESTARI 1125111321 S1 AKUNTANSI
35 Tyas Nofitasari 1125111095 S1 Akuntansi
36 Vichi AL Huda 3115111115 T. Informatika
37 Yohanes Putra Nugraha 6125111024 Spikologi
38 YUNIAR ISHARJANTI 1125111260 S1 AKUNTANSI
39 ZAINAL MUBAROQ 511511004 TEKNIK SIPIL

Selasa, 26 Januari 2016

HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 23 JANUARI 2016

No NAMA N I M LIST STRU READ TOTAL KET
1 Abdul Rois 3115111173 480 420 440 447 M
2 Abdullah Humam Fikri 3115111407 490 460 530 493 L
3 Ade Apri Angga 1125111374 440 420 450 437 M
4 ADE PANJI RIAN LARASTI 1125111028 440 440 490 457 L
5 Adi Handoko 3115111101 0 0 0 0 M
6 Adik Nurrochman 1125111433 440 440 450 443 M
7 ADITYA WIBI NUGROHO 3105111055 440 440 420 433 M
8 Agung Setiawan 3123311098 450 440 510 467 L
9 AGUS ARDIYANTO 5115111026 440 460 420 440 M
10 Agus Gunawan Widagdo 5115111014 470 450 450 457 L
11 AGUS MIAGONI 4095211016 440 420 420 427 M
12 AGUS SALIM SETYA ADY 1115111306 440 420 450 437 M
13 AGUS SETIA SUTARMAN 5115111012 450 420 420 430 M
14 AGUSTA SANY HARTANTO 1115111325 440 430 450 440 M
15 AHMAD FATAH TAWAINELLA 110 3111 037 0 0 0 0 M
16 AHMAD SUDIYONO 1125111346 440 420 440 433 M
17 AHMAD WISNU PAMBUDI 1125111356 440 440 470 450 L
18 AISAH NUR FITRIANA 1125111192 440 440 510 463 L
19 AJI WIRANATA 313 011 093 440 460 500 467 L
20 AKHBRI ALFIAN NUR R 313 0111 103 470 460 500 477 L
21 ALFITROH QUR'ANNI JAMI 313 011 006 440 440 450 443 M
22 AMANDA OCTAVIA 1125111406 440 440 520 467 L
23 ANDI WIDIAWANTO 3115111411 500 460 440 467 L
24 ANDRIYANI 1125111036 440 450 420 437 M
25 ANGGI IRAWAN 1125111295 440 420 440 433 M
26 ANGGIT CAHYA PERMONO 1125111050 0 0 0 0 M
27 ANIS KHOIRIN NISA 313 0111 102 440 420 450 437 M
28 Anis Setiawati 1125111311 440 420 420 427 M
29 Anita Nur Hidayati 3115111319 510 480 550 513 L
30 AN-NAS DAYU RAHMAWATI 313 0111 074 440 440 490 457 L
31 AN-NISA KHARIS PINTARTI 313 0111 075 440 440 450 443 M
32 ARDHINI ZULFA 1125111043 0 0 0 0 M
33 ARDI SETIAWAN 1115111325 440 420 450 437 M
34 Arifudin Nugroho 1125111325 440 450 450 447 M
35 ARISTA ANGGRAENI 313 0111 096 440 450 480 457 L
36 Ary Rizqi S. 1125111365 440 430 490 453 L
37 Asmawati 3115111430 500 440 420 453 L
38 Bangkit Maulana M 3095111430 500 450 430 460 L
39 BARKAH TSALI SETYAJI 1125111033 440 440 440 440 M
40 BAYU SURYANTO 1125111223 440 420 450 437 M
41 BEGGI SEPTAMA AJI 313 011 031 440 430 480 450 L
42 BUDI SETIOKO 1123111045 440 450 440 443 M
43 CAHYO ADI KURNIAWAN 1095111162 440 450 440 443 M
44 CHIRSTYANA CANDRA DEWI 313 0111 086 440 420 470 443 M
45 CHRISTIAN EKA CAHYA 1125111030 490 420 550 487 L
46 CINDY DELVIANA.P.E.S 313 0111 101 460 450 510 473 L
47 DAHESTA NANDA PURNAMA 313 011 030 460 450 470 460 L
48 DANIL NUGROHO 313 011 015 440 460 430 443 M
49 David Andika Putra 3115111028 480 420 440 447 M
50 Deddy Setyadi Wibowo 1125111373 440 420 450 437 M
51 Denny Rusdi Yanto 3115111374 480 440 420 447 M
52 DEVINTA MUSTIKA P 313 0111 067 440 420 490 450 L
53 Devita Erawati 1125111332 440 450 460 450 L
54 DIANA ESA KRISTI 1125111010 460 440 520 473 L
55 DINAN WIYANTIKA 313 0111 061 440 420 450 437 M
56 DONI HIDAYAT 5115111025 440 460 420 440 M
57 DWI RATNA SARI 313 0111 081 440 450 420 437 M
58 Edi Setiawan 3123311091 440 440 420 433 M
59 EFFRIAN HERDIANSYAH 1115211332 450 420 450 440 M
60 EGYARDO KRISANDI 1125111250 590 460 550 533 L
61 EKA ERVIANA 1125111034 0 0 0 0 M
62 EKO CORO 1125111304 450 420 450 440 M
63 ELIS AYUNING TYAS 1125111025 440 420 470 443 M
64 ENDAH DWI ARYANI 313 011 048 440 450 510 467 L
65 Eny Chanifah 3115111270 490 450 460 467 L
66 ERNA FITRIANI 313 0111 114 440 420 440 433 M
67 FADMI DWI RACHMAWATI 1125111294 450 440 460 450 L
68 FEBRIANTO WIDI N 4105111048 510 440 430 460 M
69 FIRDAUS B. A. A 1125111243 440 420 420 427 M
70 FITRIYANI 313 0111 066 440 440 460 447 M
71 Fluorabi azumar A 3115111059 440 420 420 427 M
72 Fransiska Natalia 1125111305 440 450 440 443 M
73 FRANSISKUS XAVERIUS TULU 1125111258 440 450 420 437 M
74 GALUH TRI WIDIHASTUTI 110 3111 035 440 420 450 437 M
75 Ghufron Edi Wibowo 3123311075 450 430 470 450 L
76 GIOVANI RICKY CAHYADI 1115211329 450 440 420 437 M
77 GUNARTO 5115111002 440 440 420 433 M
78 HANA YUNNITA SARI 313 011 113 440 420 420 427 M
79 HARIANTO LUBIS 1115111368 460 440 420 440 M
80 HASTUTI INDAH SARI 1125111364 440 430 450 440 M
81 HELENA S HUNTAR 1125111341 440 420 440 433 M
82 HEPI MARINI 313 011 037 440 440 450 443 M
83 Heri Tri Prasetyo 3123311041 480 440 500 473 L
84 Herlin Puspita Ningtyas 3115111329 500 440 440 460 L
85 HERMANSYAH DWI A.M. 1125111006 440 450 440 443 M
86 HERMIN PURWATI NINGSIH 313 0111 079 440 470 450 453 L
87 IBRANI BERLIANI MAHARANI C.P 1125111267 440 450 440 443 M
88 Iman Ismail 3115111321 470 470 500 480 L
89 INDAH CAHYANINGSIH 313 0111 080 440 440 420 433 M
90 INDAH NUR WULANDARI 313 011 051 440 460 440 447 M
91 ISMULLAH 1125111017 440 420 470 443 M
92 ISMY INDARWATI 313 0111 072 440 460 440 447 M
93 Isna Nuril Fajriyati 3125121004 490 450 510 483 L
94 ISTI MEIYAMAYEKTI 313 011 018 440 420 480 447 M
95 ISTI NGAZIZAH 313 011 010 440 420 460 440 M
96 ISTIANI 313 0111 109 440 420 530 463 L
97 IVAN KURNIAWATI 1115211078 440 420 420 427 M
98 JAMALUDIN KHAERUL FIKRI 1123111040 440 450 440 443 M
99 Joko Suryanto 3105111415 440 430 440 437 M
100 Kezia Devidamara 2123111005 450 440 480 457 L
101 KHOSMAS SEDIK 1125111177 0 0 0 0 M
102 KIKI INDRA RISA 1125111363 440 440 450 443 M
103 M NASIR 1125111042 440 450 440 443 M
104 MARENDRA TRI SETIABUDI 5105111042 440 420 450 437 M
105 MARTA DWI PRAHASTIWI 313 0111 085 510 490 550 517 L
106 MAYA SHOFIANA 1125111009 440 420 450 437 M
107 MONIKA LIDYA ASOKA 1125111375 440 430 450 440 M
108 MUH. BIMA RIZKI P 1125111046 440 450 440 443 M
109 Muhammad Afif 3115111174 460 460 430 450 L
110 MUHAMMAD FIKRI 1125111252 470 450 440 453 L
111 MUHAMMAD IMAM TK 1125111263 0 0 0 0 M
112 Muhammad Khajar Lutfi 3115111253 460 460 480 467 L
113 MUHAMMAD TAUFIQ 1125111008 440 420 450 437 M
114 MUTIA OKVITASARI 1125111188 440 440 490 457 L
115 Nadia Saftiyan Rahayu 1125111309 440 440 450 443 M
116 NANANG CHUSAINI 313 011 049 440 440 450 443 M
117 Nia Lestari 1125111313 440 450 440 443 M
118 NINYOMAN KURNIA.S. 313 0111 076 450 450 490 463 L
119 NISA JUWITA.R. 313 011 002 440 420 500 453 L
120 NITA SEPTIANI 1125111369 460 430 450 447 M
121 Nofita Candra EER 3123311063 460 460 420 447 M
122 NOVALIA IKA ANGGARINI 1125111198 440 450 510 467 L
123 NOVIA PUSPITANINGRUM 313 011 115 460 440 460 453 L
124 NUR KHOLISAH 1125111240 470 450 510 477 L
125 Nurmakiyah 1125111073 460 440 480 460 L
126 OKKY PUTRA AGUSTYAN 313 0111 082 440 450 450 447 M
127 OKTAVIANA PUTRI PERMATASARI 313 011 028 440 450 450 447 M
128 Oktaviani Ara J. 3123311083 450 440 430 440 M
129 OVI RYAN LESTARI 313 0111 069 440 440 480 453 L
130 PAMUNGKAS WIBIANTORO 313 0111 108 440 450 450 447 M
131 PRISCHA CITRA BUANA 313 0111 064 440 420 450 437 M
132 Puput Nanda Saputra 1125111339 440 430 430 433 M
133 PURNANINGSIH 313 011 116 440 450 490 460 L
134 PUTRI FARADIKA 313 011 017 440 430 470 447 M
135 PUTRI FARADINA 313 011 016 440 450 420 437 M
136 RANI WIDIASTUTI 313 0111 077 440 450 450 447 M
137 RETNO SETIANI 313 011 104 440 420 440 433 M
138 Retno Widantoro 3115111090 500 450 420 457 L
139 Ridwan Arif Ramanda 1125111370 440 420 470 443 M
140 RIKA AMBARSARI 313 011 019 440 420 460 440 M
141 RIKA RAMADHANI 313 011 021 440 430 430 433 M
142 Rio Prasetyo Wibowo 3113311004 440 430 420 430 M
143 Ririn Nurhayati 1125111320 440 450 480 457 L
144 RISQI RAHMAWAN 313 0111 092 440 440 440 440 M
145 Riski Ardianti 1125111335 440 440 440 440 M
146 Riswan Guntoro S 3115111382 500 450 460 470 L
147 Rosid Priyadi 3115111013 440 420 450 437 M
148 RULLY RIO TAMARA 1125111219 450 440 450 447 M
149 SHANIC CHANDRA GITA 313 011 038 440 420 460 440 M
150 SIM SAFI'AH 313 0111 117 460 460 510 477 L
151 SINTIA LUISTANINGRUM 313 011 007 470 430 450 450 L
152 SITI ARNIS MUSLISA 313 0111 078 460 440 450 450 L
153 SITI CHUSNIYATUN 1125111184 440 450 440 443 M
154 SITI MUCHAYATI 1125211280 440 420 470 443 M
155 SITI NUR LISA 1125111013 490 440 430 453 L
156 Siti Silmi Kamilah 1125111061 440 470 510 473 L
157 SOFIATUN 1125111352 440 430 450 440 M
158 SRI ENDAH WIDIASTUTIK 313 011 105 440 450 510 467 L
159 SRI WAHYU LESTARI 1125111164 440 440 440 440 M
160 Suminem 3115111446 450 420 440 437 M
161 SUSI FITRIANI 313 0111 071 440 440 420 433 M
162 Susmilaning Tiyastuti 3123311082 460 420 490 457 L
163 TAMARA MUKHLISA ZAINIA .S. 313 0111 090 440 430 490 453 L
164 Taufiq Aji Nugroho 1125111368 440 420 440 433 M
165 TORVIA ROSITA 313 0111 118 440 450 450 447 M
166 TRI IDA KUMALASARI 1125111337 440 420 440 433 M
167 Tri Waluyo   480 440 470 463 L
168 Tri Yuliani 3123311003 440 420 450 437 M
169 TUTUT MAHARANI 313 011 089 470 440 520 477 L
170 ULIE AULIYA ACHMAD 313 011 100 440 450 450 447 M
171 Untung Surapati 1125111372 440 450 440 443 M
172 USMAN RAMADHAN 5115111036 450 450 450 450 M
173 Veronica Herning Danastri W. 5130421003 530 460 530 507 L
174 VINDIA ANGGRAINI 313 011 034 440 460 430 443 M
175 VIRNANDA INTAN PERMATA 313 011 098 460 450 450 453 L
176 Wahib Susanto 1125111317 440 450 440 443 M
177 Widiyanto 1125111367 440 450 440 443 M
178 Wisnu Aji Nugroho 3115111344 500 450 420 457 L
179 WIWIEK HERAWATI 1125111041 0 0 0 0 M
180 Wiyarto 3123311084 450 420 430 433 M
181 Yakup Harmoko 3123311013 440 440 440 440 M
182 YOSUA GLEEN NELSEN 1125111347 500 440 530 490 L
183 Youno Suryo Madyo S 3115111064 480 440 530 483 L
184 YUNI MAISAROH 313 011 107 440 450 440 443 M
185 YUNI PAMULYANTO 3115111012 0 0 0 0 M
186 YUNIAR FAJAR RISKI 313 011 073 470 450 450 457 L
187 YUSUF SYAMSAWAL 1125111289 440 430 450 440 M
188 Yuyu Wahyu Hudaya 1125111040 480 440 500 473 L
189 Zulkifli 1125111314 440 440 460 447 M
YOGYAKARTA, 27 Januari 2016
Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum.
Ketua PB-UTY