Kamis, 30 Januari 2014

HASIL UJUIAN EPT PUSAT BAHASA TGL 25 JANUARI 2014

HASIL ENGLISH PROFICIENCY TEST
PUSAT BAHASA UTY
TGL 25 JANUARI 2014








No N I M NAMA SCORE TOTAL KET
LIST STRU READ
1 2105111001 DANTE WAHYUDI RAHARJA 450 530 410 463 M
2 2105111026 PURWANTI PUJI LESTARI 450 490 410 450 M
3 2105111080 PINTARIA ANGGREINY SITEPU 450 470 390 437 M
4 2105111020 DENDY ARI SETIA REZA 540 560 440 513 L
5 HENING WASISTO 450 440 440 443 M
6 2105111051 GHAJI PERDANA PUTRI 530 540 410 493 M
7 2105111037 NOVELI AGNES PRAHASTUTI 520 520 440 493 M
8 2115121003 EMY YUSNITA 500 500 440 480 M
9 2105111031 SANIATI BADRIAH 450 480 350 427 M
10 2105111073 ANGGA AGUSTIAN 540 520 440 500 L
11 2105111013 DWI LESTARI ASPAR SAPUTRI 520 460 410 463 M
12 2105111059 AHMAD IRMANSYAH 540 550 440 510 L
13 1075111097 NOVITA WIDIASTUTI 390 480 410 427 M
14 1075111077 IKA SARI RAHAYU 440 370 410 407 M
15 1075111103 DWI MURDIANTI 420 470 410 433 M
16 1065111144 SITI SUSILOWATI 440 410 400 417 M
17 2105111047 ELVIRA P. FAUTNGIL 490 520 400 470 M
18 2105111067 NUR NUGRAHENI 500 470 420 463 M
19 3095111298 FUAD DWI HARTANTO 490 410 350 417 M
20 1115122016 ALIEF NURUNNAHDLIYAH 450 340 370 387 M
21 1105111235 SITI LILY AISYAH 390 350 350 363 M
22 1115122027 YUNI INDAH SAPTANTI 520 510 420 483 L
23 1105111249 TRIYANAWATI 400 410 350 387 M
24 1105111234 RIA NOPI ANTI 390 340 320 350 M
25 1095111099 DWI GESTI WULANDARI 440 450 440 443 M
26 1105111236 ANI SUGIANTI 420 380 370 390 M
27 3093311064 MUHAMAD FATHKURROHMAN 490 410 350 417 M
28 1035111208 WILSON Y ISIN 450 380 350 393 M
29 1105111233 SUCI WULANDARI 420 340 350 370 M
30 1085111070 PRIDSTA RAMBU ANAHUTAR 490 540 420 483 L
31 1105111219 AYIK RATNASARI 440 370 380 397 M
32 2105111259 IKA WAHYU TRI WIGATI 540 480 440 487 M
33 1105111259 MUHAMMAD RIDWWAN FAUZI 400 380 350 377 M
34 2125121003 TOHANA 540 540 410 497 M
35 1105111237 AMELIA LULUK L 490 510 420 473 L
36 3115113022 ENDAH WIDYASTUTI 440 380 320 380 M
37 4115111014 ELISABETH NENA 500 380 370 417 M
38 2105111042 DHIAN SULISTYA W 550 520 440 503 L








Ket: 1. S>=450= L for Non English Students YOGYAKARTA, 30 Januari 2014,

2. S>=500= L for English Students.































Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum.



Ketua PB-UTY

Kamis, 23 Januari 2014

PESERTA EPT PUSAT BAHASA UTY TGL 25 JANUARI 2014


DAFTAR PESERTA UJIAN TEST KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS
FITB-FIB UTY
PAPER BASED TEST
PERIODE: SABTU, 25 JANUARI 2014
TEMPAT : LAB. BAHASA FIB UTY
NO NAMA NIM PRODI PTS/TS TTD
1 Etriwita Sidabariba 1095111006 S1 Akuntansi PTS  
2 Elisabeth Nena 4115111014 S1 Teknik Industri PTS  
3 Endah Widyastuti 3115113022 S1 Teknik Informatika PTS  
4 Fuad Dwi Hartanto 3095111298 S1 Teknik Informatika PTS  
5 Alief Nurunnahdliyah 1115122016 S1 Akuntansi PTS  
6 Muhamad Fatkhurrohman 3093311064 D3 Manajemen Informatika PTS  
7 Yuni Indah Saptanti 1115122027 S1 Akuntansi PTS  
8 Dwi Gesti Wulandari 1095111099 S1 Akuntansi PTS  
9 Siti Susilowati 1065111144 S1 Akuntansi PTS  
10 Novita Widiastuti 1075111097 S1 Akuntansi PTS  
11 Dwi Murdianti 1075111103 S1 Akuntansi PTS  
12 Ika Sri Rahayu 1075111077 S1 Akuntansi PTS  
13 Amelia Luluk L. 1105111237 S1 Akuntansi PTS  
14 Triyanawati 1105111249 S1 Akuntansi PTS  
15 Ani Sugianti 1105111236 S1 Akuntansi PTS  
16 Siti Lily Aisyah 1105111235 S1 Akuntansi PTS  
17 Muhammad Ridwan Fauzi 1105111259 S1 Akuntansi PTS  
18 Ria Nopi Anti 1105111234 S1 Akuntansi PTS  
19 Suci Wulandari 1105111233 S1 Akuntansi PTS  
20 Ayik Ratnasari 1105111219 S1 Akuntansi PTS  
21 Wilson Yansen Isir 1035111208 S1 Akuntansi PTS  






Daftar di FIB 



1 Pridsta Rambu Anahutar 1085111070   Pelatihan + Ujian
2 Dante Wahyudi R. 2105111001 S1 Inggris Ujian  
3 Ika Wahyu Tri Wigati 2105111007 S1 Inggris Ujian  
4 Dwi Lestari Aspar S. 2105111013 S1 Inggris Pelatihan + Ujian
5 Dendy Ari Setia Reza 2105111020 S1 Inggris Ujian  
6 Purwanti Puji Lestari 2105111026 S1 Inggris Ujian  
7 Saniati Badriah 2105111031 S1 Inggris Ujian  
8 Noveli Agnes P. 2105111037 S1 Inggris Ujian  
9 Elvira P. Fautngil 2105111047 S1 Inggris Ujian  
10 Ghaji Perdana Putri 2105111051 S1 Inggris Ujian  
11 Achmad Irmansyah 2105111059 S1 Inggris Ujian  
12 Hening Wasisto 2105111065 S1 Inggris Ujian  
13 Nur Nugraheni 2105111068 S1 Inggris Ujian  
14 Angga Agustian 2105111073 S1 Inggris Ujian  
15 Pintaria Anggreiny br. Sitepu 2105111080 S1 Inggris Ujian  
16 Emy Yusnita 2115121003 S1 Inggris Ujian  
17 Tohana 2125121003 S1 Inggris Ujian  
18 Dhian Sulistya   S1 Inggris Ujian  
           






CATATAN : 1. PELATIHAN DIMULAI PUKUL 08.00 - 15.00



2. EPT DIMULAI PUKUL 15.00 - 17.00










YOGYAKARTA, 23 JANUARI 2014,



























Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum.,



Ketua PB-UTY

HASIL EPT PUSAT BAHASA UTY TGL 18 JANUARI 2014


HASIL EPT PUSAT BAHASA UTY
TES TANGGAL 18 JANUARI 2014
PKL: 15.00-17.00







NO NAMA SCORE STATUS
LIS STR REA TOTAL
1 MAYA PUSPITA SARI 440 450 380 423 < 450
2 SETYA RINI IKA HAPSARI 460 430 380 423 < 450
3 ISNAINAGATA KENANG MULIA 490 400 400 430 < 450
4 AYU SUPRIYANTI 490 400 410 433 < 450
5 NAZLIAN FITROTIA 490 380 420 430 < 450
6 INTAN MULIA SARI 490 390 380 420 < 450
7 RISTA HERLINA 480 430 370 427 < 450
8 BENEDIKTUS KRISMAN  490 450 400 447 < 450
9 TEDI SEPTIADI 450 380 360 397 < 450
10 ANGGITTA MALAHAYATTI 450 400 360 403 < 450
11 SUGENG       0 < 450
12 NIZAM EFFENDI       0 < 450
13 TRIYONO       0 < 450
14 PRIYO SRI BAWONO       0 < 450
15 WAHYONO 460 530 390 460 >=450
16 BAMBANG HARYONO 540 550 410 500 >=450
17 SUTRISNO 550 560 460 523 >=450
18 SUBARYANTO 510 430 410 450 >=450
19 DEWI NATALIA PURNANINGSIH       0 < 450
20 DIAH SULISTIANI 490 550 440 493 >=450
21 AGUS SURONO 550 570 470 530 >=450
22 IFAYANTI 480 530 410 473 >=450
23 ZAZID FAUZI 520 500 410 477 >=450
24 AGUS RIYANTO 540 500 390 477 >=450
25 ANGGRAHENI NIRYASARI       0 < 450
26 MEI EKOWATI 480 570 360 470 >=450
27 RAHMAT BUDI RAHARJO 550 480 440 490 >=450
28 SITI MAKHMUDAH       0 < 450
29 KRIS YULIYATI       0 < 450
30 TOTOK SUBIYOTO 500 530 400 477 >=450
31 SITI NGAISAH 430 510 410 450 >=450
32 SUGIYATMI 490 540 390 473 >=450
33 RATNA HERWIYANTI 480 510 360 450 >=450
34 REPELITA HASTA HANDAYANI SUPRIHANTO 490 530 410 477 >=450
35 JENDRO 510 550 410 490 >=450
36 DWI GLIKORAINDI 390 380 430 400 < 450







KETERANGAN: 1. < 450 = MENGULANG; 2. >= 450 = TIDAK PERLU MENGULANG









YOGYAKARTA, 23 JANUARI 2014,






























Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum.


Ketua Pusat Bahasa