Jumat, 28 Maret 2014

PENGUMUMAN EPT PUSAT BAHASA UTY

1. Pelatihan EPT untuk tanggal 29 Maret ditiadakan mengingat jumlah peserta kurang dari 15 orang,
2. Peserta Pelatihan disarankan langsung ikut Ujian EPT pukul 09.00 pada Sabtu 29 Maret 2014.

Yogyakarta28 Maret 2014,


Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum.
Ketua PB UTY

PESERTA UJIAN EPT PUSAT BAHASA UTY, SABTU, 29 MARET 2014 PUKUL 09.00

PESERTA TES EPT (UJIAN SAJA)
PUSAT BAHASA UTY
Tanggal 29 Maret 2014 pukul 09.00 - 11.00



NO N A M A NO. MAHASISWA
1 Evi Widiyasari 3095111236
2 Ali Akbar 3105111410
3 Diaz Putri Anggita 2095111059
4 Hardoko 1126211013
5 Ikhwana 3095111128
6 Maryadi Gandung Widodo 3105113025
7 Mohammad Subhan 3095111018
8 Mujibun 4095211005
9 Novia Laila Huda 3095111111
10 Rois Hanafi 3085111130
11 Sigit Yudha Pratama 3095111079
12 Widya Kusumaharani 2095111027
13 Yan Fardinata  





Yogyakarta, 28 Maret 2014,













Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum.

Ketua








Senin, 24 Maret 2014

HASIL EPT PUSAT BAHASA UTY HARI SABTU, 22 MARET 2014 PUKUL 09.00


HASIL EPT PUSAT BAHASA UTY TGL 22 MARET 2014 PUKUL 09.00








No N I M NAMA LIST STRU READ TOTAL KET
1 2103111022 Careza Ardha 440 500 500 480 L
2   Diaz Putri Anggita 500 470 450 473 M
3 2105111043 Dofir 510 630 510 550 L
4 2093111034 Henry Akhbar Putranto 470 520 500 497 L
5 2045111031 M. Kholilaya 460 510 490 487 M
6 2095111069 Nur Kholifah 460 440 490 463 M
7 2085111033 Sayusi 530 490 490 503 L
8 2095111046 Wazirudin Muchtar 550 610 500 553 L
9 2095111027 Widya Kusumaharani 450 420 420 430 M
10 2115121001 Zumrotul Munawaroh 560 630 510 567 L
11 3105211014 An 'Anqinudin L 490 470 440 467 L
12 3095111043 Andi Pramono Putro 500 420 480 467 L
13 3095111191 Andri Purwanto 500 440 460 467 L
14 3115121014 Aprianson 490 470 440 467 L
15 3095113010 Ari Haryono 490 440 430 453 L
16 5095111009 Arief Priyono 470 420 420 437 M
17 30955111048 Candra Ciputra 460 440 420 440 M
18 3115121002 Dedi Surahman 450 450 460 453 L
19 5095111032 Dita Bayu Krisvinanto 480 420 450 450 L
20   E. Yuve Derfinisonda 500 420 460 460 L
21 3085111097 Eka Fahma Fajar Yanto 490 430 440 453 L
22 3095111236 Evi Widiyasari 440 440 440 440 M
23 3115121010 Fahri Auzi 490 460 440 463 L
24 3095111151 Gofur Teguh Hartanto 490 450 490 477 L
25 3095111146 Hari Kurniawan 490 450 440 460 L
26 3095111128 Ikhwana 440 420 440 433 M
27 3095111040 Jatriyono 480 450 420 450 L
28 3095111280 Juni Hermawati 450 440 430 440 M
29 3095111126 Kusuma Dwi Cahyo 500 440 460 467 L
30 5095111004 M. Nurul Fajry 480 420 420 440 M
31 3095111018 Mohammad Subhan 470 420 430 440 M
32 3095111052 Muchamad Nurudin 440 420 460 440 M
33 3115123016 Muhamad Irawan 480 440 500 473 L
34 3105111390 Nobel Eli Ardiyanto W. 460 450 440 450 L
35 3095111111 Novia Lailal Huda 460 420 420 433 M
36 5095111033 Nur Fuad 440 430 420 430 M
37 3095111034 Ryan Denovan 480 450 460 463 L
38 5105211061 Sadan F Purba 480 430 440 450 L
39 3115121001 Saikun 480 430 450 453 L
40 3095111079 Sigit Yudha Pratama 440 420 440 433 M
41 106511144 Siti Susilowati 480 500 460 480 L
42 5095111010 Slamet Budiarto 480 420 430 443 M
43 3115121006 Sofiansyah Fadli 460 460 510 477 L
44 3095111024 Vitus Andika Candra.S 470 440 440 450 L
45 3105111419 Wan Imam Satria 500 530 510 513 L



         








Ket: 1. S>=450= L for Non English Students YOGYAKARTA, 24 Maret 2014,

2. S>=500= L for English Students.































Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum.



Ketua PB-UTY

Kamis, 20 Maret 2014

PENGUMUMAN PELAKSANAAN EPT PUSAT BAHASA UTY

1. PELATIHAN EPT PUSAT BAHASA UTY SABTU, 23 MARET DITIADAKAN MENGINGAT JUMLAH KURANG DARI BATAS MINIMAL,
2. PELAKSANAAN PESERTA UJIAN EPT SAJA TETAP DILAKSANAKAN HARI SABTU 23 MARET 2014 PUKUL 09.00-11.00
3. TERIMA KASIH.

YOGYAKARTA, 21 MARET 2014,



R.J. RADJABAN
KETUA PB-UTY

Senin, 17 Maret 2014

HASIL EPT PUSAT BAHASA UTY 15 MARET 2014

HASIL EPT PUSAT BAHASA UTY
PUKUL 09.00 TGL 15 MARET 2014
No N I M NAMA LIST STRU READ TOTAL KET
1 2095111022 Benediktus Krisman Desca Tama 530 500 480 503 L
2   Dofir 440 500 440 460 M
3 2095111059 Diaz Putri Anggita 500 460 450 470 M
4 3093311071 E. Yuve Desfinisonda 490 430 420 447 M
5 3115113022 Endah Widyastuti 460 450 440 450 L
6 2035111019 Fariyantin Ludji 460 420 430 437 M
7 2075111001 Fathul Korib 480 500 420 467 M
8 3085111108 Febri Satria Akhirudin 490 520 490 500 L
9 6105111013 Guntino M. Djambak 450 420 420 430 M
10 3103311068 Inggit Kusumaningsih 470 440 440 450 L
11 2045111031 M. Kholilayya 460 440 480 460 M
12 3095311011 Mely Finanto 460 440 490 463 L
13 2075111032 Muhammad Kundori 540 650 520 570 L
14 2095111069 Nur Kholifah 490 420 500 470 M
15 3093311020 Pundi Pangestu 490 460 420 457 L
16 1095211025 Rubiyanto 440 510 420 457 L
17 2085111033 Sayusi 500 440 480 473 M
18 2103111026 Sendy Novharly Moganti 470 440 440 450 L
19 1105211082 Setyowati 480 450 450 460 L
20   Siti Susilowati 440 440 450 443 M
21 2095111046 Wazirudin Muchtar 500 440 440 460 M
22 2095111027 Widya Kusumaharani 450 430 420 433 M
23 2115121001 Zumrotul Munawaroh 470 490 420 460 M
Ket: 1. S>=450= L for Non English Students YOGYAKARTA, 15 Maret 2014,
2. S>=500= L for English Students.
Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum.
Ketua PB-UTY

Jumat, 14 Maret 2014


DAFTAR PESERTA TES EPT
PUSAT BAHASA
TANGGAL 15 MARET 2014 PKL. 09.00



NO NAMA NIM
1 Benediktus Krisman Desca Tama 2095111022
2 Careza Ardha 2103111022
3 Diaz Putri Anggita 2095111059
4 E. Yuve Desfinisonda 3093311071
5 Endah Widyastuti  
6 Febri Satria Akhirudin 3085111108
7 Guntino M. Djambak 6105111013
8 Henry Akhbar Putranto 2093111034
9 Inggit Kusumaningsih 3103311068
10 M. Kholilayya 2045111031
11 Mely Finanto 3095311011
12 Moh. Kundori 2075111032
13 Nur Kholifah 2095111069
14 Pundi Pangestu 3093311020
15 Sayusi 2085111033
16 Sendy Novharly Moganti 2103111026
17 Setyowati 1105211082
18 Siti Susilowati  
19 Wazirudin Muchtar 2095111046
20 Widya Kusumaharani 2095111027



Selasa, 11 Maret 2014

HASIL EPT PUSAT BAHASA UTY 8 MARET 2014 PUKUL 15.00 WIB


HASIL UJIAN EPT PUSAT BAHASA UTY 8 MARET 2014 PUKUL 15.00
















No N I M NAMA LIST STRU READ TOTAL KET
1 3105111071 ACHMAD SYAEFUDIN 440 430 440 437 M
2 3095111234 ADE HENDRATNO 500 420 440 453 L
3 6085111019 AGRIAN DWI KRESNAWAN 500 480 430 470 L
4 5095211018 AGUNG SETIAWAN 490 440 490 473 L
5 3085111150 AHMAD GAZALI RUSIFA 490 440 470 467 L
6 3095111192 ALEXTRI MARSONO 480 450 440 457 L
7 3095111057 APRI CAHYANI 490 470 440 467 L
8 3105111030 ARIF HERMAWAN 440 420 440 433 M
9 3105111084 ARSAD MUSTOFA 480 450 440 457 L
10 3105111412 AYUB ROHMAN H 460 420 430 437 M
11 5130411513  BAGASKORO W 530 470 520 507 L
12 3095111181 BAGUS WAHYUDI 480 420 450 450 L
13 3105111421 BELLA NABILA 480 440 440 453 L
14 3045111080 BENI DWI DARMA 490 440 420 450 L
15 3095111048 CANDRA CIPUTRA 480 440 440 453 L
16 3085111045 CHAIRUL AFFANDI 460 460 450 457 L
17 3105211040 DHERMAWAN 470 430 420 440 M
18 1105122039 Efri Cahyono 490 420 420 443 M
19 3085111097 EKA FAHMA FAJAR YANTO 480 440 420 447 M
20 3105111069 ERDIT ADIK NURWANTO 480 420 420 440 M
21 3103311026 FARINA ASHRI INDRIANI 530 510 520 520 L
22 3095111184 FRIZA MERDHA FATIHA 460 450 450 453 L
23 3095111185 HAPSAKTI PRADIPTA 490 440 420 450 L
24 3095111146 HARI KURNIAWAN 460 450 420 443 M
25 1075111077 IKA SRI RAHAYU 480 420 460 453 L
26 3095111035 IQBAL FIRMANSYAH 490 440 440 457 L
27 3095111040 JATRIYONO 480 420 440 447 M
28 3095111126 KUSUMA DWI CAHYO 480 420 440 447 M
29 5095211014 LATHIF EKA RUKMANA 510 430 430 457 L
30 4085111013 M SYUKRON MAKMUN 490 450 450 463 L
31 3105113025 MARYADI GANDUNG WIDODO 480 420 430 443 M
32 3095111018 MOHAMMAD SUBHAN 440 420 440 433 M
33 3095111050 MUHAMMAD R PURWANTO 500 440 420 453 L
34 3095111203 MUHAMMAD RIFDAN 480 430 460 457 L
35 3105111331 MUSTAIN 490 450 430 457 L
36 3105111057 NOER PARID MUNANDAR 490 430 440 453 L
37 3095111309 PEDRO B DOS SANTOS MALI 480 440 440 453 L
38 5105211015 PUJI SUYEKTI 480 440 420 447 M
39 3085111099 RIZKY JUNANDA A W 480 440 480 467 L
40 3095111239 SUDARMAN 490 450 440 460 L
41 4085111014 SUGENG RIYADI 480 420 470 457 L
42 3105111439 SUHENDRAH 440 440 470 450 L
43 3105113026 SUJONO 460 430 460 450 L
44 3105111024 SUKMA TRIANA SARI 480 420 440 447 M
45 3085111122 SYAIFUL CAHYANTORO A 490 430 460 460 L
46   TEGUH SETYO ARIBOWO 480 430 450 453 L
47 3105211004 TITIK NUR ANISYAH 470 420 430 440 M
48 3105111023 TRI SULISTIYO 460 450 500 470 L
49 3115123008  YANITA ARIYA E.S 480 460 470 470 L
50 5055211029 YOGI RISTIANTO 480 440 430 450 L
51 3105111002 YULIATIN 440 430 420 430 M
52 3103311027 ZENI FATKHUL QORIB 460 440 460 453 L
53 5095211009 WAHYU BAMBANG L. 480 450 420 450 L
54 2095111022 Benediktus Krisman Desca Tama 510 460 480 483 M
















Ket: 1. S>=450= L for Non English Students YOGYAKARTA, 10 Maret 2014,

2. S>=500= L for English Students.































Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum.



Ketua PB-UTY