Kamis, 29 Januari 2015

PENGUMUMAN PELATIHAN EPT PERIODE SABTU, 31 JANUARI 2015

Dikarenakan peserta pelatihan EPT belum memenuhi jumlah minimal untuk bisa diadakan pelatihan, 
maka jadual pelatihan untuk tanggal 31 Januari 2015 ditiadakan, dan akan diadakan lagi jika jumlah peserta telah mencukupi.

Demikian disampaikan dan terimakasih.

Yogyakarta, 30Januari 2015
Kepala Pusat Bahasa


Dr. R.J. Radjaban, M.Hum.

DAFTAR PESERTA TES EPT PERIODE SABTU, 31 JANUARI 2015

DAFTAR PESERTA TES EPT
PERIODE  : SABTU, 31 JANUARI 2015
TEMPAT  :  LAB. BAHASA LT.2 FIB UTY
PUKUL      :  10.00 - 12.00 WIB
NO NAMA NIM PRODI
1 Akhmad Agus P 1075111058 S1 Akuntansi
2 Ana Suryaningtyas 1115111168 S1 Akuntansi
3 Arysathul Kholyfah 1115211109 S1 Manajemen
4 Budiyati Mulatsih 1105111133 S1 Akuntansi
5 David Ary Sanjaya 1115211004 S1 Manajemen
6 Dessy Wulandari 1115111337 S1 Akuntansi
7 Dewi Damayanti 1115111363 S1 Akuntansi
8 Dwi Endang Lestari 1115111225 S1 Akuntansi
9 Dwi Rahayu Ningsih 1115111132 S1 Akuntansi
10 Eko Santoso 1095111040 S1 Akuntansi
11 Fajrin Siti Fauziah   Psikologi
12 Farida 1115111190 S1 Akuntansi
13 Hamdani   Industri
14 Hanief Tirta Perdhana 1115211059 S1 Manajemen
15 Hannan Badri 1095111102 S1 Akuntansi
16 Hendar m Azhar 1115211048 S1 Manajemen
17 Husni Mubarok 1115211074 S1 Manajemen
18 Imanuel Umbu J.P.   Psikologi
19 Indah Ambar Fitria 1115111323 S1 Akuntansi
20 Isna Nurita Sari 1115111171 S1 Akuntansi
21 Lala Sorra Purbani 1113111086 D3 Akuntansi
22 Lilik Eko Margiyanto   Industri
23 M Wariyanto 1115211041 S1 Manajemen
24 Mutia Ayu Juliani 1115111185 S1 Akuntansi
25 Niastuti Yuliarsih 1115111258 S1 Akuntansi
26 Ninik Puji Astuti   Psikologi
27 Nur Uswatun Khasanah 1115111239 S1 Akuntansi
28 Rina Handayani   Psikologi
29 Saloni Waruwu   Industri
30 Satya Dwi Anggara 1115111366 S1 Akuntansi
31 Sifit Dwi Andarwanto 1105111187 S1 Akuntansi
32 Wahyu Adi Wiguna 3113311050 D3 MI
33 Wanda Avionita 1115211049 S1 Manajemen
34 Yusroh Fataqin 1115211008 S1 Manajemen

Rabu, 28 Januari 2015

HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 24 JANUARI 2015

No NAMA N I M LIST STRU READ TOTAL KET
1 Abdul Mukti 2105111045 470 450 460 460 M
2 Afifa Nur Karima 1115111173 490 470 460 473 L
3 Ajat Sudrajat 1115211101 440 420 420 427 M
4 Amalia Nur Syukroni 1115111194 480 460 450 463 L
5 Amin Wastinah 1115111227 500 480 470 483 L
6 Andi Kurniawan 2105111048 530 530 500 520 L
7 Anggir Siti Muthmainnah 1115111241 480 440 480 467 L
8 Anis Ulfah 1095211013 440 420 420 427 M
9 Anitasari 1115111116 490 440 440 457 L
10 Anjar Murtiani 2105111032 490 530 510 510 L
11 Ansori Muhammad Idris   480 430 470 460 L
12 Antonius Hengky 1095111105 490 440 420 450 L
13 Arista Gunawan 1113111016 460 420 440 440 M
14 Bayu Eko Supriyadi   440 430 450 440 M
15 Betty Sri Puspa Dewi 1095121030 440 480 440 453 L
16 Constantino Ximenes 1095111239 490 440 460 463 L
17 Dewintiya Umi Prihantika 1115111214 460 450 490 467 L
18 Dianita Kusumastuti   490 420 450 453 L
19 Dwi Ida Nurlia Sari 1115111189 470 420 500 463 L
20 Dwi Yanto   460 440 420 440 M
21 Erdit Adik Nurwanto   450 430 420 433 M
22 Fajar Kuncoro   500 460 500 487 L
23 Fajar Saputra P 1113111001 450 440 440 443 M
24 Fernadi Kristiawan 1113111084 460 420 420 433 M
25 Fiki Irawan   480 420 420 440 M
26 Fiki Sofwatun 1115111224 440 420 420 427 M
27 Fitri Manilasari 1115111212 460 440 450 450 L
28 Ghaji Perdana Putri 2105111051 470 450 490 470 M
29 Helda Yanti 1095211067 440 420 420 427 M
30 Hendar M Azhar 1115211040 460 420 430 437 M
31 Herschel Fosther 1115111114 470 420 420 437 M
32 Husni Mubarok 1115211074 440 420 440 433 M
33 Iin Noviani Retno Syafitri 1115111209 450 420 500 457 L
34 Ika Wahyu Tri Wigati 2105111007 570 510 490 523 L
35 Indu Astuti   440 430 450 440 M
36 Inggrid Eva Taurina 1113111075 440 420 440 433 M
37 Isa Sailan 3085111135 440 420 420 427 M
38 Joko Riyanto   440 420 420 427 M
39 Kurnia Gustya 2105111036 480 480 490 483 M
40 Leli Ristiana 1115111175 440 420 420 427 M
41 Luluk Pramana Putra   440 440 430 437 M
42 M.Afan Garatam 1095211021 440 420 420 427 M
43 Muh.Yusuf 1115211040 440 420 440 433 M
44 Muh.Abdul Aziz   440 420 420 427 M
45 M.Thoyib Hartono   440 420 420 427 M
46 Muslianto 1095211070 440 420 420 427 M
47 Noveli Agnes P 2105111037 460 470 490 473 M
48 Nuri Lusiana    440 420 500 453 L
49 Pamungkas Bayu Aji   460 450 470 460 L
50 Rabiah Tul Adawiyah   440 420 420 427 M
51 Raflesia Meyta Putri 1115111089 460 450 490 467 L
52 Rakhmat Basti G   440 420 420 427 M
53 Rochana 1115111182 450 430 500 460 L
54 Santika Damayanti 1115111178 460 500 530 497 L
55 Siti Aina F 1095111019 440 420 420 427 M
56 Tahmilatul Khoiroh 1115111240 490 550 530 523 L
57 Tomi Yulianto 1115111222 530 510 520 520 L
58 Umi Kulsum Nur Hanifah 1115111203 440 480 510 477 L
59 Wayan Ari Budi Artane 1105211102 440 430 430 433 M
60 Winda Septiati Ariana 1113111024 460 440 440 447 M
61 Yeni Yustiyana 1115211032 440 420 420 427 M
62 Sigit Dwi Andawanto   440 420 450 437 M
63 M.Sukron Ma'mun   440 430 440 437 M
64 Joko Triyanto   510 420 520 483 L
65 Hannan Badri   460 420 420 433 M
Note:
1 > 500 = L for English Lit Students YOGYAKARTA, 29 Januari 2015
2 > 450 = L for non-English Lit Students 
Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum.
Ketua PB-UTY

Kamis, 22 Januari 2015

PENGUMUMAN PELATIHAN EPT

Dikarenakan peserta pelatihan EPT belum memenuhi jumlah minimal untuk bisa diadakan pelatihan, 
maka jadual pelatihan untuk tanggal 24 Januari 2015 ditiadakan, dan akan diadakan lagi jika jumlah peserta telah mencukupi.

Demikian disampaikan dan terimakasih.

Yogyakarta, 23 Januari 2015
Kepala Pusat Bahasa


Dr. R.J. Radjaban, M.Hum.

DAFTAR PESERTA TES EPT PERIODE SABTU, 24 JANUARI 2015

DAFTAR PESERTA TES EPT
PERIODE  : SABTU, 24 JANUARI 2015
TEMPAT  :  LAB. BAHASA LT.2 FIB UTY
PUKUL      :  08.00 - 10.00 WIB
NO NAMA NIM PRODI
1 Abdul Mukti 2105111045 Sastra Inggris
2 Afifa Nur Karima 1115111173 S1 Akuntansi
3 Ajat Sudrajat 1115211101 S1 Manajemen 
4 Amalia Nur Syukroni 1115111194 S1 Akuntansi
5 Amin Wastinah 1115111227 S1 Akuntansi
6 Andi Kurniawan 2105111048 Sastra Inggris
7 Anggir Siti Muthmainnah 1115111241 S1 Akuntansi
8 Anis Ulfah 1095211013 S1 Manajemen 
9 Anitasari 1115111116 S1 Akuntansi
10 Anjar Murtiani 2105111032 Sastra Inggris
11 Ansori Muhammad Idris   Teknik Informatika
12 Antonius Hengky 1095111105 S1 Akuntansi
13 Arista Gunawan 1113111016 D3 Akuntansi
14 Bayu Eko Supriyadi   Teknik Informatika
15 Betty Sri Puspa Dewi 1095121030 S1 Akuntansi
16 Constantino Ximenes 1095111239 S1 Akuntansi
17 Dewintiya Umi Prihantika 1115111214 S1 Akuntansi
18 Dianita Kusumastuti   Psikologi
19 Dwi Ida Nurlia Sari 1115111189 S1 Akuntansi
20 Dwi Yanto   Teknik Informatika
21 Erdit Adik Nurwanto   Teknik Informatika
22 Fajar Kuncoro   T Industri
23 Fajar Saputra P 1113111001 D3 Akuntansi
24 Fernadi Kristiawan 1113111084 D3 Akuntansi
25 Fiki Irawan   Teknik Informatika
26 Fiki Sofwatun 1115111224 S1 Akuntansi
27 Fitri Manilasari 1115111212 S1 Akuntansi
28 Ghaji Perdana Putri 2105111051 Sastra Inggris
29 Helda Yanti 1095211067 S1 Manajemen 
30 Hendar M Azhar 1115211040 S1 Manajemen 
31 Herschel Fosther 1115111114 S1 Akuntansi
32 Husni Mubarok 1115211074 S1 Manajemen 
33 Iin Noviani Retno Syafitri 1115111209 S1 Akuntansi
34 Ika Wahyu Tri Wigati 2105111007 Sastra Inggris
35 Indu Astuti   Teknik Informatika
DAFTAR PESERTA TES EPT
PERIODE  : SABTU, 24 JANUARI 2015
TEMPAT  :  LAB. BAHASA LT.3 FIB UTY
PUKUL      :  08.00 - 10.00 WIB
NO NAMA NIM PRODI
1 Inggrid Eva Taurina 1113111075 D3 Akuntansi
2 Isa Sailan 3085111135 TI
3 Joko Riyanto   Teknik Informatika
4 Kurnia Gustya  2105111036 Sastra Inggris
5 Leli Ristiana 1115111175 S1 Akuntansi
6 Lulu Pramana Putra   Teknik Informatika
7 M. Afan Garamatan 1095211021 S1 Manajemen 
8 Muh. Yusuf 1115211040 S1 Manajemen 
9 Muhammad Abdul Aziz   Teknik Informatika
10 Muhammad Thoyib Hartono   Arsitektur
11 Muslianto 1095211070 S1 Manajemen 
12 Noveli Agnes P. 2105111037 Sastra Inggris
13 Nuri Lusiana   Psikologi
14 Pamungkas Bayu Aji   Teknik Informatika
15 Rabiah Tul Adawiyah   Arsitektur
16 Raflesia Meyta Putri 1115111089 S1 Akuntansi
17 Rakhmat Basti G.    
18 Rochana 1115111182 S1 Akuntansi
19 Santika Demayanti 1115111178 S1 Akuntansi
20 Siti Aina F 1095111019 S1 Akuntansi
21 Tahmilatul Khoiroh 1115111240 S1 Akuntansi
22 Tomi Yulianto 1115111222 S1 Akuntansi
23 Umi Kulsum Nur Hanifah 1115111203 S1 Akuntansi
24 Wayan Ari Budi Artane 1105211102 S1 Manajemen 
25 Winda S 1113111024 D3 Akuntansi
26 Yeni Yustiana 1115211032 S1 Manajemen