Rabu, 28 Februari 2018

HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 24 FEBRUARI 2018


No








NAMA
N I M
LIST STRU READ TOTAL KET
1 AAT DWI LEKSONO 5130411283 480 450 420 450 L
2 Abdurrachman Azis 5140711037 490 460 460 470 M
3







ADNAND PANDHU PRATHAMA
5130911016 490 440 430 453 M
4 Afina Putra Mardika 3115111132 0 0 0 0 M
5 AGAM NITI PRAYOGI 3125111198 480 450 420 450 L
6 AGUS WALUYO 5130711038 440 440 420 433 M
7
AHMAD MUIS IRAMA
5131011040 460 450 420 443 M
8 AHMAD SYARIFUDDIN 5130711044 450 420 420 430 M
9 Akbar Permana Putra 5141311020 480 460 440 460 L
10 ALEXANDRE C. ADRIANO 5105211023 0 0 0 0 M
11 Alifa Afrilia Rezky Rahman 5140111139 460 430 440 443 M
12








AMINATUZZUHRIYA
5140921004 0 0 0 0 M
13 ANDREAS SIGIT N 5130411121 0 0 0 0 M
14 ANGGA KURNIAWAN 5130911170 600 430 430 487 L
15
ANGGARDA BARDA HANDYADI
5130911142 0 0 0 0 M
16 ARDI MAHENDRA GONADI 5150921013 0 0 0 0 M
17
Arief Laksono Putra
3153111024 460 440 450 450 L
18 Arif Hermawan 3143111015 480 470 450 467 L
19 ARIF RAHMAN ROMADHONI
5130911041
480 450 440 457 M
20
ARNOLDUS E. TEY SERAN
5125211069 470 440 420 443 M
21 Asma Ul Husnah  5130111362 440 460 420 440 M
22 AUFAR ADZANI A. H 3133111091 0 0 0 0 M
23
Ayu Rizki Hapsari
5140111159 480 470 440 463 L
24 Ayu Septyana Wahyu Setianingrum 5140211358 480 470 420 457 L
25 AYU WIDYA UTAMI
5140811084
480 420 460 453 M
26 Bagus Himawan 5140211120 490 430 430 450 L
27








Beni Oki Safrianto
5140211119 460 420 420 433 M
28 BERI HANDOKO 5125111001 500 430 460 463 M
29 Borhan Thohari
5140211111
440
440 420 433 M
30 CYNTHIA FULDANING PUTRI 5130411317 440 440 420 433 M
31 Damar Bayu Aji 5140211147 480 420 420 440 M
32 Dani Nurdiana 5140211108 490 430 430 450 L
33 DANU ERWANTO 5130911124 0 0 0 0 M
34 DEBBY PRATAMA OCTAVIANDI 5125211057 0 0 0 0 M
35 Deny Ragil Yuniarto 5130111010 480 430 440 450 L
36 Dewi A. Setiyani 5140211353 0 0 0 0 M
37 DEWI GANJAR ANGGRAINI 5130811036 440 500 420 453 M
38 DHITA AYU FAUZIA
5130911185
500 450 460 470 M
39 DJAMAL DENDI TALIB 5150921001 590 450 420 487 L
40 Djanan Mursito Latif 5131311011 0 0 0 0 M
41
DODY SAMUDERA
5130711033 450 420 430 433 M
42 Dwi Ahmadi 5140811231 440 440 420 433 M
43 EKO SLAMET PUJI K 5130211263 440 450 420 437 M
44 ENDAH PURBOYEKTI 5140821002 480 420 440 447 M
45 Endi Dwi Setyo Rahayu 5140211190 480 470 430 460 L
46 ENDI SETIANSAH
5130211146
440 420 420 427 M
47 ESTI EKA INDRIYANI 5130911181 440 440 420 433 M
48







ESTU WIDADA
5130911125 480 440 450 457 M
49 Fajar Ramadhani 5130411214 480 440 430 450 L
50 Fenny Bayu Samudri
5140211089
500
430 440 457 L
51 FORESTRY DWI DAMA DERY 5150921006 600 450 420 490 L
52 Hadi Ardana 5140211186 540 440 420 467 L
53 Happy Marbun  5140211312 440 480 430 450 L
54 Hasnan Zuhri F 3105111330 0 0 0 0 M
55 HERMAWAN ARIF BUDIANTORO 3115211041 440 430 440 437 M
56 Hidayat Hari Wibowo 5130111102 490 440 420 450 L
57 ILHAM KURNIAWAN 5130611076 480 460 460 467 M
58 IMAM TAUFIK 5130711037 440 440 420 433 M
59 Irfan Hanafi  5140211324 490 440 440 457 L
60
IRVAN SUPANDI
3125111237 440 450 440 443 M
61 Isti Yulianing P 5140211115 470 460 420 450 L
62 Istianah 5140211348 490 430 430 450 L
63 Ito Sadewo 5150121019 440 430 420 430 M
64 JEFFRY RYAN PRATAMA 5130911096 480 440 440 453 M
65 Jiro Putri Septia Tim Tim 5150121006 460 460 430 450 L
66 JOKO PURNOMO 5130911063 540 440 420 467 M
67 JUSONO  5130911054 560 450 430 480 L
68 KHAIDAR MULTAZAM 5150721001 500 440 440 460 M
69 KHARISMA DIAN. A 3133111083 0 0 0 0 M
70 KRISNA ADIWIJAYA 5130911124 510 440 420 457 M
71
Lupita Merdiana P
5140211347 460 460 430 450 L
72 M. MULYONO 5130211272 440 440 420 433 M
73 Marthavina Sagrim 1125111200 440 450 440 443 M
74 MAULANA FIRDAUS  5130911106 540 450 420 470 M
75 Michael Andika Santosa 3133111029 470 480 480 477 L
76 MUHAMMAD DAUD 5150921005 500 450 430 460 M
77 Mufidatul Hiftiyah 5141311001 440 430 440 437 L
78 MUHAMMAD FITRA PRATAMA 5130611060 490 470 440 467 M
79 Mutia Dewi 5140111178 0 0 0 0 M
80
NATA PAMBUDI
5130811084 460 420 420 433 M
81 NICKO ARDI KUSUMA 5130611008 510 590 480 527 L
82 NUGROHO ANDY WIJANARKO 5150921007 610 450 420 493 L
83 Nur Ahmad Soleh 3115111185 440 450 420 437 M
84 NURSURYA HABIBUL WALIDAENI 5130911013 600 450 420 490 L
85 Oktavia Nur Indahsari
5140211328
470 420 420 437 M
86 Previani Chania Putri 5140111157 460 430 430 440 M
87







Pulung Wijannarko
5140111015 480 440 440 453 L
88 Rahmat Vandi Bramasto 5140211107 480 440 430 450 L
89 Randika Nurfaizi
5140411355
0
0 0 0 M
90 Ratih Hari U 5140211073 490 440 430 453 L
91 Rendra Setiawan 3105111370 0 0 0 0 M
92 Renny Putri Hardiarti 5140211117 490 450 420 453 L
93 RIANGGERTA RAHMANDA 5150921018 600 450 420 490 L
94 Ridhaningtyas Hariyatun 5141311005 490 450 440 460 L
95 RIFKY ALVIAN KAHFI 5150821004 480 450 430 453 M
96 RIKI 5130911011 460 420 420 433 M
97 Riky Ancha 5140211356 480 450 420 450 L
98 RIZKY RAHMA D. H. P 5125111049 0 0 0 0 M
99
Rizqi Agi Riaji
3143111017 470 420 420 437 M
100 RIZQI NUGROHO 3095111161 480 450 440 457 L
101 RONI ASHARI 5130911027 520 450 420 463 M
102 Royeni 5140211088 490 420 420 443 M
103 RUDIYAN SAPUTRA 5150821001 480 430 420 443 M
104
RYAN ARDI WINATA
5130711039 480 420 420 440 M
105 Septy Azi Nugraha 5130111189 480 420 420 440 M
106 SIMON MAKABE SITIO 5131011018 0 0 0 0 M
107 Siti Nurul Uswatun K 5140211085 440 430 450 440 M
108 SRIFATMI NIRMALA NTEYA 5150921002 600 450 420 490 L
109







SUAKA JATI WIRATAMA
5130911021
530
420 430 460 M
110 Suci Ekarina Utami 5140111166 460 470 460 463 L
111 THOYIB RAMADY 5130911115 560 440 440 480 L
112 Tiya Mardi 5140211019 0 0 0 0 M
113 UZVIDA AINUM M. 5130911061 510 460 420 463 M
114 VINSENSIUS HANDOKO 5130911137 500 440 440 460 M
115 WAHIDIN GUMILAR 3125111236 440 460 450 450 L
116
WAHYU FAJAR PAMUNGKAS
5125111029 0 0 0 0 M
117 WAHYU SETYAWAN 5130911189 480 450 470 467 M
118 Yessi Chrisandany Candra 5140122006 0 0 0 0 M
119 Zarkoni 5125111035 470 420 420 437 M











YOGYAKARTA, 1 Maret 2018



















Dr. Tatit Hariyanti, M Hum.



Ketua PB-UTY