Selasa, 07 Juli 2015

HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 4 JULI 2015

Catatan :  -   Sertifikat bisa diambil mulai Sabtu, 11 Juli 2015 di tempat Anda mendaftar 
                      dengan membawa foto 3x4 sebanyak 1 lembar
                  -  Jika ada ralat nama mohon sms ke admin (087838237887)


No NAMA PRODI LIST STRU READ TOTAL KET
1 Afdhal Yaman S1 Akuntansi 0 0 0 0 M
2 AHMAD YULIYANTO TEKNIK INFORMATIKA 440 420 440 433 M
3 Alam Ismail S1 Akuntansi 440 440 450 443 M
4 ALIF MUKTI ARIFUDIN TEKNIK INFORMATIKA 460 450 420 443 M
5 AMI MASITOH TEKNIK INFORMATIKA 440 440 440 440 M
6 Andriyanto S1 Manajemen  460 570 560 530 L
7 Anisa Larasati S1 Akuntansi 440 420 420 427 M
8 Apri Lynia Sari S1 Akuntansi 470 470 490 477 L
9 Aprilia Eka Hapsari S1 Akuntansi 480 450 500 477 L
10 Ayu Fitri A. Psikologi 470 420 420 437 M
11 Ayu Mustikaningrum S1 Akuntansi 440 420 430 430 M
12 Bagas Kuntoro S1 Akuntansi 460 510 540 503 L
13 Brilliana Dwi Hapsari S1 Akuntansi 470 460 490 473 L
14 Chriselda Fara Y.H. Sastra Inggris 570 610 570 583 L
15 Damayanti Tri Widyastuti S1 Akuntansi 500 490 500 497 L
16 Dea Arinda Febriana S1 Akuntansi 470 500 500 490 L
17 Denny Lukmanul Hakim S1 Akuntansi 470 540 490 500 L
18 Desi Anggraini S1 Akuntansi 460 570 560 530 L
19 Dewa Yosi Safitri S1 Akuntansi 510 450 510 490 L
20 DEWI ARITA TEKNIK INFORMATIKA 500 500 510 503 L
21 Dina Widi A. Bahasa Inggris 460 450 440 450 L
22 Dita Raga A. Psikologi 470 420 430 440 M
23 Dovani Sefgirina S1 Akuntansi 440 420 440 433 M
24 Dwi Rahmawati S1 Akuntansi 440 420 460 440 M
25 Dwi Setyo Nugroho S1 Akuntansi 460 510 420 463 L
26 Dwiputranti Widyarini S1 Akuntansi 440 430 430 433 M
27 Edi Suparihanto S1 Akuntansi 480 430 440 450 L
28 Eka Ayu Suryaningrum S1 Akuntansi 450 430 470 450 L
29 Emmanuel Pravasta Sinathan S1 Akuntansi 460 420 450 443 M
30 Eviyanti Sari S1 Akuntansi 440 430 420 430 M
31 Fitri Inriyani Br G S1 Akuntansi 440 420 440 433 M
32 FITRI YANTO PSIKOLOGI 440 420 450 437 M
33 Fitriyana S1 Akuntansi 460 420 450 443 M
34 Guntur Nurtianto S1 Manajemen 460 560 560 527 L
35 Hanung Prasetyaning Putri S1 Manajemen 460 550 560 523 L
36 Heavi Heryana Dwi Herawati S1 Akuntansi 450 540 560 517 L
37 Herschel Fosther S1 Akuntansi 450 430 430 437 M
38 Hesti Bahasa Inggris 490 460 450 467 L
39 Hieronymus Hosti Horizon Bahasa Inggris 500 600 540 547 L
40 Ibnu Majah S1 Akuntansi 0 0 0 0 M
41 Imam Sibaweh S1 Akuntansi 460 570 440 490 L
42 Indriana Hidayah Sastra Inggris 470 420 420 437 M
43 Inne Intama S1 Akuntansi 460 570 570 533 L
44 Inung Salindri S1 Akuntansi 500 460 480 480 L
45 ISMULLAH PSIKOLOGI 440 420 420 427 M
46 Jumaati S1 Akuntansi 470 450 460 460 L
47 Kartikowati S1 Akuntansi 470 420 460 450 L
48 Kukuh Riben Untari S1 Akuntansi 450 420 460 443 M
49 LAURENSIA VINANSI ASMI ARTI PSIKOLOGI 470 420 440 443 M
50 Listuhayu Wido Amestuti S1 Akuntansi 480 500 520 500 L
51 Lusi Wulandari S1 Akuntansi 460 540 490 497 L
52 M. Wachid Hasyim A. S1 Akuntansi 460 420 420 433 M
53 Marcela Vera cariza S1 Akuntansi 480 440 470 463 L
54 MARINI MUJI LESTARI TEKNIK INFORMATIKA 480 500 500 493 L
55 Martina Dwi Listyarini S1 Akuntansi 440 440 470 450 L
56 Mei Wirent Ginting S1 Akuntansi 0 0 0 0 M
57 Meri Ismasari S1 Akuntansi 490 460 530 493 L
58 Merry Puspitasari S1 Akuntansi 470 570 570 537 L
59 Miftania Tamala S1 Manajemen  460 570 560 530 L
60 Minarni S1 Akuntansi 440 430 420 430 M
61 MIRA ZHULMI TEKNIK INFORMATIKA 440 420 430 430 M
62 MONIKA BUDI WIKANTUTI MANAJEMEN IINFORMATIKA 0 0 0 0 M
63 Muhammad Reza Sastra Inggris 560 570 570 567 L
64 Mutiara Agni Tirta TN S1 Akuntansi 470 440 480 463 L
65 Mutiara Galuh Rakasiwi S1 Akuntansi 510 490 450 483 L
66 nana Nurhayati S1 Manajemen 460 500 480 480 L
67 Neka Putria S1 Akuntansi 440 420 500 453 L
68 Neni Triana Sastra Inggris 550 570 580 567 L
69 Niar Juniar S1 Akuntansi 440 420 440 433 M
70 Nindia Ayu Safitri S1 Akuntansi 450 490 470 470 L
71 Nur Endah Fitriani S1 Akuntansi 450 420 420 430 M
72 NUR ROHMAN TEKNIK INFORMATIKA 440 420 450 437 M
73 Nur Salim S1 Akuntansi 480 430 440 450 L
74 Nursela Andriasih S1 Akuntansi 440 440 430 437 M
75 NURUL HIDAYAH TEKNIK INFORMATIKA 440 440 470 450 L
76 Nurul Maftuchah S1 Akuntansi 500 470 470 480 L
77 OFI RIYANI TEKNIK INFORMATIKA 530 440 500 490 L
78 Ofitra Budiman S1 Akuntansi 440 430 480 450 L
79 PADMAWATI TEKNIK INFORMATIKA 450 420 420 430 M
80 Rahmawaty S1 Akuntansi 480 420 420 440 M
81 Retno Yuny Astutik Arta S1 Manajemen  480 530 540 517 L
82 RIA ERVINA TEKNIK INFORMATIKA 470 460 490 473 L
83 RIZKIANA TEKNIK INFORMATIKA 490 420 440 450 L
84 Rohana Yuliana S1 Akuntansi 0 0 0 0 M
85 Sem Lefitar S1 Akuntansi 0 0 0 0 M
86 Siti Homsatun S1 Akuntansi 440 420 450 437 M
87 SRI SUISTYANINGSIH MANAJEMEN IINFORMATIKA 0 0 0 0 M
88 Suci Pratikasari S1 Akuntansi 440 420 470 443 M
89 SUKAELI GULO T. SIPIL 440 430 420 430 M
90 Sulistyowati Agustina Hasyim D3 Akuntansi 0 0 0 0 M
91 Tatang Setiawan S1 Akuntansi 470 560 560 530 L
92 Titik Ermawati S1 Akuntansi 460 560 560 527 L
93 Titis Satria Putra S1 Akuntansi 460 500 420 460 L
94 Valian Rise Herdainty S1 Akuntansi 480 440 450 457 L
95 Wahyu Darmawati S1 Akuntansi 440 420 440 433 M
96 Yakobus Grent Tealubun S1 Akuntansi 0 0 0 0 M
97 Yohanes Paulus Peu Toyo Sastra Inggris 480 420 430 443 M
98 Yuni Putri Yustisi S1 Akuntansi 470 420 420 437 M
99 Zahrina Achliqa Fadhilla S1 Manajemen 470 500 510 493 L
100 Muhamad Surono S1 Akuntansi 520 510 470 500 L
YOGYAKARTA, 7 Juli 2015
Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum.
Ketua PB-UTY

Kamis, 02 Juli 2015

DAFTAR PESERTA TES EPT PERIODE SABTU, 4 JULI 2015

TEMPAT  :  LAB. BAHASA LT.2 FIB UTY
PUKUL      :  08.00 - 10.00 WIB
NO NAMA NIM PRODI
1 Afdhal Yaman 5130221002 S1 Akuntansi
2 AHMAD YULIYANTO 3115111041 TEKNIK INFORMATIKA
3 Alam Ismail 1115111313 S1 Akuntansi
4 ALIF MUKTI ARIFUDIN 3115111298 TEKNIK INFORMATIKA
5 AMI MASITOH 3115111284 TEKNIK INFORMATIKA
6 Andriyanto 1115211075 S1 Manajemen 
7 Anisa Larasati 1115111001 S1 Akuntansi
8 Apri Lynia Sari 1115111059 S1 Akuntansi
9 Aprilia Eka Hapsari 1115111319 S1 Akuntansi
10 Ayu Mustikaningrum 1115111004 S1 Akuntansi
11 Bagas Kuntoro 1115111293 S1 Akuntansi
12 Brilliana Dwi Hapsari 1115111067 S1 Akuntansi
13 Damayanti Tri Widyastuti 1115111351 S1 Akuntansi
14 Dea Arinda Febriana 1115111324 S1 Akuntansi
15 Denny Lukmanul Hakim 1115111098 S1 Akuntansi
16 Desi Anggraini 1115111065 S1 Akuntansi
17 Dewa Yosi Safitri 1115111043 S1 Akuntansi
18 DEWI ARITA 3115111272 TEKNIK INFORMATIKA
19 Dovani Sefgirina 1115111233 S1 Akuntansi
20 Dwi Rahmawati 1115111006 S1 Akuntansi
21 Dwi Setyo Nugroho 1095111060 S1 Akuntansi
22 Dwiputranti Widyarini 1115111357 S1 Akuntansi
23 Edi Suparihanto 1115111176 S1 Akuntansi
24 Eka Ayu Suryaningrum 1115111035 S1 Akuntansi
25 Emmanuel Pravasta Sinathan 1115111312 S1 Akuntansi
26 Eviyanti Sari 1115111019 S1 Akuntansi
27 Fitri Inriyani Br G 1115111123 S1 Akuntansi
28 FITRI YANTO 6105111054 PSIKOLOGI
29 Fitriyana 1115111205 S1 Akuntansi
30 Guntur Nurtianto 1105211013 S1 Manajemen
31 Hanung Prasetyaning Putri 1115211094 S1 Manajemen
32 Heavi Heryana Dwi Herawati 1115111259 S1 Akuntansi
33 Herschel Fosther 1115111114 S1 Akuntansi
34 Hesti   Bahasa Inggris
35 Hieronymus Hosti Horizon 2123111008 Bahasa Inggris
36 Ibnu Majah 1105111071 S1 Akuntansi
37 Imam Sibaweh 1115111344 S1 Akuntansi
38 Inne Intama 1115111010 S1 Akuntansi
39 Inung Salindri 1115111228 S1 Akuntansi
TEMPAT  :  LAB. BAHASA LT.3 FIB UTY
PUKUL      :  08.00 - 10.00 WIB
NO NAMA NIM PRODI
1 ISMULLAH 6105111052 PSIKOLOGI
2 Jumaati 1115111221 S1 Akuntansi
3 Kartikowati 1115111375 S1 Akuntansi
4 Kukuh Riben Untari 1115111119 S1 Akuntansi
5 LAURENSIA VINANSI ASMI ARTI 6105111044 PSIKOLOGI
6 Listuhayu Wido Amestuti 1115111032 S1 Akuntansi
7 Lusi Wulandari 1115111057 S1 Akuntansi
8 M. Wachid Hasyim A. 1115111355 S1 Akuntansi
9 Marcela Vera cariza 1115111008 S1 Akuntansi
10 MARINI MUJI LESTARI 3115111292 TEKNIK INFORMATIKA
11 Martina Dwi Listyarini 1115111144 S1 Akuntansi
12 Mei Wirent Ginting 1115111155 S1 Akuntansi
13 Meri Ismasari 1115111314 S1 Akuntansi
14 Merry Puspitasari 1115111320 S1 Akuntansi
15 Miftania Tamala 1125211041 S1 Manajemen 
16 Minarni 1115111100 S1 Akuntansi
17 MIRA ZHULMI 3115111306 TEKNIK INFORMATIKA
18 MONIKA BUDI WIKANTUTI 3103311067 MANAJEMEN IINFORMATIKA
19 Mutiara Agni Tirta TN 1115111047 S1 Akuntansi
20 Mutiara Galuh Rakasiwi 1115111327 S1 Akuntansi
21 nana Nurhayati 115211071 S1 Manajemen
22 Neka Putria 1115111262 S1 Akuntansi
23 Niar Juniar 1115111120 S1 Akuntansi
24 Nindia Ayu Safitri 1115111056 S1 Akuntansi
25 Nur Endah Fitriani 1115111007 S1 Akuntansi
26 NUR ROHMAN 3115111294 TEKNIK INFORMATIKA
27 Nur Salim 1115111318 S1 Akuntansi
28 Nursela Andriasih 1115111217 S1 Akuntansi
29 NURUL HIDAYAH 3115111277 TEKNIK INFORMATIKA
30 Nurul Maftuchah 1115111197 S1 Akuntansi
31 OFI RIYANI 3115111300 TEKNIK INFORMATIKA
32 Ofitra Budiman 1085111146 S1 Akuntansi
33 PADMAWATI 3115111254 TEKNIK INFORMATIKA
TEMPAT  :  LAB. BAHASA LT.2 FIB UTY
PUKUL      :  10.00 - 12.00 WIB
NO NAMA NIM PRODI
1 Rahmawaty 1115111112 S1 Akuntansi
2 Retno Yuny Astutik Arta 1115211001 S1 Manajemen 
3 RIA ERVINA 3115111268 TEKNIK INFORMATIKA
4 RIZKIANA 3115111281 TEKNIK INFORMATIKA
5 Rohana Yuliana 1115111256 S1 Akuntansi
6 Sem Lefitar 1105111138 S1 Akuntansi
7 Siti Homsatun 1115111191 S1 Akuntansi
8 SRI SUISTYANINGSIH 3103311064 MANAJEMEN IINFORMATIKA
9 Suci Pratikasari 1115111166 S1 Akuntansi
10 SUKAELI GULO 5105111034 T. SIPIL
11 Sulistyowati Agustina Hasyim 1123111014 D3 Akuntansi
12 Tatang Setiawan 1115111303 S1 Akuntansi
13 Titik Ermawati 1115111002 S1 Akuntansi
14 Titis Satria Putra 1115111340 S1 Akuntansi
15 Valian Rise Herdainty 1115111232 S1 Akuntansi
16 Wahyu Darmawati 1115111030 S1 Akuntansi
17 Yakobus Grent Tealubun 1105111223 S1 Akuntansi
18 Yohanes Paulus Peu Toyo 2035111043 Sastra Inggris
19 Yuni Putri Yustisi 1115111108 S1 Akuntansi
20 Zahrina Achliqa Fadhilla 1115211097 S1 Manajemen