| No | NAMA | N I M | LIST | STRU | READ | TOTAL | KET |
| 1 | Abdul Rahmat Syah | 3095211015 | 490 | 440 | 420 | 450 | L |
| 2 | ADE AMINUDIN NAZIB | 3125111230 | 480 | 430 | 470 | 460 | L |
| 3 | ADI PARMIYANTO | 4125211016 | 460 | 450 | 520 | 477 | L |
| 4 | ADITYA PRASETIO | 5140122002 | 450 | 450 | 450 | 450 | L |
| 5 | AHMAD MASNGUDI | 4125211004 | 440 | 460 | 490 | 463 | L |
| 6 | ANDRI MIFTAQUL ROHMAN | 4115211022 | 460 | 440 | 450 | 450 | L |
| 7 | ARDHIA EKA BUDIYANTO | 4115211009 | 440 | 420 | 490 | 450 | M |
| 8 | Ardyan Tryasmoko | 3113311014 | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| 9 | ARIYO SUKRESNA | 3125111132 | 500 | 460 | 420 | 460 | L |
| 10 | ASEP SUSANTO | 4125211007 | 450 | 460 | 530 | 480 | L |
| 11 | ASHFIAN SHIDQI PANGARIBOWO | 3125111125 | 440 | 420 | 440 | 433 | M |
| 12 | DANU RAHMANTO HADI | 3115111026 | 480 | 420 | 490 | 463 | L |
| 13 | DODI ISYANTO | 4125211015 | 460 | 450 | 430 | 447 | M |
| 14 | DWI ATNO | 4125211003 | 450 | 440 | 470 | 453 | M |
| 15 | ERWIN JITU AGUSTA | 3125111025 | 570 | 460 | 570 | 533 | L |
| 16 | FANI ARIESTA G. RAMADHAN | 5140122005 | 450 | 450 | 450 | 450 | L |
| 17 | HENDRY RITNO TRI DARMAWAN | 3125111449 | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| 18 | HIRYANTO | 4115211017 | 440 | 430 | 450 | 440 | M |
| 19 | ISMANTO | 4125211005 | 460 | 420 | 440 | 440 | M |
| 20 | Kiyat Artono |
5105211016
|
500 | 450 | 480 | 477 | L |
| 21 | LUKMAN FAUZI | 4115211006 | 470 | 440 | 440 | 450 | M |
| 22 | MARISSA NOOERAHMANIA | 6125111014 | 490 | 470 | 550 | 503 | L |
| 23 | MISWAR BAKTIAN SP | 4115211004 | 440 | 440 | 420 | 433 | M |
| 24 | Muh Okta Hermawan | 3095211014 | 460 | 460 | 510 | 477 | L |
| 25 | Pujiwati | 1136211033 | 450 | 450 | 460 | 453 | L |
| 26 | Rhico Jefrika Utomo |
5105211042
|
500 | 450 | 480 | 477 | L |
| 27 | RULLY NUROCHMADI | 3125111011 | 480 | 420 | 470 | 457 | L |
| 28 | Rusmiati Syarif | 2115111035 | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| 29 | STENLY S. KIADUY | 1075211041 | 440 | 420 | 420 | 427 | M |
| 30 | Suminem | 3115111446 | 460 | 440 | 460 | 453 | L |
| 31 | Titi Sari Sukmanuswi | 5140521002 | 520 | 500 | 530 | 517 | L |
| 32 | TRISNANTO SESTU RINUMPOKO | 3115111032 | 440 | 460 | 490 | 463 | L |
| 33 | VIKA ARISTA A. | 5140122003 | 460 | 450 | 450 | 453 | L |
| YOGYAKARTA, 27 April 2016 | |||||||
| Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum. | |||||||
| Ketua PB-UTY | |||||||
Selasa, 26 April 2016
HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 23 APRIL 2016
Kamis, 21 April 2016
DAFTAR PESERTA TES EPT PERIODE SABTU, 23 APRIL 2016
| TEMPAT : LAB. LANTAI 3 FIB UTY | |||
| PUKUL : 08.00 - 10.00 WIB | |||
| NO | NAMA | NIM | PRODI |
| 1 | Abdul Razak | 3095211015 | S1, Sistem Komputer |
| 2 | ADE AMINUDIN NAZIB | 3125111230 | TEKNIK INFORMATIKA |
| 3 | ADI PARMIYANTO | 4125211016 | TEKNIK ELEKTRO |
| 4 | ADITYA PRASETIO | 5140122002 | S1 AKUNTANSI |
| 5 | AHMAD MASNGUDI | 4125211004 | TEKNIK ELEKTRO |
| 6 | ANDRI MIFTAQUL R | 4115211022 | TEKNIK ELEKTRO |
| 7 | ARDHIA EKA B | 4115211009 | TEKNIK ELEKTRO |
| 8 | Ardyan Tryasmoko | 3113311014 | D3, Manag. Informatika |
| 9 | ARIYO SUKRESNA | 3125111132 | TEKNIK INFORMATIKA |
| 10 | ASEP SUSANTO | 4125211007 | TEKNIK ELEKTRO |
| 11 | ASHFRIAN SHIDQI P. | 3125111125 | TEKNIK INFORMATIKA |
| 12 | DANU RAHMANTO HADI | 3115111026 | TEKNIK INFORMATIKA |
| 13 | DODI ISYANTO | 4125211015 | TEKNIK ELEKTRO |
| 14 | DWI ATNO | 4125211003 | TEKNIK ELEKTRO |
| 15 | ERWIN JITU AGUSTA | 3125111025 | TEKNIK INFORMATIKA |
| 16 | FANI ARIESTA G | 5140122005 | S1 AKUNTANSI |
| 17 | HENDRY RITNO TRI DARMAWAN | 3125111449 | TEKNIK INFORMATIKA |
| 18 | HIRYANTO | 4115211017 | TEKNIK ELEKTRO |
| 19 | ISMANTO | 4125211005 | TEKNIK ELEKTRO |
| 20 | LUKMAN FAUZI | 4115211006 | TEKNIK ELEKTRO |
| 21 | MARISSA NOOERAHMANIA | 6125111014 | PSIKOLOGI |
| 22 | MISWAR BAKTIAN SP | 4115211004 | TEKNIK ELEKTRO |
| 23 | Muh Okta Hermawan | 3095211014 | S1, Sistem Komputer |
| 24 | RULLY NUROCHMADI | 3125111011 | TEKNIK INFORMATIKA |
| 25 | Rusmiati Syarif | 2115111035 | S1, Sastra Inggris |
| 26 | STENLY S. KIADUY | 1075211041 | MANAJEMEN |
| 27 | Suminem | 3115111446 | S1, Teknik Informatika |
| 28 | Titi Sari Sukmanuswi | 5140521002 | S1, Sastra Inggris |
| 29 | TRISNANTO SESTU RINUMPOKO | 3115111032 | TEKNIK INFORMATIKA |
| 30 | VIKA ARIESTA | 5140122003 | S1 AKUNTANSI |
| 31 | Pujiwati | 1136211033 | MM |
Minggu, 17 April 2016
HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 16 APRIL 2016
| No | NAMA | N I M | LIST | STRU | READ | TOTAL | KET |
| 1 | AFIF NAUFAL FARIS | 3125111218 | 460 | 420 | 440 | 440 | M |
| 2 | Ahmat Taufik | 3115111035 | 440 | 440 | 490 | 457 | L |
| 3 | Aida Pereira Borges | 3095311030 | 460 | 420 | 420 | 433 | M |
| 4 | Aloisius Chris Cahyo Utomo | 2115111053 | 550 | 550 | 580 | 560 | L |
| 5 | ARIEF PUJI RACHMADAN | 3125111161 | 460 | 420 | 440 | 440 | M |
| 6 | BAYU SETYO WIDAGDO | 3125111060 | 440 | 440 | 430 | 437 | M |
| 7 | CANDRA HENDY A.P | 3125111014 | 480 | 440 | 540 | 487 | L |
| 8 | Dias Akti S.R. | 2115111018 | 480 | 530 | 550 | 520 | L |
| 9 | Geny Anggara Pramana Jati | 2125111017 | 570 | 600 | 610 | 593 | L |
| 10 | HERMAWAN BUDI WIBOWO | 3125111056 | 470 | 420 | 420 | 437 | M |
| 11 | IVAN KURNIAWATI | 440 | 440 | 420 | 433 | M | |
| 12 | Muhamad Stiadi | 1136211076 | 440 | 440 | 510 | 463 | L |
| 13 | NOVITA AYU P | 3125111063 | 490 | 430 | 450 | 457 | L |
| 14 | Purwantoro | 1136211025 | 440 | 470 | 450 | 453 | L |
| 15 | Revi Tira Oktavianto | 2125111053 | 610 | 600 | 570 | 593 | L |
| 16 | RIAN ARIPANDI | 5130921010 | 480 | 420 | 460 | 453 | M |
| 17 | Rijal Muthohari | 2115111060 | 480 | 520 | 550 | 517 | L |
| 18 | Riski Artha Pinandito | 5115211039 | 500 | 450 | 500 | 483 | L |
| 19 | Rosid Priyadi | 3115111013 | 440 | 430 | 420 | 430 | M |
| 20 | Sabdrun Subagya | 1136211064 | 470 | 460 | 440 | 457 | L |
| 21 | SUHUD PURNOMO | 5130921005 | 500 | 460 | 420 | 460 | M |
| 22 | Titi Sari Sukmanuswi | 5140521002 | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| 23 | Tri Yuliani | 3123311003 | 460 | 440 | 460 | 453 | L |
| 24 | ZAINAL ARIPIN | 3125111024 | 570 | 450 | 460 | 493 | L |
| YOGYAKARTA, 18 April 2016 | |||||||
| Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum. | |||||||
| Ketua PB-UTY | |||||||
Jumat, 15 April 2016
DAFTAR PESERTA TES EPT PERIODE SABTU, 16 APRIL 2016
| TEMPAT : LAB. LANTAI 2 FIB UTY | |||
| PUKUL : 08.00 - 10.00 WIB | |||
| NO | NAMA | NIM | PRODI |
| 1 | AFIF NAUFAL FARIS | 3125111218 | Teknik Informatika |
| 2 | Ahmat Taufik | 3115111035 | Teknik Informatika |
| 3 | Aida Pereira Borges | 3095311030 | Sistem Informasi |
| 4 | Aloisius Chris Cahyo Utomo | 2115111053 | Sastra Inggris |
| 5 | ARIEF PUJI R | 3125111161 | Teknik Informatika |
| 6 | BAYU SETYO WIDAGDO | 3125111060 | Teknik Informatika |
| 7 | CANDRA HENDY A.P | 3125111014 | Teknik Informatika |
| 8 | Dias Akti S.R. | 2115111018 | Sastra Inggris |
| 9 | Geny Anggara Pramana Jati | 2125111017 | Sastra Inggris |
| 10 | HERMAWAN BUDI WIBOWO | 3125111056 | Teknik Informatika |
| 11 | IVAN KURNIAWATI | MANAJEMEN | |
| 12 | Muhamad Stiadi | 1136211076 | MM |
| 13 | NOVITA AYU P | 3125111063 | Teknik Informatika |
| 14 | Pujiwati | 1136211033 | MM |
| 15 | Purwantoro | 1136211025 | MM |
| 16 | Revi Tira Oktavianto | 2125111053 | Sastra Inggris |
| 17 | RIAN ARIPANDI | 5130921010 | ARSITEKTUR |
| 18 | Rijal Muthohari | 2115111060 | Sastra Inggris |
| 19 | Riski Artha Pinandito | 5115211039 | Arsitektur |
| 20 | Rosid Priyadi | 3115111013 | Teknik Informatika |
| 21 | Sabdrun Subagya | 1136211064 | MM |
| 22 | SUHUD PURNOMO | 5130921005 | ARSITEKTUR |
| 23 | Titi Sari Sukmanuswi | 5140521002 | Sastra Inggris |
| 24 | Tri Yuliani | 3123311003 | |
| 25 | ZAINAL ARIPIN | 3125111024 | Teknik Informatika |
Selasa, 12 April 2016
HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 9 APRIL 2016
| No | NAMA | N I M | LIST | STRU | READ | TOTAL | KET |
| 1 | Abdul Rahmat Syah | 3095211016 | 500 | 450 | 420 | 457 | L |
| 2 | ADE FITRIANI | 3115311015 | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| 3 | ADITYA PRASETIO | 5140122002 | 440 | 430 | 450 | 440 | M |
| 4 | AGAM NITI PRAYOGI | 3125111198 | 500 | 450 | 500 | 483 | L |
| 5 | Agus Supriyono | 3095113036 | 450 | 430 | 510 | 463 | L |
| 6 | ALI SAIFUDIN | 3125111166 | 500 | 470 | 420 | 463 | L |
| 7 | Anan Fergas | 3115111045 | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| 8 | ANDRI MIFTAQUL R | 4115211022 | 440 | 430 | 440 | 437 | M |
| 9 | ANING FITRIANI | 5130122009 | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| 10 | ANISA NOVIYANI | 3115311010 | 440 | 420 | 420 | 427 | M |
| 11 | ARDHIA EKA B | 4115211009 | 480 | 430 | 420 | 443 | M |
| 12 | Ardyan Triasmoko | 3113311014 | 440 | 440 | 460 | 447 | M |
| 13 | Arsela Rosalita R. | 2105111011 | 480 | 470 | 510 | 487 | M |
| 14 | Asep Susanto | 4125211007 | 440 | 420 | 510 | 457 | M |
| 15 | Ayesha Ayu Agustien | 2125111031 | 550 | 530 | 570 | 550 | L |
| 16 | AYU TRI UTAMI | 3123311064 | 440 | 420 | 420 | 427 | M |
| 17 | BAYU SETYO WIDAGDO | 3125111060 | 450 | 420 | 440 | 437 | M |
| 18 | Cindy Nawangsari | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |
| 19 | CITRA YUNITA | 5140122015 | 440 | 450 | 470 | 453 | L |
| 20 | DIAH DESI MASYITOH | 5140122004 | 460 | 440 | 450 | 450 | L |
| 21 | Dias Akti S.R. | 2115111018 | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| 22 | Dimas Prasetyo | 3113311029 | 470 | 450 | 440 | 453 | L |
| 23 | Dwi Atno | 4125211003 | 440 | 420 | 470 | 443 | M |
| 24 | Dwi Susilowati | 2125111013 | 530 | 610 | 580 | 573 | L |
| 25 | ENIS ROFITA | 3123311065 | 440 | 450 | 440 | 443 | M |
| 26 | FANI ARIESTA GALANT R | 5140122005 | 440 | 440 | 430 | 437 | M |
| 27 | FELIX MESAK RINU | 5095111027 | 500 | 440 | 430 | 457 | M |
| 28 | GARNIS ARUNDINA | 5140122011 | 480 | 470 | 420 | 457 | L |
| 29 | Guntoro Ari Wibisono | 2125111033 | 460 | 440 | 510 | 470 | L |
| 30 | HAMID ABDULLAH | 3125111168 | 480 | 450 | 450 | 460 | L |
| 31 | Heri Gunawan | 4125111032 | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| 32 | HIRYANTO | 4115211017 | 440 | 420 | 420 | 427 | M |
| 33 | IGNASIUS INDRA K | 5140121002 | 440 | 450 | 450 | 447 | M |
| 34 | INTAN TRISNAWATI | 3123311007 | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| 35 | IVAN KURNIAWATI | 1115211078 | 450 | 440 | 420 | 437 | M |
| 36 | Jonathan Hendra W. | 3105111138 | 500 | 430 | 440 | 457 | L |
| 37 | Khotimah | 5115211036 | 460 | 450 | 540 | 483 | L |
| 38 | Kiyat Artono | 5105211016 | 500 | 440 | 430 | 457 | M |
| 39 | Leli Puspitowati | 1136211066 | 440 | 510 | 540 | 497 | L |
| 40 | Leo Doni Saputro | 3095211022 | 490 | 420 | 520 | 477 | L |
| 41 | LUKMAN FAUZI | 4115211006 | 450 | 420 | 430 | 433 | M |
| 42 | MISWAR BAKTIAN S.P | 4115211004 | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| 43 | Monika Budi Wikantuti | 3103311067 | 440 | 440 | 420 | 433 | M |
| 44 | Muh. Okta Hermawan | 3095211014 | 440 | 450 | 510 | 467 | L |
| 45 | MUNNALISA BALAQAIZE | 5085111014 | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| 46 | Nur Ahmad Lima | 1105211147 | 480 | 450 | 450 | 460 | L |
| 47 | Ratna Kristiawati | 1136211061 | 460 | 520 | 500 | 493 | L |
| 48 | Rhico Jefrika Utomo | 5105211042 | 490 | 450 | 440 | 460 | M |
| 49 | Riski Artha Pinandito | 5115211039 | 500 | 440 | 420 | 453 | M |
| 50 | ROHMATUL ADAM | 4115211012 | 450 | 470 | 520 | 480 | L |
| 51 | ROSIANA PRIMANDARI | 5130122010 | 450 | 440 | 430 | 440 | M |
| 52 | Rosid Priyadi | 3115111013 | 440 | 420 | 430 | 430 | M |
| 53 | Rusmiati Syarif | 2115111035 | 440 | 530 | 510 | 493 | M |
| 54 | Sari Dwi Wahyuni | 2125111033 | 600 | 530 | 560 | 563 | L |
| 55 | SELVINA GUSTIANI | 3125111196 | 500 | 440 | 420 | 453 | L |
| 56 | SILVIA SUSILAWATI | 3123311096 | 440 | 450 | 440 | 443 | M |
| 57 | Sri Sulis Tyaningsih | 3103311064 | 440 | 420 | 420 | 427 | M |
| 58 | STENLY S. KIADUY | 1075211041 | 460 | 420 | 420 | 433 | M |
| 59 | SULUNG SUGANDA | 3125111182 | 500 | 460 | 420 | 460 | L |
| 60 | Suminem | 3115111446 | 470 | 440 | 420 | 443 | M |
| 61 | Supriyono | 3095111036 | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| 62 | Sutiyono | 3125123001 | 520 | 450 | 480 | 483 | L |
| 63 | VIKA ARISTA ASTUTININGTYAS | 5140122003 | 440 | 440 | 440 | 440 | M |
| 64 | Vita Wahyu Haryanti | 2115111054 | 480 | 490 | 530 | 500 | L |
| 65 | WAHYUNI RAHNI | 3125111212 | 440 | 440 | 440 | 440 | M |
| 66 | Yakfi Hasbiyalloh | 2125111045 | 540 | 510 | 510 | 520 | L |
| 67 | ZAINAL ARIPIN | 3125111024 | 440 | 430 | 440 | 437 | M |
| YOGYAKARTA, 13 April 2016 | |||||||
| Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum. | |||||||
| Ketua PB-UTY | |||||||
Langganan:
Komentar (Atom)