| TEMPAT : LAB. LANTAI 2 KAMPUS 3 UTY | |||||||||||||||
| PUKUL : 10.00 - 12.00 WIB | |||||||||||||||
| NO | NAMA |
|
PRODI | ||||||||||||
| 1 |
|
5141311011 | PTI | ||||||||||||
| 2 | Ade Tri Prasetyo | 5130311007 | Sistem Informasi | ||||||||||||
| 3 |
|
11662110004 | MM | ||||||||||||
| 4 | Alif Mukti Arifuddin | 3115111298 | Informatika | ||||||||||||
| 5 | Ana Suyanti | 5140211212 | Manajemen | ||||||||||||
| 6 | Anis Widyaningtiasih | 5140211130 | Manajemen | ||||||||||||
| 7 | Annisa Safifa Tia K. | 5140511003 | Sastra Inggris | ||||||||||||
| 8 | Annistya Prima Julianti | 5140211055 | Manajemen | ||||||||||||
| 9 | Anton Tri Pamungkas | 3153111010 | Sistem Informasi | ||||||||||||
| 10 | Arif Rudiantoro | 5130411059 | Informatika | ||||||||||||
| 11 | Astrianto Widura | 3153111059 | Sistem Informasi | ||||||||||||
| 12 | Berry Candra S | 3140111325 | Akuntansi | ||||||||||||
| 13 |
|
|
|
||||||||||||
| 14 | Dian Harumsari | 5141411012 | PBI | ||||||||||||
| 15 | Dimas Syafrizal B | 5140411297 | Informatika | ||||||||||||
| 16 | Eko Setiawan | Umum | |||||||||||||
| 17 | Erny Apriani | 5140211019 | Manajemen | ||||||||||||
| 18 | Erwin Syah Purba | 1115111374 | Akuntansi | ||||||||||||
| 19 | Farid Haryadi | 5140111361 | Akuntansi | ||||||||||||
| 20 |
|
|
|
||||||||||||
| 21 | Fikriani Maghfiroh | Umum | |||||||||||||
| 22 | Hardiansyah | 5140111074 | Akuntansi | ||||||||||||
| 23 | Iqbal Dwi Samudra | 5131211024 | Bimbingan Konseling | ||||||||||||
| 24 | Jufidah | 5140511037 | Sastra Inggris | ||||||||||||
| 25 | KHARISMA DIAN AFFRIANTO | 3133111083 | MI | ||||||||||||
| 26 | Linda Diana Sukandar |
|
Sastra Inggris | ||||||||||||
| 27 | Linggawati | 312511508 | Informatika | ||||||||||||
| 28 |
|
5140411386 | Informatika | ||||||||||||
| 29 | Muhammad Hafidh Amrullah | 5140211060 | Manajemen | ||||||||||||
| 30 |
|
|
|
||||||||||||
| 31 | NUR ALWAN NADZIF | 5130411125 | Informatika | ||||||||||||
| 32 | Nurhasanah | 5140211232 | Manajemen | ||||||||||||
| 33 | Rahmawati Kafara | 1125111263 | Akuntansi | ||||||||||||
| 34 | Rhofiq Efendi Zatria | 3125311059 | Sistem Informasi | ||||||||||||
| 35 | Ricky Wisnu Bakhtiar | 3115111312 | Informatika | ||||||||||||
| TEMPAT : LAB. LANTAI 3 KAMPUS 3 UTY | |||||||||||||||
| PUKUL : 10.00 - 12.00 WIB | |||||||||||||||
| NO | NAMA |
|
PRODI | ||||||||||||
| 1 |
|
3153111003 | Sistem Informasi | ||||||||||||
| 2 | Risky Yulianto S | 5141311009 | PTI | ||||||||||||
| 3 | SAFARUDIN CITRA ISROFI | 3125113021 | Informatika | ||||||||||||
| 4 | SUJIMAN | 3025111315 | Informatika | ||||||||||||
| 5 | Surya Darusman | 5141311008 | PTI | ||||||||||||
| 6 | Tauviq Hidayat |
|
Sistem Informasi | ||||||||||||
| 7 | TEGUH ARYATO | 3125111314 | Informatika | ||||||||||||
| 8 |
|
11662110002 | MM | ||||||||||||
| 9 | UTARI SUGIARTI | 1125211002 | Manajemen | ||||||||||||
| 10 | Veti Melani |
|
|
||||||||||||
| 11 | Wahyu Cahyono | 5140211018 | Manajemen | ||||||||||||
| 12 | Wandra | 5140111289 | Akuntansi | ||||||||||||
| 13 | Wildany Yusuf Firdaus | 3153111002 | Sistem Informasi | ||||||||||||
| 14 | WINARTO SAPUTRO | 5130423008 | Informatika | ||||||||||||
| 15 | Yaprilidio Sesetio Wibowo | 5140711099 | Teknik Elektro | ||||||||||||
| 16 | Yuda Agustian | 5141111046 | Psikologi | ||||||||||||
| 17 | Yulia Faridah | 5140411021 | Informatika | ||||||||||||
| 18 | Zedhio Pratama Zulzaq | 3153111012 | Sistem Informasi | ||||||||||||
Jumat, 28 September 2018
DAFTAR PESERTA TES EPT PERIODE SABTU, 29 SEPTEMBER 2018
Selasa, 25 September 2018
HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 22 SEPTEMBER 2018
| No | NAMA |
|
LIST | STRU | READ | TOTAL | KET | ||||||||||||||||
| 1 | Ade Gunawan | 5141211003 | 460 | 440 | 450 | 450 | L | ||||||||||||||||
| 2 | Adelia Meitriananingsih | 1125111239 | 480 | 450 | 420 | 450 | L | ||||||||||||||||
| 3 |
|
3150111043 | 440 | 420 | 430 | 430 | M | ||||||||||||||||
| 4 | Agustina Rahayu | 5140111346 | 440 | 430 | 420 | 430 | M | ||||||||||||||||
| 5 | Andani Dwi Olimpiani | 5140711065 | 440 | 440 | 420 | 433 | M | ||||||||||||||||
| 6 | Andreas M. Yeimo | 5130211092 | 480 | 450 | 420 | 450 | L | ||||||||||||||||
|
Anggoro Budi Permono | 3140111058 | 450 | 420 | 420 | 430 | M | ||||||||||||||||
| 8 | Anggryansanny Putri Batan | 3150111049 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||||||||
| 9 |
|
5130411059 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||||||||
| 10 | Asi Armalaila |
|
440 | 450 | 460 | 450 | L | ||||||||||||||||
| 11 | Bagus Abid Al HAkim Musthofa | 5140411132 | 450 | 450 | 450 | 450 | L | ||||||||||||||||
|
Bangun Widodo | 5140111368 | 460 | 430 | 420 | 437 | M | ||||||||||||||||
| 13 |
|
5140111271 | 440 | 420 | 420 | 427 | M | ||||||||||||||||
| 14 | Busairi | 5140211033 | 440 | 420 | 420 | 427 | M | ||||||||||||||||
| 15 | Cahyati Resty Ardianti | 5140411192 | 450 | 450 | 480 | 460 | L | ||||||||||||||||
| 16 | Cici Anjasmoro Masitoh | 5140211154 | 470 | 450 | 440 | 453 | L | ||||||||||||||||
| 17 | Deepika Oktavia Hermawan | 5141111026 | 440 | 430 | 420 | 430 | M | ||||||||||||||||
|
|
5140211047 | 450 | 420 | 420 | 430 | M | ||||||||||||||||
| 19 | Dian April Leo Novansa | 5140111304 | 460 | 440 | 450 | 450 | L | ||||||||||||||||
| 20 | Diana Muji Lestari |
|
|
440 | 420 | 433 | M | ||||||||||||||||
| 21 | Erwani | 5140211237 | 480 | 450 | 430 | 453 | L | ||||||||||||||||
| 22 | Etty Aswiarti | 5140211187 | 440 | 420 | 420 | 427 | M | ||||||||||||||||
| 23 | Febrica Billy Nur Aulia Nissa | 5140211029 | 450 | 460 | 440 | 450 | L | ||||||||||||||||
|
Fiilizin Khasanah | 5140211223 | 440 | 440 | 420 | 433 | M | ||||||||||||||||
| 25 | Fina Sri Wulandari | 5130211139 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||||||||
| 26 | Freditya Margianto | 5140411150 | 460 | 450 | 440 | 450 | L | ||||||||||||||||
| 27 | Gentur Taufik Septiaji | 3125111413 | 450 | 440 | 460 | 450 | L | ||||||||||||||||
|
Harika Dayu S | 3,1403E+10 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||||||||
| 29 | Hermawan Judhi Saputra | 5140411152 | 450 | 450 | 450 | 450 | L | ||||||||||||||||
| 30 | Hikmatus Saniyah | 3150111074 | 440 | 440 | 420 | 433 | M | ||||||||||||||||
|
Khairussifa Selfiana | 3125211004 | 460 | 420 | 470 | 450 | L | ||||||||||||||||
| 32 | Mega Insan Barata | 3150111056 | 450 | 450 | 450 | 450 | L | ||||||||||||||||
| 33 | Meita Sari | 3150111007 | 460 | 420 | 420 | 433 | M | ||||||||||||||||
| 34 | Mela Ropikawati | 5140211259 | 480 | 420 | 460 | 453 | L | ||||||||||||||||
| 35 | Muhammad Arif Khusnan A. | 5140211036 | 460 | 440 | 450 | 450 | L | ||||||||||||||||
| 36 | Muhammad Hafidh A | 5140211060 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||||||||
| 37 | Mukhlis Abu Musyafa | 5140411168 | 480 | 450 | 470 | 467 | L | ||||||||||||||||
| 38 | Nindi Rizqia | 3150111069 | 440 | 420 | 420 | 427 | M | ||||||||||||||||
| 39 | Nurlia Awalia | 3150111026 | 440 | 420 | 450 | 437 | M | ||||||||||||||||
| 40 | Paldo |
|
|
430 | 420 | 430 | M | ||||||||||||||||
| 41 | Primadika Ilham R | 5140211010 | 440 | 420 | 420 | 427 | M | ||||||||||||||||
| 42 | Ridho Riyan Lesmana | 5140211038 | 440 | 420 | 420 | 427 | M | ||||||||||||||||
| 43 | Rika Alvi Yunita | 5140211052 | 440 | 460 | 450 | 450 | L | ||||||||||||||||
| 44 | Riska Qurnia Sari | 5140111190 | 440 | 420 | 420 | 427 | M | ||||||||||||||||
| 45 | Royyan Novizar | 5140411169 | 450 | 430 | 470 | 450 | L | ||||||||||||||||
| 46 | Rudiono | 5140411235 | 440 | 470 | 440 | 450 | L | ||||||||||||||||
| 47 | Sanggra Widya Kusuma SP | 5140211005 | 460 | 440 | 450 | 450 | L | ||||||||||||||||
|
Sofia Ningsih A Pandawa | 5140111224 | 470 | 430 | 450 | 450 | L | ||||||||||||||||
| 49 | Stefani | 5140111212 | 460 | 440 | 450 | 450 | L | ||||||||||||||||
| 50 | Sukma Cahyaningrum | 5140411166 | 440 | 420 | 420 | 427 | M | ||||||||||||||||
|
Tri Palupi Zudi Aningsih | 3150111061 | 460 | 420 | 420 | 433 | M | ||||||||||||||||
| 52 | Yedi Dya Duwi A.H | 3143111084 | 470 | 430 | 450 | 450 | L | ||||||||||||||||
| 53 | Celina Moniz Maria Dos Reis | 1125111007 | 440 | 420 | 420 | 427 | M | ||||||||||||||||
| Yogyakarta, 25 September 2018 | |||||||||||||||||||||||
| Dr. Tatit Hariyanti, M Hum. | |||||||||||||||||||||||
| Ketua PB-UTY | |||||||||||||||||||||||
Langganan:
Komentar (Atom)