| No | NAMA |
|
LIST | STRU | READ | TOTAL | KET | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
5140411289 | 470 | 430 | 460 | 453 | L | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Agri Kuswandani | 5130411162 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ahmad Pauzi | 5140211171 |
|
430 | 420 | 430 | M | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Anas Subyantoro | 5130911035 | 480 | 490 | 500 | 490 | L | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Anggryansanny | 3150111049 | 500 | 440 | 440 | 460 | L | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Anis Alkuratuaini | 5140811092 | 480 | 420 | 460 | 453 | M | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Anisa Nur Baiti | 5150111085 | 490 | 420 | 470 | 460 | L | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Anugrah Bagus Pranata | 5130611003 | 600 | 480 | 540 | 540 | L | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Bahrul Ulum | 5141311019 | 460 | 420 | 420 | 433 | M | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Desy Arum Utami | 5150111317 |
|
420 | 450 | 437 | M | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Dina Putri Oxtaviani | 3150111017 | 440 | 420 | 440 | 433 | M | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Doni Pradana | 5150111047 | 440 | 430 | 480 | 450 | L | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Dwi Oktiana | 1115111122 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Eko Yudik Prasetyo | 5130611007 | 480 | 490 | 520 | 497 | L | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Eksan Widanarko | 4125111006 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Euis Sely Nursilvia | 5150111068 | 480 | 420 | 500 | 467 | L | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Fajar Alaraf | 5150111323 | 480 | 420 | 470 | 457 | L | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Fatonah Ayu Febriyanti | 5150111086 | 480 | 470 | 500 | 483 | L | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Givon Yazmel Madion | 5130811047 | 490 | 500 | 510 | 500 | L | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Indra Purbo Sayekti | 5140122034 | 460 | 440 | 450 | 450 | L | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Kiky Meylinda Evalianingtyas | 5140411275 | 460 | 440 | 450 | 450 | L | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Mochamad Fudholli | 5130811057 | 440 | 510 | 450 | 467 | L | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Muhammad Arifin Yoga P. | 5140411298 | 440 | 430 | 480 | 450 | L | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Muhammad Fatoni | 5150111065 | 490 | 450 | 500 | 480 | L | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Prastyo Eko Susanto | 5140411293 |
|
0 | 0 | 0 | M | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Rabertie Ayu Sejati | 5150111074 | 460 | 420 | 420 | 433 | M | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Rino Hanggara | 5130111037 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Riska Lingga Astuti | 5150111270 | 460 | 420 | 490 | 457 | L | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Risky Yuliyanto Saputro | 5141311009 |
|
440 | 490 | 470 | L | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Satunggal Jati Prabawa | 5140211136 | 470 | 450 | 470 | 463 | L | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Sinta Arum Wulandari | 5150111083 | 490 | 490 | 460 | 480 | L | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Slamet Riadhy | 5130811018 | 490 | 530 | 510 | 510 | L | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Suaka Jati Wiratama | 5130911021 |
|
420 | 420 | 440 | M | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Surya Darusman | 5141311008 | 440 | 420 | 460 | 440 | M | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Tri Widiastuti | 5130111306 |
|
430 | 460 | 450 | L | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Wahyu Puji Nugroho | 5130111429 | 500 | 440 | 500 | 480 | L | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Wahyu Putri Utami | 5150111317 | 500 | 440 | 470 | 470 | L | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Yuga Friatna | 5130611025 | 480 | 460 | 500 | 480 | L | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Yulianti Pipit C Site | 3150111027 | 440 | 420 | 490 | 450 | L | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Zumrohtul Mailina | 1115122035 | 450 | 440 | 500 | 463 | L | |||||||||||||||||||||||||||
| YOGYAKARTA, 31 Desember 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Tatit Hariyanti, M Hum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketua PB-UTY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minggu, 30 Desember 2018
HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 29 DESEMBER 2018
Kamis, 27 Desember 2018
DAFTAR PESERTA TES EPT PERIODE SABTU, 29 DESEMBER 2018
| TEMPAT : LAB. LANTAI 2 KAMPUS 3 UTY | |||||||||||||||
| PUKUL : 08.30 - 10.30 WIB | |||||||||||||||
| NO | NAMA |
|
PRODI | ||||||||||||
| 1 | Adi Feri Ismail | 5140411289 | Informatika | ||||||||||||
| 2 | Agri Kuswandani | 5130411162 | T. Informatika | ||||||||||||
| 3 |
|
|
|
||||||||||||
| 4 | Anas Subyantoro | 5130911035 | Arsitektur | ||||||||||||
| 5 | Anggryan SAnny | 3150111049 | Akuntansi | ||||||||||||
| 6 | Anis Alkuratuaini | 5140811092 | Teknik Sipil | ||||||||||||
| 7 | Anisa Nur Baiti | 5150111085 | Akuntansi | ||||||||||||
| 8 | Anugrah Bagus Pranata | 5130611003 | T. Industri | ||||||||||||
| 9 | Bahrul Ulum | 5141311019 | Pendidikan TI | ||||||||||||
| 10 | Desy Arum Utami | 5150111317 | Akuntansi | ||||||||||||
| 11 | Dina Putri Oxtaviani | 3150111017 | Akuntansi | ||||||||||||
| 12 | Doni Pradana | 5150111047 | Akuntansi | ||||||||||||
| 13 | Dwi Oktiana | 1115111122 | Akuntansi | ||||||||||||
| 14 | Eko Yudik Prasetyo | 5130611007 | T. Industri | ||||||||||||
| 15 | Eksan Widanarko | 4125111006 | T. Industri | ||||||||||||
| 16 | Euis Sely Nursilvia | 5150111068 | Akuntansi | ||||||||||||
| 17 | Fajar Alaraf | 5150111323 | Akuntansi | ||||||||||||
| 18 | Fatonah Ayu Febriyanti | 5150111086 | Akuntansi | ||||||||||||
| 19 | Givon Yazmel Madion | 5130811047 | Teknik Sipil | ||||||||||||
| 20 | Indra Purbo Sayekti | 5140122034 | Akuntansi | ||||||||||||
| 21 | Kiky Meylinda E. | 5140411275 | Informatika | ||||||||||||
| 22 | Mochamad Fudholli | 5130811057 | Teknik Sipil | ||||||||||||
| 23 | Muhammad Arifin Yoga Pratama | 5140411298 | Informatika | ||||||||||||
| 24 |
|
5150111065 | Akuntansi | ||||||||||||
| 25 | Prastyo Eko Susanto |
|
|
||||||||||||
| 26 | Rabertie Ayu Sejati | 5150111074 | Akuntansi | ||||||||||||
| 27 | Rino Hanggara | 5130111037 | Akuntansi | ||||||||||||
| 28 | Riska Lingga A. | 5150111270 | Akuntansi | ||||||||||||
| 29 | Risky Yulianto Saputro | 5141311009 | Pendidikan TI | ||||||||||||
| 30 |
|
5140211136 | Manajemen | ||||||||||||
| 31 | Sinta Arum Wulandari | 5150111083 | Akuntansi | ||||||||||||
| 32 |
|
5130811018 | Teknik Sipil | ||||||||||||
| 33 | Suaka Jati Wiratama |
|
Arsitektur | ||||||||||||
| 34 | Surya Darusman | 5141311008 | Pendidikan TI | ||||||||||||
| 35 |
|
|
|
||||||||||||
| 36 | Wahyu Puji Nugroho | 5130111429 | Akuntansi | ||||||||||||
| 37 | Wahyu Putri Utami | 5150111317 | Akuntansi | ||||||||||||
| 38 | Yuga Friatna | 5130611025 | T. Industri | ||||||||||||
| 39 | Yulianti Pipit C Site | 3150111027 | Akuntansi | ||||||||||||
| 40 | Zumrohtul Mailina | 1115122035 | Akuntansi | ||||||||||||
HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 22 DESEMBER 2018
| No | NAMA |
|
LIST | STRU | READ | TOTAL | KET | ||||||||||||||||||
| 1 |
|
5130411509 | 490 | 440 | 420 | 450 | L | ||||||||||||||||||
| 2 | Abdur Razak Prananda | 5140811186 | 480 | 460 | 500 | 480 | L | ||||||||||||||||||
| 3 | Adhimas A.W. | 5140611067 | 440 | 420 | 420 | 427 | M | ||||||||||||||||||
| 4 | Adinda Yuniar | 5140811064 | 470 | 420 | 440 | 443 | M | ||||||||||||||||||
| 5 | Afrizal Fakhona | 5140811005 | 570 | 550 | 530 | 550 | L | ||||||||||||||||||
| 6 | Agung Permana Putra | 5140911176 | 460 | 420 | 420 | 433 | M | ||||||||||||||||||
| 7 | Ahmad Miqdad M | 5150711015 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||||||||||
| 8 | Afang Syahrizal R. | 5140811192 | 510 | 540 | 510 | 520 | L | ||||||||||||||||||
| 9 | Aldino Pergamala | 5140811195 | 490 | 540 | 510 | 513 | L | ||||||||||||||||||
| 10 | Alfian Akbar P. | 5140411210 |
|
430 | 470 | 453 | L | ||||||||||||||||||
| 11 | Amin Rosidi | 5130411452 | 490 | 500 | 420 | 470 | L | ||||||||||||||||||
| 12 | Anfal Mutafit | 1115211099 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||||||||||
| 13 | Anggriawan Oki S.R. | 5140411198 | 450 | 550 | 460 | 487 | L | ||||||||||||||||||
| 14 | Annisa Nursita R. | 5140911010 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||||||||||
| 15 | Ardhito Cahya Yusharyahya | 1115111028 | 450 | 530 | 490 | 490 | L | ||||||||||||||||||
| 16 | Ardiansa Tungky K.A. | 5140411251 | 470 | 440 | 470 | 460 | L | ||||||||||||||||||
| 17 | Azizah Nurul Muflihah | 5140911063 | 500 | 480 | 490 | 490 | L | ||||||||||||||||||
| 18 | Bagio Sugeng Sutrisno | 5140811035 | 440 | 450 | 440 | 443 | M | ||||||||||||||||||
| 19 | Bagus Riskhi Manik Sukma | 5130911069 | 440 | 420 | 450 | 437 | M | ||||||||||||||||||
| 20 | Bayu Perwira Linangdita | 5140911084 | 470 | 430 | 480 | 460 | M | ||||||||||||||||||
| 21 | Chepy Wijaya | 5140911210 | 440 | 420 | 440 | 433 | M | ||||||||||||||||||
| 22 | Citta Maharani Arthesworo | 5140911116 | 500 | 450 | 490 | 480 | L | ||||||||||||||||||
| 23 | Deni Kawirian Risk | 5140811006 | 440 | 440 | 420 | 433 | M | ||||||||||||||||||
| 24 | Desi Hanisma Lingga | 5140211182 | 440 | 430 | 420 | 430 | M | ||||||||||||||||||
| 25 | Devi Novianti | 5140211047 | 500 | 500 | 530 | 510 | L | ||||||||||||||||||
| 26 | Dimas Permana | 5140611024 | 560 | 500 | 510 | 523 | L | ||||||||||||||||||
| 27 | Dwi Ardiansyah | 5140811024 | 550 | 550 | 520 | 540 | L | ||||||||||||||||||
| 28 | Dwi Puji Astuti | 5140911067 | 490 | 430 | 440 | 453 | M | ||||||||||||||||||
| 29 | Ego Puji Suseno | 5140811012 |
|
550 | 520 | 527 | L | ||||||||||||||||||
| 30 | Fajar Sidiq Wibowo | 5140811016 | 510 | 520 | 540 | 523 | L | ||||||||||||||||||
| 31 | Farida Isnaini Fathonah | 5150211424 | 490 | 420 | 470 | 460 | L | ||||||||||||||||||
| 32 | Fika Ikhsan Ardiandana | 5140411210 | 440 | 530 | 430 | 467 | L | ||||||||||||||||||
| 33 | Fitri Wahyuni Hidayattullah | 5140211039 |
|
580 | 560 | 563 | L | ||||||||||||||||||
| 34 | Galuh Adhita Asmara Ari Guna | 5140711040 | 460 | 420 | 420 | 433 | M | ||||||||||||||||||
| 35 | Hangga Riski Oktavio | 5140811043 | 540 | 570 | 540 | 550 | L | ||||||||||||||||||
| 36 | Heru Irawan | 5140611026 | 440 | 420 | 450 | 437 | M | ||||||||||||||||||
| 37 | Husni Cahya Pratama | 5140811061 | 440 | 460 | 460 | 453 | M | ||||||||||||||||||
| 38 | Ica Sofyani | 5150211208 | 480 | 440 | 440 | 453 | L | ||||||||||||||||||
| 39 | Iin Indah Pertiwi | 1115211084 | 440 | 420 | 470 | 443 | M | ||||||||||||||||||
| 40 | Ilmi Nupus Permana | 5130411505 | 550 | 470 | 500 | 507 | L | ||||||||||||||||||
| 41 | Imam Choirul Rosid | 5140811204 | 480 | 460 | 500 | 480 | L | ||||||||||||||||||
| 42 | Indi Woro | 5140811080 | 440 | 460 | 490 | 463 | M | ||||||||||||||||||
| 43 | Joko Riyanto | 5140611048 | 490 | 480 | 470 | 480 | L | ||||||||||||||||||
| 44 | Juhaeriyah | 5150711160 | 440 | 460 | 430 | 443 | M | ||||||||||||||||||
| 45 | Lutvi Ainiah | 5150211099 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||||||||||
| 46 | M Fakhrur Rozi | 5140611025 | 450 | 420 | 430 | 433 | M | ||||||||||||||||||
| 47 | Mahadi Majid | 5140911159 | 440 | 430 | 420 | 430 | M | ||||||||||||||||||
| 48 | Majiid Dwi Fahudi | 5160921003 | 500 | 460 | 480 | 480 | L | ||||||||||||||||||
| 49 | Marsito Adi Putro | 5130911012 | 490 | 440 | 440 | 457 | M | ||||||||||||||||||
| 50 | Mika Sela Aridiastuti | 5140211054 | 460 | 440 | 460 | 453 | L | ||||||||||||||||||
| 51 | Mohammad Arifin | 5140611054 | 440 | 430 | 450 | 440 | M | ||||||||||||||||||
| 52 | Muhamad Nur Azis | 5130411498 | 510 | 460 | 520 | 497 | L | ||||||||||||||||||
| 53 | Muhammad Eko Saputro | 5141411010 | 490 | 480 | 480 | 483 | L | ||||||||||||||||||
| 54 | Mukhtar Nabil | 5140611072 | 440 | 450 | 450 | 447 | M | ||||||||||||||||||
| 55 | Nashir Muklis W. | 5140811044 | 560 | 560 | 490 | 537 | L | ||||||||||||||||||
| 56 | Nurrosyid Abdurrohman | 5140811173 | 440 | 570 | 440 | 483 | L | ||||||||||||||||||
| 57 | Radeka Anggara | 5140211263 | 460 | 440 | 450 | 450 | L | ||||||||||||||||||
| 58 | Rahmat Hidayat | 5140911172 | 450 | 430 | 440 | 440 | M | ||||||||||||||||||
| 59 | Rahmawati Kafara | 1125111263 | 460 | 450 | 440 | 450 | L | ||||||||||||||||||
| 60 | Reza Aryo Nugroho | 5140611015 | 530 | 550 | 500 | 527 | L | ||||||||||||||||||
| 61 | Reza Fajri | 5140811178 | 620 | 570 | 510 | 567 | L | ||||||||||||||||||
| 62 | Rizky R Deky H. P. | 5125111049 | 530 | 560 | 530 | 540 | L | ||||||||||||||||||
| 63 | Ryco Rama Anggoro S. | 5160921005 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||||||||||
| 64 | Sedy Prasetyo | 5140211059 | 450 | 420 | 430 | 433 | M | ||||||||||||||||||
| 65 | Setiawan | 5140911062 | 490 | 450 | 440 | 460 | M | ||||||||||||||||||
| 66 | Sodik Wicaksono | 5140811059 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||||||||||
| 67 | Sudiman Hadi | 5140611017 | 440 | 420 | 420 | 427 | M | ||||||||||||||||||
| 68 | Sulaiman Yusuf | 5150911091 | 490 | 450 | 440 | 460 | M | ||||||||||||||||||
| 69 | Surya Putra Hermawan | 5140611045 | 460 | 570 | 470 | 500 | L | ||||||||||||||||||
| 70 | Syahrul Inayatullah | 5140911218 | 440 | 450 | 510 | 467 | M | ||||||||||||||||||
| 71 | Taufik Hidayat | 5140911047 | 450 | 490 | 500 | 480 | L | ||||||||||||||||||
| 72 | Tri Widodo | 5140611011 | 570 | 570 | 510 | 550 | L | ||||||||||||||||||
| 73 | Yayan Kurniawan | 5140911011 | 440 | 420 | 420 | 427 | M | ||||||||||||||||||
| YOGYAKARTA, 27 Desember 2018 | |||||||||||||||||||||||||
| Dr. Tatit Hariyanti, M Hum. | |||||||||||||||||||||||||
| Ketua PB-UTY | |||||||||||||||||||||||||
Langganan:
Komentar (Atom)