DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
SABTU, 02 JANUARI 2021 PUKUL 8.30 WIB | |||
LAB BAHASA A.II KAMPUS 3 UTY | |||
No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
1 | Adrian Fatria | 5160811124 | S1 Teknik Sipil |
3 | Ahmad Arif Setiawan | 5160811216 | S1 Teknik Sipil |
5 | ANI NURFITRIANI | 5161111175 | S1 Psikologi |
7 | Arief Prianggodo | 5130811051 | S1 Teknik Sipil |
9 | Arif Rahman | 5150911039 | S1 Arsitektur |
11 | Bagas Bayu Pratama | 5150811246 | S1 Teknik Sipil |
13 | BAYU IRAWAN | 5160111295 | S1 Informatika |
15 | BIMA FERNANDA YULIARTO | 5160211150 | S1 Manajemen |
17 | Chandra Bella A. A. Zein | 5160811335 | S1 Teknik Sipil |
19 | Danang Adhi Nuryanto | 5160811363 | S1 Teknik Sipil |
21 | Dedy Prasetyo Wibowo | 5160811207 | S1 Teknik Sipil |
23 | DIAH KARTIKA SARI | 5160111053 | S1 Akuntansi |
25 | Dodi Prasetyo | 5150611081 | S1 Teknik Sipil |
27 | Duta Prasetya Marsudi | 5150811131 | S1 Teknik Sipil |
29 | Edi Susilo | 5160811131 | S1 Teknik Sipil |
31 | Feri Setiabudi | 5160811126 | S1 Teknik Sipil |
33 | I GEDE ARYA MAHENDRA | 5160211188 | S1 Manajemen |
35 | KURNIAWAN IMAM HUTOMO | 5160411311 | S1 Informatika |
37 | M. HAFIDUN NI'AM | 5160411300 | S1 Informatika |
39 | Muhammad Hasan Al-Qashri | 5160911122 | S1 Arsitektur |
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
SABTU, 02 JANUARI 2021 PUKUL 8.30 WIB | |||
LAB BAHASA A.25 KAMPUS 3 UTY | |||
No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
1 | Muhammad Irfan | 5160811060 | S1 Teknik Sipil |
3 | MUHAMMAD IRFAN HELMY | 5130411384 | S1 Informatika |
5 | MUHAMMAD KHOIRUL UMAM | 5161111147 | S1 Psikologi |
7 | Muhammad Saibatul Hamdi | 5150811130 | S1 Teknik Sipil |
9 | NINDA NOVIANASARI | 5160211376 | S1 Manajemen |
11 | Nindi Kardina Syari | 5160911079 | S1 Arsitektur |
13 | Nuke Dewi Sarahwati | 5160811137 | S1 Teknik Sipil |
15 | Pamungkas Tri Wibowo | 5150811268 | S1 Teknik Sipil |
17 | Resa Maulandani | 5160811088 | S1 Teknik Sipil |
19 | Rian Budi Prasetyo | 5160811072 | S1 Teknik Sipil |
21 | RIRIN OKTAVERINA | 5160311091 | S1 Sistem Informasi |
23 | Riyan Hendrawan | 5160811168 | S1 Teknik Sipil |
25 | Riyan Riski Kurniawan | 5160811032 | S1 Teknik Sipil |
27 | ROSIANA WISUDA PUTRI | 5160211422 | S1 Manajemen |
29 | SHINTA EKA DESTIANA | 5160211109 | S1 Manajemen |
31 | SITI WENI NURAINI | 5161111171 | S1 Psikologi |
33 | Solaeman Victor Kaka | 5160811091 | S1 Teknik Sipil |
35 | Tanti Artiyanti | 5160811054 | S1 Teknik Sipil |
37 | Wahyu Hidayat | 5150611087 | S1 Teknik Industri |
39 | WARYUNI | 5150311072 | S1 Sistem Informasi |
Rabu, 30 Desember 2020
DAFTAR PESERTA TES EPT SABTU, 2 JANUARI 2021
Rabu, 23 Desember 2020
DAFTAR PESERTA TES EPT SABTU, 26 DESEMBER 2020
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
SABTU, 26 DESEMBER 2020 PUKUL 8.30 WIB | |||
LAB BAHASA A.II KAMPUS 3 UTY | |||
No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
1 | Aan Nugroho Saputra | 5150811042 | S1 Teknik Sipil |
3 | ADNAN MUHARDHITA | 5160711082 | S1 Teknik Elektro |
5 | Agung Setiawan | 3173311023 | D3 Bahasa Jepang |
7 | AGUS WALOYO | 5160711040 | S1 Teknik Elektro |
9 | AJI SUDARMA BAKTI | 5160711065 | S1 Teknik Elektro |
11 | Alendra | 5150611032 | S1 Teknik Industri |
13 | ALFI FATTUROHIM | 5160211586 | S1 Manajemen |
15 | AMBARENI WIDJAYA | 5190121006 | S1 Akuntansi |
17 | ANANG HANJAR TANARI | 5160211482 | S1 Manajemen |
19 | ARI ARTATI | 5160111011 | S1 Akuntansi |
21 | Asdi Kuncahyo | 5150811049 | S1 Teknik Sipil |
23 | Ayuningsih | 5160811075 | S1 Teknik Sipil |
25 | BRIANTARA SUPRIYANTO | 5150411102 | S1 Informatika |
27 | Daniel Kurniawan W | 5160811099 | S1 Teknik Sipil |
29 | DESKY ANDRIYONO | 5160711085 | S1 Teknik Elektro |
31 | DESRIYAN PUSPITA MANDASARI | 5160311174 | S1 Sistem Informasi |
33 | DWI FITRIYASTUTI | 5130111268 | S1 Akuntansi |
35 | Eko Noviyanto | 5130611064 | S1 Teknik Industri |
37 | FARA SAFIRA FITRI | 3173111034 | D3 Sistem Informasi |
39 | FARHAN ARYO BIMO | 5190121010 | S1 Akuntansi |
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
SABTU, 26 DESEMBER 2020 PUKUL 8.30 WIB | |||
LAB BAHASA A.25 KAMPUS 3 UTY | |||
No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
1 | Februanti Triantika | 5160811058 | S1 Teknik Sipil |
3 | FELLA ZULFA SIFA | 5190121003 | S1 Akuntansi |
5 | FITRIADI MUHSIN | 5160711072 | S1 Teknik Elektro |
7 | GILANG EKA PUTRA | 5160711048 | S1 Teknik Elektro |
9 | HERLINA WIDYA SARI | 5160111213 | S1 Akuntansi |
11 | ILYAS | 3173111037 | D3 Sistem Informasi |
13 | KHAERUMAN ILHAM AFFANDI | 5160711076 | S1 Teknik Elektro |
15 | M. Iqbal Fahmi | 5150811186 | S1 Teknik Sipil |
17 | MAHRIFATUDIN | 5160211447 | S1 Manajemen |
19 | MUHAMMAD SYUKRON MUKMIN | 5160711078 | S1 Teknik Elektro |
21 | NADYA AULIA | 5160111106 | S1 Akuntansi |
23 | NURLIA AWALIA | 5190121001 | S1 Akuntansi |
25 | Purwo Budi Utomo | 5150611005 | S1 Teknik Industri |
27 | RENITA DWI NATALIA | 5170111218 | S1 Akuntansi |
29 | Rian Oktaviansyah | 5150611042 | S1 Teknik Industri |
31 | RIZKY DWI AGUSTININGRUM | 3301106908960001 | Umum (Alumni) |
33 | Roshida Sarinastiti | 5160811065 | S1 Teknik Sipil |
35 | URI RIZKI AMALIA | 5160211175 | S1 Manajemen |
37 | VALENTINA ELSI KRISTIANTI | 5160311191 | S1 Sistem Informasi |
39 | VIKA RIANA | 5160211129 | S1 Manajemen |
Langganan:
Postingan (Atom)