| DAFTAR PESERTA UJIAN TEST KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS | |||||
| FITB-FIB UTY | |||||
| PAPER BASED TEST | |||||
| PERIODE: SABTU, 25 JANUARI 2014 | |||||
| TEMPAT : LAB. BAHASA FIB UTY | |||||
| NO | NAMA | NIM | PRODI | PTS/TS | TTD |
| 1 | Etriwita Sidabariba | 1095111006 | S1 Akuntansi | PTS | |
| 2 | Elisabeth Nena | 4115111014 | S1 Teknik Industri | PTS | |
| 3 | Endah Widyastuti | 3115113022 | S1 Teknik Informatika | PTS | |
| 4 | Fuad Dwi Hartanto | 3095111298 | S1 Teknik Informatika | PTS | |
| 5 | Alief Nurunnahdliyah | 1115122016 | S1 Akuntansi | PTS | |
| 6 | Muhamad Fatkhurrohman | 3093311064 | D3 Manajemen Informatika | PTS | |
| 7 | Yuni Indah Saptanti | 1115122027 | S1 Akuntansi | PTS | |
| 8 | Dwi Gesti Wulandari | 1095111099 | S1 Akuntansi | PTS | |
| 9 | Siti Susilowati | 1065111144 | S1 Akuntansi | PTS | |
| 10 | Novita Widiastuti | 1075111097 | S1 Akuntansi | PTS | |
| 11 | Dwi Murdianti | 1075111103 | S1 Akuntansi | PTS | |
| 12 | Ika Sri Rahayu | 1075111077 | S1 Akuntansi | PTS | |
| 13 | Amelia Luluk L. | 1105111237 | S1 Akuntansi | PTS | |
| 14 | Triyanawati | 1105111249 | S1 Akuntansi | PTS | |
| 15 | Ani Sugianti | 1105111236 | S1 Akuntansi | PTS | |
| 16 | Siti Lily Aisyah | 1105111235 | S1 Akuntansi | PTS | |
| 17 | Muhammad Ridwan Fauzi | 1105111259 | S1 Akuntansi | PTS | |
| 18 | Ria Nopi Anti | 1105111234 | S1 Akuntansi | PTS | |
| 19 | Suci Wulandari | 1105111233 | S1 Akuntansi | PTS | |
| 20 | Ayik Ratnasari | 1105111219 | S1 Akuntansi | PTS | |
| 21 | Wilson Yansen Isir | 1035111208 | S1 Akuntansi | PTS | |
| Daftar di FIB | |||||
| 1 | Pridsta Rambu Anahutar | 1085111070 | Pelatihan + Ujian | ||
| 2 | Dante Wahyudi R. | 2105111001 | S1 Inggris | Ujian | |
| 3 | Ika Wahyu Tri Wigati | 2105111007 | S1 Inggris | Ujian | |
| 4 | Dwi Lestari Aspar S. | 2105111013 | S1 Inggris | Pelatihan + Ujian | |
| 5 | Dendy Ari Setia Reza | 2105111020 | S1 Inggris | Ujian | |
| 6 | Purwanti Puji Lestari | 2105111026 | S1 Inggris | Ujian | |
| 7 | Saniati Badriah | 2105111031 | S1 Inggris | Ujian | |
| 8 | Noveli Agnes P. | 2105111037 | S1 Inggris | Ujian | |
| 9 | Elvira P. Fautngil | 2105111047 | S1 Inggris | Ujian | |
| 10 | Ghaji Perdana Putri | 2105111051 | S1 Inggris | Ujian | |
| 11 | Achmad Irmansyah | 2105111059 | S1 Inggris | Ujian | |
| 12 | Hening Wasisto | 2105111065 | S1 Inggris | Ujian | |
| 13 | Nur Nugraheni | 2105111068 | S1 Inggris | Ujian | |
| 14 | Angga Agustian | 2105111073 | S1 Inggris | Ujian | |
| 15 | Pintaria Anggreiny br. Sitepu | 2105111080 | S1 Inggris | Ujian | |
| 16 | Emy Yusnita | 2115121003 | S1 Inggris | Ujian | |
| 17 | Tohana | 2125121003 | S1 Inggris | Ujian | |
| 18 | Dhian Sulistya | S1 Inggris | Ujian | ||
| CATATAN : | 1. PELATIHAN DIMULAI PUKUL 08.00 - 15.00 | ||||
| 2. EPT DIMULAI PUKUL 15.00 - 17.00 | |||||
| YOGYAKARTA, 23 JANUARI 2014, | |||||
| Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum., | |||||
| Ketua PB-UTY | |||||
Kamis, 23 Januari 2014
PESERTA EPT PUSAT BAHASA UTY TGL 25 JANUARI 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar