No | NAMA | N I M | LIST | STRU | READ | TOTAL | KET |
1 | Bayu Aji Tawakalu | Teknik Elektro | 480 | 450 | 450 | 460 | L |
2 | Deni Setyawan | Sastra Inggris | 550 | 530 | 510 | 530 | L |
3 | Eka Satia Muliawan | Teknik Informatika (sami) | 490 | 460 | 460 | 470 | L |
4 | Fajar Kuncoro | Teknik Industri | 490 | 460 | 450 | 467 | L |
5 | Fitra Madhona | Manajemen Informatika | 480 | 450 | 440 | 457 | L |
6 | Juli Iskandar | Teknik Industri | 480 | 450 | 470 | 467 | L |
7 | Nur Nugraheni | Sastra Inggris | 540 | 610 | 480 | 543 | L |
8 | Pintaria Anggreiny Sitepu | Sastra Inggris | 550 | 610 | 500 | 553 | L |
9 | Putra Aulia | S1 Akuntansi | 500 | 540 | 420 | 487 | L |
10 | Tri Sulistiyo | Tenik Informatika | 510 | 440 | 490 | 480 | L |
11 | Yayan Akhiriyanto | Manajemen Informatika | 530 | 440 | 440 | 470 | L |
12 | Yayan Suprapto | Teknik Industri | 480 | 440 | 460 | 460 | L |
13 | Zulpani | Teknik Elektro | 490 | 450 | 440 | 460 | L |
YOGYAKARTA, 6 November 2014 | |||||||
Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum. | |||||||
Ketua PB-UTY |
Kamis, 06 November 2014
HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 1 NOVEMBER 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar