Kamis, 29 Januari 2015

DAFTAR PESERTA TES EPT PERIODE SABTU, 31 JANUARI 2015

DAFTAR PESERTA TES EPT
PERIODE  : SABTU, 31 JANUARI 2015
TEMPAT  :  LAB. BAHASA LT.2 FIB UTY
PUKUL      :  10.00 - 12.00 WIB
NO NAMA NIM PRODI
1 Akhmad Agus P 1075111058 S1 Akuntansi
2 Ana Suryaningtyas 1115111168 S1 Akuntansi
3 Arysathul Kholyfah 1115211109 S1 Manajemen
4 Budiyati Mulatsih 1105111133 S1 Akuntansi
5 David Ary Sanjaya 1115211004 S1 Manajemen
6 Dessy Wulandari 1115111337 S1 Akuntansi
7 Dewi Damayanti 1115111363 S1 Akuntansi
8 Dwi Endang Lestari 1115111225 S1 Akuntansi
9 Dwi Rahayu Ningsih 1115111132 S1 Akuntansi
10 Eko Santoso 1095111040 S1 Akuntansi
11 Fajrin Siti Fauziah   Psikologi
12 Farida 1115111190 S1 Akuntansi
13 Hamdani   Industri
14 Hanief Tirta Perdhana 1115211059 S1 Manajemen
15 Hannan Badri 1095111102 S1 Akuntansi
16 Hendar m Azhar 1115211048 S1 Manajemen
17 Husni Mubarok 1115211074 S1 Manajemen
18 Imanuel Umbu J.P.   Psikologi
19 Indah Ambar Fitria 1115111323 S1 Akuntansi
20 Isna Nurita Sari 1115111171 S1 Akuntansi
21 Lala Sorra Purbani 1113111086 D3 Akuntansi
22 Lilik Eko Margiyanto   Industri
23 M Wariyanto 1115211041 S1 Manajemen
24 Mutia Ayu Juliani 1115111185 S1 Akuntansi
25 Niastuti Yuliarsih 1115111258 S1 Akuntansi
26 Ninik Puji Astuti   Psikologi
27 Nur Uswatun Khasanah 1115111239 S1 Akuntansi
28 Rina Handayani   Psikologi
29 Saloni Waruwu   Industri
30 Satya Dwi Anggara 1115111366 S1 Akuntansi
31 Sifit Dwi Andarwanto 1105111187 S1 Akuntansi
32 Wahyu Adi Wiguna 3113311050 D3 MI
33 Wanda Avionita 1115211049 S1 Manajemen
34 Yusroh Fataqin 1115211008 S1 Manajemen

Tidak ada komentar:

Posting Komentar