No | NAMA | N I M | LIST | STRU | READ | TOTAL | KET |
1 | Adhe Kristiawan | 5105111020 | 440 | 420 | 460 | 440 | M |
2 | Afifa Nur Karima | 1115111173 | 460 | 440 | 430 | 443 | M |
3 | Ahmad Riau R | 1115111040 | 440 | 440 | 440 | 440 | M |
4 | Ajum Andi Yanto | 5105111015 | 460 | 420 | 430 | 437 | M |
5 | Akhmad Agus P. | 1075111058 | 480 | 420 | 420 | 440 | M |
6 | Andriana Saputra | 5105111002 | 440 | 430 | 420 | 430 | M |
7 | Apri Kurniawan | 5105111016 | 440 | 430 | 420 | 430 | M |
8 | Bagus Permadi H | 1115111062 | 460 | 420 | 450 | 443 | M |
9 | Bambang Eko Setiawan | 1115111023 | 440 | 440 | 450 | 443 | M |
10 | Dwi Endang Lestari | 1115111225 | 470 | 450 | 460 | 460 | L |
11 | Eko Santoso | 1095111040 | 440 | 420 | 420 | 427 | M |
12 | Fiki Sofwatun Nisa | 1115111224 | 490 | 550 | 470 | 503 | L |
13 | Gampang Raharjo | 5105111004 | 460 | 420 | 450 | 443 | M |
14 | Gready Martua S | 1115111018 | 440 | 420 | 430 | 430 | M |
15 | Hari Agung Prasetyo | 1095111090 | 470 | 420 | 440 | 443 | M |
16 | Helda Yanti | 1095211067 | 460 | 440 | 420 | 440 | M |
17 | Hendhi Hartono | 1115111034 | 460 | 420 | 420 | 433 | M |
18 | Hendra Krismawan | 460 | 420 | 420 | 433 | M | |
19 | Husni Mubarok | 1115211074 | 490 | 490 | 450 | 477 | L |
20 | Hanan Badri | 1095111102 | 440 | 440 | 440 | 440 | M |
21 | Imanuel Umbu JP | 6095111016 | 440 | 450 | 460 | 450 | L |
22 | Indar Masruri Kurnia H | 3095111142 | 460 | 440 | 470 | 457 | L |
23 | Inggrid Eva Taurina | 1113111075 | 440 | 420 | 460 | 440 | M |
24 | Irawati Widianingrum | 1115211034 | 480 | 420 | 420 | 440 | M |
25 | Isna Nurita Sari | 1115111171 | 480 | 450 | 480 | 470 | L |
26 | Iswanto | 3095111122 | 490 | 460 | 450 | 467 | L |
27 | Joni Prasetyo | 1115111223 | 510 | 460 | 470 | 480 | L |
28 | Ninik Puji Astuti | 6115111038 | 440 | 440 | 450 | 443 | M |
29 | Rina Handayani | 6115111033 | 460 | 430 | 440 | 443 | M |
30 | Adiatma | 1115211089 | 460 | 450 | 440 | 450 | L |
31 | Arysathul Kholyfah | 1115211109 | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
32 | Asep Nugroho | 1115211080 | 440 | 450 | 450 | 447 | M |
33 | Dita Fintia Ningrung | 1115211070 | 480 | 450 | 480 | 470 | L |
34 | Iin Sulchani Anif | 1115211012 | 480 | 460 | 460 | 467 | L |
35 | Isep Setiawan | 1115211091 | 440 | 420 | 420 | 427 | M |
36 | Julian Max Bria Seran | 1095111233 | 530 | 490 | 540 | 520 | L |
37 | Kholicfah | 1115111274 | 480 | 450 | 450 | 460 | L |
38 | Lala Sorra Purbani | 1113111086 | 470 | 440 | 430 | 447 | M |
39 | Leli Ristiana | 1115111175 | 460 | 420 | 490 | 457 | L |
40 | M Alfin Syahrian | 1095111014 | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
41 | M. Ali Mukhtar | 480 | 440 | 430 | 450 | M | |
42 | Maulita Ayuningtyas | 1115211047 | 440 | 420 | 430 | 430 | M |
43 | Muhammad Fahrudin | 1105111056 | 480 | 420 | 450 | 450 | L |
44 | Nicolaus Prasetya Widi | 460 | 420 | 450 | 443 | M | |
45 | Nurhayati | 9420105 | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
46 | Rendyarto Juwan N | 1105211124 | 440 | 440 | 430 | 437 | M |
47 | Rodhiatun Qotimah | 460 | 420 | 440 | 440 | M | |
48 | Rohadi | 1125122034 | 460 | 450 | 450 | 453 | L |
49 | Rr. Yuliana Margaretha Manik | 1115211010 | 480 | 420 | 450 | 450 | L |
50 | Selviana Yunita | 3115211011 | 520 | 470 | 510 | 500 | L |
51 | Suri Lia Wati | 1115211062 | 490 | 430 | 450 | 457 | L |
52 | Suryadi | 5105211006 | 600 | 550 | 540 | 563 | L |
53 | Susisusantri | 9031014035 | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
54 | Teddy Setyawan | 3095111144 | 510 | 480 | 500 | 497 | L |
55 | Tengku Silvia PE | 1115111048 | 470 | 430 | 450 | 450 | L |
56 | Tri Pungkassari Kurniawati | 1115211038 | 500 | 420 | 440 | 453 | L |
57 | Tria Wulandari | 1115111039 | 440 | 430 | 440 | 437 | M |
58 | Wayan Ari Budi Artane | 1105211102 | 470 | 420 | 460 | 450 | M |
59 | Wiji Lestari | 1115111330 | 440 | 420 | 450 | 437 | M |
60 | Williyana Ramadhan | 1115211065 | 480 | 450 | 510 | 480 | L |
61 | Wiwin Noviyana | 1115111237 | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
62 | Yeni Yustiyana | 1115211032 | 440 | 460 | 490 | 463 | L |
YOGYAKARTA, 11 Februari 2015 | |||||||
Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum. | |||||||
Ketua PB-UTY |
Rabu, 11 Februari 2015
HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 7 FEBRUARI 2015
Kepada peserta tes yang dinyatakan LULUS, harap segera mengambil Sertifikat di tempat Anda mendaftar dengan membawa foto hitam putih/warna ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar