| No | NAMA | PRODI | LIST | STRU | READ | TOTAL | KET |
| 1 | AFRILIYA ANIS A | S1 Akuntansi | 460 | 490 | 500 | 483 | L |
| 2 | AGUS TRIYANTO | T. INFORMATIKA | 470 | 430 | 470 | 457 | L |
| 3 | AHMAD SUTADI | T. INFORMATIKA | 440 | 420 | 420 | 427 | M |
| 4 | AMAR SYARIF | T. INFORMATIKA | 460 | 480 | 440 | 460 | L |
| 5 | Anggi Roselytamara | D3 Akuntansi | 480 | 480 | 470 | 477 | L |
| 6 | ANGGRAENI KHARISMANINGDYAH | S1 Akuntansi | 500 | 450 | 460 | 470 | L |
| 7 | ANI SURYANI | S1 Akuntansi | 460 | 420 | 420 | 433 | M |
| 8 | APRILIA DEWI CAHYANINGTIAS | S 1 Manajemen | 480 | 440 | 450 | 457 | L |
| 9 | ARI SETIAWAN | T. SIPIL | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| 10 | ARINA MANA SIKANA | S 1 Manajemen | 460 | 420 | 450 | 443 | M |
| 11 | ASRI PERTIWI | S1 Akuntansi | 480 | 420 | 450 | 450 | L |
| 12 | ASTRI WENING PERWITASARI | S 1 Manajemen | 540 | 490 | 540 | 523 | L |
| 13 | Atiqoh Ulya Darojati | D3 Akuntansi | 460 | 440 | 460 | 453 | L |
| 14 | BAMBANG KHARISMA | S 1 Manajemen | 470 | 420 | 440 | 443 | M |
| 15 | Bayu Krisna Murti | Teknik Industri | 480 | 500 | 470 | 483 | L |
| 16 | Bernard Benyamin Krisifu | Sastra Inggris | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| 17 | Cahyadi | Teknik Industri | 600 | 540 | 550 | 563 | L |
| 18 | DAMAR SURYO SASONO | T. INFORMATIKA | 490 | 420 | 460 | 457 | L |
| 19 | DANTI SYAHRIANA | S1 Akuntansi | 510 | 520 | 530 | 520 | L |
| 20 | DEDE WARSO | S1 Akuntansi | 460 | 420 | 450 | 443 | M |
| 21 | DEVYANA HARSARI | S 1 Manajemen | 440 | 420 | 450 | 437 | M |
| 22 | DEWANTI KALIS | S1 Akuntansi | 480 | 440 | 490 | 470 | L |
| 23 | Dian Wahyu I | D3 Akuntansi | 490 | 420 | 420 | 443 | M |
| 24 | DIANTI | S1 Akuntansi | 490 | 440 | 470 | 467 | L |
| 25 | DIYAN FITRIYANTI | S1 Akuntansi | 450 | 440 | 470 | 453 | L |
| 26 | DWI ROFIKA FEBTYANI | S1 Akuntansi | 440 | 530 | 450 | 473 | L |
| 27 | DWI RUSTIANI | S 1 Manajemen | 440 | 440 | 420 | 433 | M |
| 28 | Dzul Qornain | Teknik Informatika | 520 | 500 | 510 | 510 | L |
| 29 | ENDAH WARYUNANI | S1 Akuntansi | 460 | 420 | 440 | 440 | M |
| 30 | ERIKA PEBRIANTI | S1 Akuntansi | 480 | 430 | 480 | 463 | L |
| 31 | EUCALYPTAWANGI PROFITYAS | S 1 Manajemen | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| 32 | FAJAR ROHMANTO | S1 Akuntansi | 500 | 460 | 490 | 483 | L |
| 33 | FAREZA INDRA PERMANA | T. INFORMATIKA | 600 | 570 | 540 | 570 | L |
| 34 | FARIDA YULIANA | S1 Akuntansi | 480 | 450 | 460 | 463 | L |
| 35 | FEBRIANA ENDAH K | S1 Akuntansi | 490 | 450 | 490 | 477 | L |
| 36 | FITRI LIDYA NOR ANRIANI | S 1 Manajemen | 500 | 440 | 510 | 483 | L |
| 37 | GITA FRASETIYA | S1 Akuntansi | 520 | 460 | 500 | 493 | L |
| 38 | IKA ARUMSARI | S 1 Manajemen | 450 | 420 | 460 | 443 | M |
| 39 | IMAM ARIFIN | T. INFORMATIKA | 460 | 420 | 420 | 433 | M |
| 40 | INDRIYANI | S1 Akuntansi | 490 | 440 | 440 | 457 | L |
| 41 | JEFRY SAPUTRA | T. INFORMATIKA | 600 | 570 | 540 | 570 | L |
| 42 | JULI ISKANDAR | T. INDUSTRI | 440 | 420 | 420 | 427 | M |
| 43 | KRISTINDA RENA OKTARIANI | S 1 Manajemen | 480 | 430 | 450 | 453 | L |
| 44 | LAILATUL MAGHFIROH | S1 Akuntansi | 500 | 470 | 450 | 473 | L |
| 45 | LILI ANDRIANI | S1 Akuntansi | 480 | 440 | 490 | 470 | L |
| 46 | Listiatun | Teknik Informatika | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| 47 | Mas Bey | D3 MI | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| 48 | MILAWATI | S 1 Manajemen | 460 | 420 | 450 | 443 | M |
| 49 | MUHAMMAD CHODRI | T. ELEKTRO | 440 | 430 | 470 | 447 | M |
| 50 | MUHAMMAD ZAKARIYAH | T. INFORMATIKA | 510 | 520 | 510 | 513 | L |
| 51 | MUTIARA CLARASARI | S 1 Manajemen | 490 | 460 | 490 | 480 | L |
| 52 | NABIATUL ULYA FAHRUNNISAK | S 1 Manajemen | 460 | 430 | 510 | 467 | L |
| 53 | NELLY PURNAMASARI | S 1 Manajemen | 470 | 440 | 470 | 460 | L |
| 54 | NIA RITANTI | S1 Akuntansi | 490 | 460 | 490 | 480 | L |
| 55 | NOVENA RIA ANDRIANI | S 1 Manajemen | 500 | 440 | 460 | 467 | L |
| 56 | Novia Dwi Utami | D3 Akuntansi | 440 | 420 | 500 | 453 | L |
| 57 | Nurul Fatimah | Akuntansi | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| 58 | PANJI SATYA CIPTA | S 1 Manajemen | 480 | 480 | 510 | 490 | L |
| 59 | PRADINA ABI P | T. INFORMATIKA | 570 | 570 | 580 | 573 | L |
| 60 | Rahayu Wartinah | D3 Akuntansi | 440 | 490 | 480 | 470 | L |
| 61 | Ratna Yuniati | 480 | 430 | 480 | 463 | L | |
| 62 | RIBUT AJI KASMIADI | MANAJEMEN INF | 560 | 500 | 530 | 530 | L |
| 63 | RINA RISTIANI | S 1 Manajemen | 480 | 430 | 450 | 453 | L |
| 64 | RIO YUWONO | T. INDUSTRI | 470 | 420 | 470 | 453 | M |
| 65 | RIZKY DAMAYANTI | S 1 Manajemen | 490 | 450 | 470 | 470 | L |
| 66 | RR. SHINTA KUSUMA P. | S1 Akuntansi | 440 | 440 | 440 | 440 | M |
| 67 | SARI MULYATI | S1 Akuntansi | 460 | 460 | 450 | 457 | L |
| 68 | SENO AJI SAPUTRO | T. INFORMATIKA | 490 | 440 | 490 | 473 | L |
| 69 | SEPTI ERLINA | S1 Akuntansi | 480 | 440 | 470 | 463 | L |
| 70 | SITA MAHA P | S1 Akuntansi | 460 | 430 | 460 | 450 | L |
| 71 | STEFANI RAHMAWATI | S 1 Manajemen | 470 | 450 | 480 | 467 | L |
| 72 | SUDARMAN | T. INFORMATIKA | 460 | 450 | 460 | 457 | L |
| 73 | SUPRIANTO | T. INFORMATIKA | 460 | 420 | 420 | 433 | M |
| 74 | Tisa Anggraeni | D3 Akuntansi | 460 | 430 | 430 | 440 | M |
| 75 | Umi Kholifah | D3 Akuntansi | 440 | 420 | 500 | 453 | L |
| 76 | UMI WIDIYATNI | S1 Akuntansi | 480 | 440 | 450 | 457 | L |
| 77 | VERA YULIANY | S1 Akuntansi | 480 | 430 | 490 | 467 | L |
| 78 | WAHYU SRI MULYANI | T. INFORMATIKA | 440 | 440 | 440 | 440 | M |
| 79 | WILDA ARI HARTANTI | S 1 Manajemen | 490 | 470 | 500 | 487 | L |
| 80 | Y. Billy Wiyosanto | Teknik Informatika | 440 | 420 | 420 | 427 | M |
| 81 | YENI PRASETYOWATI | S1 Akuntansi | 500 | 460 | 480 | 480 | L |
| 82 | YULI | S1 Akuntansi | 440 | 460 | 420 | 440 | M |
| 83 | YULIANA NAFA'ANI H. | S1 Akuntansi | 460 | 450 | 470 | 460 | L |
| 84 | YULINDA SASMITA | T. INFORMATIKA | 460 | 420 | 420 | 433 | M |
| 85 | YUNI WARDANI | S1 Akuntansi | 460 | 420 | 490 | 457 | L |
| 86 | YUYUN UNIARTI | S1 Akuntansi | 440 | 420 | 440 | 433 | M |
| 87 | ZULFA AINUR ROKHMAH | S1 Akuntansi | 480 | 420 | 420 | 440 | M |
| 88 | DEDI FULIYANTO | Teknik Informatika | 440 | 420 | 420 | 427 | M |
| 89 | RANTAUNA REDY H. | Teknik Sipil | 440 | 430 | 430 | 433 | M |
| 90 | Saloni Waruwu | Teknik Industri | 440 | 570 | 450 | 487 | L |
| 91 | YOTA NUR KHOLIS | 460 | 420 | 420 | 433 | M | |
| 92 | ZIA ZAKARIA ROMAS | Teknik Informatika | 460 | 420 | 420 | 433 | M |
| YOGYAKARTA, 29 April 2015 | |||||||
| Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum. | |||||||
| Ketua PB-UTY | |||||||
Selasa, 28 April 2015
HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 25 APRIL 2015
CATATAN : Sertifikat bisa diambil mulai Sabtu, 2 Mei 2015 di tempat Saudara mendaftar dengan membawa foto 3x4 sebanyak 1 lembar.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar