mulai Sabtu, 30 Mei 2015
| No | NAMA | PRODI | LIST | STRU | READ | TOTAL | KET |
| 1 | Achmat Yulianto | D3 Jepang | 490 | 450 | 440 | 460 | L |
| 2 | Adhe Kristiawan | Teknik Sipil | 470 | 430 | 450 | 450 | M |
| 3 | Adi Tias | S1 Akuntansi | 500 | 440 | 420 | 453 | L |
| 4 | Agustina Pamungkas Sari | D3 Akuntansi | 490 | 420 | 430 | 447 | M |
| 5 | Ahmad Musyarif | S1 Akuntansi | 460 | 440 | 470 | 457 | L |
| 6 | Amita Yeni Affrianti | D3 Akuntansi | 510 | 460 | 450 | 473 | L |
| 7 | Anis Aprillia | D3 Akuntansi | 510 | 460 | 450 | 473 | L |
| 8 | Anis Nur Magfiroh | D3 Akuntansi | 480 | 450 | 470 | 467 | L |
| 9 | Anisa Larasati | S1 Akuntansi | 450 | 420 | 440 | 437 | M |
| 10 | Aniz Fibria Rizki | S1 Akuntansi | 480 | 440 | 500 | 473 | L |
| 11 | Anna Purwanti | D3 Akuntansi | 500 | 440 | 470 | 470 | L |
| 12 | Asti Oktora | D3 Akuntansi | 500 | 430 | 450 | 460 | L |
| 13 | Atik Aprilina | S1 Akuntansi | 470 | 450 | 440 | 453 | L |
| 14 | Aulia Enggar Kardina | S1 Akuntansi | 480 | 420 | 440 | 447 | M |
| 15 | Ayu Hariyani | D3 Akuntansi | 510 | 470 | 440 | 473 | L |
| 16 | BIMA AJI KURNIA PUTRA | ARSITEKTUR | 600 | 540 | 530 | 557 | L |
| 17 | Budiono Sulistyono | MM | 440 | 490 | 460 | 463 | L |
| 18 | Daim Maturohmah | S1 Akuntansi | 480 | 420 | 450 | 450 | L |
| 19 | DANANJAYA ARIATEJA | T. ELEKTRO | 480 | 440 | 450 | 457 | M |
| 20 | Desi Anggraini | S1 Akuntansi | 460 | 420 | 440 | 440 | M |
| 21 | Desti Yuliana | D3 Jepang | 510 | 420 | 420 | 450 | L |
| 22 | Deti Ardianti | D3 Akuntansi | 480 | 460 | 420 | 453 | L |
| 23 | Devia Mayani | D3 Akuntansi | 490 | 420 | 470 | 460 | L |
| 24 | Diah Novitasari | D3 Jepang | 440 | 420 | 440 | 433 | M |
| 25 | Dian Mayasari | D3 Akuntansi | 490 | 470 | 490 | 483 | L |
| 26 | DIAN RIAS CHRISTANTO | D3 Akuntansi | 480 | 470 | 470 | 473 | L |
| 27 | Dian Wahyu Indrayani | D3 Akuntansi | 490 | 420 | 440 | 450 | L |
| 28 | Diana Puspita Dewi | D3 Akuntansi | 450 | 430 | 440 | 440 | M |
| 29 | DIEN NOVITA FIFIANAWATI | AKUNTANSI D3 | 470 | 420 | 420 | 437 | M |
| 30 | Dongan Bonavito | D3 Jepang | 530 | 460 | 530 | 507 | L |
| 31 | Doso Sutrisno | D3 Jepang | 480 | 440 | 450 | 457 | L |
| 32 | Duwi Ade Setiawan | D3 Akuntansi | 500 | 430 | 470 | 467 | L |
| 33 | Dwi Herdianto | D3 Jepang | 460 | 460 | 450 | 457 | L |
| 34 | Dwi Rahmawati | S1 Akuntansi | 480 | 420 | 440 | 447 | M |
| 35 | Dwi Rini Lestari | D3 Akuntansi | 490 | 450 | 480 | 473 | L |
| 36 | Dwi Yulia Arum Sari | S1 Akuntansi | 480 | 450 | 480 | 470 | L |
| 37 | Dyah Puspita Atmajati | S1 Akuntansi | 490 | 420 | 450 | 453 | L |
| 38 | Eka Fitriyani | S1 Akuntansi | 490 | 450 | 420 | 453 | L |
| 39 | Evy Kusniyatiningrum | D3 Akuntansi | 470 | 420 | 440 | 443 | M |
| 40 | Fachu Rochman AM | Manj Informatika | 490 | 430 | 480 | 467 | L |
| 41 | Farhatun Ummul Wafa | S1 Akuntansi | 480 | 450 | 420 | 450 | L |
| 42 | Farinda Fajarwati | D3 Akuntansi | 520 | 510 | 440 | 490 | L |
| 43 | Fatony | D3 Jepang | 570 | 580 | 550 | 567 | L |
| 44 | FERI BUDI SUSANTO | T. ELEKTRO | 480 | 450 | 450 | 460 | M |
| 45 | Fikri Agung Purnomo | D3 Jepang | 550 | 480 | 500 | 510 | L |
| 46 | Fredika Aditya Nugraha | D3 Jepang | 490 | 580 | 430 | 500 | L |
| 47 | Galpina Muniaga | D3 Akuntansi | 500 | 450 | 440 | 463 | L |
| 48 | Gita Purnamasari | S1 Akuntansi | 470 | 490 | 450 | 470 | L |
| 49 | Hana Krismaria Womsiwor | D3 Akuntansi | 510 | 440 | 420 | 457 | L |
| 50 | Haninda Citra Anggitasari | D3 Jepang | 500 | 460 | 460 | 473 | L |
| 51 | Hary Prastowo Purnomo | S1 Akuntansi | 480 | 420 | 450 | 450 | L |
| 52 | HEFI RETNASIH | T. INFORMATIKA | 470 | 460 | 450 | 460 | L |
| 53 | Hendhi Hartono | S1 Akuntansi | 490 | 450 | 430 | 457 | L |
| 54 | Heni Ernawati | D3 Akuntansi | 490 | 420 | 420 | 443 | M |
| 55 | Ida Susanti | S1 Akuntansi | 510 | 450 | 450 | 470 | L |
| 56 | Indah Afrellia Valentina | D3 Akuntansi | 490 | 450 | 440 | 460 | L |
| 57 | Indar Widyaningsih | D3 Akuntansi | 480 | 440 | 500 | 473 | L |
| 58 | Indriyanti | D3 Akuntansi | 480 | 450 | 420 | 450 | L |
| 59 | Kelik Saputro | D3 Akuntansi | 490 | 460 | 440 | 463 | L |
| 60 | Krisna Dwi Saputro | D3 Akuntansi | 510 | 460 | 440 | 470 | L |
| 61 | Kurniawan Heru Wicaksono | D3 Akuntansi | 490 | 460 | 470 | 473 | L |
| 62 | Laras Mei Lani | D3 Jepang | 480 | 460 | 480 | 473 | L |
| 63 | Lina Sekti Sunarsih | S1 Akuntansi | 460 | 450 | 450 | 453 | L |
| 64 | Listiya Pratiwi | D3 Jepang | 510 | 430 | 450 | 463 | L |
| 65 | Lusiana Nur Afni | S1 Akuntansi | 490 | 440 | 420 | 450 | L |
| 66 | M. Ali Mukhtar | Teknik Sipil | 490 | 420 | 420 | 443 | M |
| 67 | Maria Ulfa | Sastra Inggris | 490 | 450 | 460 | 467 | M |
| 68 | MARIZKA FITRIANI | D3 Akuntansi | 440 | 440 | 440 | 440 | M |
| 69 | Marshella Graciana | D3 Jepang | 500 | 490 | 470 | 487 | L |
| 70 | Meiyana | D3 Jepang | 480 | 450 | 440 | 457 | L |
| 71 | MEILIANA ARUM SARI | S1 Akuntansi | 500 | 490 | 450 | 480 | L |
| 72 | MUHAMMAD CHODRI | T. ELEKTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| 73 | Muhammad Wahyu Ginanjar | S1 Akuntansi | 450 | 440 | 500 | 463 | L |
| 74 | Nafis Alfiana | S1 Akuntansi | 500 | 420 | 450 | 457 | L |
| 75 | Niputu Sri S | D3 Akuntansi | 480 | 450 | 420 | 450 | L |
| 76 | Nita Budi L | D3 Akuntansi | 440 | 460 | 490 | 463 | L |
| 77 | Nurul Fatimah | S1 Akuntansi | 450 | 450 | 440 | 447 | M |
| 78 | NURUL LATTIPAH | D3 Akuntansi | 480 | 440 | 430 | 450 | L |
| 79 | Nuryda Ayu Nugraheni | S1 Akuntansi | 470 | 440 | 420 | 443 | M |
| 80 | Paulus Erick Oktrivo | D3 Jepang | 500 | 460 | 420 | 460 | L |
| 81 | Perdi Pebrianto | Sistem Komputer | 520 | 460 | 510 | 497 | L |
| 82 | PUJI SARWONO | T. INFORMATIKA | 480 | 450 | 420 | 450 | L |
| 83 | RABIAH TUL ADAWIYAH | ARSITEKTUR | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| 84 | RANTAUNA REDY HERMAWAN | TEKNIK SIPIL | 590 | 510 | 530 | 543 | L |
| 85 | Ratna Dewi Septiyani | D3 Akuntansi | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| 86 | Renato Vicente Do RDS | Teknik Sipil | 450 | 430 | 420 | 433 | M |
| 87 | Renita Arsuwenti | D3 Akuntansi | 500 | 450 | 450 | 467 | L |
| 88 | RIJAL ANDRIA ZULFA | T. INFORMATIKA | 490 | 460 | 420 | 457 | L |
| 89 | Rijal Muttaqin | D3 Akuntansi | 480 | 460 | 450 | 463 | L |
| 90 | Rina Noviani | Sastra Inggris | 500 | 520 | 450 | 490 | M |
| 91 | Rindi Mustikawati | D3 Akuntansi | 460 | 420 | 440 | 440 | M |
| 92 | Risaf Fathahudim | S1 Akuntansi | 470 | 440 | 500 | 470 | L |
| 93 | Risky Hidayatulloh | D3 Jepang | 480 | 440 | 480 | 467 | L |
| 94 | Rizki Widya Pertiwi | S1 Akuntansi | 460 | 450 | 420 | 443 | M |
| 95 | Rizky Zulherman Siahaan | S1 Akuntansi | 440 | 430 | 450 | 440 | M |
| 96 | Ryan Risaldi | D3 Akuntansi | 510 | 470 | 450 | 477 | L |
| 97 | Sayekti Lufhita Sari | S1 Akuntansi | 500 | 430 | 440 | 457 | L |
| 98 | Setiyono | D3 Akuntansi | 510 | 460 | 450 | 473 | L |
| 99 | Sevita Sari Dewi | S1 Akuntansi | 510 | 470 | 460 | 480 | L |
| 100 | Sita Rimalia Rahma | D3 Akuntansi | 480 | 470 | 440 | 463 | L |
| 101 | Siti Fathonah | D3 Akuntansi | 480 | 470 | 450 | 467 | L |
| 102 | Siti Munawaroh | S1 Akuntansi | 480 | 450 | 450 | 460 | L |
| 103 | Sri Wahyuningsih | D3 Akuntansi | 480 | 440 | 470 | 463 | L |
| 104 | Suci Budiati | D3 Akuntansi | 470 | 430 | 450 | 450 | L |
| 105 | Suharyanto | D3 Jepang | 500 | 450 | 440 | 463 | L |
| 106 | Sulistyowati Agustina | D3 Akuntansi | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| 107 | Sunu Agung Pamungkas | D3 Jepang | 560 | 550 | 510 | 540 | L |
| 108 | Supargiyanto | D3 Akuntansi | 510 | 460 | 470 | 480 | L |
| 109 | Suprapti Dyah Wulansari | S1 Akuntansi | 490 | 450 | 420 | 453 | L |
| 110 | Susmeli Hidayah | S1 Akuntansi | 480 | 450 | 420 | 450 | L |
| 111 | Sutriyani | D3 Akuntansi | 460 | 440 | 470 | 457 | L |
| 112 | Syaifullina | D3 Akuntansi | 470 | 420 | 420 | 437 | M |
| 113 | TEOVALDO CESAR DA SILVA | ARSITEKTUR | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| 114 | Tia Nur Feratami | D3 Akuntansi | 490 | 450 | 450 | 463 | L |
| 115 | Tiyas Novita Anggraeni | S1 Akuntansi | 490 | 420 | 420 | 443 | M |
| 116 | Tri Susanto Setya Budi | D3 Akuntansi | 480 | 440 | 420 | 447 | M |
| 117 | Wahyu Rusdianto | S1 Akuntansi | 500 | 420 | 460 | 460 | L |
| 118 | Windy Harsiwi | D3 Jepang | 500 | 640 | 530 | 557 | L |
| 119 | Wiwit Sunesti | D3 Akuntansi | 480 | 420 | 450 | 450 | L |
| 120 | Wulandari W | D3 Akuntansi | 490 | 460 | 450 | 467 | L |
| 121 | Yeti Suhartini | D3 Jepang | 490 | 450 | 480 | 473 | L |
| 122 | Yota Nur Kholis | Teknik Elektro | 480 | 450 | 430 | 453 | M |
| 123 | Yuni Setyowati | D3 Akuntansi | 490 | 490 | 440 | 473 | L |
| 124 | Zetri Amelia | D3 Jepang | 490 | 440 | 440 | 457 | L |
| 125 | Sukaeli Gulo | Teknik Sipil | 480 | 450 | 430 | 453 | L |
| 126 | Ronal Yusuf | Teknik Informatika | 440 | 510 | 510 | 487 | L |
| 127 | Hean Rakomole | MM | 460 | 420 | 420 | 433 | M |
| YOGYAKARTA, 27 Mei 2015 | |||||||
| Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum. | |||||||
| Ketua PB-UTY | |||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar