TEMPAT : LAB. BAHASA LT.2 FIB UTY | |||
PUKUL : 08.00 - 10.00 WIB | |||
NO | NAMA | NIM | PRODI |
1 | Afdhal Yaman | 5130221002 | S1 Akuntansi |
2 | AHMAD YULIYANTO | 3115111041 | TEKNIK INFORMATIKA |
3 | Alam Ismail | 1115111313 | S1 Akuntansi |
4 | ALIF MUKTI ARIFUDIN | 3115111298 | TEKNIK INFORMATIKA |
5 | AMI MASITOH | 3115111284 | TEKNIK INFORMATIKA |
6 | Andriyanto | 1115211075 | S1 Manajemen |
7 | Anisa Larasati | 1115111001 | S1 Akuntansi |
8 | Apri Lynia Sari | 1115111059 | S1 Akuntansi |
9 | Aprilia Eka Hapsari | 1115111319 | S1 Akuntansi |
10 | Ayu Mustikaningrum | 1115111004 | S1 Akuntansi |
11 | Bagas Kuntoro | 1115111293 | S1 Akuntansi |
12 | Brilliana Dwi Hapsari | 1115111067 | S1 Akuntansi |
13 | Damayanti Tri Widyastuti | 1115111351 | S1 Akuntansi |
14 | Dea Arinda Febriana | 1115111324 | S1 Akuntansi |
15 | Denny Lukmanul Hakim | 1115111098 | S1 Akuntansi |
16 | Desi Anggraini | 1115111065 | S1 Akuntansi |
17 | Dewa Yosi Safitri | 1115111043 | S1 Akuntansi |
18 | DEWI ARITA | 3115111272 | TEKNIK INFORMATIKA |
19 | Dovani Sefgirina | 1115111233 | S1 Akuntansi |
20 | Dwi Rahmawati | 1115111006 | S1 Akuntansi |
21 | Dwi Setyo Nugroho | 1095111060 | S1 Akuntansi |
22 | Dwiputranti Widyarini | 1115111357 | S1 Akuntansi |
23 | Edi Suparihanto | 1115111176 | S1 Akuntansi |
24 | Eka Ayu Suryaningrum | 1115111035 | S1 Akuntansi |
25 | Emmanuel Pravasta Sinathan | 1115111312 | S1 Akuntansi |
26 | Eviyanti Sari | 1115111019 | S1 Akuntansi |
27 | Fitri Inriyani Br G | 1115111123 | S1 Akuntansi |
28 | FITRI YANTO | 6105111054 | PSIKOLOGI |
29 | Fitriyana | 1115111205 | S1 Akuntansi |
30 | Guntur Nurtianto | 1105211013 | S1 Manajemen |
31 | Hanung Prasetyaning Putri | 1115211094 | S1 Manajemen |
32 | Heavi Heryana Dwi Herawati | 1115111259 | S1 Akuntansi |
33 | Herschel Fosther | 1115111114 | S1 Akuntansi |
34 | Hesti | Bahasa Inggris | |
35 | Hieronymus Hosti Horizon | 2123111008 | Bahasa Inggris |
36 | Ibnu Majah | 1105111071 | S1 Akuntansi |
37 | Imam Sibaweh | 1115111344 | S1 Akuntansi |
38 | Inne Intama | 1115111010 | S1 Akuntansi |
39 | Inung Salindri | 1115111228 | S1 Akuntansi |
TEMPAT : LAB. BAHASA LT.3 FIB UTY | |||
PUKUL : 08.00 - 10.00 WIB | |||
NO | NAMA | NIM | PRODI |
1 | ISMULLAH | 6105111052 | PSIKOLOGI |
2 | Jumaati | 1115111221 | S1 Akuntansi |
3 | Kartikowati | 1115111375 | S1 Akuntansi |
4 | Kukuh Riben Untari | 1115111119 | S1 Akuntansi |
5 | LAURENSIA VINANSI ASMI ARTI | 6105111044 | PSIKOLOGI |
6 | Listuhayu Wido Amestuti | 1115111032 | S1 Akuntansi |
7 | Lusi Wulandari | 1115111057 | S1 Akuntansi |
8 | M. Wachid Hasyim A. | 1115111355 | S1 Akuntansi |
9 | Marcela Vera cariza | 1115111008 | S1 Akuntansi |
10 | MARINI MUJI LESTARI | 3115111292 | TEKNIK INFORMATIKA |
11 | Martina Dwi Listyarini | 1115111144 | S1 Akuntansi |
12 | Mei Wirent Ginting | 1115111155 | S1 Akuntansi |
13 | Meri Ismasari | 1115111314 | S1 Akuntansi |
14 | Merry Puspitasari | 1115111320 | S1 Akuntansi |
15 | Miftania Tamala | 1125211041 | S1 Manajemen |
16 | Minarni | 1115111100 | S1 Akuntansi |
17 | MIRA ZHULMI | 3115111306 | TEKNIK INFORMATIKA |
18 | MONIKA BUDI WIKANTUTI | 3103311067 | MANAJEMEN IINFORMATIKA |
19 | Mutiara Agni Tirta TN | 1115111047 | S1 Akuntansi |
20 | Mutiara Galuh Rakasiwi | 1115111327 | S1 Akuntansi |
21 | nana Nurhayati | 115211071 | S1 Manajemen |
22 | Neka Putria | 1115111262 | S1 Akuntansi |
23 | Niar Juniar | 1115111120 | S1 Akuntansi |
24 | Nindia Ayu Safitri | 1115111056 | S1 Akuntansi |
25 | Nur Endah Fitriani | 1115111007 | S1 Akuntansi |
26 | NUR ROHMAN | 3115111294 | TEKNIK INFORMATIKA |
27 | Nur Salim | 1115111318 | S1 Akuntansi |
28 | Nursela Andriasih | 1115111217 | S1 Akuntansi |
29 | NURUL HIDAYAH | 3115111277 | TEKNIK INFORMATIKA |
30 | Nurul Maftuchah | 1115111197 | S1 Akuntansi |
31 | OFI RIYANI | 3115111300 | TEKNIK INFORMATIKA |
32 | Ofitra Budiman | 1085111146 | S1 Akuntansi |
33 | PADMAWATI | 3115111254 | TEKNIK INFORMATIKA |
TEMPAT : LAB. BAHASA LT.2 FIB UTY | |||
PUKUL : 10.00 - 12.00 WIB | |||
NO | NAMA | NIM | PRODI |
1 | Rahmawaty | 1115111112 | S1 Akuntansi |
2 | Retno Yuny Astutik Arta | 1115211001 | S1 Manajemen |
3 | RIA ERVINA | 3115111268 | TEKNIK INFORMATIKA |
4 | RIZKIANA | 3115111281 | TEKNIK INFORMATIKA |
5 | Rohana Yuliana | 1115111256 | S1 Akuntansi |
6 | Sem Lefitar | 1105111138 | S1 Akuntansi |
7 | Siti Homsatun | 1115111191 | S1 Akuntansi |
8 | SRI SUISTYANINGSIH | 3103311064 | MANAJEMEN IINFORMATIKA |
9 | Suci Pratikasari | 1115111166 | S1 Akuntansi |
10 | SUKAELI GULO | 5105111034 | T. SIPIL |
11 | Sulistyowati Agustina Hasyim | 1123111014 | D3 Akuntansi |
12 | Tatang Setiawan | 1115111303 | S1 Akuntansi |
13 | Titik Ermawati | 1115111002 | S1 Akuntansi |
14 | Titis Satria Putra | 1115111340 | S1 Akuntansi |
15 | Valian Rise Herdainty | 1115111232 | S1 Akuntansi |
16 | Wahyu Darmawati | 1115111030 | S1 Akuntansi |
17 | Yakobus Grent Tealubun | 1105111223 | S1 Akuntansi |
18 | Yohanes Paulus Peu Toyo | 2035111043 | Sastra Inggris |
19 | Yuni Putri Yustisi | 1115111108 | S1 Akuntansi |
20 | Zahrina Achliqa Fadhilla | 1115211097 | S1 Manajemen |
Kamis, 02 Juli 2015
DAFTAR PESERTA TES EPT PERIODE SABTU, 4 JULI 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar