| No | NAMA | PRODI | LIST | STRU | READ | TOTAL | KET |
| 1 | Rindi Mustikawati | D3 Akuntansi | 450 | 420 | 450 | 440 | M |
| 2 | Diah Ayu Ningsih | S1 Akuntansi | 460 | 430 | 430 | 440 | M |
| 3 | Eka Naning Saputri | S1 Akuntansi | 450 | 440 | 430 | 440 | M |
| 4 | Eka Nurhayat | S1 Akuntansi | 440 | 450 | 440 | 443 | M |
| 5 | Fela Bina W | S1 Akuntansi | 450 | 430 | 440 | 440 | M |
| 6 | Feni Afiyanti | S1 Akuntansi | 450 | 430 | 420 | 433 | M |
| 7 | Indraswari Nurul | S1 Akuntansi | 460 | 440 | 430 | 443 | M |
| 8 | Isna Inagata K.M | S1 Akuntansi | 450 | 430 | 450 | 443 | M |
| 9 | M.Miftachul Arifin | S1 Akuntansi | 460 | 440 | 440 | 447 | M |
| 10 | Mentari Septi Anggraini | S1 Akuntansi | 440 | 430 | 420 | 430 | M |
| 11 | Muhamad Ihwanui Muslimin | S1 Akuntansi | 440 | 450 | 430 | 440 | M |
| 12 | Muhammad Oka Darsono | S1 Akuntansi | 460 | 430 | 430 | 440 | M |
| 13 | Prasastianto Gilang Jati N | S1 Akuntansi | 450 | 420 | 440 | 437 | M |
| 14 | Putri Firantiya | S1 Akuntansi | 460 | 420 | 450 | 443 | M |
| 15 | Sasty Normalita | S1 Akuntansi | 460 | 430 | 430 | 440 | M |
| 16 | Wiji Lestari | S1 Akuntansi | 450 | 420 | 430 | 433 | M |
| 17 | Zulham Syahputra | S1 Akuntansi | 440 | 440 | 440 | 440 | M |
| 18 | M. Wachid Hasyim A | S1 Akuntansi | 450 | 430 | 460 | 447 | M |
| 19 | Minarni | S1 Akuntansi | 450 | 430 | 430 | 437 | M |
| 20 | Ade Islamianu | S1 Manajemen | 460 | 440 | 440 | 447 | M |
| 21 | Anita Sarah K.E | S1 Manajemen | 440 | 450 | 430 | 440 | M |
| 22 | Eem Emyati | S1 Manajemen | 440 | 430 | 450 | 440 | M |
| 23 | Gatot Suranto | S1 Manajemen | 460 | 430 | 450 | 447 | M |
| 24 | Muhamad Wariyanto | S1 Manajemen | 460 | 430 | 450 | 447 | M |
| 25 | Novita Sari | S1 Manajemen | 440 | 430 | 450 | 440 | M |
| 26 | Puguh Dwi R | S1 Manajemen | 450 | 430 | 450 | 443 | M |
| 27 | Sutiyan Edi Sutanto | S1 Manajemen | 460 | 420 | 440 | 440 | M |
| 28 | Ayu Anajihu | S1 Teknik Informatika | 480 | 460 | 420 | 453 | L |
| 29 | Rian Nur Cahyani | S1 Teknik Informatika | 480 | 450 | 490 | 473 | L |
| 30 | NITAMI LUSIANA W.N | T. INFORMATIKA | 450 | 420 | 420 | 430 | M |
| 31 | AHMAD YULIANTO | T. INFORMATIKA | 490 | 420 | 510 | 473 | L |
| 32 | MOCH ARI SETYAWAN | T. INFORMATIKA | 440 | 440 | 440 | 440 | M |
| 33 | AL FUDIN | T. INFORMATIKA | 440 | 440 | 460 | 447 | M |
| 34 | LIVO SUNARSIH | T. INFORMATIKA | 470 | 460 | 480 | 470 | L |
| 35 | DEDI FULIYANTO | T. INFORMATIKA | 460 | 470 | 490 | 473 | L |
| 36 | LIGORIO DOS SANTOS SILVA | T. INFORMATIKA | 460 | 450 | 470 | 460 | L |
| 37 | DENI MAULANA | T. SIPIL | 480 | 540 | 470 | 497 | L |
| 38 | ARIES HASIAN NABABAN | T. INDUSTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| 39 | TEGUH YULIANTO | T. INDUSTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| 40 | ANDI WIJAYA | PSIKOLOGI | 490 | 470 | 510 | 490 | L |
| YOGYAKARTA, 3 September 2015 | |||||||
| Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum. | |||||||
| Ketua PB-UTY | |||||||
Kamis, 03 September 2015
HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 29 AGUSTUS 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Di adakn lg tes ept nya bos kasian km yg blm punya sertifikat eptmw pendadaran bos
BalasHapus