No | NAMA | PRODI | LIST | STRU | READ | TOTAL | KET |
1 | Abdul Bari | S1 Manajemen | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
2 | ACHMAD NUR CHOLIS AL-MAHDI | T. INFORMTIKA | 480 | 490 | 500 | 490 | L |
3 | ADELINA TIARA PUTRI | T. INFORMTIKA | 460 | 420 | 420 | 433 | M |
4 | Agus Rahmad Setyawan | S1 Manajemen | 500 | 440 | 510 | 483 | L |
5 | AGUSTINA TRI RAHAYU | T. INFORMTIKA | 520 | 500 | 560 | 527 | L |
6 | Agustini Aji Pratiwi | TI Sami | 480 | 490 | 500 | 490 | L |
7 | AHMAD MUDASIR | T. INFORMTIKA | 440 | 460 | 450 | 450 | L |
8 | ANDI WIBOWO | T. INFORMTIKA | 600 | 500 | 540 | 547 | L |
9 | ANDIKA PRASTYANTAKA | T. INFORMTIKA | 460 | 420 | 420 | 433 | M |
10 | ANDRI MIFTAQUL R | TEKNIK ELEKTRO | 480 | 440 | 440 | 453 | L |
11 | Angga Putra Bahar | S1 Manajemen | 490 | 440 | 450 | 460 | L |
12 | ANGGORO RINDRA NUGROHO | T. INFORMTIKA | 460 | 450 | 480 | 463 | L |
13 | ANNISA FATMA | SISTEM KOMPUTER | 450 | 490 | 480 | 473 | L |
14 | ANTOK BUDI PRASETYO | T. INFORMTIKA | 480 | 450 | 420 | 450 | L |
15 | Aprillya Evi Syahputri | S1 Manajemen | 460 | 420 | 440 | 440 | M |
16 | ARMANIATI BASKARA | T. INFORMTIKA | 480 | 450 | 450 | 460 | L |
17 | AUGUSTA DE JESUS | SISTEM INFORMASI | 460 | 480 | 470 | 470 | L |
18 | AYUB RAHMAN H. | T. INFORMTIKA | 460 | 470 | 490 | 473 | L |
19 | AZZAM MUHAMMAD BAYHAQI | T. INFORMTIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
20 | BANGKIT MAULANA MAGANDHI | T. INFORMTIKA | 460 | 420 | 420 | 433 | M |
21 | BASTOMI BAHARSYAH | T. INFORMTIKA | 600 | 460 | 510 | 523 | L |
22 | BERTHIS A MEDER | T. INFORMTIKA | 480 | 450 | 530 | 487 | L |
23 | BIMO SATRIYO HUTOMO | T. INFORMTIKA | 480 | 450 | 450 | 460 | L |
24 | DANI ARIS PRANOTO | T. INFORMTIKA | 550 | 480 | 500 | 510 | L |
25 | DECHA RANIAGO | T. INFORMTIKA | 440 | 450 | 420 | 437 | M |
26 | DENI ISWARA ARTALATA | T. INFORMTIKA | 620 | 500 | 560 | 560 | L |
27 | DENNY SUHERMANTO | TEKNIK ELEKTRO | 490 | 460 | 480 | 477 | L |
28 | DESTRYA YUDHIANTO | T. INFORMTIKA | 450 | 460 | 480 | 463 | L |
29 | DIAH AYU TRISNAWATI | T. INFORMTIKA | 600 | 490 | 560 | 550 | L |
30 | DIMAS FAJAR M | T. INFORMTIKA | 480 | 480 | 490 | 483 | L |
31 | Dwi Indrawati | S1 Manajemen | 480 | 440 | 430 | 450 | L |
32 | DWI PRASETYO | T. INFORMTIKA | 460 | 460 | 490 | 470 | L |
33 | EDDY SUYATNO | T. INFORMTIKA | 570 | 500 | 540 | 537 | L |
34 | EKA CHOIRUNNISSA | T. INFORMTIKA | 640 | 500 | 540 | 560 | L |
35 | EKA FITRIATUN | T. INFORMTIKA | 610 | 490 | 550 | 550 | L |
36 | EKO ANDI NGGRIAWAN | T. INFORMTIKA | 460 | 460 | 480 | 467 | L |
37 | EKO BUDIYANTO | T. INFORMTIKA | 500 | 460 | 520 | 493 | L |
38 | EKO VERIANTO | T. INFORMTIKA | 480 | 450 | 440 | 457 | L |
39 | Evy Isna Khasanah | S1 Manajemen | 440 | 420 | 420 | 427 | M |
40 | Farina Nur Rahmawati | S1 Manajemen | 460 | 420 | 450 | 443 | M |
41 | FEBRIYANTO DWI PUTRA SULISTYO | T. INFORMTIKA | 510 | 500 | 490 | 500 | L |
42 | FEMILA SARTIKA | T. INFORMTIKA | 460 | 440 | 420 | 440 | M |
43 | Fitriyani Rahayu | S1 Manajemen | 460 | 440 | 450 | 450 | L |
44 | GORDON PRASETYO | T. INFORMTIKA | 470 | 460 | 490 | 473 | L |
45 | HAMDAN | T. INFORMTIKA | 620 | 500 | 560 | 560 | L |
46 | Hasna Abidah Ismawati | S1 Manajemen | 460 | 420 | 440 | 440 | M |
47 | Hery Setyawan | S1 Manajemen | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
48 | IBNU WAKHID NUR H | ARSITEKTUR | 440 | 420 | 430 | 430 | M |
49 | IKRIMAH FIKRUN NISA' | T. INFORMTIKA | 480 | 430 | 460 | 457 | L |
50 | INDAH NUR BAITI | T. INFORMTIKA | 440 | 420 | 420 | 427 | M |
51 | IRCHAM FAIZIN | T. INFORMTIKA | 450 | 460 | 460 | 457 | L |
52 | IWANTORO EKO PUTRO | T. INFORMTIKA | 440 | 420 | 430 | 430 | M |
53 | JUNIAR EKO HARYONO | T. INFORMTIKA | 540 | 570 | 450 | 520 | L |
54 | LEONARDO MARPAUNG | T. INFORMTIKA | 470 | 440 | 450 | 453 | L |
55 | Lestiani | S1 Manajemen | 450 | 440 | 460 | 450 | L |
56 | LUKMAN FAUZI | TEKNIK ELEKTRO | 440 | 420 | 420 | 427 | M |
57 | M. FAJARUDIN | T. INFORMTIKA | 620 | 480 | 550 | 550 | L |
58 | M. RAHMAN ARI WAHYUDI | T. INFORMTIKA | 460 | 520 | 490 | 490 | L |
59 | MACHDUH SYARQOWI | T. INFORMTIKA | 540 | 500 | 560 | 533 | L |
60 | MARWAN | T. INFORMTIKA | 480 | 430 | 440 | 450 | L |
61 | MAYKE ENDANG SUSILOWATI | T. INFORMTIKA | 460 | 460 | 490 | 470 | L |
62 | MISWAR BAKTIAR S.P | TEKNIK ELEKTRO | 440 | 440 | 420 | 433 | M |
63 | MUHAMMAD ALFIAN AZIZ N | T. INFORMTIKA | 480 | 420 | 460 | 453 | L |
64 | MUHAMMAD MUJIBULLAH | T. INFORMTIKA | 510 | 520 | 500 | 510 | L |
65 | MUHAMMAD OKTA HERMAWAN | SISTEM KOMPUTER | 460 | 460 | 460 | 460 | L |
66 | MUKHAMMAD NU'MAN | T. INFORMTIKA | 460 | 460 | 470 | 463 | L |
67 | MUTIARA WAHYU A.S | T. INFORMTIKA | 510 | 440 | 440 | 463 | L |
68 | NILNA CHOIRUROH | T. INFORMTIKA | 520 | 440 | 450 | 470 | L |
69 | NING QULYATI | T. INFORMTIKA | 460 | 440 | 490 | 463 | L |
70 | NOR ROCHIM | T. INFORMTIKA | 480 | 450 | 450 | 460 | L |
71 | NUZULA AFIANAH | T. INFORMTIKA | 450 | 470 | 560 | 493 | L |
72 | PUSPITA NAFARI DEWI | T. INFORMTIKA | 450 | 440 | 460 | 450 | L |
73 | RACHMAT SALEH | T. INFORMTIKA | 480 | 460 | 480 | 473 | L |
74 | RAHMAT HIDAYAT | TEKNIK ELEKTRO | 460 | 440 | 480 | 460 | L |
75 | RAHMAWAN DWI ATMAJA | T. INFORMTIKA | 440 | 540 | 420 | 467 | L |
76 | Refaldy Imandia Putra | S1 Manajemen | 460 | 440 | 450 | 450 | L |
77 | Retno Wulandari | S1 Manajemen | 480 | 450 | 460 | 463 | L |
78 | Rino Hendrawan | S1 Manajemen | 460 | 420 | 470 | 450 | L |
79 | RISYAL AMBIYANSYAH | T. INFORMTIKA | 460 | 420 | 440 | 440 | M |
80 | ROLAND H.E RAUNSAI | T. INFORMTIKA | 460 | 440 | 430 | 443 | M |
81 | SADAM HUSYIN | T. INFORMTIKA | 570 | 620 | 560 | 583 | L |
82 | SANTI ANGGRAINI | ARSITEKTUR | 610 | 500 | 560 | 557 | L |
83 | Santy Saraswati | S1 Manajemen | 460 | 430 | 460 | 450 | L |
84 | Sherly Permata Sari | S1 Manajemen | 440 | 420 | 440 | 433 | M |
85 | Siti Atikah | S1 Sistem Informasi | 470 | 420 | 420 | 437 | M |
86 | SLAMET NURMANSYAH | T. INFORMTIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
87 | Sri Hernani | TI Sami | 470 | 430 | 430 | 443 | M |
88 | SUHENDRI RABUL | ARSITEKTUR | 620 | 500 | 570 | 563 | L |
89 | SYAF FRANTO SIMA | T. INFORMTIKA | 480 | 540 | 500 | 507 | L |
90 | SYAFTIAN ZUHRIANSYAH | T. INFORMTIKA | 520 | 570 | 550 | 547 | L |
91 | TRI SOGI | TEKNIK ELEKTRO | 480 | 440 | 510 | 477 | L |
92 | TRI WIBAWA | ARSITEKTUR | 620 | 500 | 500 | 540 | L |
93 | Tulus Sri Widodo | S1 Manajemen | 480 | 420 | 460 | 453 | L |
94 | WIRAH ARYANI | SISTEM KOMPUTER | 510 | 510 | 510 | 510 | L |
95 | YENI PUSPITASARI | T. INFORMTIKA | 500 | 440 | 420 | 453 | L |
96 | YOSEP YINGO BANI | T. INFORMTIKA | 600 | 420 | 540 | 520 | L |
97 | ZAMROTIN SYAM AKHIR | T. INFORMTIKA | 460 | 460 | 490 | 470 | L |
98 | ZUBAIDI | T. INFORMTIKA | 460 | 460 | 500 | 473 | L |
YOGYAKARTA, 29 Oktober 2015 | |||||||
Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum. | |||||||
Ketua PB-UTY | |||||||
Rabu, 28 Oktober 2015
HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 24 OKTOBER 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar