Senin, 14 Maret 2016

HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 12 MARET 2016

No NAMA N I M LIST STRU READ TOTAL KET
1 Agus Andriyanto 3105111262 440 420 450 437 M
2 ARVIANHANDI SAPUTRA 6055111014 480 440 430 450 L
3 ASTRIATI BASO RASULUN 5140221002 450 460 450 453 L
4 DICKY SYAIFUL AMRI 5130122033 0 0 0 0 M
5 EFFRIAN HERDIANSYAH 1115111332 450 450 450 450 L
6 ELISABETH VALENTINA SIAHAAN 3125221002 480 420 530 477 L
7 ENIS ROFITA 3123311065 440 440 440 440 M
8 GIAR DWI FEBRIANTO 4125211029 470 440 420 443 M
9 GIOVANI RICKY CAHYADI 1115111329 440 440 480 453 L
10 GUNTORO ARI WIBISONO 1105211009 440 440 440 440 M
11 HANIFAH PRAMITA MUKTI 3125221001 500 450 420 457 L
12 HERLYNURI SASMITA WIJAYANTI 3123311067 500 450 440 463 L
13 INTAN TRISNAWATI 3123311007 440 430 430 433 M
14 IRWAN FAJAR H 3095111259 460 420 490 457 L
15 IVAN KURNIAWATI 11152111078 440 420 440 433 M
16 Joko Irianto   440 450 460 450 L
17 Joko Suryanto 3105111413 460 420 420 433 M
18 KEN DWIKY RUFAIDHA 3115311008 440 440 420 433 M
19 Kiyat Artono 5105211016 500 440 420 453 M
20 MARIA F LAMERE 1085111115 0 0 0 0 M
21 MEGA MURNI ASIH 6125111016 500 450 440 463 L
22 Muhardi   450 450 450 450 L
23 Nofita Candra Erlindah Estri 3123311063 480 440 440 453 L
24 NUR AHMAD LIMA 1105211147 440 420 450 437 M
25 Nurdjaman   440 460 460 453 L
26 RIZAL FAUZI 6065111025 490 440 530 487 L
27 Rusmiati Syarif 2115111035 440 510 510 487 M
28 SOFI MAHDI GUNAWAN 305311047 480 490 550 507 L
29 Sri Nopiya Sari 5075211017 500 450 450 467 M
30 Sugihartana   440 460 450 450 L
31 Suharno Budi Utomo 5115211009 440 440 480 453 M
32 SUTIYONO 3125123001 440 420 450 437 M
33 TRI UTARI DYAH W 3115111363 500 420 480 467 L
34 Tri Yuliani 3123311003 0 0 0 0 M
35 VERDY FIRDAUS RATIBAWONO 1115111138 0 0 0 0 M
36 YOGI ANJAR ARDIANTO 3125123005 0 0 0 0 M
37 YOGIE FIRMAN DAROJAT 5140122031 440 460 470 457 L
YOGYAKARTA, 15 Maret 2016
Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum.
Ketua PB-UTY

1 komentar:

  1. maaf pak mohon ralat no 2 Arvian Handi Saputro

    bukan arvian handi saputra

    BalasHapus