| No | NAMA |
|
LIST | STRU | READ | TOTAL | KET | |||||||||
| 1 |
|
TEKNIK ELEKTRO | 440 | 420 | 440 | 433 | M | |||||||||
| 2 | ABU RIZAL BAHRI | MANAJEMEN | 440 | 470 | 440 | 450 | L | |||||||||
| 3 |
|
T. Informatika | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |||||||||
| 4 | AGUS WALUYO | TEKNIK ELEKTRO | 440 | 430 | 420 | 430 | M | |||||||||
| 5 | AGUSTINA ERNETUS | MANAJEMEN | 450 | 470 | 480 | 467 | L | |||||||||
| 6 | Ahmad Masngudi | Teknik Elektro | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |||||||||
| 7 | AHMAD SYARIFUDDIN | TEKNIK ELEKTRO | 440 | 430 | 440 | 437 | M | |||||||||
| 8 | ANGGITA PRATIWI | MANAJEMEN | 460 | 430 | 510 | 467 | L | |||||||||
| 9 | ANIS LUTFIYANA | ARSITEKTUR | 600 | 440 | 420 | 487 | L | |||||||||
| 10 | ARI BIMA ELFANTIANA | TEKNIK ELEKTRO | 500 | 430 | 420 | 450 | L | |||||||||
| 11 | AZIS NURROHMAN Z. | Manaj. Informatika | 470 | 450 | 440 | 453 | L | |||||||||
| 12 | BAYU TRI PAMUNGKAS | Manaj. Informatika | 460 | 450 | 440 | 450 | L | |||||||||
| 13 | DESY JAYANTI | MANAJEMEN | 480 | 430 | 480 | 463 | L | |||||||||
| 14 | Dwi Utami Puterisari | MM | 480 | 450 | 530 | 487 | L | |||||||||
| 15 | Eko Priyono | Teknik Informatika | 450 | 420 | 420 | 430 | M | |||||||||
| 16 | PADLI RAHMAN | MANAJEMEN | 460 | 450 | 490 | 467 | L | |||||||||
| 17 | Fardan Harmoni | Arsitektur | 500 | 520 | 580 | 533 | L | |||||||||
| 18 | FENI LUVITA SIJABAT | MANAJEMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |||||||||
| 19 | HERLINA SUSANTI |
|
440 | 440 | 450 | 443 | M | |||||||||
| 20 |
|
TEKNIK ELEKTRO | 450 | 440 | 490 | 460 | M | |||||||||
| 21 | KHARISMA DIAN AFFRIANTO | Manaj. Informatika | 440 | 420 | 460 | 440 | M | |||||||||
| 22 | MAYA ANGGRAENI | Manaj. Informatika | 450 | 440 | 440 | 443 | M | |||||||||
| 23 | MUCHAMAD RYAN KUNCORO | TEKNIK ELEKTRO | 470 | 420 | 440 | 443 | M | |||||||||
| 24 | NIA NUUR FITRIANA TIMUR | MANAJEMEN | 490 | 420 | 430 | 447 | M | |||||||||
| 25 | NOPAN SURYAN |
|
0 | 0 | 0 | 0 | M | |||||||||
| 26 | RAHMAD KURNIAWAN | MANAJEMEN | 480 | 430 | 420 | 443 | M | |||||||||
| 27 | RORO TUTI SETIA NINGSIH | MANAJEMEN | 440 | 420 | 420 | 427 | M | |||||||||
| 28 | RYAN ARDI WINATA | TEKNIK ELEKTRO | 440 | 420 | 420 | 427 | M | |||||||||
| 29 | Sahrun Tohir | Teknik Elektro | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |||||||||
| 30 | Syahrul Hakim M.S. | MM | 470 | 440 | 460 | 457 | L | |||||||||
| 31 | VIBIANA RISA. A | ARSITEKTUR | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |||||||||
| 32 | WAHYU PRATOMO |
|
480 | 480 | 440 | 467 | L | |||||||||
| 33 | Wahyu Tri Wibowo | MM | 440 | 420 | 490 | 450 | L | |||||||||
| 34 | WILKI PRIMA DEWA | TEKNIK ELEKTRO | 460 | 440 | 530 | 477 | L | |||||||||
| 35 | Wisnu Saputro | Teknik Informatika | 470 | 440 | 510 | 473 | L | |||||||||
| 36 | YOGA FAJAR S. | TEKNIK ELEKTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |||||||||
| 37 | Yumna Fil'izzati | Sastra Inggris | 520 | 480 | 530 | 510 | L | |||||||||
| 38 | Yusron Buana Syaid | Teknik Informatika | 490 | 440 | 510 | 480 | L | |||||||||
| 39 | Ade Fathur Rohman | Teknik Informatika | 490 | 440 | 510 | 480 | L | |||||||||
| YOGYAKARTA, 25 Oktober 2016 | ||||||||||||||||
| Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum. | ||||||||||||||||
| Ketua PB-UTY | ||||||||||||||||
Senin, 24 Oktober 2016
HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 22 OKTOBER 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar