No | NAMA |
|
LIST | STRU | READ | TOTAL | KET | |||||||||||
1 | AFIFAH MIRZA ZHAFARINA | S1 AKUNTASI | 440 | 430 | 440 | 437 | M | |||||||||||
2 | Agung Setia Isnawan | T. Informatika | 500 | 440 | 420 | 453 | L | |||||||||||
3 |
|
Manaj. Informatika | 440 | 440 | 430 | 437 | M | |||||||||||
4 | AKHMAD HERDIAN NUGROHO | S1 AKUNTASI | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |||||||||||
5 | Akhmad Noor Shiddiq R. | Sastra Inggris | 510 | 440 | 510 | 487 | M | |||||||||||
6 | AMALIA RIZKI ISA' MASRUROH | S1 AKUNTASI | 440 | 420 | 470 | 443 | M | |||||||||||
7 | AMBAR KHOIRUNNISA | S1 AKUNTASI | 480 | 450 | 460 | 463 | L | |||||||||||
8 | ANIS LARASATI | S1 AKUNTASI | 450 | 450 | 450 | 450 | L | |||||||||||
9 | Arif Hermawan | Manaj. Informatika | 460 | 420 | 430 | 437 | M | |||||||||||
10 | Atika Mayangsari | Manaj. Informatika | 460 | 420 | 450 | 443 | M | |||||||||||
11 | Bimantyo Yudha Tama | Sastra Inggris | 510 | 540 | 550 | 533 | L | |||||||||||
12 | CYNTIA NUGRAHENI | MANAJEMEN | 500 | 420 | 430 | 450 | L | |||||||||||
13 |
|
S1 AKUNTASI | 490 | 420 | 470 | 460 | L | |||||||||||
14 | DICKY SYAIFUL AMRI | S1 AKUNTASI | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |||||||||||
15 | Dwi Nugroho | Teknik Informatika | 510 | 450 | 420 | 460 | L | |||||||||||
16 | DWI RATNA SARI | D3 AKUNTANSI | 460 | 470 | 440 | 457 | L | |||||||||||
17 | DWI SETYO NUGROHO | S1 AKUNTASI | 440 | 460 | 430 | 443 | M | |||||||||||
18 | DYAH PURWANINGTYAS V.P | T. Informatika | 480 | 420 | 470 | 457 | L | |||||||||||
19 | EDI TRISTARTO PRABOWO |
|
470 | 450 | 430 | 450 | L | |||||||||||
20 | Endar Hadi Kurniawan | Sastra Inggris | 510 | 450 | 480 | 480 | M | |||||||||||
21 | Fahmilul Amri | Teknik Informatika | 510 | 450 | 420 | 460 | L | |||||||||||
22 | FARIDA NATALIA | D3 AKUNTANSI | 500 | 440 | 440 | 460 | L | |||||||||||
23 | Galih Aji Priambodo | Manaj. Informatika | 440 | 430 | 430 | 433 | M | |||||||||||
24 | Harvina Rinda Dewi | D3 Akuntansi | 600 | 420 | 450 | 490 | L | |||||||||||
25 | KHAIRANI FAUZIAH |
|
480 | 450 | 420 | 450 | L | |||||||||||
26 | Kusni Enggar Pangesti | Manaj. Informatika | 480 | 430 | 480 | 463 | L | |||||||||||
27 |
|
S1 AKUNTASI | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |||||||||||
28 | Leliana Desy Kurniasari |
|
500 | 480 | 430 | 470 | L | |||||||||||
29 |
|
Manaj. Informatika | 460 | 420 | 430 | 437 | M | |||||||||||
30 | Luqman Hakim | T. Informatika | 500 | 470 | 450 | 473 | L | |||||||||||
31 |
|
|
500 | 450 | 540 | 497 | L | |||||||||||
32 | M AZIEZ RAHMAN | S1 AKUNTASI | 470 | 440 | 510 | 473 | L | |||||||||||
33 | Maria Anastasia Megi R | Psikologi | 480 | 420 | 470 | 457 | L | |||||||||||
34 | MAYA ANGGRAENI | D3 MI | 440 | 460 | 450 | 450 | L | |||||||||||
35 | Muh. Akbar Bobby A | Manaj. Informatika | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |||||||||||
36 | Muhamad Ade Nur Rifai | Manaj. Informatika | 480 | 460 | 490 | 477 | L | |||||||||||
37 | Muhammad Faiz Rivaldi | D3 Bahasa Inggris | 480 | 440 | 520 | 480 | L | |||||||||||
38 | Noviana Tugan | Psikologi | 500 | 470 | 420 | 463 | L | |||||||||||
39 | NUR WAHYUNI | T. Informatika | 460 | 420 | 440 | 440 | M | |||||||||||
40 | Priambodo Wicaksono | S1 Akuntansi | 490 | 440 | 550 | 493 | L | |||||||||||
41 | Rizka | Manaj. Informatika | 460 | 450 | 420 | 443 | M | |||||||||||
42 | Rizki | Manaj. Informatika | 470 | 440 | 420 | 443 | M | |||||||||||
43 | Rosalin Togo | Sistem Informasi | 480 | 430 | 440 | 450 | L | |||||||||||
44 | SAIFULLOH | S1 AKUNTASI | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |||||||||||
45 | Septian Dyah Pertiwi | Manaj. Informatika | 440 | 430 | 480 | 450 | L | |||||||||||
46 | Sri Setyaningsih | Sistem Informasi | 490 | 470 | 440 | 467 | L | |||||||||||
47 | Sunardi | Teknik Informatika | 490 | 450 | 420 | 453 | L | |||||||||||
48 |
|
T. Informatika | 500 | 480 | 470 | 483 | L | |||||||||||
49 | Umi Setyawati | Manaj. Informatika | 480 | 440 | 450 | 457 | L | |||||||||||
50 | VINDI AINUN AMALIASARI | S1 AKUNTASI | 440 | 450 | 460 | 450 | L | |||||||||||
51 | WIDANA ASTRI KHARISMA | S1 AKUNTASI | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |||||||||||
52 | WIDYA LARASATI | T. Informatika | 510 | 460 | 550 | 507 | L | |||||||||||
53 | WINING ADY SAPUTRA | TEKNIK ELEKTRO | 460 | 420 | 420 | 433 | M | |||||||||||
54 | Yoga Triwibowo S. | T. Informatika | 500 | 470 | 440 | 470 | L | |||||||||||
55 |
|
S1 AKUNTASI | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |||||||||||
56 | Bambang Irawan |
|
480 | 460 | 490 | 477 | L | |||||||||||
YOGYAKARTA, 8 Maret 2017 | ||||||||||||||||||
Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum. | ||||||||||||||||||
Ketua PB-UTY |
Selasa, 07 Maret 2017
HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 4 MARET 2017
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar