TEMPAT : LAB. LANTAI 2 FIB UTY | ||||
PUKUL : 10.30 - 12.30 WIB | ||||
NO | NAMA |
|
PRODI | |
1 | Obata Duwit | 3125111458 | T. Informatika | |
2 | Puji Rahayu | 3115111293 | T. Informatika | |
3 |
|
3105111245 | T. Informatika | |
4 | PUTRI ASHRIYAH | 5130311003 | Sistem Informasi | |
5 | Rahmat Nurkholis | 3085111065 | T. Informatika | |
6 | RICKY NASIRWAN | 3123311066 | D3 MI | |
7 | RINDA PUTRI RAMADHAN | 3133111014 | D3 MI | |
|
Rois Isyana | 3125111254 | T. Informatika | |
9 | Rondiana | 3140111024 | Akuntansi D3 | |
10 | Sari Budiarti | 1126211098 | MM | |
11 | Satrio Wibowo M | 3115111270 | T. Informatika | |
12 | SEKAR ASRI R | 3125211032 | SK | |
13 |
|
5130311017 | Sistem Informasi | |
14 | SITI INDAH PURNAMI | 5130111061 | S1 AKUNTANSI | |
15 | Siti Syifa Sevianti | 5131111045 | Psikologi | |
16 | SIVAWATI | 5130111136 | S1 AKUNTANSI | |
17 | Sukad | 3125111426 | T. Informatika | |
18 | Toffan Hadikusumo | 2115111058 | Sastra Inggris | |
19 | VICKY JUIYANTO SAID |
|
T. Informatika | |
20 |
|
3125111232 | T. Informatika | |
21 | Winda Nur Gahyati G | 3143111028 | Manaj. Informatika | |
22 | WINING ADY SAPUTRA | 4125211036 | T. ELEKTRO | |
23 | Yuli Purwanti | 3125111260 | T. Informatika |
Kamis, 13 April 2017
DAFTAR PESERTA TES EPT PERIODE SABTU, 15 APRIL 2017 PUKUL 10.30
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar