|
|
|
|
||||||||||||
| PUKUL : 08.00 - 10.00 WIB | ||||||||||||||
| NO | NAMA |
|
PRODI | |||||||||||
| 1 | Lailia Alhawa | 5130111349 | Akuntansi S-1 | |||||||||||
| 2 | Laily Askina Rahmawati | 5130111410 | Akuntansi | |||||||||||
| 3 |
|
5150121019 | Akuntansi S-1 | |||||||||||
| 4 | LEFI RAHAYU | 5130111139 | Akuntansi S-1 | |||||||||||
| 5 | Liafatra Nurlaily | 5130111426 | Akuntansi | |||||||||||
| 6 | LIDYA RIZKI W. | 5130111027 | Akuntansi S-1 | |||||||||||
| 7 | Lika Satua Rini S | 5150121002 | Akuntansi | |||||||||||
| 8 | LILY REZKY MURHAYATI | 5130111224 | Akuntansi S-1 | |||||||||||
| 9 | LULI SINTIA | 5130111244 | Akuntansi S-1 | |||||||||||
| 10 | M. KHARIZAL YOGATAMA | 5150121015 | Akuntansi S-1 | |||||||||||
| 11 | Maesyaroh | 5130111131 | Akuntansi | |||||||||||
| 12 | Marli | 5130111075 | Akuntansi | |||||||||||
| 13 |
|
5130111025 | Akuntansi S-1 | |||||||||||
| 14 | Melly Ana Anggraini | 5131111018 | Psikologi | |||||||||||
| 15 | MINATI HIDAYAH | 5130111236 | Akuntansi S-1 | |||||||||||
| 16 | Mohammad Satyanegara | 3125111311 | T. Informatika | |||||||||||
| 17 | Mugi Santoso | 5130811039 | Teknik Sipil | |||||||||||
| 18 | Muh. Gufron Mafruh A | 5131111010 | Psikologi | |||||||||||
| 19 | Muh. Suryadi Syamsuddin |
|
Akuntansi S-1 | |||||||||||
| 20 |
|
5130211100 | Manajemen | |||||||||||
| 21 | Muhammad Rozaq Rifai | 5130111215 | Akuntansi S-1 | |||||||||||
| 22 | Mukhamad Fitriadi | 5130111130 | Akuntansi | |||||||||||
Kamis, 15 Juni 2017
DAFTAR PESERTA TES EPT PERIODE SABTU, 17 JUNI 2017 RUANG BASEMENT FIB UTY
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar