No | NAMA |
|
LIST | STRU | READ | TOTAL | KET | ||||||||||||||||
1 | Afriantika Nursita Devi | 3140111023 | 530 | 470 | 440 | 480 | L | ||||||||||||||||
2 | Agung Dika Setyawan | 5130911014 | 470 | 450 | 540 | 487 | L | ||||||||||||||||
3 |
|
3140111048 | 500 | 470 | 440 | 470 | L | ||||||||||||||||
4 | ALAN AGIL WARSENO | 5130411232 | 460 | 440 | 480 | 460 | L | ||||||||||||||||
5 | ALDA MAROBA | 5130511057 | 510 | 530 | 520 | 520 | L | ||||||||||||||||
6 | Amanda Aliasari | 3133111096 | 490 | 420 | 540 | 483 | L | ||||||||||||||||
7 | Ambar Dhaneswara | 3133111061 | 470 | 420 | 520 | 470 | L | ||||||||||||||||
8 | ANITA DIYAH SAPUTRI | 3133111037 | 450 | 450 | 420 | 440 | M | ||||||||||||||||
9 | ANISA KARTIKA DEWI | 5130811054 | 470 | 450 | 470 | 463 | M | ||||||||||||||||
10 | Apri Yanto | 5130411217 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||||||||
11 | APRILIA SURYO K. | 5130511063 | 520 | 620 | 600 | 580 | L | ||||||||||||||||
12 | Ari Tri Pertiwi | 5130411068 | 490 | 470 | 440 | 467 | L | ||||||||||||||||
13 |
|
5130411235 | 490 | 440 | 490 | 473 | L | ||||||||||||||||
14 | Arin Susanti | 5140211194 | 440 | 450 | 500 | 463 | L | ||||||||||||||||
15 | Atika Mayangsari | 3143111039 | 450 | 420 | 440 | 437 | M | ||||||||||||||||
16 | BAGUS NUR JAYANTO | 3125111066 | 440 | 420 | 460 | 440 | M | ||||||||||||||||
17 | DEDI MULYONO | 5130811074 | 490 | 420 | 420 | 443 | M | ||||||||||||||||
18 | Dian Saputra | 5130511032 | 500 | 470 | 510 | 493 | M | ||||||||||||||||
19 | Dita Praditya Sari |
|
460 | 430 | 460 | 450 | L | ||||||||||||||||
20 | EKA OKTAVIANI | 3103311004 | 450 | 430 | 430 | 437 | M | ||||||||||||||||
21 | EKO AGUS MOH. IQBAL | 5130411082 | 500 | 480 | 440 | 473 | L | ||||||||||||||||
22 | ENDAH PURBOYEKTI | 5140821002 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||||||||
23 | ENI ZIADATU ROHMAH | 4125211045 | 480 | 460 | 540 | 493 | L | ||||||||||||||||
24 | ERISTIA NOVIDA |
|
490 | 450 | 540 | 493 | L | ||||||||||||||||
25 | FAJAR MAULIDI | 5130911090 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||||||||
26 |
|
3133311009 | 500 | 420 | 510 | 477 | L | ||||||||||||||||
27 | FITA PUTRI HANDRIYANTI |
|
560 | 590 | 600 | 583 | L | ||||||||||||||||
28 |
|
5130511036 |
|
0 | 0 | 0 | M | ||||||||||||||||
29 | HANTRINI DOLOK SARIBU | 5130511047 | 490 | 470 | 550 | 503 | L | ||||||||||||||||
30 | HUSNUL AMIN | 5130811077 | 480 | 450 | 440 | 457 | M | ||||||||||||||||
31 | IGNASIA CHRISTIYANI KORE | 5130511053 | 480 | 420 | 490 | 463 | M | ||||||||||||||||
32 | IKA WAHYUNI WILANSARI | 5131211017 | 460 | 480 | 460 | 467 | L | ||||||||||||||||
33 | IKA WULAN SARI | 3123311001 | 500 | 450 | 430 | 460 | L | ||||||||||||||||
34 | Intan Setiawati | 5131311005 | 500 | 470 | 420 | 463 | L | ||||||||||||||||
35 | ITA PITRIANA | 5130511027 | 480 | 450 | 540 | 490 | M | ||||||||||||||||
36 | KURNIAWAN ADI S. | 5130411303 | 440 | 450 | 500 | 463 | L | ||||||||||||||||
37 | Lilian Nur Sasongko | 3143111043 | 440 | 430 | 440 | 437 | M | ||||||||||||||||
38 | LINA TRIASTUTI | 5130511006 | 500 | 500 | 550 | 517 | L | ||||||||||||||||
39 | MARYA SANTIKA | 5130511060 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||||||||
40 | Ima Rohani | 5130511019 | 500 | 450 | 510 | 487 | M | ||||||||||||||||
41 | Kadha Aditya | 5130511075 | 440 | 430 | 480 | 450 | M | ||||||||||||||||
42 | Luxgrena Bayu Aji L. | 5130411412 | 480 | 470 | 440 | 463 | L | ||||||||||||||||
43 | Melinda Putri Isworowati | 3140111052 | 530 | 440 | 500 | 490 | L | ||||||||||||||||
44 | Moh. Thohir Zulkharnain | 2105111002 | 510 | 450 | 530 | 497 | M | ||||||||||||||||
45 | NOVITA HANDAYANI | 5130511024 | 510 | 630 | 580 | 573 | L | ||||||||||||||||
46 | NUNING HERAWATI | 1156211006 | 460 | 440 | 510 | 470 | L | ||||||||||||||||
47 | NUR AFFIFFAH | 5125211065 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||||||||
48 | NURMIN SABDAM PEBRUARI | 5130811015 | 440 | 470 | 580 | 497 | L | ||||||||||||||||
49 | PRIYO ADI W | 3125111019 | 500 | 470 | 420 | 463 | L | ||||||||||||||||
50 | RACHMARETTA WIRA N. | 3133311005 | 460 | 470 | 560 | 497 | L | ||||||||||||||||
51 | RENDY EKA SETIADY | 5130411350 | 470 | 440 | 450 | 453 | L | ||||||||||||||||
52 | RESTI AYU PUSPITA | 5130511045 | 480 | 510 | 500 | 497 | M | ||||||||||||||||
53 | REZA SUWANDY D. | 5131211021 | 440 | 420 | 440 | 433 | L | ||||||||||||||||
54 | RIZKI PAMELA | 5125211093 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||||||||
55 | RIZKIGUS HERLIANA | 5130411029 | 470 | 450 | 440 | 453 | L | ||||||||||||||||
56 | RYAN BAYU SAMUDRA | 3125111035 | 490 | 460 | 550 | 500 | L | ||||||||||||||||
57 | SEPTIAN APRELLY | 5140821001 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||||||||
58 | SHOFYAN SIDIQ | 3125111051 | 450 | 460 | 460 | 457 | L | ||||||||||||||||
59 | SINTA KRIDISARI | 5130911049 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||||||||
60 | SITI ALFI MAHBUBAH | 3133111044 | 460 | 440 | 500 | 467 | L | ||||||||||||||||
61 | ARDIYANTO | 3105211021 | 460 | 440 | 450 | 450 | L | ||||||||||||||||
62 | Steven Yoyada | 3143211002 | 440 | 430 | 530 | 467 | L | ||||||||||||||||
63 | SULTANG MAREWANGANG | 5130511087 | 510 | 530 | 500 | 513 | L | ||||||||||||||||
64 | SUPRIYANTO | 5130411234 | 520 | 450 | 580 | 517 | L | ||||||||||||||||
65 | SURYA PRAYOGI | 3143211003 | 440 | 460 | 490 | 463 | L | ||||||||||||||||
66 | SYAFIQUNNUR | 5130511012 | 480 | 450 | 490 | 473 | M | ||||||||||||||||
67 | SYAMSUL MA'ARIF | 5130411165 | 490 | 460 | 550 | 500 | L | ||||||||||||||||
68 | THEODORA ANGGRAINI S. | 5130511046 | 500 | 510 | 550 | 520 | L | ||||||||||||||||
69 | TITISARI PUSPA INDRATI | 3133311019 | 480 | 510 | 560 | 517 | L | ||||||||||||||||
70 | VANDY YUDHO PRABOWO | 3143211008 | 470 | 460 | 550 | 493 | L | ||||||||||||||||
71 | Vembrika Rahma Asakina | 2103211031 | 440 | 430 | 430 | 433 | M | ||||||||||||||||
72 | WAHYUNINGSIH | 3133311004 | 500 | 440 | 500 | 480 | L | ||||||||||||||||
73 | WAHYU MUKLIS W. | 3125311003 | 500 | 450 | 450 | 467 | L | ||||||||||||||||
74 | WASWINDO | 5130511044 | 480 | 490 | 540 | 503 | L | ||||||||||||||||
75 | WIGI WIGANGSAR | 5130811046 | 440 | 420 | 480 | 447 | M | ||||||||||||||||
76 | WIWIT ALMI ELMANINGTYAS | 3143211004 | 460 | 440 | 510 | 470 | L | ||||||||||||||||
77 | Wulan Zulqoidah | 5130511015 | 500 | 460 | 540 | 500 | L | ||||||||||||||||
78 | Yudi Saputra | 3143311010 | 450 | 440 | 510 | 467 | L | ||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
YOGYAKARTA, 26 September 2017 | |||||||||||||||||||||||
Dr. Tatit Hariyanti, M.Hum. | |||||||||||||||||||||||
Ketua PB-UTY | |||||||||||||||||||||||
Selasa, 26 September 2017
HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 23 SEPTEMBER 2017
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar