| No | NAMA |
|
LIST | STRU | READ | TOTAL | KET | |||||||||||
| 1 | Agus Zainul Miftah | 3125111421 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |||||||||||
| 2 | Ahmad Sofyan | 3125111381 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |||||||||||
| 3 |
|
Umum | 480 | 460 | 520 | 487 | L | |||||||||||
| 4 | Anes Bakma Dwi Ningrum | 5130811048 | 460 | 440 | 500 | 467 | M | |||||||||||
| 5 | Anisa Kartika Dewi | 5130811054 | 460 | 460 | 500 | 473 | M | |||||||||||
| 6 | Ariyati Purwaningsih | 3085111169 | 490 | 450 | 430 | 457 | L | |||||||||||
| 7 | Atang Supriyatna | 5130811050 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |||||||||||
| 8 | Hari Pranata | 5130211028 | 460 | 420 | 420 | 433 | M | |||||||||||
| 9 |
|
5130811077 | 470 | 420 | 450 | 447 | M | |||||||||||
| 10 | Ignasia Christiyani Kore |
|
490 | 500 | 510 | 500 | L | |||||||||||
| 11 | Ita Pitriana | 5130511027 | 520 | 470 | 540 | 510 | L | |||||||||||
| 12 | Kadha Aditya | 5130511075 | 490 | 460 | 550 | 500 | L | |||||||||||
| 13 |
|
5130811070 | 470 | 440 | 420 | 443 | M | |||||||||||
| 14 | Novita Putri Wulandari | 3143311009 | 450 | 430 | 440 | 440 | M | |||||||||||
| 15 | Siska Rivia Himawati | 5130811072 | 480 | 450 | 500 | 477 | L | |||||||||||
| 16 | Syafiqunnur | 5130511012 | 480 | 500 | 530 | 503 | L | |||||||||||
| 17 | Wahyuni Sariyati | Umum | 440 | 450 | 460 | 450 | L | |||||||||||
| 18 |
|
5130811046 | 460 | 470 | 510 | 480 | L | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| Yogyakarta, 16 Oktober 2017 | ||||||||||||||||||
| Dr. Tatit Hariyanti, M Hum. | ||||||||||||||||||
| Ketua PB-UTY | ||||||||||||||||||
Minggu, 15 Oktober 2017
HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 14 OKTOBER 2017
Jumat, 13 Oktober 2017
DAFTAR PESERTA TES EPT PERIODE SABTU, 14 OKTOBER 2017
| TEMPAT : LAB. LANTAI 3 KAMPUS 3 UTY | ||||||||||||||
| PUKUL : 10.00 - 12.00 WIB | ||||||||||||||
| NO | NAMA |
|
PRODI | |||||||||||
| 1 | Agus Zainul Miftah | 3125111421 | T. Informatika | |||||||||||
| 2 | Ahmad Sofyan | 3125111381 | T. Informatika | |||||||||||
| 3 | Ahmad Tri Hidayat | Umum | ||||||||||||
| 4 |
|
5130811048 | T. Sipil | |||||||||||
| 5 | Anisa Kartika Dewi | 5130811054 | T. Sipil | |||||||||||
| 6 | Ariyati Purwaningsih | 3085111169 | T. Informatika | |||||||||||
| 7 | Atang Supriyatna | 5130811050 | T. Sipil | |||||||||||
| 8 | Hari Pranata | 5130211028 | Manajemen | |||||||||||
| 9 |
|
5130811077 | T. Sipil | |||||||||||
| 10 | Ignasia Christiyani Kore |
|
Sastra Inggris | |||||||||||
| 11 | Ita Pitriana | 5130511027 | Sastra Inggris | |||||||||||
| 12 | Kadha Aditya | 5130511075 | Sastra Inggris | |||||||||||
| 13 | M. Rifqi Efendi | 5130811070 | T. Sipil | |||||||||||
| 14 | Novita Putri Wulandari | 3143311009 | Bahasa Jepang | |||||||||||
| 15 | Siska Rivia Himawati | 5130811072 | T. Sipil | |||||||||||
| 16 | Syafiqunnur | 5130511012 | Sastra Inggris | |||||||||||
| 17 | Wahyuni Sariyati | Umum | ||||||||||||
| 18 |
|
5130811046 | T. Sipil | |||||||||||
Minggu, 08 Oktober 2017
HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 7 OKTOBER 2017
| No | NAMA |
|
LIST | STRU | READ | TOTAL | KET | ||||||||||
| 1 |
|
Bahasa Inggris | 500 | 430 | 500 | 477 | L | ||||||||||
| 2 | Ahmad Ridlo Fadli Robbi | Sistem Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||
| 3 | Aji Dwi Saputra | Manaj. Informatika | 460 | 420 | 440 | 440 | M | ||||||||||
| 4 |
|
Sistem Komputer | 500 | 480 | 480 | 487 | L | ||||||||||
| 5 | Aloisius Donni I | Psikologi | 480 | 440 | 470 | 463 | L | ||||||||||
| 6 |
|
T. Sipil | 470 | 420 | 420 | 437 | M | ||||||||||
| 7 | Anisa Kartika Dewi | T. Sipil | 480 | 440 | 470 | 463 | M | ||||||||||
| 8 | Anita Diyah Saputri | Manaj. Informatika | 500 | 440 | 420 | 453 | L | ||||||||||
| 9 |
|
Arsitektur | 440 | 420 | 420 | 427 | M | ||||||||||
| 10 | Dedi Mulyono | T. Sipil | 480 | 480 | 480 | 480 | L | ||||||||||
| 11 | Dian Saputra | Sastra Inggris | 460 | 580 | 510 | 517 | L | ||||||||||
| 12 | Dycha Amalia | Bahasa Jepang | 480 | 420 | 490 | 463 | L | ||||||||||
| 13 | Endar Hadi | Sastra Inggris | 460 | 420 | 430 | 437 | M | ||||||||||
| 14 | Fifi Yani | Psikologi | 480 | 420 | 440 | 447 | L | ||||||||||
| 15 | Fransisca Nessa Maretha | Sastra Inggris | 520 | 580 | 510 | 537 | L | ||||||||||
| 16 | Hadi Suseno | T. Sipil | 440 | 420 | 450 | 437 | M | ||||||||||
| 17 |
|
Sastra Inggris | 490 | 420 | 420 | 443 | M | ||||||||||
| 18 | Ima Rohani | Sastra Inggris | 510 | 470 | 530 | 503 | L | ||||||||||
| 19 | Ita Pitriana | Sastra Inggris | 470 | 470 | 470 | 470 | M | ||||||||||
| 20 | Joko Riyono | Sistem Komputer | 510 | 490 | 490 | 497 | L | ||||||||||
| 21 | Kadha Aditya | Sastra Inggris | 490 | 470 | 470 | 477 | M | ||||||||||
| 22 | Marya Santika | Sastra Inggris | 490 | 510 | 500 | 500 | L | ||||||||||
| 23 | Moh Thohir Zulkharnain | Sastra Inggris | 540 | 520 | 510 | 523 | L | ||||||||||
| 24 | Nofan Prayudha | T. Informatika | 570 | 570 | 510 | 550 | L | ||||||||||
| 25 | Nurul Laili Romadhon |
|
470 | 440 | 440 | 450 | L | ||||||||||
| 26 |
|
Sastra Inggris | 480 | 530 | 490 | 500 | L | ||||||||||
| 27 | Ridwan Nurul Zaman | T. Sipil | 460 | 430 | 420 | 437 | M | ||||||||||
| 28 | Rizqi Fajrin R | Manaj. Informatika | 480 | 420 | 450 | 450 | L | ||||||||||
| 29 |
|
|
460 | 460 | 470 | 463 | L | ||||||||||
| 30 | Sinfo Agung FP | Psikologi | 480 | 420 | 440 | 447 | L | ||||||||||
| 31 | Supriyono | Bahasa Inggris | 470 | 450 | 490 | 470 | L | ||||||||||
| 32 | Syafiqunnur | Sastra Inggris | 500 | 440 | 450 | 463 | M | ||||||||||
| 33 | Teguh Badrusalam | Umum | 530 | 490 | 510 | 510 | L | ||||||||||
| 34 | Toffan Hadikusumo |
|
480 | 420 | 430 | 443 | M | ||||||||||
| 35 | Vembrika Rahma Asakina | Bahasa Jepang | 450 | 460 | 440 | 450 | L | ||||||||||
| 36 |
|
T. Sipil | 460 | 460 | 440 | 453 | M | ||||||||||
| YOGYAKARTA, 9 Oktober 2017 | |||||||||||||||||
| Dr. Tatit hariyanti, M Hum. | |||||||||||||||||
| Ketua PB-UTY | |||||||||||||||||
HASIL TES EPT MANAJEMEN U, 12 JUNI 2017
| No |
|
|
LIST | STRU | READ | TOTAL | KET | ||||||||||||
| 1 | AGUNG PRIHANDOKO | 5150211419 | 470 | 460 | 440 | 457 | L | ||||||||||||
| 2 | AGUSTARI | 5150211070 | 460 | 480 | 430 | 457 | L | ||||||||||||
| 3 |
|
5150211205 | 470 | 420 | 420 | 437 | M | ||||||||||||
| 4 | ARI SUWITO | 5150211459 | 490 | 460 | 450 | 467 | L | ||||||||||||
| 5 | ASRI UTAMI | 5150211087 | 440 | 430 | 420 | 430 | M | ||||||||||||
| 6 | DELA HARTIKA | 5150211344 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||||
| 7 |
|
5150211084 | 490 | 530 | 470 | 497 | L | ||||||||||||
| 8 | DZURIYATINNATUL MUNNA | 5150211349 | 450 | 440 | 440 | 443 | M | ||||||||||||
| 9 | EKA NURCAHYA | 5150211345 | 470 | 420 | 420 | 437 | M | ||||||||||||
| 10 | EVILIA SRI YUNIAR | 5150211215 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||||
| 11 | FARIDA ISNAINI FATHONAH | 5150211424 | 440 | 430 | 440 | 437 | M | ||||||||||||
| 12 |
|
5150211148 | 450 | 450 | 430 | 443 | M | ||||||||||||
| 13 | FITRI ANNISA | 5150211200 | 440 | 420 | 420 | 427 | M | ||||||||||||
| 14 | HEPI RIZKIYANA | 5150211448 | 440 | 440 | 440 | 440 | M | ||||||||||||
| 15 |
|
5150211214 | 490 | 510 | 420 | 473 | L | ||||||||||||
| 16 | LARAS YUNI PRATIWI | 5150211532 | 440 | 450 | 420 | 437 | M | ||||||||||||
| 17 |
|
5150211089 | 460 | 450 | 440 | 450 | L | ||||||||||||
| 18 | LUTVI AINIAH | 5150211099 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||||
| 19 | MARDALENA CHARISMA PUTRI |
|
440 | 430 | 420 | 430 | M | ||||||||||||
| 20 |
|
5150211452 | 440 | 420 | 440 | 433 | M | ||||||||||||
| 21 | NUR MAHMUDAH | 5150211093 | 460 | 430 | 420 | 437 | M | ||||||||||||
| 22 | RIZKA UTAMI | 5150211157 | 440 | 420 | 420 | 427 | M | ||||||||||||
| 23 |
|
5150211533 | 440 | 460 | 420 | 440 | M | ||||||||||||
| 24 | SHAFIRA KHOIROTUN NISA | 5150211359 | 490 | 440 | 420 | 450 | L | ||||||||||||
| 25 | TITI KHAIRANI |
|
480 | 460 | 430 | 457 | L | ||||||||||||
| 26 | TRI WAHYUNI | 5150211165 | 470 | 450 | 420 | 447 | M | ||||||||||||
| 27 |
|
5150211511 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||||
| 28 | WIDIANA WINARSIH | 5150211256 | 460 | 440 | 420 | 440 | M | ||||||||||||
| 29 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | M | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum. | |||||||||||||||||||
| Ketua PB-UTY | |||||||||||||||||||
Langganan:
Komentar (Atom)