| TEMPAT : LAB. LANTAI 3 KAMPUS 3 UTY | ||||||||||||||
| PUKUL : 10.00 - 12.00 WIB | ||||||||||||||
| NO | NAMA |
|
PRODI | |||||||||||
| 1 | Agus Zainul Miftah | 3125111421 | T. Informatika | |||||||||||
| 2 | Ahmad Sofyan | 3125111381 | T. Informatika | |||||||||||
| 3 | Ahmad Tri Hidayat | Umum | ||||||||||||
| 4 |
|
5130811048 | T. Sipil | |||||||||||
| 5 | Anisa Kartika Dewi | 5130811054 | T. Sipil | |||||||||||
| 6 | Ariyati Purwaningsih | 3085111169 | T. Informatika | |||||||||||
| 7 | Atang Supriyatna | 5130811050 | T. Sipil | |||||||||||
| 8 | Hari Pranata | 5130211028 | Manajemen | |||||||||||
| 9 |
|
5130811077 | T. Sipil | |||||||||||
| 10 | Ignasia Christiyani Kore |
|
Sastra Inggris | |||||||||||
| 11 | Ita Pitriana | 5130511027 | Sastra Inggris | |||||||||||
| 12 | Kadha Aditya | 5130511075 | Sastra Inggris | |||||||||||
| 13 | M. Rifqi Efendi | 5130811070 | T. Sipil | |||||||||||
| 14 | Novita Putri Wulandari | 3143311009 | Bahasa Jepang | |||||||||||
| 15 | Siska Rivia Himawati | 5130811072 | T. Sipil | |||||||||||
| 16 | Syafiqunnur | 5130511012 | Sastra Inggris | |||||||||||
| 17 | Wahyuni Sariyati | Umum | ||||||||||||
| 18 |
|
5130811046 | T. Sipil | |||||||||||
Jumat, 13 Oktober 2017
DAFTAR PESERTA TES EPT PERIODE SABTU, 14 OKTOBER 2017
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar