| TEMPAT : LAB. LANTAI 3 KAMPUS 3 UTY | ||||||||||||||
| PUKUL : 10.00 - 12.00 WIB | ||||||||||||||
| NO | NAMA |
|
PRODI | |||||||||||
| 1 |
|
5140111170 | Akuntansi | |||||||||||
| 2 | Indrawati | 5140111208 | Akuntansi | |||||||||||
| 3 |
|
5160121004 | Akuntansi | |||||||||||
| 4 | Ito Sadewo | 5150121019 | Akuntansi | |||||||||||
| 5 | Jayanti Kusuma N | 5140111285 | Akuntansi | |||||||||||
| 6 | Komang Agus Saputra | 5130411085 | T. Informatika | |||||||||||
| 7 |
|
5130411328 | T. Informatika | |||||||||||
| 8 | Leni Septiowati | 5140111134 | Akuntansi | |||||||||||
| 9 | M. Arif Rahman | 5150121004 | Akuntansi | |||||||||||
| 10 | M. Noor Fadillah | 5130411518 | T. Informatika | |||||||||||
| 11 | Mega Setya Nigrum | 5140111210 | Akuntansi | |||||||||||
| 12 | MEI SLARASWATI | 5130411346 | T. Informatika | |||||||||||
| 13 |
|
5130411173 | T. Informatika | |||||||||||
| 14 | Muhammad Arafik | 5140711091 | Teknik Elektro | |||||||||||
| 15 | MUHDOR | 5130611074 | T. Informatika | |||||||||||
| 16 | Nicko Ardi Kusuma | 5130611008 | T. Industri | |||||||||||
| 17 | Noni Setyowati | 5130111129 | Akuntansi | |||||||||||
| 18 | Nouran Hari Pratama | 5130411335 | T. Informatika | |||||||||||
| 19 | Novi Oktaviani | 3143111031 | Manaj. Informatika | |||||||||||
| 20 | Nurul Barokah |
|
Manaj. Informatika | |||||||||||
| 21 |
|
5140111016 | Akuntansi | |||||||||||
| 22 | Respati Patmo Isworo | 3133111028 | Manaj. Informatika | |||||||||||
| 23 | RIFKY ALVIAN KAHFI | 5150821004 | Teknik Sipil | |||||||||||
| 24 | Rizki | 3143111026 | Manaj. Informatika | |||||||||||
| 25 | ROHMAN NUR HAQIQI | 5130411062 | T. Informatika | |||||||||||
| 26 | Rois Saputra |
|
Manaj. Informatika | |||||||||||
| 27 | Sanusi Mulyo Widodo | 5130411199 | T. Informatika | |||||||||||
| 28 |
|
3140111035 | Akuntansi | |||||||||||
| 29 | Siti Khotijah Maya | 3133111035 | Manaj. Informatika | |||||||||||
| 30 |
|
|
|
|||||||||||
| 31 | Sri Rahyu M | 5130111430 | Akuntansi | |||||||||||
| 32 | TOYO SETIAWAN | 5130411427 | T. Informatika | |||||||||||
| 33 | Wahyu Tri Wibowo | 5130211088 | Manajemen | |||||||||||
| 34 | WULAN SEPTIANA N | 5130411113 | T. Informatika | |||||||||||
| 35 | YOLANA ARISTA | 5130411131 | T. Informatika | |||||||||||
| 36 | Yuli Kistianah | 5140211132 | Manajemen | |||||||||||
| 37 | Yuni Hardiyanti | 5140211133 | Manajemen | |||||||||||
| 38 | Zahrul Nafi'ah | 5130611012 | T. Industri | |||||||||||
| 39 | Zain Narmoko | 5130611009 | T. Industri | |||||||||||
| TEMPAT : LAB. BASEMENT KAMPUS 3 UTY | ||||||||||||||
| PUKUL : 10.00 - 12.00 WIB | ||||||||||||||
| NO | NAMA |
|
PRODI | |||||||||||
| 1 | ADE RESTU P | 5130411135 | T. Informatika | |||||||||||
| 2 |
|
5130411442 | T. Informatika | |||||||||||
| 3 | Agus Suprayogi | 5130411180 | T. Informatika | |||||||||||
| 4 | AGUSTA RONI N | 5130411096 | T. Informatika | |||||||||||
| 5 | AGUSTIAWAN | 5130411110 | T. Informatika | |||||||||||
| 6 | Ahmad Andifatwa M. | 5130611023 | T. Industri | |||||||||||
| 7 | Ahmad Shobirin |
|
Manaj. Informatika | |||||||||||
| 8 | ANDRYONO | 5130411250 | T. Informatika | |||||||||||
| 9 |
|
5130411201 | T. Informatika | |||||||||||
| 10 | Arif Riyandi | 5130311039 | Sistem Informasi | |||||||||||
| 11 | BAGUS AGUNG W.S |
|
|
|||||||||||
| 12 | BUDIARTI | 5130411242 | T. Informatika | |||||||||||
| 13 | Dea Martha Vajrien | 5140111195 | Akuntansi | |||||||||||
| 14 | Dewi Rukmana | 3140111037 | Akuntansi | |||||||||||
| 15 | DILLA MUTIASARI | 5130411247 | T. Informatika | |||||||||||
| 16 | Eivy Koes Fio Vounda | 3143111026 | Manajemen | |||||||||||
| 17 | Eko Yudik Prasetyo | 5130611007 | T. Industri | |||||||||||
| 18 | Erwanto Imam Mahmudi | 3133111010 | Manaj. Informatika | |||||||||||
| 19 | Eucalyptawangi P | 5130211116 | Manajemen | |||||||||||
| 20 | Fami Ikhsan Prasetyo | 5130411183 | T. Informatika | |||||||||||
| 21 |
|
5130411106 | T. Informatika | |||||||||||
| 22 | FITRI MAHARDIKA | 5130411448 | T. Informatika | |||||||||||
| 23 | Gilang Yudhatama | 5130411152 | T. Informatika | |||||||||||
| 24 | Haerunisah | 3140111043 | Akuntansi | |||||||||||
| 25 | Himah Amalia | 5140111253 | Akuntansi | |||||||||||
| 26 | Husnul Khotimah | 3143111037 | Manaj. Informatika | |||||||||||
| 27 | Ika Yulianti | 5140111292 | Akuntansi | |||||||||||
| 28 | Ilham Akbar A. | 5130411339 | T. Informatika | |||||||||||
| 29 | IMAM FAKHRUDIN | 5140611062 | T INDUSTRI | |||||||||||
| 30 | Indah Andriyani Idaman | 5140211227 | Manajemen | |||||||||||
Kamis, 28 Desember 2017
DAFTAR PESERTA TES EPT PERIODE SABTU, 30 DESEMBER 2017
Rabu, 27 Desember 2017
HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 23 DESEMBER 2017
| No | NAMA |
|
LIST | STRU | READ | TOTAL | KET | ||||||||||||
| 1 | Achmad Zuhri Mustofa | 5130411458 | 450 | 450 | 460 | 453 | L | ||||||||||||
| 2 | Aji Dwi Saputra | 3143111067 | 460 | 430 | 490 | 460 | L | ||||||||||||
| 3 |
|
5160232021 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||||
| 4 | Antonia Dian Septiasih | 5141111034 | 440 | 420 | 490 | 450 | L | ||||||||||||
| 5 | Bagus Dwi Budiantoro | 5130111345 | 510 | 450 | 430 | 463 | L | ||||||||||||
| 6 | BAGUS NUR JAYANTO | 3125111066 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||||
| 7 | BEDDY UTOMO | 5150821010 | 490 | 420 | 430 | 447 | M | ||||||||||||
| 8 | Deny Ragil Yuniarto | 5130111010 | 440 | 420 | 420 | 427 | M | ||||||||||||
| 9 |
|
5130111002 | 440 | 430 | 420 | 430 | M | ||||||||||||
| 10 | Dina Soviana A |
|
440 | 420 | 420 | 427 | M | ||||||||||||
| 11 | Dwi Fitriyastuti | 5130111268 | 500 | 440 | 420 | 453 | L | ||||||||||||
| 12 | Ebhram Kusuma Budi | 5130111370 | 500 | 440 | 420 | 453 | L | ||||||||||||
| 13 |
|
5130211263 | 440 | 450 | 440 | 443 | M | ||||||||||||
| 14 | ELRI JAVIER N. P | 5130211120 | 490 | 430 | 510 | 477 | L | ||||||||||||
| 15 | ENDAH PURBOYEKTI | 5140821002 | 480 | 440 | 510 | 477 | L | ||||||||||||
| 16 | Erlinda Dwi Yulianti | 5130111063 | 500 | 450 | 440 | 463 | L | ||||||||||||
| 17 | FAJAR ROHMANTO | 5130211101 | 450 | 480 | 440 | 457 | L | ||||||||||||
| 18 |
|
5141111008 | 440 | 460 | 430 | 443 | M | ||||||||||||
| 19 | Galih Aji Priambodo | 3143111058 | 440 | 450 | 460 | 450 | L | ||||||||||||
| 20 | GUNAWAN WIBISONO | 5150821006 | 500 | 420 | 500 | 473 | L | ||||||||||||
| 21 | Hajar Nur Fitriani | 5130111042 | 450 | 420 | 420 | 430 | M | ||||||||||||
| 22 | Hendrik Mulyana | 5130411196 | 460 | 440 | 490 | 463 | L | ||||||||||||
| 23 | HENNY DWI HERYANI | 5130311006 | 440 | 440 | 420 | 433 | M | ||||||||||||
| 24 | Hermin Purwatiningsih | 5160121021 | 450 | 430 | 510 | 463 | L | ||||||||||||
| 25 | Imam Budiman | 5130411482 | 480 | 440 | 450 | 457 | L | ||||||||||||
| 26 | IRA DWI ANGGARA | 5130211135 | 500 | 450 | 450 | 467 | L | ||||||||||||
| 27 | IRVAN ZAINAL | 5130211251 | 440 | 430 | 440 | 437 | M | ||||||||||||
| 28 | Kurniawan Risa Aditya | 5130411218 | 490 | 440 | 420 | 450 | L | ||||||||||||
| 29 | Laksa Lega Swara | 5141111029 | 470 | 450 | 490 | 470 | L | ||||||||||||
| 30 | Lidya Rizki W | 5130111027 | 500 | 440 | 420 | 453 | L | ||||||||||||
| 31 | LION PRAKOSO | 5150821007 | 480 | 460 | 510 | 483 | L | ||||||||||||
| 32 | Lisna Pratiwi | 5141111028 | 440 | 430 | 430 | 433 | M | ||||||||||||
| 33 | M. SAID BAWAZIR | 5130211060 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||||
| 34 | Maria A. Megi Rero | 5131111012 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||||
| 35 | Muhamad Agus Daryanto | 3143111052 | 460 | 450 | 440 | 450 | L | ||||||||||||
| 36 | Mula Aqrowi | 5130111034 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||||
| 37 | NANANG PUJIANTO | 5130211021 | 450 | 420 | 440 | 437 | M | ||||||||||||
| 38 | Nurul Barokah | 3143111030 | 440 | 420 | 460 | 440 | M | ||||||||||||
| 39 | PADLI RAHMAN | 5130211239 | 500 | 450 | 450 | 467 | L | ||||||||||||
| 40 | Puji Rondiyah |
|
|
0 | 0 | 0 | M | ||||||||||||
| 41 | Putri Handayani | 5160121017 | 500 | 450 | 480 | 477 | L | ||||||||||||
| 42 | R. BAYU HANDAKA | 5150821005 | 480 | 460 | 490 | 477 | L | ||||||||||||
| 43 | RAHMAD KURNIAWAN | 5130211236 | 500 | 450 | 450 | 467 | L | ||||||||||||
| 44 | RIFKY ALVIAN KAHFI | 5150821004 | 460 | 440 | 450 | 450 | M | ||||||||||||
| 45 | Rino Hanggara | 5130111037 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||||
| 46 | Risna Feliana MM | 3143111001 | 460 | 440 | 500 | 467 | L | ||||||||||||
| 47 | Rizka | 3143111005 | 460 | 450 | 440 | 450 | L | ||||||||||||
| 48 | Rizki | 3143111026 | 440 | 430 | 420 | 430 | M | ||||||||||||
| 49 | Rizky Alfian | 5130411188 | 500 | 470 | 440 | 470 | L | ||||||||||||
| 50 | Rizky Nur C. | 5130411204 | 440 | 450 | 440 | 443 | M | ||||||||||||
| 51 | ROY FERNANDO | 5150821008 | 480 | 440 | 450 | 457 | L | ||||||||||||
| 52 | RUDIYAN SAPUTRA | 5150821001 | 490 | 440 | 450 | 460 | L | ||||||||||||
| 53 | Seli Nur Azizah | 5131111004 | 500 | 470 | 420 | 463 | L | ||||||||||||
| 54 | SRI RAHAYU SAPUTRI | 5130311004 | 500 | 470 | 440 | 470 | L | ||||||||||||
| 55 | Umi Saleha P | 5130111135 | 470 | 430 | 450 | 450 | L | ||||||||||||
| 56 | Vincencia da Silva Fernandes | 1125111355 | 470 | 430 | 420 | 440 | M | ||||||||||||
| 57 | VITA FITRIANI | 5130211155 | 500 | 420 | 430 | 450 | L | ||||||||||||
| 58 | Wahyu Riska Suryaningrum | 5130411175 | 500 | 470 | 420 | 463 | L | ||||||||||||
| 59 | Wakhid Kurniawan | 5130311015 | 500 | 470 | 420 | 463 | L | ||||||||||||
| 60 | Nicko Ardi Kusuma | 5130611008 | 440 | 440 | 440 | 440 | M | ||||||||||||
| 61 | YUDA WIDYATMOKO | 5130211244 | 500 | 450 | 450 | 467 | L | ||||||||||||
| 62 | Yulinda Gunawan | 5130111087 | 500 | 450 | 420 | 457 | L | ||||||||||||
| 63 | Zahrul Nafi'ah | 5130611012 | 450 | 420 | 420 | 430 | M | ||||||||||||
| 64 | Zain Narmoko | 5130611009 | 480 | 490 | 420 | 463 | M | ||||||||||||
| Yogyakarta, 27 Desember 2017 | |||||||||||||||||||
| Dr. Tatit Hariyanti, M Hum. | |||||||||||||||||||
| Ketua PB-UTY | |||||||||||||||||||
Langganan:
Komentar (Atom)