| No | NAMA |
|
LIST | STRU | READ | TOTAL | KET | |||||||||||
| 1 | AGUS ZAINUL MIFTAH | 5125111421 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |||||||||||
| 2 | AHMAD SOFYAN | 3125111381 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |||||||||||
| 3 |
|
5130811026 | 480 | 490 | 480 | 483 | L | |||||||||||
| 4 | ASIS YANHARI | 3125111183 | 440 | 450 | 470 | 453 | L | |||||||||||
| 5 | DAMAL | 5130811020 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |||||||||||
| 6 | EKA OKTAVIANI | 3103311004 | 440 | 470 | 450 | 453 | L | |||||||||||
| 7 |
|
|
|
500 | 480 | 487 | L | |||||||||||
| 8 | ELVI JAVIER N.P | 5130211120 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |||||||||||
| 9 |
|
5130211145 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |||||||||||
| 10 | Irwan Budi Prasetyo |
|
470 | 500 | 480 | 483 | L | |||||||||||
| 11 | M. Rifqi Efendi | 5130811070 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |||||||||||
| 12 | MUHAMMAD GUFRON | 5130811021 | 480 | 470 | 500 | 483 | L | |||||||||||
| 13 | MUHAMMAD MUDDANGI | 3125111186 | 470 | 450 | 450 | 457 | L | |||||||||||
| 14 | Muhkamad Nahrowi | 5130811042 | 490 | 500 | 460 | 483 | L | |||||||||||
| 15 | NOVI YANTI | 5130811034 | 480 | 450 | 510 | 480 | L | |||||||||||
| 16 | Siska Rivia Himawati | 5130811072 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |||||||||||
| 17 | Stanilaus Adi Sisworo | 3133111051 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |||||||||||
| 18 |
|
5130811064 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |||||||||||
| Yogyakarta, 6 November 2017 | ||||||||||||||||||
| Dr. Tatit Hariyanti, M Hum. | ||||||||||||||||||
| Ketua PB-UTY | ||||||||||||||||||
Rabu, 13 Desember 2017
HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 3 NOVEMBER 2017
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar