|
|||||||||||||||||||||||||||
| PUKUL : 12.20 - 14.20 WIB | |||||||||||||||||||||||||||
| NO | NAMA |
|
PRODI | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
5130411169 | T. Informatika | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Danny Yuwana Putra | 5140211274 | Manajemen | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
|
5130411404 | T. Informatika | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Deny Ragil Yuniarto | 5130111010 | Akuntansi | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Desi Dwi Qurniawati | 5140211087 | Manajemen | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | DEWI GANJAR ANGGRAINI | 5130811036 | TEKNIK SIPIL | ||||||||||||||||||||||||
| 7 |
|
3140111037 | Akuntansi | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | DIMAS AHMAD LINGGALA P. | 5130411288 | T. Informatika | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Dina Soviana A | 1125111155 | Akuntansi | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Dini Setiyani | 5140211109 | Manajemen | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Dinna Nurlita Abadi | 5131111025 | Psikologi | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | DINO RAADHA ASHARI | 5130911178 | ARSITEKTUR | ||||||||||||||||||||||||
| 13 |
|
5140211179 | Manajemen | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Dwi Nilasari | 5140111177 | Akuntansi | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Eddi Kurniyadi | 5140421001 | T. Informatika | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Eivy Koes Vio Vaunda | 5140211176 | Manajemen | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Eka Yuli Purwanti | 5140111333 | Akuntansi | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | ENDAK PURBOYEKTI | 5140821002 | TEKNIK SIPIL | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Erni Nur Hamidah | 5140111206 | Akuntansi | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | ERNI SURYA NINGSIH |
|
ARSITEKTUR | ||||||||||||||||||||||||
| 21 |
|
5130411214 | T. Informatika | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | FEBIA ELDIWAN | 5130411080 | T. Informatika | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | FEBRI VIAN SANTOSA | 5130411019 | T. Informatika | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Febry Virgiawan | 5130411190 | T. Informatika | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | FHACHMI SYAIFFURIZAL | 3125111066 | T. Informatika | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | FITRI MAHARDIKA |
|
T. Informatika | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | FRANDO UDIMERA | 5125211076 | ARSITEKTUR | ||||||||||||||||||||||||
| 28 |
|
5130411133 | T. Informatika | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | GUNAWAN WIBISANA | 5150821006 | TEKNIK SIPIL | ||||||||||||||||||||||||
| 30 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 31 | HAFIS AL AZIZ | 5130411130 | T. Informatika | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | Herdi Kurniawan | 5150121007 | Akuntansi | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | HERTANTO ROGO K. | 5130411134 | T. Informatika | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | Ibnu Kukuh Saputra | 5131311009 | PTI | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | IDA FITRIANI | 3115111201 | T. Informatika | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | INDRIANI NOVITASARI | 5130111290 | AKUNTANSI | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | Ito Sadewo | 5150121019 | Akuntansi | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | JUSONO | 5130911054 | ARSITEKTUR | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | Krisnandi A. Sewta | 5125111027 | Teknik Sipil | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| PUKUL : 12.20 - 14.20 WIB | |||||||||||||||||||||||||||
| NO | NAMA |
|
PRODI | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ROY FERNANDO | 5150821008 | TEKNIK SIPIL | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
|
5150821001 | TEKNIK SIPIL | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Said Mohammad Hamiah Al Saadi | 5140211046 | Manajemen | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | SAIFUL ANWAR | 5130411123 | T. Informatika | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | SAMUEL PIETER T.M | 5130411094 | T. Informatika | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | SEPTIAN APRELLY | 5140821001 | TEKNIK SIPIL | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Septy Azi Nugraha |
|
Akuntansi | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Setya Vegaz | 3125111311 | T. Informatika | ||||||||||||||||||||||||
| 9 |
|
5130111211 | Akuntansi | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Silvina | 3140111035 | Akuntansi | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Sindy Vita Lina |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 12 | Sintha Andriyani | 5140111092 | Akuntansi | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | SITI ZULAIHA | 5130411428 | T. Informatika | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Sofyan Bayu Prasetyo | 5130811002 | Teknik Sipil | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Soni Satrio Harjanto | 5150921021 | Arsitektur | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Sri Endah W | 5160121020 | Akuntansi | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Suprihatin | 5130411207 | T. Informatika | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Titik Setyaningsih | 5140211335 | Manajemen | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | TOFAN WAHYU TRI S. | 3125111049 | T. Informatika | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ulfa Romaniyah | 5131311006 | PTI | ||||||||||||||||||||||||
| 21 |
|
5130111288 | AKUNTANSI | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Umi Oktavia | 5130111015 | Akuntansi | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Vincencia da Silva Fernandes | 1125111355 | Akuntansi S1 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Wulan Kinasih Dewi | 5140211129 | Manajemen | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | YOHANNISYA E. NGANGGO | 1115211052 | MANAJEMEN | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Yurida | 5130911053 | Arsitektur | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | YUZRIR IHZA PAHLEVI | 5130211032 | MANAJEMEN | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ZAHRUL NAFI'AH | 5130611012 | TEKNIK INDUSTRI | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Zudi Efendi | 5131311014 | PTI | ||||||||||||||||||||||||
Rabu, 24 Januari 2018
DAFTAR PESERTA TES EPT SABTU, 27 JANUARI 2018 PUKUL 12.20
DAFTAR PESERTA TES EPT SABTU, 27 JANUARI 2018 PUKUL 10
| TEMPAT : LAB. LANTAI 3 KAMPUS 3 UTY | ||||||||||||||
| PUKUL : 10.00 - 12.00 WIB | ||||||||||||||
| NO | NAMA |
|
PRODI | |||||||||||
| 1 |
|
1156211004 | MM | |||||||||||
| 2 | Iwan Hendra Kusuma | 6170111015 | MM | |||||||||||
| 3 |
|
1156211047 | MM | |||||||||||
| 4 | Santyawan Aji Nugroho | 1156211046 | MM | |||||||||||
| 5 | Sukisna | 1156211049 | MM | |||||||||||
| 6 | Titik Nur Farikhah | 1156211051 | MM | |||||||||||
| 7 |
|
1156211043 | MM | |||||||||||
| 8 | ACHMAD ALIMI | 5130911007 | ARSITEKTUR | |||||||||||
| 9 | Abdul Malik | 5140211335 | Manajemen | |||||||||||
| 10 | Adam Nor Choled | 5130111004 | Akuntansi | |||||||||||
| 11 | Adhitya Nugroho | 5140211110 | Manajemen | |||||||||||
| 12 | ADIB SUGANDI | 3125111074 | T. Informatika | |||||||||||
| 13 |
|
5130411443 | T. Informatika | |||||||||||
| 14 | AFWAN ALI HAKIM | 5130411297 | T. Informatika | |||||||||||
| 15 | AGUNG KURNIAWN S.P | 5130411103 | T. Informatika | |||||||||||
| 16 | AGUS SUPROYOGI | 5130411180 | T. Informatika | |||||||||||
| 17 | AJI NUGROHO | 5130911150 | ARSITEKTUR | |||||||||||
| 18 | AKBAR RIZQY T. | 3125111042 | T. Informatika | |||||||||||
| 19 | AKMAL RAHMADDA S. | 5130411036 | T. Informatika | |||||||||||
| 20 | Aldi Septian |
|
Manajemen | |||||||||||
| 21 |
|
5130411081 | T. Informatika | |||||||||||
| 22 | Amalia Febriani | 5140211233 | Manajemen | |||||||||||
| 23 | Amin Yuli Antini D.A. | 5140111055 | Akuntansi | |||||||||||
| 24 | Anggreni Kuwar Dani | 5140211357 | Manajemen | |||||||||||
| 25 | Arda Herdana Suwelo | 5140211094 | Manajemen | |||||||||||
| 26 | ARDI MAHENDRA GUNADI |
|
ARSITEKTUR | |||||||||||
| 27 | ARDIMAN TAUFIK AKBAR | 5130411205 | T. Informatika | |||||||||||
| 28 |
|
5130411210 | T. Informatika | |||||||||||
| 29 | Ariefina Choirani | 5150921020 | Arsitektur | |||||||||||
| 30 |
|
|
|
|||||||||||
| 31 | ARNOLDUS E. TEY SERAN | 5125211069 | ARSITEKTUR | |||||||||||
| 32 | ARYA MANDALA GIRI | 5130911040 | ARSITEKTUR | |||||||||||
| 33 | Asma Ul Husnah | 5130111362 | Akuntansi | |||||||||||
| 34 | Bagus Himawan | 5140211120 | Manajemen | |||||||||||
| 35 | BAGUS NUR JANANTO | 3125111074 | T. Informatika | |||||||||||
| 36 | BASWONO BIMATITIS | 5130411065 | T. Informatika | |||||||||||
| 37 | BIMA M. ISFADZU ALFAROBI | 5130611026 | TEKNIK INDUSTRI | |||||||||||
| 38 | Bimo Satrio Putro | 5130811063 | Teknik Sipil | |||||||||||
| 39 | Bustanul Arifin | 5130811071 | Teknik Sipil | |||||||||||
| TEMPAT : LAB. BASEMENT KAMPUS 3 UTY | ||||||||||||||
| PUKUL : 10.00 - 12.00 WIB | ||||||||||||||
| NO | NAMA |
|
PRODI | |||||||||||
| 1 | Lauzan Alfi | 5130111247 | Akuntansi | |||||||||||
| 2 |
|
5130411092 | T. Informatika | |||||||||||
| 3 | Lusi Prasetiani | 5140111153 | Akuntansi | |||||||||||
| 4 | MADE YUDI SETIAWAN | 5130411101 | T. Informatika | |||||||||||
| 5 | Maria Rosalinda Kewa Langoday | 5140211169 | Manajemen | |||||||||||
| 6 | MAWAR RANI RIFZY | 5150821009 | TEKNIK SIPIL | |||||||||||
| 7 | Maya Diah Pertiwi |
|
Manajemen | |||||||||||
| 8 | Muhammad Baharudin Habibullah | 5130411209 | T. Informatika | |||||||||||
| 9 |
|
5140421003 | T. Informatika | |||||||||||
| 10 | MUHAMMAD SAID BEUZ | 5130211060 | MANAJEMEN | |||||||||||
| 11 | Mutajib Hajar Aswad B |
|
|
|||||||||||
| 12 | Nata Pambudi | 5130811084 | Teknik Sipil | |||||||||||
| 13 | NURROHMAN | 3125111040 | T. Informatika | |||||||||||
| 14 | NURSURYA HABIBUL W. | 5130911013 | ARSITEKTUR | |||||||||||
| 15 | Oktaviani Ana Jayanti | 3123311083 | Manaj. Informatika | |||||||||||
| 16 | OSHI POLINA | 1115111373 | AKUNTANSI | |||||||||||
| 17 | Ratih Novitasari | 5140211208 | Manajemen | |||||||||||
| 18 | Ricki Setiawan Kho | 5130411420 | T. Informatika | |||||||||||
| 19 | RIDWAN | 5130411310 | T. Informatika | |||||||||||
| 20 | RIFKY ALVIAN KAHFI | 5150821004 | TEKNIK SIPIL | |||||||||||
| 21 |
|
5140211354 | Manajemen | |||||||||||
| 22 | RIKI | 5130911011 | ARSITEKTUR | |||||||||||
| 23 | Risa Nur Mala Putri | 5140211172 | Manajemen | |||||||||||
| 24 | Riza Nurjaya | 5140211105 | Manajemen | |||||||||||
| 25 | Rizki Abri Pradana | 5131311013 | PTI | |||||||||||
| 26 | RIZKY AGUS K. | 5130411128 | T. Informatika | |||||||||||
| 27 | RIZKY MARDIYANSAH | 5130411020 | T. Informatika | |||||||||||
| 28 | Rizky Nur cahyadi | 5130411204 | T. Informatika | |||||||||||
| 29 | Rois Isyana | 3125111254 | T. Informatika | |||||||||||
| 30 | RONI ASHARI | 5130911037 | ARSITEKTUR | |||||||||||
Langganan:
Komentar (Atom)