Rabu, 10 Januari 2018

HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 6 JANUARI 2018

No
NAMA
N I M
LIST STRU READ TOTAL KET
1 Adam Noor Choled 5130111004 460 450 420 443 M
2 AHMAD FARURI 5130211130 490 440 440 457 L
3
Ahmad Muzakki
5140111295 500 530 490 507 L
4 Alvine Dwi Wibawanti 5130111064 480 460 440 460 L
5 Amalia Febriani 5140211233 440 470 420 443 M
6 Amin Yuli Antini Duwi Astuti 5140111055 440 450 420 437 M
7
Amoraon Fasada
5130811078 460 420 420 433 M
8 An Nisa Kharis Pintarti 5160121021 480 430 440 450 L
9 Andi Pradipta 5130411462 440 420 420 427 M
10 Anggun Septina Lukitasari 5140211177 480 480 420 460 L
11 Anna Ulfa Fauziyyah  5140111332 440 460 450 450 L
12
Aprilia Fifin Anggraini
5140111228 480 460 450 463 L
13 Arfita  Saprilia S.R. 5140211197 460 440 450 450 L
14 Ari Nur Ahmad Taufik 5130411230 470 460 420 450 L
15
Arif Arianto
5130611020 500 460 480 480 L
16 Arjuna Prabusatya 5140211070 480 470 510 487 L
17
Asikhah Nurlaila
5140111279 460 450 440 450 L
18 BEDDY UTOMO 5150821010 480 460 500 480 L
19 BELLA NURJANAH R.
5130411430
480 460 500 480 L
20
Bimo Satrio Putro
5130811063 460 440 450 450 M
21 Bunaya Permana 5130811068 440 420 470 443 M
22 Deni Ragil Y 5130111010 440 420 420 427 M
23
Devi Muktisari
5130111002 460 440 460 453 L
24 Dinna Nurlita Abadi P 5131111025 0 0 0 0 M
25 Dominico Vicky Dewantara
5131111042
490 450 420 453 L
26 Dwi Ahmadi 5140811231 460 420 420 433 M
27
Dwi Zunianti
5140111221 490 450 450 463 L
28 ENDI SETIANSAH 5130211146 460 440 420 440 M
29
Erni Nur H
5140111206
450
440 420 437 M
30 ESTHI WAHYU SETYASIH 5150511036 490 450 460 467 M
31 Fais Mughnia N.S 5140111263 440 460 490 463 L
32 Fajar Apri Setiaji 5130411431 490 470 440 467 L
33 FAJAR NOVIANTO 5130211070 440 420 440 433 M
34 Fajar Ramadhani 5130411214 440 440 420 433 M
35 Feri Ruwiyanto 5130811082 470 420 440 443 M
36 Fina Nurul Ihsani 5140111276 480 450 470 467 L
37 Haerunisah 3140111043 460 430 430 440 M
38 Hajar Nur Fitriani 5130111042 490 450 420 453 L
39 Hendrik Wijayanto 1125211100 0 0 0 0 M
40 Herdiana Novia K 5140111129 490 460 450 467 L
41 Heri Cahyadi 5140211299 470 450 460 460 L
42 HUMAM NASYITH EL NAJIB 5130211243 490 450 420 453 L
43 Ika Yulianti 5140111292 440 490 440 457 L
44 IKHWAN ANSORI 5130111044 0 0 0 0 M
45 KENTHUT FRISTIYANTO 4125111051 480 460 500 480 L
46 KHOIRUL UMAM 5130411091 490 480 450 473 M
47 Makmur Sabili 5130411041 440 450 420 437 M
48 Maria Rosalinda Kewa Langoday 5140211169 440 420 430 430 M
49 Maya Diah Pertiwi 5140211012 440 440 430 437 M
50 Moh. Sulton abdulah 5140111138 460 460 440 453 L
51 Muhamad Bahaudin Habibullah  5130411209 440 450 420 437 M
52 MUHAMMAD FITRA PRATAMA 5130611060 460 450 440 450 M
53 MUHDOR 5130611074 480 460 500 480 L
54 Mujiburrohman 5130411264 460 430 420 437 M
55 Mula Aqrowi 5130111034 480 450 420 450 L
56 Muvid Fajarista H 5130111057 470 450 430 450 L
57 Nata Pambudi 5130811084 460 440 440 447 M
58 Nicko Ardi Kusuma 5130611008 450 440 470 453 M
59 Nofita Mugiarti 5160121018 490 460 420 457 L
60 NOOR ROCHMAN EKO. W 5130611037 440 460 440 447 M
61 Nuridah 5140111013 490 430 430 450 L
62 Pariz Hilmi Kurnia 5130411194 480 480 450 470 L
63 R BAYU HANDAKA 5150821005 490 440 420 450 M
64 Rahmi Ros Jannah  5140111054 490 520 470 493 L
65 Ratih Novita Sari 5140211208 440 470 420 443 M
66 Reniningsih 5140111016 0 0 0 0 M
67 Ricki Setiawan Kho 5130411420 0 0 0 0 M
68 Rico Pradana 5130411375 490 460 450 467 L
69 RIFKY ALVIAN KAHFI 5150821004 440 460 440 447 M
70 Risa Dwi Wiryanti P 5140211202 460 460 450 457 L
71 Rizky Nur cahyadi 5130411204 0 0 0 0 M
72 ROY FERNANDO 5150821008 460 460 450 457 M
73 Said Mohammad Hamlah Al Saadi 5140211046 440 450 420 437 M
74 SITI ZULAIHA 5130411428 440 440 450 443 M
75 Stef Martins Sula Rero 5131111028 480 450 420 450 L
76 Suprihatin 5130411207 450 440 440 443 M
77 Tita Rizkyka 5130111073 460 460 430 450 L
78 Zain Narmoko 5130611009 470 470 500 480 L
79 Zarkoni 5125111035 440 450 430 440 M
YOGYAKARTA, 10 Januari 2018
Dr. Tatit Hariyanti, M Hum.
Ketua PB-UTY

Tidak ada komentar:

Posting Komentar