| No | NAMA | N I M | PRODI | LIST | STRU | READ | TOTAL | KET |
| 1 | Ika Ajeng Silih Baruni | 1156211004 | MM | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| 2 | Iwan Hendra Kusuma | 6170111015 | MM | 480 | 420 | 510 | 470 | L |
| 3 | Restituta Ratna Wulanningsih | 1156211047 | MM | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| 4 | Santyawan Aji Nugroho | 1156211046 | MM | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| 5 | Tri Wiratmo | 1156211043 | MM | 470 | 420 | 490 | 460 | L |
| 6 | Nur Muslimah | MM | 440 | 420 | 420 | 427 | M | |
| 7 | AJI FADHULLOH NAUFAL | 5130911127 | TI | 460 | 450 | 440 | 450 | L |
| 8 | Albertus Ndaru K. | 5130411245 | T. Informatika | 440 | 430 | 520 | 463 | L |
| 9 | AMINATUZZUHRIYA | 5140921004 | ARSITEKTUR | 500 | 450 | 450 | 467 | M |
| 10 | AMORAON FASADA | 5130811078 | T. SIPIL | 460 | 440 | 450 | 450 | M |
| 11 | Angga Maskam Priambodo | 3140111058 | D3 Akuntansi | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| 12 | Anggita Rahma D. | 5130511013 | Sastra Inggris | 480 | 500 | 560 | 513 | L |
| 13 | Anggoro Budi Permono | 3140111058 | D3 Akuntansi | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| 14 | Annas Satiya Nialdi | 5140211126 | S1 Manajemen | 480 | 440 | 430 | 450 | L |
| 15 | ARIEF NUACHMAN | 5150921015 | ARSITEKTUR | 570 | 430 | 440 | 480 | L |
| 16 | Arviatun Hidayah | 5140411335 | S1 Informatika | 470 | 440 | 420 | 443 | M |
| 17 | ASANDA AMI P | 5130911108 | ARSITEKTUR | 500 | 440 | 470 | 470 | M |
| 18 | BAGUS AGUNG WINASAPUTRA | 5140611006 | T. INDUSTRI | 450 | 420 | 440 | 437 | M |
| 19 | Basofi Abdullah | 5140211090 | S1 Manajemen | 450 | 450 | 470 | 457 | L |
| 20 | Beni Oki Safrianto | 5140211119 | S1 Manajemen | 460 | 420 | 420 | 433 | M |
| 21 | BINTANG MURNADI H | 5130911134 | ARSITEKTUR | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| 22 | BUNAYA PERMANA | 5130811068 | T. SIPIL | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| 23 | Celina Moniz Maria Dos Reis | 1125111007 | S1 Akuntansi | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| 24 | CHRISTIYANTO EDI H. S | 5130411078 | TI | 500 | 470 | 440 | 470 | L |
| 25 | Cici Anjasmoro M | 5140211154 | S1 Manajemen | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| 26 | DANU ERWANTO | 5130911123 | ARSITEKTUR | 500 | 420 | 420 | 447 | M |
| 27 | DEBBY PRATAMA OCTAVIANDI | 5125211057 | ARSITEKTUR | 470 | 460 | 450 | 460 | M |
| 28 | DESTA RESTANTO | 5150921014 | ARSITEKTUR | 490 | 470 | 550 | 503 | L |
| 29 | DHITA AYU F | 5130911185 | ARSITEKTUR | 500 | 450 | 440 | 463 | M |
| 30 | DJAMAL DENDI TALIB | 5150921001 | ARSITEKTUR | 500 | 420 | 450 | 457 | M |
| 31 | ELGUSTI HAYDANU | 5150821002 | T. SIPIL | 470 | 450 | 460 | 460 | M |
| 32 | ENDI SETIANSAH | 5130211146 | MANAJEMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| 33 | ESTI EKA INDRIYANI | 5130911181 | ARSITEKTUR | 460 | 420 | 440 | 440 | M |
| 34 | ESTU WIDADA | 5130911125 | ARSITEKTUR | 440 | 420 | 480 | 447 | M |
| 35 | FAJAR TRIWIDODO | 5150921016 | ARSITEKTUR | 550 | 440 | 510 | 500 | L |
| 36 | GILANG ROMADHONA WIDODO | 3105111062 | TI | 500 | 470 | 420 | 463 | L |
| 37 | IKHWAN ANSORI | 5130111044 | S1 - AKUNTANSI | 500 | 450 | 470 | 473 | L |
| 38 | IMAM FAKHRUDIN | 5140611062 | T. INDUSTRI | 480 | 480 | 540 | 500 | L |
| 39 | IMAM TAUFIK | 5130711037 | T. ELEKTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| 40 | Isti Yulianing P | 5140211115 | S1 Manajemen | 490 | 430 | 500 | 473 | L |
| 41 | JEFRY RYAN PRATAMA | 5130911096 | ARSITEKTUR | 500 | 450 | 450 | 467 | M |
| 42 | KHOIRUL UMAM | 5130411091 | TI | 500 | 490 | 450 | 480 | L |
| 43 | KHOZIN YAHYA | 5130911112 | ARSITEKTUR | 490 | 460 | 490 | 480 | L |
| 44 | KIKY ARDINAL | 5150821003 | T. SIPIL | 480 | 450 | 490 | 473 | M |
| 45 | KRISNA ADIWIJAYA | 5130911124 | ARSITEKTUR | 490 | 450 | 490 | 477 | M |
| 46 | KUSUMA BUDITAMA | 5150921015 | ARSITEKTUR | 600 | 440 | 450 | 497 | L |
| 47 | Lilian Nur Sasongko | 3143111043 | Manaj. Informatika | 500 | 480 | 420 | 467 | L |
| 48 | Maulida Hana M. | 5130511049 | Sastra Inggris | 520 | 600 | 560 | 560 | L |
| 49 | MUH REZA FAHLEVI | 5125211001 | ARSITEKTUR | 440 | 440 | 440 | 440 | M |
| 50 | MUHAMMAD DAUD | 5150921005 | ARSITEKTUR | 500 | 450 | 470 | 473 | M |
| 51 | NOVA HERI PRASETYO | 5130411100 | TI | 490 | 470 | 420 | 460 | L |
| 52 | NUGROHO ANDY W | 5150921007 | ARSITEKTUR | 500 | 450 | 470 | 473 | M |
| 53 | Nur Dodit Purwanto | 5140111269 | S1 Akuntansi | 490 | 470 | 440 | 467 | L |
| 54 | NURUL OKTAVIANA | 5130111053 | S1 - AKUNTANSI | 440 | 440 | 470 | 450 | L |
| 55 | PUTRA AJI SONO | 5130911130 | ARSITEKTUR | 500 | 450 | 540 | 497 | L |
| 56 | R BAYU HANDAKA | 5150821005 | T. SIPIL | 500 | 430 | 510 | 480 | L |
| 57 | Randika Nurfaizi | 5140411355 | S1 Informatika | 490 | 460 | 520 | 490 | L |
| 58 | Ratriono Habiburrahman | 3133111100 | Manaj. Informatika | 460 | 430 | 510 | 467 | L |
| 59 | Redy Nugroho | 5130111250 | S1 Akuntansi | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| 60 | RIANGGERTA RAHMANDA | 5150921018 | ARSITEKTUR | 440 | 440 | 500 | 460 | M |
| 61 | Rizki Agustina | 513011340 | S1 Akuntansi | 500 | 460 | 420 | 460 | L |
| 62 | Rusdi Hertanto | 5140211068 | S1 Manajemen | 500 | 440 | 440 | 460 | L |
| 63 | Sinta Rostika | 3133311024 | Manaj. Informatika | 480 | 440 | 530 | 483 | L |
| 64 | SRI FATMI NIRMALA NTEYA | 5150921002 | ARSITEKTUR | 500 | 450 | 450 | 467 | M |
| 65 | THOYIB RAMADY | 5130911115 | ARSITEKTUR | 500 | 450 | 450 | 467 | M |
| 66 | UZVIDA AIUNUN M | 5130911061 | ARSITEKTUR | 500 | 460 | 440 | 467 | M |
| 67 | WIGIT ARUNAGATI | 5130911131 | ARSITEKTUR | 500 | 450 | 460 | 470 | M |
| 68 | Yessi Chrisandany Candra | 5140122006 | S1 Akuntansi | 530 | 460 | 540 | 510 | L |
| YOGYAKARTA, 7 Februari 2018 | ||||||||
| Dr. Tatit Hariyanti, M.Hum. | ||||||||
| Ketua PB-UTY | ||||||||
Rabu, 07 Februari 2018
HASIL EPT Sabtu, 3 Februari 2018
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar