Selasa, 22 Mei 2018

HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 19 MEI 2018


No NAMA
N I M
LIST STRU READ TOTAL KET
1
ADI DINATA
5130711048 440 460 420 440 M
2 AFRIZAL FAKHONA 5140811005 440 460 420 440 M
3 AGNES BUDIARTI 5140611066 510 510 510 510 L
4
AGUNG PRASETIYO
5140811188 570 550 470 530 L
5 Agus Suti Asih 3150111025 570 520 510 533 L
6







AGUSTINUS ANDRIE P.
5140611028
440 420 440 433 M
7 Akhmad Rofiq 5140111345 520 450 450 473 L
8 AKHMAT MUKHLISIN 4105211014 0 0 0 0 M
9 ALEX ALFANDIANTO 5140611022 460 440 450 450 M
10 Alfitra Dharliyan Puja Sukma
5125211021
440
420 460 440 M
11 Alifa Afrilia Rezky Rahman  5140111139 440 430 440 437 M
12 ANANG SULIO 5140611059 490 420 440 450 M
13 Annisa Nurul Lazmi 5140911093 490 490 460 480 L
14 Ardhia Ayu Pramesti 3153311027 460 420 450 443 M
15 Ardhini Zulfa 5140911043 470 490 480 480 L
16 Ari Afriandi 5141311017 440 440 420 433 L
17
Ari Setiawan
5140911022 440 420 420 427 M
18 Arif Nur Patria 5140811028 450 420 440 437 M
19 Atika Kurniawati 5140111326 520 450 480 483 L
20
AULIYAK SUGIHARTO
5140911104 450 420 440 437 M
21 Aulia Yahya 5140111337 620 570 510 567 L
22 BAMBANG KURNIAWAN 5140811049 510 570 510 530 L
23 Bambang Triguntoro  5140211282 620 570 560 583 L
24 BAMBANG TRY KUSUMA 5140911028 440 420 490 450 M
25 BURHANUDIN
5140911196
0 0 0 0 M
26
CAHYA ADE SAPUTRA
5140911153 440 420 430 430 M
27 DAMA TAUFIK GANDARA 5130711020 510 570 510 530 L
28 Dewi Wulandari 5140811214 570 460 450 493 L
29






Dian Harumsari
5141411012
490
430 440 453 L
30 Dwi Mulyono 5140911061 440 420 450 437 M
31
EDWIN WIDIYANTORO
5140811083 520 450 470 480 L
32 Eka Ayu Kusworowati 5140211024 0 0 0 0 M
33






Eka Puspita Sari
5140111366
600
570 510 560 L
34 Eka Sri Lestari 3150111004 600 570 530 567 L
35
Eka Wahyu Kusworowati
5140211024
440 420 420 427 M
36 Eko Adi Bintoro 5141411006 510 520 500 510 L
37 Emelly Lusiana 3153211008 480 430 450 453 L
38 Emi Setiani 5140211284 510 550 510 523 L
39 ENDI SETIANSAH 5130211146 460 420 470 450 L
40 ENDRYANTA NURCAHYANA 5140811062 530 540 440 503 L
41 FAMELGA CLEA PUTRI 5140611012 480 450 440 457 M
42 FENI LUVITA SIJABAT 5130211278 0 0 0 0 M
43 Fika Dyah Maharani 5140111277 480 450 490 473 L
44 Flora Amelia 5140111313 620 500 510 543 L
45 FRIDA MAULANA 5140911140 520 480 440 480 L
46 Gatot Edi Prabowo 5141311012 490 460 490 480 L
47 Gunawan Hardiansah 5140211210 0 0 0 0 M
48 HANIFAH PURWANTI TAHER 5140911150 530 440 480 483 L
49 Heni Kusmawati 5140211289 440 450 420 437 M
50 I. ANDIKA TIRTA R. 5140911180 460 440 470 457 M
51 Iin Indah P 1115211084 0 0 0 0 M
52 ILHAM HUTAMA 5140911185 480 470 490 480 L
53 Imas Rizka Andari 5140111066 520 440 470 477 L
54 I'ndana Zulfariati 5140211273 440 430 420 430 M
55 Intan Rosita 5140211267 530 530 510 523 L
56 IRFAN RAMADHANI 5140811039 550 550 520 540 L
57 IRFAN SISWANTO 5140811075 550 450 530 510 L
58 IRFAN YULIANTO 5140611018 480 460 500 480 L
59 Jauharotun Nafisah 5140811220 560 430 510 500 L
60 KELIK SUGIARTO ATMAJA 5130921003 0 0 0 0 M
61 KUNI ZAKIYAH NUR 5140911068 440 420 420 427 M
62 Lia Puji Astuti 5140211254 620 570 560 583 L
63 Lu'lu Faridah 5141411021 0 0 0 0 M
64 M. RICKY ANDREYAS ADHANY 5140811088 570 450 450 490 L
65 MAMNUUNATUN NAJAH 5140811076 460 420 470 450 M
66 Mawaldi Suharja 5140911029 460 490 490 480 L
67 Maya Mahardika 5140111307 480 460 450 463 L
68 MELANIA FERAWATI 5140811199 570 560 450 527 L
69 MIFTAKHUL HUDA 5140811069 490 420 440 450 M
70 MIKO INDRALUPI 5140911133 480 440 420 447 M
71 Mochammad Bayu Ismail 5140811200 460 430 440 443 M
72 MUCHAMAD NUR IKHSAN 5140911124 570 450 490 503 L
73 Muchamad Surya Pradana 5140911013 490 490 460 480 L
74 MUHAMAD BARIR FAUZI 5140811222 520 430 510 487 L
75 MUHAMMAD BADRU ZAMAN 5140911065 550 420 510 493 L
76 Muhammad Ilham Nurhendi 5130311028 500 420 530 483 L
77 Muhammad Istanto Kushartono 5140911015 460 490 490 480 L
78 MUHAMMAD RINGGAS 5130211191 0 0 0 0 M
79
MUHAMMAD ULIL ALBAB
5130711040 540 560 510 537 L
80 MUHTAHDI 5140811058 460 420 420 433 M
81 Mutia Dewi 5140111178 500 560 420 493 L
82 NANANG PUJIANTO 5130211021 0 0 0 0 M
83 Nensi Nur Oktaviani 5141411019 510 530 500 513 L
84 NIKLAS ANDRIYANTO 5140811019 570 570 530 557 L
85 NOOR ROCHMAN EKO W. 5130611037 610 510 540 553 L
86 Nur Faiqoh 5131411010 500 490 490 493 L
87 Nurul Hidayati 5140211256 570 520 490 527 L
88
OSHI POLINA
1115111373 0 0 0 0 M
89 Pradhita Yudha Pamungkas 3133111022 490 500 510 500 L
90 PUSPA UNGGUL ADHITIA 5140811124 490 490 460 480 L
91 Rahima Nastiti 3153211004 490 480 490 487 L
92 Rahmat Janu Priyono 5140111339 490 420 450 453 L
93 Rendriyani Dwi Pangesti 5140111266 490 440 500 477 L
94
RIDHO RAMDANI
5140611040 490 420 420 443 M
95 Ririn Rianti 5140711087 440 440 440 440 M
96 Riyanto 5130311018 520 530 520 523 L
97 RIZA RIZKIA 5140811023 540 540 450 510 L
98 Rizha Kusuma Larasati 5140111262 500 520 440 487 L
99 Rizky Kurnia Syahputra 5140111340 620 570 510 567 L
100 Roni Kurniawan Yuliyanto 5140111226 480 450 490 473 L
101 ROY JEKSON 5125111019 460 490 490 480 L
102 RUDIANTO 5140611030 460 450 430 447 M
103 Saib Fauji 5141311016 440 420 440 433 M
104 SIGIT ADHY PRATAMA 5130911166 0 0 0 0 M
105 Sindy Alvionita 5140111261 530 460 550 513 L
106 Siti Nurline 5141411008 500 470 480 483 L
107 SOFYAN YULIANA 5140911071 520 560 510 530 L
108 SURYA ENJANG 5140611001 440 440 460 447 M
109 SYAMSUL JAYADI 5140811216 440 460 420 440 M
110 Tovic Aribowo 5141211005 450 420 450 440 L
111 Trifena Topaa 5130111153 520 570 450 513 L
112 Trifosa Topaa 5130411186 560 500 500 520 L
113 Wahyu Triyanto 5141411005 510 540 470 507 L
114 WINDRI ASTRIYANI 5140611047 460 420 460 447 M
115 YUDHA FEBRIANSYAH 5140911121 440 420 480 447 M
116 Yuliana Dwi Endah Arumsari 5141411018 510 580 440 510 L
117 YUNAN SURYA ATMAJA 5140611042 440 430 500 457 L











YOGYAKARTA, 22 Mei 2018



















Dr. Tatit Hariyanti, M Hum.



Ketua PB-UTY


Tidak ada komentar:

Posting Komentar