Senin, 13 Agustus 2018

HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 11 AGUSTUS 2018


No NAMA
N I M
LIST STRU READ TOTAL KET
1 ABDUL RAZAK PRANANDA 5140811186 440 440 420 433 M
2 Ade Tri Prasetyo 5130311007 450 420 420 430 M
3







Aditya Dwi Nurcahaya
5140211228 460 420 420 433 M
4 Adityo Hendrawan 5140211257 480 420 510 470 L
5 AFANG SYAHRIZAL RAZAK 5140811192 0 0 0 0 M
6 Afek Wicaksono 3150111043 460 420 420 433 M
7
AHMAD ARIF HIDAYAT 5140811271 0 0 0 0 M
8 Aji Sukmo 5130311023 460 450 450 453 L
9








ALDINO PERGAMALA
5140811195 440 420 420 427 M
10 ALFIAN NUR FAUZI H
5140811190
440 420 420 427 M
11 Alfin Rindi Widiyanto 5140711076 440 420 440 433 M
12
Alvin Isnan 3153111069 0 0 0 0 M
13
Alya Amini
5140411070 450 440 420 437 M
14 Amin Nur Hidayat  3115311028 0 0 0 0 M
15 Angelika Anggun N.A 5141111022 440 460 450 450 L
16 Anggoro Budi Permono 3140111058 440 430 420 430 M
17 Anissa Safifa Tia Kusumawardani 5140511003 480 440 460 460 M
18










Annisa Dwi Wulandari
5140111093 450 440 460 450 L
19 Anoka Hestiana Pratiwi 5140111017 460 440 450 450 L
20 Arief Pratama P Ramadhan
5140111312
440
440 420 433 M
21 Arif Dwi Prasetyo 5141111001 460 430 420 437 M
22 Arif Hidayat Aditama 5140511026 540 610 560 570 L
23 Aris Kurniawan   0 0 0 0 M
24
Ayunita Rikawati 5130111184 460 430 420 437 M
25 BAGUS NUR JAYANTO 3125111066 440 460 450 450 L
26 Citra Wijayanti 5140211222 450 420 420 430 M
27 Damar Bayu Aji 5140211147 480 420 470 457 L
28
Dedek Novitasari 5140511024 500 500 500 500 L
29 Deepika Oktavia H 5141111026 440 420 420 427 M
30 DENI KAWIRIAN RISKI 5140811006 440 440 420 433 M
31
Dewi Sri L. Karandjambani 5160121001 460 420 420 433 M
32 Dian Agni Arditama 5140211084 470 440 440 450 L
33 Dian Bagus Putra 5140411285 460 450 510 473 L
34 Didit Melano Candra 5140411326 450 420 530 467 L
35 Dimas Arta Wijaya 5140211112 450 450 450 450 L
36 DIMAS SURYA DAMANIK 5140811185 460 420 420 433 M
37 Dimas Syafrizal B 5140411297 0 0 0 0 M
38 DWI ARDIANSYAH 5140811024 440 420 420 427 M
39 Dwi Suryani 5140111115 450 440 460 450 L
40 Dyah Tri Ambarwati
1125111202
450
420 430 433 M
41 Edwin Penangsang  5140411023 450 420 420 430 M
42 Eka Wahyu Kusworowati 5140211024 0 0 0 0 M
43 EKSAN WIDANARKO 4125111006 460 420 460 447 M
44 Elda Yoseva Hasibuan 5140211327 460 450 440 450 L
45 Ermy Kusuma Citra U 5140411148 440 440 420 433 M
46 Erwin Syah Purba 1115111374 450 430 420 433 M
47 Fadilatun Nida Rahayu 5140411167 450 450 460 453 L
48
Faisal Hidayat  5140211224 440 420 420 427 M
49 Faishal Nurfathon W 5160121016 470 440 450 453 L
50 Farid Setyadi Putra 3125311007 440 490 420 450 L
51
Finsa Irawan 1115111275 440 420 430 430 M
52 Fitri Nurhaeni 5140111102 460 440 450 450 L
53 Fitria Wulandari 5140111120 450 420 420 430 M
54 Galih Pratama 3153111027 0 0 0 0 M
55 GALUH ADHITIA ASMARA A. 5140711040 440 420 420 427 M
56 Hantriny Samma 3125311029 0 0 0 0 M
57 Hastu Gatra Prasetyan 5140511027 520 510 540 523 L
58 Hesty Maharani 3143111056 0 0 0 0 M
59 I Wayan Adi Pertama 5140211206 460 490 480 477 L
60 Icshan Kumbara 3125311022 440 450 420 437 M
61 IMAM CHOIRUL ROSID 5140811204 440 420 420 427 M
62 Imron Rosyadi 5140211178 440 420 430 430 M
63 Inani Unaifah 1115111152 470 420 420 437 M
64 I'ndana Zulfariati 5140211273 440 460 450 450 L
65 Indra Kristanto 3153211002 480 440 440 453 L
66 Intan Ayu Hidayanti 5140211365 460 440 450 450 L
67 Irvan Zainal 5130211251 480 430 450 453 L
68 Isti Trisnawati 1125122015 0 0 0 0 M
69 Jufidah 5140511037 440 480 470 463 M
70 Khusniyati 1125111181 440 450 480 457 L
71 Kurnia Verawati 5140211017 0 0 0 0 M
72 Lalu Jayusman 5140211149 450 440 420 437 M
73 Lestari Wulandari 3095111135 440 420 440 433 M
74 Liana Lies Anggia 5140111103 440 420 420 427 M
75 Linda Oktaviani 5140111002 460 440 450 450 L
76 Luk Luk Al Muna 5140111140 460 440 450 450 L
77 M. Anwar Sadat  5140211349 460 430 420 437 M
78 M. Lifta Faturrahman  5140211193 470 430 460 453 L
79 Martin Imam Saiful 5140111309 460 430 420 437 M
80 Meiana Sinurat 5140211345 460 450 440 450 L
81 Melvina Prisella 5140511046 440 520 440 467 L
82 Moh. Awan Fajrul Izzi 5140211319 440 470 440 450 L
83 Muhammad Faiz Muna 5140711038 450 420 430 433 M
84 Muhammad Maqruf Ridwan 5140111356 0 0 0 0 M
85 MUHAMMAD RINGGAS 5130211191 460 450 440 450 L
86 Muharomy 5150121008 460 440 460 453 L
87 Nabia Rima Vebiani 5140211229 440 420 440 433 M
88 NANANG PUJIANTO 5130211021 460 450 440 450 L
89 Nanang Susilo  3125111367 440 450 420 437 M
90 Nanda Muchammad Fadlilah  5140211198 440 430 440 437 M
91 Natalia Feni D.A. 1115111170 0 0 0 0 M
92 Nita Ardianingsih 5140111024 460 450 440 450 L
93 Norma Widiarti 5130211247 440 430 420 430 M
94 Padli Rahman 5130211239 440 440 420 433 M
95 Patra Irmansyah  5140111027 460 440 450 450 L
96 Prastyo Eko Susanto 5140411293 440 420 430 430 M
97 Rafika Rahman Leuwol 5140111123 450 450 450 450 L
98 Rahayu Nuraini 5140111072 450 440 460 450 L
99 Rahman Afrianur 5140111070 440 430 430 433 M
100 Ratih Prameswari 1125122016 450 440 420 437 M
101 Ravitri Harvian 3143111055 0 0 0 0 M
102 REZA FAJRI 5140811178 440 420 420 427 M
103 Rika Alvi Yunita 5140211052 440 430 420 430 M
104 Rina Agustin 3125111319 440 450 460 450 L
105 Rizki Sulfiani 5131111064 470 440 450 453 L
106 Romi 5140411049 440 440 470 450 L
107 Shintiya Widiastuti 1115111151 450 440 460 450 L
108 Sike Siana  5140411090 460 460 500 473 L
109 Sony Adjis Pradana 5160321003 440 420 440 433 M
110 Tri Lestari  5140111090 460 440 460 453 L
111 Tri Palupi Zudi Aningsih  3150111061 440 420 420 427 M
112 Tri Purwanto 5140111130 450 440 460 450 L
113 TRI SETIAWAN WIDODO 5140711088 460 420 450 443 M
114 Wahyu Dwi Saputro 5140711058 440 420 420 427 M
115 Waris Ferdie  1115111316 460 420 420 433 M
116 Wasila Elly Herawati 5140511058 540 530 500 523 L
117 Wayan Yogi U.P 5140211034 440 420 430 430 M
118 WELLY ANGGA 5140811256 0 0 0 0 M
119 Wiggi Ardhi Pamungkas  5140111088 480 450 450 460 L
120 Yulia Farida  5140411021 440 420 420 427 M











Yogyakarta, 13 Agustus 2018



















Dr. Tatit Hariyanti, M Hum.



Ketua PB-UTY










3 komentar: