| SABTU, 28 DESEMBER 2019 PUKUL 08.00 WIB | |||
LAB BAHASA LANTAI 2 KAMPUS 3 UTY
| |||
| No | Nama | NIM | Prodi |
| 1 | Aan Ariyanto | 5150811214 | Teknik Sipil S1 |
| 2 | Adewoso | 5160911210 | Arsitektur S1 |
| 3 | Aditya Pratama Putra | 5150811254 | Teknik Sipil S1 |
| 4 | Agil Prima Muzaki | 5150811167 | Teknik Industri S1 |
| 5 | Fajar Dadiono | 5150811200 | Teknik Sipil S1 |
| 6 | Aldhik | 5160911025 | Arsitektur S1 |
| 7 | Andi Indarto | 5160911012 | Arsitektur S1 |
| 8 | Anesti Intan Ghozali | 5160111351 | Akuntansi S1 |
| 9 | Anis Alkuratuaini | 5140811092 | Teknik Sipil S1 |
| 10 | Anisyah Purba | 5160211261 | Manajemen S1 |
| 11 | Ardiyan Adhi P | 5160911099 | Arsitektur S1 |
| 12 | Arsyad Ikarez K | 5160911120 | Arsitektur S1 |
| 13 | Aulia Tyasandhari | 5160911146 | Arsitektur S1 |
| 14 | Bagus Prasetyo Adi | 5150911174 | Arsitektur S1 |
| 15 | Bobby Franata | 5170921010 | Arsitektur S1 |
| 16 | Budi Purnomo | 5150211033 | Manajemen S1 |
| 17 | Cecep Dadan | 5160911002 | Arsitektur S1 |
| 18 | Damas Septian B | 5160911022 | Arsitektur S1 |
| 19 | Dede Ikhsan Prayoga | 5140811120 | Teknik Sipil S1 |
| 20 | Desi Novita Sari | 5160211113 | Manajemen S1 |
| 21 | Diding Anjasmara | 5150811242 | Teknik Sipil S1 |
| 22 | Diky Faizal | 5150611010 | Teknik Industri S1 |
| 23 | Dimas Yusuf Muslim | 5150811063 | Teknik Sipil S1 |
| 24 | Dwi Kurniawati | 5160111038 | Akuntansi S1 |
| 25 | Dwi Nur Rohmad | 5160911086 | Arsitektur S1 |
| 26 | Dwi Putri Ayu Novetasari | 5160111060 | Akuntansi S1 |
| 27 | Dyaningtyas Ratna Dewi | 5150911147 | Arsitektur S1 |
| 28 | Elly Suryani | 5140911103 | Arsitektur S1 |
| 29 | Fredhika Pratama Putra | 5150911063 | Arsitektur S1 |
| 30 | Frendi Fulma Anggara | 5140811111 | Teknik Sipil S1 |
| 31 | Furqan | 5160110065 | Teknik Komputer |
| 32 | Galih Jati Kuntoro | 5140811154 | Teknik Sipil S1 |
| 33 | Gilang Ramadhan R | 5160911212 | Arsitektur S1 |
| 34 | Hendarto Prasetyo | 5150811262 | Teknik Sipil S1 |
| 35 | Hidayatulloh | 5140811143 | Teknik Sipil S1 |
| 36 | Iksandi Akbar | 5140911082 | Arsitektur S1 |
| 37 | Imtad Durohman | 5150811198 | Teknik Sipil S1 |
| 38 | Irma Oktafianingsih | 5160911170 | Arsitektur S1 |
| 39 | Jaka Prasetya | 5150811249 | Teknik Sipil S1 |
| 40 | Jefri Firdaus Sihombing | 5140811240 | Teknik Sipil S1 |
DAFTAR PESERTA TES EPT
| |||
| SABTU, 28 DESEMBER 2019 PUKUL 08.00 WIB | |||
LAB BAHASA LANTAI 2 KAMPUS 3 UTY
| |||
| No | Nama | NIM | Prodi |
| 1 | Julfian Rizal Rifai | 5160911024 | Arsitektur S1 |
| 2 | Kristiyo Angges Aditama | 5150611100 | Teknik Industri S1 |
| 3 | Kurnia Putra Perdana | 5150811203 | Teknik Sipil S1 |
| 4 | Kurniaji Safar | 5160911036 | Arsitektur S1 |
| 5 | Leni Indah Parwati | 5161111154 | Psikologi S1 |
| 6 | Linda Vinsa Firdana | 5160111028 | Akuntansi S1 |
| 7 | Lisa Yunika Sari | 3163111080 | D3 Sistem Informasi |
| 8 | M. Burhan Harris | 5130811023 | Teknik Sipil S1 |
| 9 | M. Teddy Mulyadi | 5160911169 | Arsitektur S1 |
| 10 | Maria Nathalia Ambarita | 5140811180 | Teknik Sipil S1 |
| 11 | Maulana Ichwan | 5150811364 | Teknik Sipil S1 |
| 12 | Miftah Hudin | 5160911085 | Arsitektur S1 |
| 13 | Mita Wulandari | 5180121003 | Akuntansi S1 |
| 14 | Muchammad Suud | 5150211453 | Manajemen S1 |
| 15 | Muhammad Dicky Maulana | 5150611056 | Teknik Industri S1 |
| 16 | Muhammad Iqbal N.I | 5160911221 | Arsitektur S1 |
| 17 | Mutiara Jeanny Clarette | 3163111098 | D3 Sistem Informasi |
| 18 | Nazar | 5140811134 | Teknik Sipil S1 |
| 19 | Nia Indriani | 5160911103 | Arsitektur S1 |
| 20 | Nindhita Agustin Priyanti | 5160111004 | Akuntansi S1 |
| 21 | Novia Adinda Putri | 5160111320 | Akuntansi S1 |
| 22 | Prayogi Muhammad Antola | 5140811031 | Teknik Sipil S1 |
| 23 | Ridwan Bukhori | 5150811396 | Teknik Sipil S1 |
| 24 | Rini Permata Sari | 5160211488 | Manajemen S1 |
| 25 | Rio Arif Bijayanto | 5150611055 | Teknik Industri S1 |
| 26 | Rizki Aulia Febriani | 3163111048 | D3 Sistem Informasi |
| 27 | Rizq Widyastiti | 5160111009 | Akuntansi S1 |
| 28 | Rochmah Indriyani | 3163111088 | D3 Sistem Informasi |
| 29 | Rofiq Khoiro Hidayat | 5140911187 | Arsitektur S1 |
| 30 | Roshinta Aryati Putri | 5170921011 | Arsitektur S1 |
| 31 | Shafira Wulan Fatima | 5160911124 | Arsitektur S1 |
| 32 | Sheilla Agustina Maharani | 5150911115 | Arsitektur S1 |
| 33 | Tira Imawati | 5180121014 | Akuntansi S1 |
| 34 | Tomy Saputra | 5150811311 | Teknik Sipil S1 |
| 35 | Tulus Setya Pranata | 5170921012 | Arsitektur S1 |
| 36 | Wahyu Ambarwati | 5160111014 | Akuntansi S1 |
| 37 | Wahyu Nur Hidayat | 5140711046 | Teknik Elektro S1 |
| 38 | Widia Mukti Ananda | 5160911028 | Arsitektur S1 |
| 39 | Yossi Putri Alparenza | 5160911023 | Arsitektur S1 |
| 40 | Ziandra Indar Pratama | 5150911117 | Arsitektur S1 |
Kamis, 26 Desember 2019
Kamis, 19 Desember 2019
DAFTAR PESERTA TES EPT SABTU, 21 DESEMBER 2019 PUKUL 10.00
| SABTU, 21 DESEMBER 2019 PUKUL 10.00 WIB | |||
LAB BAHASA LANTAI 2 KAMPUS 3 UTY
| |||
| No | Nama | NIM | Prodi |
| 1 | Abdus Syukur Hasani | 5150811006 | Teknik Sipil S1 |
| 2 | Ade Reza Pangestu | 3170111072 | D3 Akuntansi |
| 3 | Adhi Surya Hendiawan | 5150811274 | Teknik Sipil S1 |
| 4 | Agil Prima Muzaki | 5150811167 | Teknik Sipil S1 |
| 5 | Ahmad Andini | 5150211484 | Manajemen S1 |
| 6 | Alwi Purwa Aji Nugraha | 5150611106 | Teknik Industri |
| 7 | Amara Anindita Anggar Dewi | 3170111077 | D3 Akuntansi |
| 8 | Andika Pratama | 5150911125 | Arsitektur S1 |
| 9 | Anisa Widarti | 5140911177 | Arsitektur S1 |
| 10 | Arif Rahman | 5150911039 | Arsitektur S1 |
| 11 | Arif Setiyawan | 5140911201 | Arsitektur S1 |
| 12 | Atifah Noor Isma | 5170921006 | Arsitektur S1 |
| 13 | Bagus Prasetyo Adi | 5150911174 | Arsitektur S1 |
| 14 | Bagus Teguh Muslikin | 5150811004 | Teknik Sipil S1 |
| 15 | Bimo Bayu Aji | 5130811016 | Teknik Sipil S1 |
| 16 | Chuzaeni | 5150811184 | Teknik Sipil S1 |
| 17 | Cip Noris Sirait | 3140111080 | D3 Akuntansi |
| 18 | Dhiaz Saraswati | 5150811076 | Teknik Sipil S1 |
| 19 | Dimas Yusuf Muslim | 5150811063 | Teknik Sipil S1 |
| 20 | Epta Restu Yanuar | 5150811056 | Teknik Sipil S1 |
| 21 | Faisal Wibisana | 5150911226 | Arsitektur S1 |
| 22 | Gilang Iswara | 5150811018 | Teknik Sipil S1 |
| 23 | Hadidiyah Nurbainy T | 516111345 | Akuntansi S1 |
| 24 | Hani Handayani S. | 5160911270 | Arsitektur S1 |
| 25 | Hanif Abdullah D. | 5160911123 | Arsitektur S1 |
| 26 | Ilham Ridho Wicaksono | 5160911043 | Arsitektur S1 |
| 27 | Imtad Durohman | 5150811198 | Teknik Sipil S1 |
| 28 | Irfan Surya Kurniawam | 5150911086 | Arsitektur S1 |
| 29 | Jepri Dwi Yudha | 5150911082 | Arsitektur S1 |
| 30 | Jhoni Gunawan | 5160211131 | Manajemen S1 |
| 31 | Liza Nur Isnaini | 3170111074 | D3 Akuntansi |
| 32 | Lugman Nur Shafly | 5160211559 | Manajemen S1 |
| 33 | M. Choirul Maruf | 5150911152 | Arsitektur S1 |
| 34 | Maryanto | 5150111222 | Akuntansi S1 |
| 35 | Muhamad Ghorib | 5150811100 | Teknik Sipil S1 |
| 36 | Muhammad Candra Rizaldi | 5150911168 | Arsitektur S1 |
| 37 | Muhammad Fadhlan Rivaldy | 5160911187 | Arsitektur S1 |
| 38 | Muhammad Ikhsan | 5160711071 | Teknik Elektro S1 |
| 39 | Muhammad Sholehudin | 5150411440 | Informatika S1 |
| 40 | Muhammad Shon Haji | 5150611077 | Teknik Industri |
DAFTAR PESERTA TES EPT
| |||
| SABTU, 21 DESEMBER 2019 PUKUL 10.00 WIB | |||
LAB BAHASA LANTAI 3 KAMPUS 3 UTY
| |||
| No | Nama | NIM | Prodi |
| 1 | Nanda Septi Ariska | 5160111340 | Akuntansi S1 |
| 2 | Nanda Wulandari | 5160911266 | Arsitektur S1 |
| 3 | Naofal Yudha Santoso | 5150911240 | Arsitektur S1 |
| 4 | Niken Agnes Lumi | 3170111076 | D3 Akuntansi |
| 5 | Novita Komalasari | 5160111316 | Akuntansi S1 |
| 6 | Nur Kholish | 5140911042 | Arsitektur S1 |
| 7 | Nurul Huda | 5150911072 | Arsitektur S1 |
| 8 | Nuvella Tiras Puspita Wahyuningrum | 5161111108 | Psikologi S1 |
| 9 | Paradina Ningsih | 5160911264 | Arsitektur S1 |
| 10 | Pebri Ari Wibowo | 5130811033 | Teknik Sipil S1 |
| 11 | Pradana Dhian Ramadhan | 5161111143 | Psikologi S1 |
| 12 | Puspita Wahyuni Santosa | 3133111036 | Manaj. Informatika |
| 13 | Putri Hanna P.B.T.D. | 5140911097 | Arsitektur S1 |
| 14 | Rahma Dini Yulianti | 5170211038 | Manajemen S1 |
| 15 | Ramadhan Rahmad Saputro | 5150811081 | Teknik Sipil S1 |
| 16 | Rezandra Hendy Ardyansha | 5150211185 | Manajemen S1 |
| 17 | Rian Fiddinul Mubarok | 5150911139 | Arsitektur S1 |
| 18 | Riant Aryton Seno | 5150811090 | Teknik Sipil S1 |
| 19 | Risna Dwi Oktaviani | 5150111034 | Akuntansi S1 |
| 20 | Rizka Amalia | 5170921007 | Arsitektur S1 |
| 21 | Rochana Nur Alfidah | 3170111067 | D3 Akuntansi |
| 22 | Rusi Soesilo | 5150711170 | Teknik Elektro S1 |
| 23 | Rusita Perwita | 5140911094 | Arsitektur S1 |
| 24 | Said Rahmad Noor Fajarizky | 5150111263 | Akuntansi S1 |
| 25 | Santra Prabowohendhi | 5150611021 | Teknik Industri S1 |
| 26 | Sheilla Agustina Maharani | 5150911115 | Arsitektur S1 |
| 27 | Sofwatul Maulidah | 5160111340 | Akuntansi S1 |
| 28 | Suyudi | 5160911092 | Arsitektur S1 |
| 29 | Tiyas Prabawa | 5150411228 | Informatika S1 |
| 30 | Tri Nur Asriani | 5150911192 | Arsitektur S1 |
| 31 | Tria Nurafiani | 5161111019 | Psikologi S1 |
| 32 | Trimo Muslimin | 5160911046 | Arsitektur S1 |
| 33 | Wahyu Widiana | 5140811008 | Teknik Sipil S1 |
| 34 | Widya Pratiwi | 5170921003 | Arsitektur S1 |
| 35 | Willy Herdinal | 5150911164 | Arsitektur S1 |
| 36 | Wulan Ayu W | 5160111101 | Akuntansi S1 |
| 37 | Yanti Saputri | 5150811258 | Teknik Sipil S1 |
| 38 | Yeny Anniza | 5170211042 | Manajemen S1 |
| 39 | Yoga Pratama | 5150911013 | Arsitektur S1 |
| 40 | Yusuf Bakhtiar | 5150711148 | Teknik Elektro S1 |
Langganan:
Komentar (Atom)